📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 46 à 60 (sur un total de 205)

MXGP de LETTONIE 2016 à KEGUMS

  • Auteur
    Messages
  • #1510455
    Driv one SX
    Participant

      paturel 9e (bof) herbreteau 18e devant brylyakov *(sic)
      *l’est con ,l’as tout bouffer les chachetons de sharapova la s’maine d’avant ….l’avait pas compris que c’etait pour toute l’année :-))))

      #1510456
      Driv one SX
      Participant

        resultat emx 125
        os Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
        1 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 29:48.066 14 0:00.000 0:00.000 1:58.704 6 46.7
        2 201 Pichon, Zachary FRA FFM Yamaha 30:01.097 14 0:13.031 0:13.031 1:58.578 1 46.7
        3 485 Savaste, Kim FIN SML Kawasaki 30:04.675 14 0:16.609 0:03.578 2:00.455 1 46
        4 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 30:05.107 14 0:17.041 0:00.432 2:00.224 3 46.1
        5 99 Staszkiewicz, Szymon POL PZM KTM 30:08.887 14 0:20.821 0:03.780 2:00.668 5 45.9
        6 9 Zanotti, Andrea SMR FSM KTM 30:22.160 14 0:34.094 0:13.273 2:01.254 3 45.7
        7 4 Stauffer, Marcel AUT OeAMTC KTM 30:35.848 14 0:47.782 0:13.688 2:00.184 5 46.1
        8 517 Gifting, Isak SWE SVEMO KTM 30:39.059 14 0:50.993 0:03.211 2:01.853 7 45.4
        9 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 30:40.422 14 0:52.356 0:01.363 2:02.314 2 45.3
        10 50 Lugana, Paolo ITA FMI TM 30:41.222 14 0:53.156 0:00.800 2:03.176 2 45
        11 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 30:42.069 14 0:54.003 0:00.847 2:02.005 10 45.4
        12 263 Quarti, Yuri ITA FMI KTM 30:43.251 14 0:55.185 0:01.182 2:03.498 7 44.8
        13 16 Edberg, Tim SWE SVEMO Yamaha 30:44.286 14 0:56.220 0:01.035 2:02.817 10 45.1
        14 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 30:44.859 14 0:56.793 0:00.573 2:03.394 6 44.9
        15 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 30:47.020 14 0:58.954 0:02.161 2:02.237 11 45.3
        16 911 Kytonen, Roni FIN SML Husqvarna 30:49.718 14 1:01.652 0:02.698 2:03.067 3 45
        17 371 Anton Costas, Joel ESP RFME Yamaha 31:01.224 14 1:13.158 0:11.506 2:01.268 3 45.7
        18 88 Notario, Sergi ESP RFME KTM 31:04.013 14 1:15.947 0:02.789 2:04.186 7 44.6
        19 29 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF TM 31:05.128 14 1:17.062 0:01.115 2:03.803 3 44.7
        20 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 31:05.248 14 1:17.182 0:00.120 2:03.771 4 44.7
        21 888 Milec, Luca SLO AMZS Yamaha 31:05.609 14 1:17.543 0:00.361 2:04.305 4 44.5
        22 464 Hakansson, Rasmus SWE SVEMO Yamaha 31:05.979 14 1:17.913 0:00.370 2:03.528 7 44.8
        23 655 Balandin, Daniil RUS MFR KTM 31:06.118 14 1:18.052 0:00.139 2:03.573 4 44.8
        24 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 31:06.831 14 1:18.765 0:00.713 1:58.990 5 46.5
        25 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 31:07.802 14 1:19.736 0:00.971 2:04.128 14 44.6
        26 499 Olsson, Stefan SWE SVEMO KTM 31:09.357 14 1:21.291 0:01.555 2:03.844 4 44.7
        27 722 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 31:09.830 14 1:21.764 0:00.473 2:02.144 5 45.3
        28 228 Scuteri, Emilio ITA FMI KTM 31:35.599 14 1:47.533 0:25.769 2:03.200 4 45
        29 987 Hansen, Frederik Hojris DEN DMU KTM 31:38.063 14 1:49.997 0:02.464 2:04.013 4 44.7
        30 999 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 31:39.240 14 1:51.174 0:01.177 2:04.828 4 44.4
        31 218 Hauquier, Jeremy FRA FFM Yamaha 31:41.181 14 1:53.115 0:01.941 2:06.488 3 43.8
        32 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO Yamaha 31:55.291 14 2:07.225 0:14.110 2:05.642 5 44.1
        33 32 Conijn, Marcel NED KNMV Husqvarna 29:50.639 13 1 lap 1 lap 2:06.077 2 43.9
        34 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 30:29.818 13 1 lap 0:39.179 2:03.304 7 44.9
        35 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 30:39.025 13 1 lap 0:09.207 2:05.563 4 44.1
        36 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 23:00.865 10 4 laps 3 laps 2:03.255 3 44.9
        37 31 Crnkovic, Luka CRO AMZS Yamaha 19:58.460 8 6 laps 2 laps 2:06.335 4 43.8
        38 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 12:10.983 5 9 laps 3 laps 2:03.043 4 45
        39 772 Kooij, Jarni BEL FMB KTM 3:47.486 1 13 laps 4 laps 2:07.402 1 43.5
        40 81 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 6:32.243 1 13 laps 2:44.757 4:56.886 1 18.6

        #1510458
        chris37
        Participant
          Driv one SX a écrit :

          paturel 9e (bof) herbreteau 18e devant brylyakov *(sic)
          *l’est con ,l’as tout bouffer les chachetons de sharapova la s’maine d’avant ….l’avait pas compris que c’etait pour toute l’année :-))))

          Chute au départ avec Petrov, puis rechute un peu plus tard. T’inquiète pas pour lui, tout va bien!

          #1510459
          kvalo
          Participant
            Driv one SX a écrit :

            mais ribini 24 aie

            3ème meilleur chrono

            #1510457
            Driv one SX
            Participant

              bon je ne le referait plus , ça prend trop de place et c’est pas trés lisible
              sinon MINIPICH’ 2 devant « presque » tout les « born in the sand » belgohollando finlandosuédois
              goupillon 11e sa limite mais ribini 24 moreau 25 aie hauquier 31 ? lui plutot spécialiste sable vaxiné a loon .bon ok c’est pas le méme sable mais bon

              #1510460
              Driv one SX
              Participant
                kvalo a écrit :
                Driv one SX a écrit :

                mais ribini 24 aie

                3ème meilleur chrono

                une chute ? moi j’ai pas l’image juste le live timming

                #1510461
                Driv one SX
                Participant
                  kvalo a écrit :
                  Driv one SX a écrit :

                  mais ribini 24 aie

                  3ème meilleur chrono

                  opps

                  #1510462
                  Driv one SX
                  Participant
                    chris37 a écrit :
                    Driv one SX a écrit :

                    paturel 9e (bof) herbreteau 18e devant brylyakov *(sic)
                    *l’est con ,l’as tout bouffer les chachetons de sharapova la s’maine d’avant ….l’avait pas compris que c’etait pour toute l’année :-))))

                    Chute au départ avec Petrov, puis rechute un peu plus tard. T’inquiète pas pour lui, tout va bien!

                    tu me parle de qui chris stp ?paturel ou bryllyakov :-)))

                    #1510464
                    Driv one SX
                    Participant

                      kéké devant tim strai vanho et romain

                      #1510465
                      Driv one SX
                      Participant

                        gajser a passé kéké !!! lui ,il fait VRAIMENT MAL

                        #1510466
                        Driv one SX
                        Participant

                          NAGL 6e mais 1s plus vite que tout le monde

                          #1510468
                          chris37
                          Participant
                            Driv one SX a écrit :
                            chris37 a écrit :

                            Driv one SX a écrit :
                            paturel 9e (bof) herbreteau 18e devant brylyakov *(sic)
                            *l’est con ,l’as tout bouffer les chachetons de sharapova la s’maine d’avant ….l’avait pas compris que c’etait pour toute l’année :-))))
                            Chute au départ avec Petrov, puis rechute un peu plus tard. T’inquiète pas pour lui, tout va bien!

                            tu me parle de qui chris stp ?paturel ou bryllyakov :-)))

                            Je parlais du russe. Puisqu’on parle russe, celui du MXGP à connu lui aussi quelques déboires…

                            #1510470
                            chris37
                            Participant

                              Strijbos à l’air d’aller mieux. Pour les Yam boy’s, dommage qu’ils foirent systématiquement leur depart. Est-ce qu’on peut faire le rapprochement avec les problèmes d’embrayage de Reed aux US ?

                              #1510472
                              Driv one SX
                              Participant
                                chris37 a écrit :
                                Driv one SX a écrit :

                                chris37 a écrit :
                                Driv one SX a écrit :
                                paturel 9e (bof) herbreteau 18e devant brylyakov *(sic)
                                *l’est con ,l’as tout bouffer les chachetons de sharapova la s’maine d’avant ….l’avait pas compris que c’etait pour toute l’année :-))))
                                Chute au départ avec Petrov, puis rechute un peu plus tard. T’inquiète pas pour lui, tout va bien!
                                tu me parle de qui chris stp ?paturel ou bryllyakov :-)))

                                Je parlais du russe. Puisqu’on parle russe, celui du MXGP à connu lui aussi quelques déboires…

                                javais pas vu …l’a bobo ou kc moto !-))

                                #1510473
                                Driv one SX
                                Participant
                                  chris37 a écrit :

                                  Strijbos à l’air d’aller mieux. Pour les Yam boy’s, dommage qu’ils foirent systématiquement leur depart. Est-ce qu’on peut faire le rapprochement avec les problèmes d’embrayage de Reed aux US ?

                                  pas con ! ou probléme de traction (pneux)ça glisse pas mal le départ a kegums

                                15 sujets de 46 à 60 (sur un total de 205)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                <none>

                                Annonce