1 22 Reed, C. Yamaha YZ250 20 –:–:–.— –:–:–.— 01:05.803 01:00.374 4 Active
2 12 Vuillemin, D. YAM 20 19.781 19.781 01:05.093 01:01.957 8 Active
3 15 Ferry, T. Yamaha YZ250 20 23.565 3.784 01:04.492 01:01.634 6 Active
4 5 LaRocco, M. Honda CR 250R 20 26.551 2.986 01:04.340 01:02.675 11 Active
5 26 Byrne, M. Kawasaki 250 20 34.492 7.941 01:04.736 01:03.192 6 Active
6 58 Evans, T. Suzuki 250 20 37.732 3.240 01:05.426 01:03.239 9 Active
7 20 Huffman, D. Honda CRF450 20 39.494 1.762 01:04.247 01:03.344 18 Active
8 11 Lusk, E. YAM 20 49.464 9.970 01:07.559 01:02.136 8 Active
9 14 Windham, K. Honda 450 20 56.870 7.406 01:08.888 01:00.256 2 Active
10 24 Fonseca, E. Honda CR250 19 1 lap 1 lap 01:08.847 01:03.572 9 Active
11 36 Hamblin, S. Suzuki RM 250 19 1.528 1.528 01:05.746 01:02.588 2 Active
12 28 Voss, H. Yamaha YZ450F 19 2.978 1.450 01:05.185 01:04.181 3 Active
13 38 Thomas, J. Honda CRF450 19 4.191 1.213 01:05.016 01:04.643 6 Active
14 31 Johnson, K. Yamaha 250 19 10.832 6.641 01:09.605 01:04.595 10 Active
15 27 Wey, N. Suzuki RM 250 19 16.461 5.629 01:07.392 01:03.508 3 Active
16 198 Johnson, I. Yamaha YZ250S 19 21.285 4.824 01:10.057 01:04.945 5 Active
17 34 Stiles, C. Honda CRF450 19 26.897 5.612 01:09.559 01:05.281 6 Active
18 43 Clark, R. Yamaha YZ250 19 51.355 24.458 01:09.044 01:04.686 4 Active
19 17 Reynard, R. Honda 250 6 14 laps 13 laps 01:06.562 01:05.813 4 Active
20 8 Langston, G. KTM 250 4 16 laps 2 laps 01:03.831 01:03.083 2 Active
Sa fait mal pour DAVID 20 secondes mais bon c’est toujours notre preferer !!!!!!!