📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 89)

OSBORNE ON FIRE!!!!

  • Auteur
    Messages
  • #428695
    Admin CPPRESSE
    Maître des clés

      Dernier au 2eme virage, il est 7 a 2 tours de l’arrivee en assant du beau monde dont Byrne, Ferry, Aubiin etc…

      #938100
      cobra

        6 maintenant…

        #938101
        cc30
        Participant

          L’air européen lui convient mieux que l’air américain, c’est clair..

          #938102
          the mx addict
          Participant

            Impressionnant …

            #938103
            puff
            Participant

              comme quoi la tete fait un peu beaucoup …..

              #938104
              falcon
              Participant

                et une pression innexistente sur ses épaules…

                #938105
                geoffrey the seaman
                Participant

                  Et toi DV qui m’avait dit de Osborne: « c’est un petit cochon »… il lui fallait un peu de boue pour qu’il se sente bien.

                  #938106
                  the mx addict
                  Participant

                    lol…

                    #938107
                    dilhat
                    Participant

                      +1, en tout cas y a du Ozzie dans cette attaque de tous les instants…

                      #938108
                      Anonyme

                        impressionnant et belle course de osborne tout comme celle de toto avant cette maudite crevaison !

                        #938109
                        Gator
                        Participant
                          #938110
                          the mx addict
                          Participant

                            Engagé en 450F pour le 1er round 2009 du championnat anglais qui se déroule aujourd’hui à Canada Heights, Osborne n’a pas fait de détail au chrono…

                            1 338 Zach Osbourne 2:20.699 4 – 8

                            2 24 Tom Church 2:20.787 1 – 0.088 0.088 8

                            3 10 Cedric Melotte 2:21.488 8 – 0.789 0.701 9

                            4 211 Billy MacKenzie 2:21.705 4 – 1.006 0.217 7

                            5 16 James Noble 2:22.231 4 – 1.532 0.526 10

                            6 23 Carl Nunn 2:22.473 4 – 1.774 0.242 10

                            7 60 Brad Anderson 2:23.147 8 – 2.448 0.674 10

                            8 17 Gareth Swanepoel 2:23.367 5 – 2.668 0.220 9

                            9 4 Mark Jones 2:23.457 3 – 2.758 0.090 7

                            10 40 Jordan Rose 2:24.055 6 – 3.356 0.598 9

                            11 46 Jason Dougan 2:24.491 1 – 3.792 0.436 9

                            12 27 Lewis Gregory 2:24.507 5 – 3.808 0.016 9

                            13 31 Alex Snow 2:24.860 1 – 4.161 0.353 8

                            14 227 Kristian Whatley 2:25.526 2 – 4.827 0.666 9

                            15 28 Scott Columb 2:26.700 2 – 6.001 1.174 6

                            16 11 Jamie Lewis 2:27.370 3 – 6.671 0.670 9

                            17 25 Jamie Law 2:27.958 1 – 7.259 0.588 9

                            18 18 Dorren Coutts 2:27.963 4 – 7.264 0.005 9

                            19 64 Danny Smyth 2:29.078 1 – 8.379 1.115 10

                            20 125 Glen Phillips 2:29.425 1 – 8.726 0.347 6

                            21 44 Luke Mellows 2:29.651 4 – 8.952 0.226 8

                            22 7 Jim Murro 2:29.837 3 – 9.138 0.186 9

                            23 121 Bryan MacKenzie 2:30.117 5 – 9.418 0.280 8

                            24 161 Andrew Wilson 2:30.309 5 – 9.610 0.192 5

                            25 42 Nathan Parker 2:30.505 2 – 9.806 0.196 8

                            26 8 Mark Eastwood 2:30.916 3 – 10.217 0.411 6

                            27 162 Stuart Edmonds 2:30.968 1 – 10.269 0.052 8

                            28 82 Ashley Wilde 2:31.405 1 – 10.706 0.437 8

                            29 19 Llyod Vercueil 2:31.675 5 – 10.976 0.270 8

                            30 444 Jim Davies 2:31.845 1 – 11.146 0.170 7

                            #938111
                            the mx addict
                            Participant

                              En MX2, Pascalito semble à la peine …

                              1 4 Shaun Simpson 2:20.479 1 – 9

                              2 7 Stephen Sword 2:23.155 5 – 2.676 2.676 9

                              3 6 Elliott Banks-Browne 2:24.126 9 – 3.647 0.971 9

                              4 91 Mattis Karro 2:24.293 5 – 3.814 0.167 7

                              5 45 Jake Nicholls 2:24.342 2 – 3.863 0.049 9

                              6 555 Graeme Irwin 2:24.536 5 – 4.057 0.194 8

                              7 272 Neville Bradshaw 2:24.658 4 – 4.179 0.122 10

                              8 175 Nick Treist 2:25.060 7 – 4.581 0.402 8

                              9 68 Shane Carless 2:25.310 2 – 4.831 0.250 8

                              10 47 Pascal Leuret 2:25.680 5 – 5.201 0.370 10

                              11 50 Martin Barr 2:26.230 10 – 5.751 0.550 10

                              12 61 Herjan Brakke 2:26.761 7 – 6.282 0.531 9

                              13 51 Alan Keet 2:27.290 5 – 6.811 0.529 6

                              14 20 Wayne Smith 2:27.323 10 – 6.844 0.033 10

                              15 105 Michael Phillips 2:27.366 5 – 6.887 0.043 10

                              16 71 Daniel Arnold 2:28.147 7 – 7.668 0.781 9

                              17 8 Joe Dark 2:28.872 1 – 8.393 0.725 8

                              18 207 Alex Rockwell 2:29.108 5 – 8.629 0.236 9

                              19 60 Scott Elderfield 2:29.312 8 – 8.833 0.204 11

                              20 40 Luke Burton 2:29.503 2 – 9.024 0.191 7

                              21 717 James Hutchinson 2:30.750 5 – 10.271 1.247 11

                              22 114 David Goosen 2:30.965 1 – 10.486 0.215 9

                              23 56 Luke Remmer 2:31.604 9 – 11.125 0.639 9

                              24 36 Matthew Moffat 2:31.680 3 – 11.201 0.076 7

                              25 31 Rickard Sandberg 2:31.904 1 – 11.425 0.224 10

                              26 311 Lewis King 2:32.553 8 – 12.074 0.649 10

                              27 66 Lewis Tombs 2:32.675 3 – 12.196 0.122 9

                              28 822 Lewis Rose 2:33.033 8 – 12.554 0.358 10

                              29 17 Ben Field 2:33.559 4 – 13.080 0.526 7

                              30 112 Tommy Fenwick 2:34.298 6 – 13.819 0.739 10

                              #938112
                              kevak24
                              Participant

                                Génial ce Zach , qu’est-ce que j’aimerais qu’il mettent la paté a tous les petits frenchies du mx2!

                                #938113
                                the mx addict
                                Participant

                                  Résultats 1ère manche MX2 :

                                  1 4 Shaun Simpson 15 35:57.157 2:21.239 2 –

                                  2 45 Jake Nicholls 15 36:23.618 26.461 2:23.250 4 –

                                  3 7 Stephen Sword 15 36:23.941 26.784 2:24.143 9 –

                                  4 272 Neville Bradshaw 15 36:47.832 50.675 2:24.076 3 –

                                  5 60 Scott Elderfield 15 36:48.895 51.738 2:24.662 6 –

                                  6 91 Mattis Karro 15 36:50.822 53.665 2:24.101 4 –

                                  7 47 Pascal Leuret 15 36:54.997 57.840 2:23.582 3 –

                                  8 555 Graeme Irwin 15 37:19.080 1:21.923 2:24.790 4 –

                                  9 20 Wayne Smith 15 37:25.309 1:28.152 2:24.592 3 –

                                  10 105 Michael Phillips 15 37:29.434 1:32.277 2:24.110 4 –

                                  11 61 Herjan Brakke 15 37:31.326 1:34.169 2:25.905 4 –

                                  12 6 Elliott Banks-Browne 15 37:47.694 1:50.537 2:24.708 6 –

                                  13 175 Nick Treist 15 37:55.334 1:58.177 2:27.221 4 –

                                  14 68 Shane Carless 15 37:56.475 1:59.318 2:25.304 2 –

                                  15 51 Alan Keet 15 37:58.224 2:01.067 2:27.599 3 –

                                  16 56 Luke Remmer 15 38:43.036 2:45.879 2:28.652 3 –

                                  17 717 James Hutchinson 14 35:59.520 1 Lap 2:28.266 7 –

                                  18 207 Alex Rockwell 14 36:09.531 10.011 2:31.119 5 –

                                  19 114 David Goosen 14 36:22.347 22.827 2:29.972 6 –

                                  20 36 Matthew Moffat 14 36:33.588 34.068 2:30.783 5 –

                                  21 50 Martin Barr 14 36:35.466 35.946 2:28.569 5 –

                                  22 71 Daniel Arnold 14 36:47.088 47.568 2:29.422 5 –

                                  23 66 Lewis Tombs 14 37:08.071 1:08.551 2:32.386 4 –

                                  24 112 Tommy Fenwick 14 37:30.200 1:30.680 2:34.481 8 –

                                  25 155 Steve Bixby 14 37:45.837 1:46.317 2:36.682 4 –

                                  26 8 Joe Dark 14 37:53.543 1:54.023 2:29.521 2 –

                                  27 70 Ben Brooks 14 38:01.685 2:02.165 2:37.881 3 –

                                  28 17 Ben Field 14 38:30.030 2:30.510 2:37.897 3 –

                                  29 106 Will Worden 14 38:36.461 2:36.941 2:34.785 5 –

                                  30 311 Lewis King 13 33:25.039 2 Laps 2:31.031 5 –

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 89)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                <none>

                                Annonce