- Ce sujet contient 379 réponses, 43 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
deun, le il y a 8 années et 10 mois.
MXGP 2017 : qui émergera finalement du fameux « carré d’as » ?
-
AuteurMessages
-
30 janvier 2017 à 10h28 #1531018gator a écrit :
Paturel, c’est pas la bouche qu’il faut lui coudre?
mdrrrr bien jouer celle la
30 janvier 2017 à 10h30 #1531019En tout cas le TC222 a l’air bien frais bien vite et bien motiver et surtout content ca fais plaisir je le sens bien cette saison !
30 janvier 2017 à 18h30 #153106231 janvier 2017 à 9h55 #1531089Quelqu’un en sait-il un peu plus sur Herlings? On entend le poigné, ici on a vue que c’était le genou,peu etre les 2 ?
1 février 2017 à 16h38 #1531210lafracasse a écrit :Quelqu’un en sait-il un peu plus sur Herlings?
Forte probabilité qu’on le revoit pas derrière une grille de départ avant le Qatar, à priori…
3 février 2017 à 11h26 #1531340Merci , toute facon sa ne l’empechera pas de faire un top 5.
5 février 2017 à 13h03 #1531552Résultats essais chronos 2ème round internationaux d’Italie:
MX1 timed practice
1 222 CAIROLI Antonio ITA Red Bull KTM Factory Racing KTM 6 1:37.250 1
2 89 VAN HOREBEEK Jeremy BEL Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 7 1:37.989
3 259 COLDENHOFF Glenn NED Red Bull KTM Factory Racing KTM 7 1:38.205
4 243 GAJSER Tim SLO Team HRC MXGP Honda 7 1:38.226
5 777 BOBRYSHEV Evgeny RUS Team HRC MXGP Honda 7 1:38.796
6 461 FEBVRE Romain FRA Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 7 1:39.353
7 19 PHILIPPAERTS David ITA Astes4 Tesar Yamaha Official Team Yamaha 7 1:39.552
8 7 LEOK Tanel EST Husqvarna 6 1:39.919
9 77 LUPINO Alessandro ITA Team Redmoto Assomotor Honda 7 1:40.383
10 17 BUTRON Jose ESP Marchetti Racing Team KTM KTM 7 1:40.477
11 999 GONCALVES Rui POR Husqvarna 7 1:41.253
12 878 PEZZUTO Stefano ITA Yamaha 6 1:41.975
13 9 DE DYCKER Ken BEL Suzuki 4 1:42.372 3 05.122 00.397 64,529
14 119 HOUGHTON Ryan GBR Yamaha 6 1:42.557 1 05.307 00.185 64,413
15 997 RIGHI Riccardo ITA KTM 7 1:42.576 5 05.326 00.019 64,401
16 88 SAVIOLI Ramon ITA KTM 7 1:43.055 3 05.805 00.479 64,102
17 62 GERCAR Klemen SLO 62 Motosport Husqvarna 6 1:43.533 1 06.283 00.478 63,806
18 841 MORONI Luca ITA KTM 6 1:43.886 5 06.636 00.353 63,589
19 471 TARASOV Volodymyr UKR KTM 6 1:45.080 2 07.830 01.194 62,866
20 93 BENGTSSON Jonathan SWE KTM 8 1:45.457 3 08.207 00.377 62,642
21 5 COMPAGNONE Felice ITA KTM 8 1:45.496 1 08.246 00.039 62,618
22 333 DI LUCCIA Nicola ITA Husqvarna 6 1:45.578 6 08.328 00.082 62,570
23 263 MEMOLI Alfredo ITA KTM 6 1:45.634 4 08.384 00.056 62,537
24 73 BERTUZZO Pier Filippo ITA . . Kawasaki 6 1:46.278 1 09.028 00.644 62,158
25 80 MARINI Thomas SMR Husqvarna 6 1:46.400 5 09.150 00.122 62,086
26 192 GIZZI Antonio ITA KTM 6 1:47.034 4 09.784 00.634 61,719
27 82 BECONCINI Manuel ITA KTM 7 1:47.546 5 10.296 00.512 61,425
28 57 PLESSERS Mathias BEL TM 7 1:48.829 5 11.579 01.283 60,701
29 331 SALLICATI Corrado ITA Honda 7 1:59.063 2 21.813 10.234 55,483MX2 B Group
1 747 CERVELLIN Michele ITA Honda HRC Honda 6 1:39.993 5 – – 66,065
2 6 PATUREL Benoit FRA Kemea Yamaha Yamalube Racing Yamaha 8 1:40.308 6 00.315 00.315 65,857
3 39 VAN DE MOOSDIJK Roan NED Astes4 Tesar Yamaha Official Team Yamaha 8 1:40.321 1 00.328 00.013 65,849
4 133 LIEBER Julien BEL KTM 8 1:40.784 6 00.791 00.463 65,546
5 170 WARD Caleb Andrew AUS Husqvarna 9 1:41.601 1 01.608 00.817 65,019
6 951 FURLOTTI Simone ITA Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 8 1:41.602 5 01.609 00.001 65,018
7 118 RUBINI Stephen FRA Monster Energy Kawasaki Racing MX2 Kawasaki 6 1:41.845 3 01.852 00.243 64,863
8 722 MANTOVANI Michael ITA Yamaha 8 1:41.899 3 01.906 00.054 64,829
9 144 LESIARDO Morgan ITA KTM 8 1:42.231 2 02.238 00.332 64,618
10 128 MONTICELLI Ivo ITA Marchetti Racing Team KTM KTM 7 1:42.436 3 02.443 00.205 64,489
11 132 KUTSAR Karel EST Husqvarna 8 1:42.630 8 02.637 00.194 64,367
12 200 ZONTA Filippo ITA Honda 7 1:42.875 4 02.882 00.245 64,214
13 959 RENAUX Maxime FRA Astes4 Tesar Yamaha Official Team Yamaha 8 1:43.012 6 03.019 00.137 64,128
14 70 RUBEN Fernandez ESP F H Kawasaki Racing Team Kawasaki 7 1:43.422 4 03.429 00.410 63,874
15 310 MANCUSO Antonio ITA Husqvarna 6 1:43.613 2 03.620 00.191 63,756
16 197 ARBINI Gabriele ITA Husqvarna 8 1:44.121 6 04.128 00.508 63,445
17 955 CHETNICKI Gabriel POL KTM 7 1:44.172 5 04.179 00.051 63,414
18 32 ANDREIS Alex ITA Suzuki 6 1:45.175 1 05.182 01.003 62,810
19 131 CRNKOVIC Luka SLO APJ Racing Yamaha 8 1:45.688 1 05.695 00.513 62,505
20 31 DE SANTIS Gianmarco ITA Honda 6 1:46.330 1 06.337 00.642 62,127
21 797 PAOLUCCI Simone ITA Honda 7 1:46.382 3 06.389 00.052 62,097
22 18 BERTO Thomas ITA Yamaha 8 1:46.928 3 06.935 00.546 61,780
23 226 DI MARZIANTONIO Gianluca ITA KTM 8 1:46.960 4 06.967 00.032 61,761
24 347 DELL’OVO Luigi ITA Yamaha 7 1:47.856 6 07.863 00.896 61,248
25 262 ANSELMI Pierpaolo ITA KTM 6 1:49.346 3 09.353 01.490 60,414
26 741 BASTIANINI Simone ITA Suzuki 5 1:50.321 2 10.328 00.975 59,880
27 484 OULEHLE Jan CZE Honda 7 1:50.883 4 10.890 00.562 59,576
28 36 DIMITROV Alex BUL KTM 7 1:52.750 1 12.757 01.867 58,590MX2 A Group
1 172 VAN DONINCK Brent BEL Kemea Yamaha Yamalube Racing Yamaha 7 1:40.260 1 – – 65,889
2 16 SABULIS Karlis LAT Astes4 Tesar Yamaha Official Team Yamaha 7 1:40.372 5 00.112 00.112 65,815
3 152 PETAR Petrov BUL Monster Energy Kawasaki Racing MX2 Kawasaki 7 1:40.393 6 00.133 00.021 65,801
4 66 LARRAGANA Olano ESP Husqvarna 7 1:40.405 1 00.145 00.012 65,794
5 161 OSTLUND Alvin SWE Kemea Yamaha Yamalube Racing Yamaha 7 1:40.524 4 00.264 00.119 65,716
6 189 BOGERS Brian NED HSF Logistic Motorsport Team KTM 7 1:40.823 3 00.563 00.299 65,521
7 61 PRADO GARCIA Jorge ESP Red Bull KTM Factory Racing KTM 8 1:40.964 6 00.704 00.141 65,429
8 211 LAPUCCI Nicholas ITA KTM 7 1:41.374 1 01.114 00.410 65,165
9 313 ISDRAELE ROMANO Tommaso ITA . . Yamaha 8 1:41.664 5 01.404 00.290 64,979
10 338 HERBRETEAU David FRA F H Kawasaki Racing Team Kawasaki 8 1:42.149 1 01.889 00.485 64,670
11 3 CISLAGHI Davide ITA KTM 7 1:42.262 3 02.002 00.113 64,599
12 275 FURBETTA Joakin ITA KTM 7 1:42.395 6 02.135 00.133 64,515
13 223 TROPEPE Giuseppe ITA Suzuki 8 1:42.948 5 02.688 00.553 64,168
14 15 BONINI Davide ITA KTM 7 1:43.041 1 02.781 00.093 64,110
15 25 BERTUZZI Nicola ITA KTM 6 1:43.137 5 02.877 00.096 64,051
16 142 PETROV Ivan BUL Husqvarna 7 1:43.194 3 02.934 00.057 64,015
17 28 NOTSUKA Chihiro JPN Honda HRC Honda 7 1:43.355 5 03.095 00.161 63,916
18 321 BERNARDINI Samuele ITA TM Racing Factory Team TM 6 1:43.427 5 03.167 00.072 63,871
19 40 ZECCHINA Simone ITA Yamaha SM Action MC Migliori Yamaha 8 1:43.561 3 03.301 00.134 63,788
20 303 FORATO Alberto ITA Team Redmoto Assomotor Honda 8 1:43.950 5 03.690 00.389 63,550
21 209 CENERELLI Gianmarco ITA Husqvarna 8 1:44.102 7 03.842 00.152 63,457
22 995 CALISTI Francesco ITA . . KTM 7 1:44.271 1 04.011 00.169 63,354
23 224 BRUGNONI Alessandro ITA KTM 7 1:44.277 5 04.017 00.006 63,350
24 253 PANCAR Jan SLO Yamaha 6 1:45.633 5 05.373 01.356 62,537
25 939 CENCIONI Michele ITA KTM 7 1:45.661 1 05.401 00.028 62,521
26 974 TAMAI Mario ITA KTM 6 1:45.777 5 05.517 00.116 62,452
27 22 RAVERA Lorenzo ITA KTM 7 1:46.036 1 05.776 00.259 62,300
28 991 CATTANI Kevin ITA Suzuki 8 1:47.143 4 06.883 01.107 61,6565 février 2017 à 13h11 #1531554simple hasard y a t il un lien pour voir les courses….
5 février 2017 à 13h12 #1531555Offroadproracing, comme la semaine dernière…
5 février 2017 à 13h14 #1531556A noter du côté des frenchies l’entrée en lice de Rubini (Kawa CLS), et la présence de Renaux qui s’était pourtant fait mal à l’épaule le we dernier…
5 février 2017 à 13h23 #1531557Pas d’infos concernant Hawkstone Park, par contre, excepté le forfait de Searle, toujours pas remis de sa blessure au genou…
5 février 2017 à 13h24 #1531558Les pilotes Astes4 Tesar Yamaha Official Team Yamaha ont bouffé du lion ?!?
5 février 2017 à 13h45 #1531562Si l’on soustrait Maxime, ouaip…
5 février 2017 à 13h45 #1531563the mx addict a écrit :A noter du côté des frenchies l’entrée en lice de Rubini (Kawa CLS), et la présence de Renaux qui s’était pourtant fait mal à l’épaule le we dernier…
et l’absence de pootjes, malade à crever
5 février 2017 à 14h22 #1531568Hawkstone Park, résultats manche 1 MX2 : 1-Jonass 2-Covington 3-Kjer Olsen 4-Watson 5-Seewer
En MXGP, pôle de Jasikonis devant Strijbos, Anstie, Tixier et Nagl ! Suivent Simpson, Paulin et Desalle 😉
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.