- Ce sujet contient 562 réponses, 62 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
slimfast88, le il y a 15 années et 2 mois.
mx des nations
-
AuteurMessages
-
18 septembre 2011 à 15h39 #1273166
Quelle manche quelle manche putainnnnnnnnnnnnnn
Je tremble je peux pas écrire, BRAVO PAULIN, BRAVO MUSQUIN!!!!
Et putain Roczen………………… INCROYABLE…
18 septembre 2011 à 15h39 #1273167l’autre fois, ils’etait fait mal dans la derniere manche le GP!!
18 septembre 2011 à 15h39 #1273168azart
MAGIC GP ! Merci m’sieur !
va pas falloir mollir en 3ème manche … contre RD et RV ce ne sera pas la même mayonnaise …
18 septembre 2011 à 15h40 #1273169Deuxième course toute aussi belle que la première et deux minots qui foutent un peu le bordel. Dernière manche décisive ou tout reste possible. Super Nation !
18 septembre 2011 à 15h41 #1273170les classements vite SVP ?
18 septembre 2011 à 15h41 #1273171carrément!! haha
18 septembre 2011 à 15h41 #1273172pitain la france en tête les enfants !!!!!
18 septembre 2011 à 15h42 #1273173oui, mais en même temps regarde dérrière et tu comprendras mieux… 😉
18 septembre 2011 à 15h42 #1273174PAULIN est enorme
classement
1 G. Paulin (21) YAM 34:14,392 01:50,082 16: 01:53,158 17: 01:50,896 18: 01:50,082
2 J. Herlings (112) KTM 34:16,816 +00:02,424 +00:02,424 01:49,937 16: 01:53,317 17: 01:51,026 18: 01:49,937
3 R. Villopoto (3) KAW 34:17,205 +00:00,389 +00:02,813 01:49,734 16: 01:50,020 17: 01:50,594 18: 01:49,734
4 K. Roczen (8) KTM 34:19,489 +00:02,284 +00:05,097 01:50,056 16: 01:53,073 17: 01:51,229 18: 01:50,277
5 K. Strijbos (6) SUZ 34:33,673 +00:14,184 +00:19,281 01:51,404 16: 01:53,139 17: 01:53,063 18: 01:54,967
6 G. Swanepoel (118) YAM 34:59,795 +00:26,122 +00:45,403 01:51,845 16: 01:55,013 17: 01:56,550 18: 01:51,845
7 B. Metcalfe (18) SUZ 35:00,306 +00:00,511 +00:45,914 01:51,687 16: 01:54,981 17: 01:52,902 18: 01:51,687
8 D. Guarneri (15) KAW 35:11,138 +00:10,832 +00:56,746 01:52,831 16: 01:53,593 17: 01:57,453 18: 01:55,160
9 C. Campano (39) YAM 35:12,265 +00:01,127 +00:57,873 01:53,503 16: 01:54,640 17: 01:59,233 18: 01:54,758
10 A. Tonus (33) YAM 35:21,675 +00:09,410 +01:07,283 01:53,237 16: 01:56,586 17: 01:53,996 18: 01:53,237
11 M. Musquin (20) KTM 35:23,192 +00:01,517 +01:08,800 01:51,998 16: 01:55,754 17: 01:52,156 18: 01:53,640
12 J. Roelants (5) KTM 35:24,618 +00:01,426 +01:10,226 01:54,056 16: 01:56,155 17: 01:54,415 18: 01:54,765
13 M. Schiffer (9) SUZ 35:44,003 +00:19,385 +01:29,611 01:55,412 16: 01:56,749 17: 01:56,443 18: 01:55,412
14 B. Anderson (12) HON 35:48,875 +00:04,872 +01:34,483 01:53,882 16: 01:54,125 17: 01:53,882 18: 01:56,385
15 L. Correia (27) YAM 35:50,963 +00:02,088 +01:36,571 01:55,240 16: 01:55,331 17: 01:55,704 18: 01:56,851
16 M. Michek (127) KTM 34:19,136 -1 lap -1 lap 01:55,852 15: 01:58,587 16: 01:58,640 17: 02:01,222
17 B. Baggett (2) KAW 34:32,826 -1 lap -1 lap 01:53,685 15: 01:57,380 16: 02:01,070 17: 01:57,044
18 A. Tonkov (114) YAM 34:39,847 -1 lap -1 lap 01:56,510 15: 02:02,807 16: 01:59,229 17: 02:01,493
19 J. A. Butron (38) KTM 34:45,248 -1 lap -1 lap 01:57,829 15: 02:01,044 16: 02:10,785 17: 01:58,190
20 M. Walkner (36) KTM 34:45,737 -1 lap -1 lap 01:58,235 15: 01:58,443 16: 01:59,989 17: 01:58,235
21 D. Bastemeijer (111) HON 34:52,839 -1 lap -1 lap 01:58,001 15: 02:01,069 16: 01:59,948 17: 01:59,898
22 G. Krestinov (45) KAW 34:54,129 -1 lap -1 lap 01:57,636 15: 01:58,896 16: 02:00,271 17: 01:59,418
23 H. Arai (57) KAW 34:57,988 -1 lap -1 lap 01:57,556 15: 02:00,103 16: 01:59,828 17: 02:00,179
24 S. Terreblance (117) HON 35:18,512 -1 lap -1 lap 01:59,401 15: 01:59,810 16: 02:07,014 17: 02:01,955
25 K. Lynggaard (121) KAW 35:26,384 -1 lap -1 lap 01:59,162 15: 02:03,501 16: 02:04,095 17: 02:06,020
26 S. Edmonds (59) TM 35:28,507 -1 lap -1 lap 01:57,482 15: 02:06,685 16: 02:04,751 17: 02:05,936
27 D. Wilson (11) KAW 35:37,949 -1 lap -1 lap 01:54,774 15: 02:01,502 16: 02:01,956 17: 02:10,190
28 S. Astaykin (115) KAW 35:40,154 -1 lap -1 lap 01:58,506 15: 02:14,136 16: 02:01,272 17: 02:00,270
29 L. Söderberg (41) KAW 35:45,838 -1 lap -1 lap 01:59,221 15: 02:05,088 16: 01:59,221 17: 02:02,266
30 S. K. Olsen (120) YAM 35:46,454 -1 lap -1 lap 01:59,967 15: 02:05,918 16: 02:02,795 17: 02:01,553
31 T. Mihara (56) KAW 35:57,332 -1 lap -1 lap 01:58,599 15: 02:03,505 16: 02:04,235 17: 02:03,643
32 T. Eriksson (42) KAW 35:58,875 -1 lap -1 lap 01:59,936 15: 02:02,947 16: 02:04,268 17: 02:01,035
33 P. Alberto (26) SUZ 35:21,106 -2 laps -2 laps 02:00,655 14: 02:05,502 15: 02:09,688 16: 02:04,193
34 P. Rätsep (44) HON 30:30,909 -3 laps -3 laps 01:55,904 13: 01:58,061 14: 02:11,171 15: 02:04,617
35 R. Bird (60) KTM 34:40,786 -4 laps -4 laps 02:06,431 12: 02:13,165 13: 02:12,175 14: 02:18,980
36 A. Lupino (14) HUS 24:24,290 -6 laps -6 laps 01:55,488 10: 01:57,250 11: 01:58,365 12: 01:59,709
37 J. Seewer (32) SUZ 18:22,849 -10 laps -10 laps 01:56,634 6: 01:59,149 7: 01:57,322 8: 01:56,634
38 P. Rauchenecker
18 septembre 2011 à 15h45 #12731759 points d’avance:on ne leur demande pas d’etre 1 et 2 mais juste d’etre juste derriere Villo et Dungey et de ne pas tomber …
18 septembre 2011 à 15h45 #1273176Pour les resultats , d’aprés mes calculs c’est France 31 contre USA 40 et en enlevant le pire resultat c’est France 20 et USA 23 si je ne me trompe pas !!
18 septembre 2011 à 15h47 #1273177Ce serait intelligent de ne pas aller chercher les 2 ryans lors de la dernière manche , mais juste de leur coller au train.
T1, j’aurais jamais cru devoir écrire ça ;-))))))
Le pb ce sont plutot les kt boys , herlings et surtout cairoli qui va etre remonté comme une pendule sans doute ^^
18 septembre 2011 à 15h48 #1273178N’oublie pas qu’on enléve le plus mauvais résultat………
et que CP s’arrete à mi course pour changer ses lunettes . (lol bien sûr)
18 septembre 2011 à 15h48 #1273179C’est pour nous je vous dis et en plus on va les éclater dans la dernière manche… Enfin j’epère
18 septembre 2011 à 15h48 #1273180azart
CP aura récupéré, Paulin n’a qu’une heure pour se remettre !
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.