📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 31)

Loon Plage 2011

  • Auteur
    Messages
  • #737076
    dreamtim.asso
    Participant

      En attendant la publication des résultats :

      Adrien van Beveren remporte la Ronde des Sables 2011 à Loon-Plage. Le Touquettois Jean-Claude Moussé termine deuxième, Shaun Simpson, 3eme.

      #735800
      tigrou59
      Participant

        Salut, teillet casse j’ai vu les gas de chez bud venir rechercher la motosur le bord de la piste.

        #736002
        tigrou59
        Participant

          Salut, teillet casse j’ai vu les gas de chez bud venir rechercher la motosur le bord de la piste.

          #737079
          tigrou59
          Participant

            Salut, teillet casse j’ai vu les gas de chez bud venir rechercher la motosur le bord de la piste.

            #735803
            mafia du nord
            Participant

               1  7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,

               

              2  1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41

               

               

              3  24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 06:28.829

               

               

              4  25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

               

               

              5  21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

               

               

              6  4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

               

               

              7  2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

               

               

              8  8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

               

               

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

               

               

              10  11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

               

               

              11  10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

               

               

              12  79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

               

               

              13  28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

               

               

              14  31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

               

               

              15  29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

               

               

              16  46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

               

               

              17  76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

               

               

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

               

               

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

               

               

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6

              25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2

              26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9

              27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8

              28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

              31 38 POUZOULET  GU1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8

              2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1

              3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829

              4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

              5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

              6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

              7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

              8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

              10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

              11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

              12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

              13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

              14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

              15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

              16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

              17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6

              25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2

              26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9

              27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8

              28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

              31 38 POUZOULET  GU1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8

              2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1

              3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829

              4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

              5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

              6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

              7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

              8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

              10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

              11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

              12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

              13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

              14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

              15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

              16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

              17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC 

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

              31 38 POUZOULET  GU1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8

              2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1

              3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829

              4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

              5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

              6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

              7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

              8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

              10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

              11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

              12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

              13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

              14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

              15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

              16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

              17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6

              25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2

              26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9

              27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8

              28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

              31 38 POUZOULET  GU1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8

              2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1

              3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829

              4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

              5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

              6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

              7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

              8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

              10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

              11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

              12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

              13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

              14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

              15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

              16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

              17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6

              25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2

              26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9

              27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8

              28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

              31 38 POUZOULET  GU1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8

              2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1

              3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829

              4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

              5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

              6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

              7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

              8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

              10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

              11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

              12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

              13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

              14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

              15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

              16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

              17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6

              25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2

              26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9

              27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8

              28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

              31 38 POUZOULET  GU1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8

              2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1

              3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829

              4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

              5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

              6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

              7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

              8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

              10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

              11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

              12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

              13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

              14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

              15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

              16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

              17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6

              25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2

              26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9

              27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8

              28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

              31 38 POUZOULET  GU1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8

              2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1

              3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829

              4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

              5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

              6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

              7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

              8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

              10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

              11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

              12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

              13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

              14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

              15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

              16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

              17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6

              25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2

              26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9

              27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8

              28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

              31 38 POUZOULET  GU1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8

              2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1

              3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829

              4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

              5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

              6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

              7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

              8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

              10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

              11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

              12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

              13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

              14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

              15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

              16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

              17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6

              25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2

              26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9

              27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8

              28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

              31 38 POUZOULET  GU1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8

              2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1

              3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829

              4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

              5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

              6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

              7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

              8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

              10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

              11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

              12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

              13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

              14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

              15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

              16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

              17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6

              25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2

              26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9

              27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8

              28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

              31 38 POUZOULET  GU1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8

              2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1

              3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829

              4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

              5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

              6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

              7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

              8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

              10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

              11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

              12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

              13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

              14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

              15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

              16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

              17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6

              25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2

              26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9

              27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8

              28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

              31 38 POUZOULET  GU1 7 VAN BEVEREN ADRIEN INTER E2 21 34:54,6 06:39,8

              2 1 MOUSSE JEAN-CLAUDE INTER E2 21 36:52,2 06:41,1

              3 24 SIMPSON SHAUN INTER 21 37:47,7 @06:28.829

              4 25 PRIEM MANUEL INTER 21 38:39,7 06:41,8

              5 21 DE DYCKER KEN INTER 21 41:41,3 06:31,5

              6 4 PREVOT DAMIEN INTER E2 20 35:38,5 06:42,4

              7 2 DEMEESTER ARNAUD INTER E2 20 35:46,1 06:56,4

              8 8 DEUDON YVES INTER E2 20 38:21,2 06:49,5

              9 12 VERGRIETE RUDY INTER E2 20 38:34,1 07:08,8

              10 11 DULOT SEBASTIEN INTER E2 20 40:03,2 07:00,7

              11 10 LECLABART GAUTIER INTER E2 20 40:28,8 07:03,2

              12 79 CLAUS  RICKY INTER E2 20 41:02,1 07:17,7

              13 28 ALLIER THOMAS INTER E2 20 42:44,8 06:49,5

              14 31 LUXEMBOURGER MIKE INTER 20 42:54,8 07:08,2

              15 29 BOONEN JAHAN INTER 20 43:49,6 06:59,3

              16 46 BECHIS  LUCAS INTER E2 19 34:59,3 07:03,3

              17 76 LAHOUSSE TOM INTER 19 37:05,6 07:09,3

              18 84 GEMBALA SABRY INTER E2 19 37:24,5 07:06,9

              19 17 QUENEHEN THEOPHANE INTER E2 19 37:46,9 07:04,0

              20 37 BLANCHARD FLORENT INTER E2 19 39:23,6 07:40,2

              21 33 BARBARA STEEVE INTER E2 19 41:44,3 07:23,8

              22 34 LEROY  RICHARD INTER E2 19 43:03,2 07:32,1

              23 26 KRAS MIKE INTER E2 19 45:10,0 06:50,1

              24 147 PEPERS MARC INTER E2 18 35:17,3 07:28,6

              25 47 BAERT GLENN INTER 18 35:38,1 07:18,2

              26 52 VERBRUGGHE SVEN INTER 18 35:49,4 07:37,9

              27 65 KLUTZ THIERRY INTER E2 18 36:03,9 07:17,8

              28 188 LIEBER JULIEN INTER ?? 18 36:41,4 07:03,8

              29 67 MEPLON  MARSHALL INTER E1 18 37:35,7 07:44,7

              30 117 GUERIN  FRED INTER E2 18 39:15,4 07:46,2

