- Ce sujet contient 35 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
azart, le il y a 14 années.
live time sur youstream!
-
AuteurMessages
-
8 avril 2012 à 13h34 #523433
Je pense qu’on en est loin.
A suivre.
8 avril 2012 à 14h10 #523434azart
communiqué par Valentin sur FB …
Valkenswaard – Essai chronométré MX2
1 Herlings, Jeffrey NED KTM 1:49.747
2 Searle, Tommy GBR Kawasaki 1:51.467
3 Roelants, Joel BEL Kawasaki 1:51.554
4 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 1:51.621
5 Anstie, Max GBR Honda 1:52.318
6 Nicholls, Jake GBR KTM 1:52.590
7 Tixier, Jordi FRA KTM 1:52.744
8 Tonkov, Alexander RUS Honda 1:53.305
9 Coldenhoff, Glenn NED KTM 1:53.449
10 Teillet, Valentin FRA Kawasaki 1:53.504
11 Petrov, Petar BUL Suzuki 1:53.690
12 Lieber, Julien BEL KTM 1:53.854
13 Kullas, Harri FIN Suzuki 1:53.890
14 Lupino, Alessandro ITA Husqvarna 1:53.940
15 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 1:54.688
16 Butron, Jose ESP KTM 1:54.717
17 Fors, Kevin BEL Yamaha 1:55.091
18 Larsen, Nikolaj DEN Suzuki 1:55.109
19 Pocock, Mel GBR Yamaha 1:55.186
20 Banks-Browne, Elliott GBR KTM 1:55.204
21 Rätsep, Priit EST KTM 1:55.306
22 Rauchenecker, Pascal AUT KTM 1:55.485
23 Justs, Roberts LAT Honda 1:55.530
24 Guillod, Valentin SUI KTM 1:55.727
25 Heibye, Even NOR KTM 1:55.800
26 Cervellin, Andrea ITA TM 1:55.834
27 Febvre, Romain FRA KTM 1:55.954
28 Getteman, Jens BEL Suzuki 1:55.993
29 Monticelli, Ivo ITA Suzuki 1:57.078
30 Davis, Ivanovs LAT Kawasaki 1:57.306
31 De Waal, Micha – Boy NED Suzuki 1:57.342
32 Larrieu, Loic FRA Husqvarna 1:57.375
33 Vandeuren, Kenny BEL Yamaha 1:57.947
34 Del Segato, Giacomo ITA KTM 1:57.973
35 Bengtsson, Filip SWE KTM 1:58.022
36 Booker, Jordan GBR Honda 1:58.300
37 Zeni, Samuel ITA Yamaha 1:59.410
38 Golovkin, Viacheslav RUS Kawasaki 2:00.033
39 Battig, Alessandro ITA Yamaha 2:00.361
40 Mitchell, Sean Rowen ZIM KTM 2:01.431
8 avril 2012 à 14h15 #523435Lorsque l’on paye pour un GP les essais de la veille sont compris dedans !!!
Sur MX life
8 avril 2012 à 14h27 #523436Un avion le Bobryshev !
Bien à vous tous.
8 avril 2012 à 14h37 #523437L’année dernière c’était vrai, plus cette année…
8 avril 2012 à 14h44 #523438Tu as pas un lien caché dans ta poche pour matter le GP
8 avril 2012 à 14h45 #523439On a plus droit au manche qualif du samedi sur mxlive ?
C’est une blague ?
8 avril 2012 à 14h56 #523440Quand on te dit que Luongo est … démoniaque" … mon ange : – ( ( (
8 avril 2012 à 15h01 #523441Non non… 30% plus cher, 50% de diffusion en moins. C’est des maths à la Jouzèpe…
Et non désolé, pas de lien pour les qualifs. Demain en fouillant du côté de Vitalmx, devrait y avoir moyen de trouver, mais perso, je serai sur la route…
8 avril 2012 à 16h42 #523442Anonyme
Pos Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
– 1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 24:42.751 12 0:00.000 0:00.000 1:51.884 4 1:55.929 1:55.361 1:53.008
– 2 89 van Horebeek, Jeremy BEL KTM 25:07.828 12 0:25.077 0:25.077 1:54.542 1 2:03.161 1:58.456 1:55.738
– 3 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 25:15.944 12 0:33.193 0:08.116 1:54.725 8 1:59.029 1:58.492 1:58.206
– 4 45 Nicholls, Jake GBR KTM 25:20.198 12 0:37.447 0:04.254 1:54.977 3 2:01.868 2:01.028 1:59.476
– 5 17 Butron, Jose ESP KTM 25:30.025 12 0:47.274 0:09.827 1:56.646 1 1:58.586 1:59.363 1:58.560
– 6 6 Anstie, Max GBR Honda 25:30.301 12 0:47.550 0:00.276 1:55.419 2 1:58.205 1:58.860 1:57.565
– 7 34 Roelants, Joel BEL Kawasaki 25:31.973 12 0:49.222 0:01.672 1:53.451 8 1:54.638 1:56.659 2:23.774
– 8 37 Teillet, Valentin FRA Kawasaki 25:35.388 12 0:52.637 0:03.415 1:57.593 6 2:00.695 1:58.496 1:58.568
– 9 66 Tonkov, Alexander RUS Honda 25:42.091 12 0:59.340 0:06.703 1:56.400 1 2:01.658 2:00.381 1:59.067
– 10 911 Tixier, Jordi FRA KTM 25:44.464 12 1:01.713 0:02.373 1:57.621 1 2:00.357 2:01.164 2:02.461
– 11 25 Coldenhoff, Glenn NED KTM 25:46.176 12 1:03.425 0:01.712 1:57.048 3 1:59.444 2:01.449 2:00.759
– 12 151 Kullas, Harri FIN Suzuki 25:47.056 12 1:04.305 0:00.880 1:57.522 3 1:59.797 1:59.825 2:00.231
– 13 119 Pocock, Mel GBR Yamaha 26:00.939 12 1:18.188 0:13.883 1:57.527 1 2:03.302 2:00.196 2:01.009
– 14 22 Ferrandis, Dylan FR
8 avril 2012 à 17h40 #523443Manche qualif MX1 Valkenwaard :
8 avril 2012 à 17h41 #523444Anonyme
MX1 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:04.092 12 0:00.000 0:00.000 1:53.473 2 47.588
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25:12.260 12 0:08.168 0:08.168 1:54.544 4 47.143
3 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 25:12.776 12 0:08.684 0:00.516 1:55.096 1 46.917
4 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:16.437 12 0:12.345 0:03.661 1:55.283 2 46.841
5 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:17.712 12 0:13.620 0:01.275 1:55.107 1 46.913
6 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 25:20.746 12 0:16.654 0:03.034 1:55.007 2 46.954
7 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 25:21.166 12 0:17.074 0:00.420 1:55.709 5 46.669
8 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 25:27.350 12 0:23.258 0:06.184 1:55.365 2 46.808
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 25:45.503 12 0:41.411 0:18.153 1:57.472 2 45.968
10 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 25:47.753 12 0:43.661 0:02.250 1:57.184 2 46.081
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 25:56.606 12 0:52.514 0:08.853 1:57.514 2 45.952
12 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 25:58.941 12 0:54.849 0:02.335 1:58.810 5 45.451
13 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 26:01.385 12 0:57.293 0:02.444 1:57.286 8 46.041
14 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 26:14.185 12 1:10.093 0:12.800 1:59.073 2 45.35
15 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 26:18.345 12 1:14.253 0:04.160 1:59.451 5 45.207
16 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 26:18.505 12 1:14.413 0:00.160 1:58.919 5 45.409
17 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 26:20.767 12 1:16.675 0:02.262 1:59.742 6 45.097
18 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 26:30.656 12 1:26.564 0:09.889 1:59.580 8 45.158
19 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 26:34.366 12 1:30.274 0:03.710 1:59.551 5 45.169
20 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 26:35.703 12 1:31.611 0:01.337 2:00.108 4 44.96
21 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 26:37.005 12 1:32.913 0:01.302 2:00.811 5 44.698
22 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 26:47.245 12 1:43.153 0:10.240 1:59.567 2 45.163
23 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 26:49.888 12 1:45.796 0:02.643 2:01.558 7 44.423
24 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Honda 26:51.575 12 1:47.483 0:01.687 2:01.245 5 44.538
25 215 Lynggaard, Kasper DEN DMU Kawasaki 26:58.021 12 1:53.929 0:06.446 2:02.132 5 44.214
26 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 26:59.159 12 1:55.067 0:01.138 2:01.839 8 44.321
27 50 Barr, Martin IRL ACU Kawasaki 27:00.439 12 1:56.347 0:01.280 2:01.122 4 44.583
28 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 27:06.740 12 2:02.648 0:06.301 2:02.744 5 43.994
29 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 25:04.975 11 1 lap 1 lap 2:03.115 2 43.861
30 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 25:06.386 11 1 lap 0:01.411 2:00.247 2 44.908
31 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 25:07.088 11 1 lap 0:00.702 2:03.850 7 43.601
32 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 25:09.449 11 1 lap 0:02.361 2:02.536 4 44.069
33 300 Koskela, Niko FIN SML Kawasaki 25:15.168 11 1 lap 0:05.719 1:59.286 3 45.269
34 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 25:17.358 11 1 lap 0:02.190 2:02.887 5 43.943
35 171 Bertuzzo, Pier Filippo ITA FMI Honda 26:38.676 11 1 lap 1:21.318 2:04.294 7 43.445
36 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 26:50.805 11 1 lap 0:12.129 2:06.702 3 42.62
37 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 4:07.521 1 11 laps 10 laps 2:02.799 1 43.974
38 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 4:52.077 1 11 laps 0:44.556 2:40.589 1 33.626
39 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:59.892 0 12 laps 1 lap 0:00.000 0 0
Download result as PDF
8 avril 2012 à 17h43 #523445azart
quelqu’un a une idée de qui s’envoit en l’air aussi facilement ?
8 avril 2012 à 17h50 #523446Anonyme
je dirais Tiainen , le finlandais
8 avril 2012 à 17h57 #523447Forcément le Finlandais … parce que le Finlandais volant : Hihihihihihi : )))
Mine de rien Azart, cette tof’ va te faire un beau fond d’écran … LOL ! ! !
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.