- Ce sujet contient 47 réponses, 10 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
reggio, le il y a 14 années et 4 mois.
Kester FMB 2012
-
AuteurMessages
-
13 juin 2010 à 21h23 #997905
terrain et course magnifique
Inters Open
FMB-BMBTrack Kester (1.8 km)
Event BK/CB INTERS KESTER (AMC De Toekomst)
Group 7 BELG.KAMP/CHAMP.BELG.INTERS OPEN
Classification Pos No. Name Total points R1 R2
1 11 RAMON Steve 47 22 25
2 139 GUARNERI Davide 45 25 20
3 4 STRIJBOS Kevin 36 14 22
4 140 LEOK Tanel 36 20 16
5 411 SIMPSON Shaun 34 16 18
6 10 VAN HOREBEEK Jeremy 33 18 15
7 190 POURCEL Sébastien 28 15 13
8 22 VAN DAELE Marvin 22 10 12
9 611 COPPINS Joshua 22 13 9
10 34 ROELANTS Joel 21 11 10
11 111 FERRIS Dean 19 12 7
12 141 DE REUVER Marc 18 7 11
13 9 DE DYCKER Ken 14 0 14
14 387 MARTENS Yentel 9 4 5
15 301 KLEIN KROMHOFF Ceriel 9 9 0
16 12 PRIEM Manuel 8 0 8
17 335 VERBRUGGEN Dennis 8 8 0
18 70 VAN NOOTEN Jurgen 6 0 6
19 23 LAEREMANS Bengt 6 6 0
20 27 COOLS David 5 2 3
21 17 DIERCKX Dennis 5 5 0
22 21 SEGERS David 4 0 4
23 59 CLOOTS Jeff 3 3 0
24 752 PETROV Petar 2 0 2
25 281 VAN WEZEL Michael 1 0 1
26 155 BRUNELL Jack 1 1 0
This session was created from 2 other sessions in this, or other events. The names of the sessions used in the result, are listed below.
•R1 – Reeks/Manche 1 Kester 30′ + 1R
•R2 – Reeks/Manche 2 Kester 30′ + 1R
Print
——————————————————————————–
RSS
16 août 2010 à 5h23 #997906Keiheuvel Balen 2010
https://www.mylaps.com/results/showevent.jsp?id=579789
1 11 RAMON Steve 45 20 25
2 141 DE REUVER Marc 38 16 22
3 112 NAGL Maximilian 38 18 20
4 4 STRIJBOS Kevin 37 22 15
5 34 ROELANTS Joel 28 10 18
6 140 LEOK Tanel 27 13 14
7 10 VAN HOREBEEK Jeremy 26 14 12
8 222 CAIROLI Antonio 25 25 0
9 139 GUARNERI Davide 24 15 9
10 387 MARTENS Yentel 23 12 11
11 212 ROOS Patrick 19 9 10
12 12 PRIEM Manuel 19 11 8
13 9 DE DYCKER Ken 16 0 16
14 241 BRAKKE Herjan 13 0 13
15 752 PETROV Petar 9 3 6
16 190 POURCEL Sébastien 8 8 0
17 781 VERHOEVEN Bas 7 0 7
18 70 VAN NOOTEN Jurgen 7 7 0
19 111 FERRIS Dean 6 5 1
20 117 BARRAGAN Jonathan 6 6 0
21 335 VERBRUGGEN Dennis 5 0 5
22 219 KRAS Mike 5 1 4
23 22 VAN DAELE Marvin 4 4 0
24 126 REIJNDERS Stuwey 3 0 3
25 131 VAN VIJFEIJKEN Rob 2 0 2
26 135 LARSEN Nikolaj 2 2 0 .
25 juin 2012 à 5h35 #997907Coppins present mais un peu juste dans la boue de Kester…Belle perf de Delince!
1ere manche:
1 26 DELINCE Jeremy 13 27:55.476 2:10.625 3 49.608
2 89 VAN HOREBEEK Jeremy 13 28:01.293 5.817 2:11.653 3 49.220
3 9 DE DYCKER Ken 13 28:08.657 13.181 2:11.415 5 49.309
4 216 BRAKKE Herjan 13 28:25.537 30.061 2:13.428 3 48.566
5 400 LEOK Tanel 13 28:31.559 36.083 2:16.060 5 47.626
6 841 HERLINGS Jeffrey 13 28:34.186 38.710 2:15.963 4 47.660
7 32 PRIEM Manuel 13 29:05.021 1:09.545 2:15.599 3 47.788
8 777 BOBRYSHEV Evgeny 13 29:31.897 1:36.421 2:14.813 4 48.067
9 999 GONCALVES Rui 13 29:55.322 1:59.846 2:20.764 4 46.034
10 70 VAN NOOTEN Jurgen 13 30:06.525 2:11.049 2:22.353 8 45.521
11 391 GUARNERI Davide 13 30:11.546 2:16.070 2:19.788 3 46.356
12 81 JANVIER Yerki 13 30:39.465 2:43.989 2:21.773 4 45.707
13 387 MARTENS Yentel 13 30:43.522 2:48.046 2:19.957 5 46.300
14 206 COPPINS Joshua 13 32:19.542 4:24.066 2:19.958 4 46.300
15 22 VAN DAELE Marvin 12 28:51.127 1 Lap 2:20.744 6 46.041
16 73 VANDERSTRAETEN Mike 12 29:37.467 46.340 2:23.700 3 45.094
17 33 LIEBER Julien 12 30:54.878 2:03.751 2:29.812 5 43.254
18 23 VERSTREPEN Stijn 12 30:59.702 2:08.575 2:20.139 3 46.240
19 36 HUBIN Eric 11 28:04.295 2 Laps 2:31.176 5 42.864
20 31 LAHOUSSE Tom 11 28:15.104 10.809 2:24.696 3 44.784
2eme manche:
1 9 DE DYCKER Ken 12 29:03.546 2:24.061 2 44.981
2 89 VAN HOREBEEK Jeremy 12 29:26.631 23.085 2:29.124 2 43.454
3 400 LEOK Tanel 12 29:32.452 28.906 2:33.035 2 42.343
4 777 BOBRYSHEV Evgeny 12 30:01.349 57.803 2:35.178 3 41.758
5 216 BRAKKE Herjan 12 30:43.313 1:39.767 2:35.759 6 41.603
6 391 GUARNERI Davide 12 32:00.553 2:57.007 2:38.849 2 40.793
7 841 HERLINGS Jeffrey 11 29:05.476 1 Lap 2:44.088 2 39.491
8 22 VAN DAELE Marvin 11 29:47.567 42.091 2:47.813 5 38.614
9 26 DELINCE Jeremy 11 30:50.174 1:44.698 2:38.047 7 41.000
10 70 VAN NOOTEN Jurgen 10 29:54.993 2 Laps 2:49.008 3 38.341
11 611 COCIU Mihael 9 29:07.408 3 Laps 3:14.452 4 33.324
12 21 SEGERS David 9 29:15.772 8.364 2:58.204 2 36.363
13 442 VAN BEVEREN Adrien 9 30:45.056 1:37.648 3:00.784 2 35.844
14 73 VANDERSTRAETEN Mike 9 30:53.184 1:45.776 2:49.918 3 38.136
15 8 GOVAERT Maarten 9 34:07.574 5:00.166 3:32.885 4 30.439
16 46 GHYSELS Gunther 8 30:42.532 4 Laps 3:05.839 2 34.869
17 61 RENKENS Jérémy 8 31:19.502 36.970 3:30.307 6 30.812
18 33 LIEBER Julien 7 29:12.491 5 Laps 3:09.911 5 34.121
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.