📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 162)

Grand Prix d’Italie 2012, à Fermo

  • Auteur
    Messages
  • #1368838
    lp2
    Participant

      Les courses idiotes du samedi appelées Qualifing races par le Gros :

      MX2 : 16 h 10

      MX1 : 17 h 00

      #1368839
      lp2
      Participant
        #1368840
        gilouuuu
        Participant

          Ho ho…

          "Coût Zéro le GP pour service rendre en organisant le mxdn "

          Tu as des preuves de ce que tu avances là ?

          Tu t’interesses tant que çà au député ou au Conseillé régional lorsque tu vas voir un mx toi ?  

           Vive la pertinance !

           

          #1368842
          oneseventyone
          Participant

            FIM Motocross World Championship – Italy (race)

            # Rider Bike Time Gap Prev Gap First Best lap Last laps

            1 T. Searle (100) KAW 25:35.454 01:55.367 11: 01:55.367 12: 01:56.220 13: 01:57.265

            2 J. Roelants (34) KAW 25:37.530 +00:02.076 +00:02.076 01:55.740 11: 01:56.769 12: 01:56.063 13: 01:57.082

            3 J. Herlings (84) KTM 25:38.561 +00:01.031 +00:03.107 01:55.599 11: 01:55.599 12: 01:55.788 13: 01:55.819

            4 J. v. Horebeek (89) KTM 26:01.370 +00:22.809 +00:25.916 01:57.107 11: 01:59.901 12: 01:58.202 13: 02:03.115

            5 J. Nicholls (45) KTM 26:04.331 +00:02.961 +00:28.877 01:57.343 11: 01:59.410 12: 01:59.485 13: 02:00.910

            6 C. Charlier (23) YAM 26:11.776 +00:07.445 +00:36.322 01:57.595 11: 01:59.798 12: 02:01.049 13: 02:03.430

            7 M. Leib (170) YAM 26:14.026 +00:02.250 +00:38.572 01:56.703 11: 01:59.696 12: 02:00.497 13: 02:02.545

            8 A. Lupino (77) HUS 26:18.509 +00:04.483 +00:43.055 01:58.760 11: 02:00.333 12: 02:01.144 13: 02:01.680

            9 D. Ferrandis (22) KAW 26:20.157 +00:01.648 +00:44.703 01:58.050 11: 01:59.573 12: 01:58.754 13: 01:59.642

            10 A. Tonkov (66) HON 26:24.635 +00:04.478 +00:49.181 01:59.012 11: 01:59.284 12: 02:02.399 13: 02:02.030

            11 J. Lieber (33) KTM 26:26.440 +00:01.805 +00:50.986 01:58.780 11: 02:00.239 12: 02:05.101 13: 02:02.606

            12 M. Pocock (119) YAM 26:33.821 +00:07.381 +00:58.367 01:59.489 11: 02:03.204 12: 02:01.360 13: 02:02.325

            13 J. Tixier (911) KTM 26:34.288 +00:00.467 +00:58.834 01:58.910 11: 01:59.981 12: 02:00.362 13: 02:00.419

            14 H. Kullas (151) SUZ 26:37.107 +00:02.819 +01:01.653 01:58.764 11: 02:04.179 12: 02:02.701 13: 02:02.044

            15 N. Larsen (249) SUZ 26:38.966 +00:01.859 +01:03.512 01:59.487 11: 02:01.704 12: 02:01.645 13: 02:02.183

            16 J. Butron (17) KTM 26:47.443 +00:08.477 +01:11.989 02:00.479 11: 02:02.234 12: 02:01.933 13: 02:01.398

            17 P. Petrov (152) SUZ 26:50.748 +00:03.305 +01:15.294 02:00.054 11: 02:00.253 12: 02:00.815 13: 02:03.245

            18 I. Monticelli (128) SUZ 27:05.887 +00:15.139 +01:30.433 02:01.087 11: 02:02.392 12: 02:02.158 13: 02:01.291

            19 V. Guillod (173) KTM 27:07.338 +00:01.451 +01:31.884 02:01.874 11: 02:04.646 12: 02:04.343 13: 02:03.791

            20 A. Cervellin (141) TM 27:23.718 +00:16.380 +01:48.264 02:01.305 11: 02:03.557 12: 02:03.396 13: 02:05.968

            21 R. Febvre (461) KTM 27:27.486 +00:03.768 +01:52.032 02:02.369 11: 02:07.387 12: 02:05.577 13: 02:06.783

            22 E. Heibye (112) KTM 27:30.159 +00:02.673 +01:54.705 02:03.344 11: 02:08.066 12: 02:06.541 13: 02:07.649

            23 S. Zeni (101) YAM 27:31.666 +00:01.507 +01:56.212 02:03.038 11: 02:06.107 12: 02:05.265 13: 02:06.017

            24 R. Justs (195) HON 27:33.157 +00:01.491 +01:57.703 02:03.965 11: 02:05.025 12: 02:04.133 13: 02:05.814

            25 S. Bernardini (123) KTM 27:35.262 +00:02.105 +01:59.808 02:02.812 11: 02:04.084 12: 02:03.857 13: 02:02.982

            26 K. Fors (922) YAM 27:35.593 +00:00.331 +02:00.139 02:02.186 11: 02:04.791 12: 02:04.472 13: 02:06.937

            27 F. Bengtsson (264) KTM 27:47.486 +00:11.893 +02:12.032 02:03.941 11: 02:06.963 12: 02:05.993 13: 02:15.070

            28 V. Golovkin (300) KAW 25:51.292 -1 lap -1 lap 02:03.936 10: 02:05.564 11: 02:07.999 12: 02:06.754

            29 D. Ivanovs (600) KAW 25:53.446 -1 lap -1 lap 02:04.719 10: 02:06.059 11: 02:09.513 12: 02:11.839

            30 J. Getteman (51) SUZ 26:02.635 -1 lap -1 lap 02:04.198 10: 02:09.118 11: 02:05.359 12: 02:07.569

            31 M. Anstie (6) HON 26:23.208 -1 lap -1 lap 02:02.562 10: 02:02.667 11: 02:08.087 12: 02:16.637

            32 L. Amadio (21) HON 26:30.469 -1 lap -1 lap 02:06.714 10: 02:17.033 11: 02:13.465 12: 02:14.905

            33 P. Rauchenecker (35) KTM 26:37.644 -1 lap -1 lap 02:01.280 10: 02:14.305 11: 02:09.809 12: 02:16.925

            34 A. Battig (837) YAM 27:14.070 -1 lap -1 lap 02:04.671 10: 02:28.109 11: 02:48.540 12: 02:24.376

            35 L. Brevers (161) YAM 27:20.568 -1 lap -1 lap 02:06.893 10: 02:09.980 11: 02:16.442 12: 02:09.947

            36 A. Mancuso (310) HON 26:42.840 -2 laps -2 laps 02:04.170 9: 02:09.996 10: 02:08.558 11: 02:10.215

            37 L. Larrieu (202) HUS 17:08.452 -5 laps -5 laps 02:03.191 6: 02:05.014 7: 02:03.659 8: 02:03.191

            38 V. Teillet (37) KAW 07:23.331 -12 laps -12 laps 07:06.959 1: 07:06.959

             

             

            Abandon pour Teillet et Larrieu, belle remonté de Ferrandis jusqu’a la 9éme place, il me fait plaisir le p’tit dicky en ce debut de saison!!! 🙂

            #1368843
            lp2
            Participant

               

              Qualifing race MX2

              Héroïque CC23 pour son retour !

              #1368844
              kkal
              Participant

                 En MX1 j’espére que les frenchies vont bien rouler

                #1368845
                lp2
                Participant

                  ‘fectivement parce qu’en MX2 la relève tricolore n’est pas top à part un ou deux éléments … 

                  #1368846
                  kkal
                  Participant

                     On ne peut pas gagner a tous mes coups 

                    #1368847
                    martin
                    Participant

                      Moi je me fous complètement de la nationalité, pourvu qu’il y ait baston …

                      #1368848
                      oneseventyone
                      Participant

                        Oui, mais c’est mieu quand c’est des français 😉

                        #1368849
                        kkal
                        Participant

                           +100

                          #1368850
                          lp2
                          Participant

                             

                            Oui mais martin n’est pas Français, il est de la République du Saugeais !!!

                            LOL

                            #1368851
                            martin
                            Participant

                              Pas loin, en effet …

                              #1368852
                              martin
                              Participant

                                Ca sourit toujours pas pour Boissière …

                                #1368853
                                kkal
                                Participant

                                   GP 21 a prit les commandes

                                15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 162)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                <none>

                                Annonce