📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 159)

GP BULGARIE

  • Auteur
    Messages
  • #976265
    azart

       c’est parti ! valentin devant ! yes !

       

      #976266
      tmv
      Participant

        Sur quel lien vous êtes, j’ai rien sur mx-lifemescouilles.tv ?

        #976267
        tmv
        Participant
          #976268
          tmv
          Participant

            Herlings 27, pas mal…

            #976269
            azart

               teillet searle chaud bouillant !… c’est trop bon d’avoir VT devant !

              #976270
              azart

                 de 5 à 9 ça bastonne !

                #976271
                kkal
                Participant

                   Il n’y a pas un lien tour par tour !!!

                  #976272
                  tmv
                  Participant

                    Si si, 4 posts plus haut…

                    Mais il me semble qu’il faut que tu crées un compte…

                    #976273
                    tmv
                    Participant

                      Pas n’importe lequel monsieur, Tommy Boy!!!

                      Et bien sûr, que dire du début de saison de Teillet à part, "Pourvu qu’ça dure…"

                      #976274
                      tmv
                      Participant

                        Ouep, Nicholls aussi commence fort, Anstie on sait de quoi il est capable…

                        #976275
                        oneseventyone
                        Participant

                          FIM Motocross World Championship – Bulgaria (race)

                          # Rider Bike Time Gap Prev Gap First Best lap Last laps

                          1 T. Searle (100) KAW 25:05.361 01:54.626 10: 01:56.365 11: 01:57.065 12: 01:55.160

                          2 V. Teillet (37) KAW 25:07.695 +00:02.334 +00:02.334 01:54.713 10: 01:55.587 11: 01:57.211 12: 01:56.669

                          3 J. Nicholls (45) KTM 25:40.278 +00:32.583 +00:34.917 01:57.458 10: 01:57.458 11: 01:59.056 12: 02:00.195

                          4 J. Butron (17) KTM 25:48.885 +00:08.607 +00:43.524 01:57.846 10: 01:57.846 11: 01:59.777 12: 01:58.680

                          5 E. Banks-Browne (44) KTM 25:51.777 +00:02.892 +00:46.416 01:57.553 10: 01:57.553 11: 01:58.836 12: 01:58.543

                          6 J. v. Horebeek (89) KTM 25:53.446 +00:01.669 +00:48.085 01:56.997 10: 01:56.997 11: 01:58.350 12: 02:00.124

                          7 M. Anstie (6) HON 25:55.228 +00:01.782 +00:49.867 01:57.218 10: 01:58.013 11: 01:58.275 12: 01:59.422

                          8 A. Lupino (77) HUS 26:00.476 +00:05.248 +00:55.115 01:58.439 10: 01:59.210 11: 01:59.418 12: 01:58.887

                          9 H. Kullas (151) SUZ 26:00.830 +00:00.354 +00:55.469 01:57.133 10: 01:57.199 11: 01:59.420 12: 01:58.882

                          10 D. Ferrandis (22) KAW 26:07.264 +00:06.434 +01:01.903 01:57.380 10: 01:57.380 11: 01:59.399 12: 02:00.568

                          11 J. Roelants (34) KAW 26:10.484 +00:03.220 +01:05.123 01:55.785 10: 01:55.785 11: 01:56.810 12: 01:56.535

                          12 P. Petrov (152) SUZ 26:20.124 +00:09.640 +01:14.763 01:59.404 10: 02:00.410 11: 02:01.608 12: 02:02.238

                          13 A. Tonkov (66) HON 26:28.997 +00:08.873 +01:23.636 02:00.462 10: 02:01.688 11: 02:02.411 12: 02:03.275

                          14 J. Tixier (911) KTM 26:36.732 +00:07.735 +01:31.371 02:00.152 10: 02:00.152 11: 02:02.061 12: 02:04.294

                          15 M. Leib (170) YAM 26:41.979 +00:05.247 +01:36.618 01:58.936 10: 01:58.936 11: 02:02.548 12: 02:05.217

                          16 J. Herlings (84) KTM 26:46.647 +00:04.668 +01:41.286 01:57.415 10: 02:00.081 11: 01:58.186 12: 01:57.415

                          17 M. Pocock (119) YAM 26:54.641 +00:07.994 +01:49.280 01:58.635 10: 02:05.598 11: 02:10.515 12: 02:04.334

                          18 K. Fors (922) YAM 26:56.843 +00:02.202 +01:51.482 02:02.308 10: 02:02.585 11: 02:03.480 12: 02:05.214

                          19 J. Lieber (33) KTM 27:01.195 +00:04.352 +01:55.834 02:01.491 10: 02:01.770 11: 02:01.491 12: 02:01.769

                          20 I. Monticelli (128) SUZ 27:05.970 +00:04.775 +02:00.609 02:01.119 10: 02:01.326 11: 02:01.119 12: 02:01.269

                          21 G. Coldenhoff (25) KTM 24:22.920 -1 lap -1 lap 01:59.358 9: 02:01.413 10: 02:00.232 11: 01:59.358

                          22 J. Getteman (51) SUZ 25:14.279 -1 lap -1 lap 02:03.298 9: 02:05.417 10: 02:04.063 11: 02:06.699

                          23 V. Guillod (173) KTM 25:14.312 -1 lap -1 lap 02:01.532 9: 02:02.063 10: 02:01.681 11: 02:01.532

                          24 E. Heibye (112) KTM 25:18.657 -1 lap -1 lap 02:03.192 9: 02:06.490 10: 02:06.023 11: 02:03.192

                          25 A. Cervellin (141) TM 25:19.502 -1 lap -1 lap 02:01.063 9: 02:02.607 10: 02:01.967 11: 02:02.868

                          26 N. Larsen (249) SUZ 25:24.564 -1 lap -1 lap 02:00.276 9: 02:00.276 10: 02:00.930 11: 02:01.586

                          27 A. Battig (837) YAM 25:29.330 -1 lap -1 lap 02:02.760 9: 02:05.457 10: 02:02.760 11: 02:03.765

                          28 P. Rauchenecker (35) KTM 25:29.882 -1 lap -1 lap 02:05.546 9: 02:07.210 10: 02:05.546 11: 02:06.224

                          29 F. Bengtsson (264) KTM 25:30.440 -1 lap -1 lap 02:04.006 9: 02:06.722 10: 02:04.006 11: 02:05.433

                          30 R. Justs (195) HON 25:30.846 -1 lap -1 lap 02:05.521 9: 02:06.763 10: 02:06.913 11: 02:05.521

                          31 P. Rätsep (221) KTM 25:32.653 -1 lap -1 lap 02:00.482 9: 02:01.398 10: 02:00.482 11: 02:04.847

                          32 L. Larrieu (202) HUS 25:41.660 -1 lap -1 lap 02:01.653 9: 02:01.653 10: 02:02.188 11: 02:06.247

                          33 S. Zeni (101) YAM 26:04.057 -1 lap -1 lap 02:07.009 9: 02:07.265 10: 02:07.320 11: 02:11.556

                          34 S. Bernardini (123) KTM 26:39.231 -1 lap -1 lap 02:03.733 9: 02:03.733 10: 02:41.095 11: 02:10.234

                          35 G. D. Segato (262) KTM 26:47.782 -1 lap -1 lap 02:02.771 9: 02:05.454 10: 02:02.771 11: 02:02.910

                          36 I. Davis (600) KAW 25:12.090 -2 laps -2 laps 02:00.994 8: 02:00.994 9: 02:02.192 10: 02:11.614

                          37 S. R. Mitchell (50) KTM 25:38.593 -2 laps -2 laps 02:08.671 8: 02:15.472 9: 02:14.415 10: 02:14.495

                          38 G. Viacheslav (300) KAW 25:34.502 -3 laps -3 laps 02:10.394 7: 02:10.394 8: 02:10.888 9: 02:13.032

                          39 R. Febvre (461) KTM 11:27.526 -8 laps -8 laps 02:10.653 2: 02:30.200 3: 02:13.309 4: 02:10.653

                          40 K. Vandueren (103) YAM 08:39.027 -9 laps -9 laps 02:07.420 1: 02:11.552 2: 02:08.764 3: 02:07.420

                          #976276
                          phiphix
                          Participant

                             je confirme ..

                            #976277
                            azart

                               et une husqy 7ème ça fait un baille !

                               

                              #976278
                              jaroslav
                              Participant

                                mais quel bordel pour créer un compte !!!! j’y arrive poooooooo

                                #976279
                                Anonyme

                                  C’est forcé mon brave Jaroslav, depuis que tu n’ivorien …

                                  C’est bon j’ai vu la sortie :)))

                                  ; – )))

                                15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 159)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                <none>

                                Annonce