Heureusement qu’ils y en a qui suivent….
377 Pourcel Christophe
Kawasaki
Lap Laptime Section 1 Section 2 Section 3
1 1:55.201 0:32.097 0:51.084 0:32.019
2 1:53.019 0:31.576 0:49.956 0:31.486
3 1:56.122 0:32.780 0:51.719 0:31.622
4 1:55.758 0:32.614 0:50.979 0:32.164
5 1:59.885 0:34.213 0:52.343 0:33.328
6 1:55.828 0:32.800 0:50.494 0:32.533
7 1:59.039 0:33.129 0:52.109 0:33.800
8 1:55.410 0:32.164 0:50.790 0:32.455
9 1:56.138 0:33.165 0:50.673 0:32.299
10 1:56.640 0:32.964 0:51.509 0:32.166
11 1:55.938 0:33.133 0:51.241 0:31.563
12 1:57.348 0:33.639 0:52.032 0:31.676
13 1:57.437 0:32.845 0:51.827 0:32.764
14 1:56.007 0:32.584 0:51.346 0:32.076
15 1:56.407 0:32.872 0:51.058 0:32.476
16 2:33.855 0:33.942 0:52.278 1:07.634
17 6:39.343 4:52.472 1:06.079 0:40.791
18 2:30.033 0:41.123 1:08.118 0:40.791
Bien à vous tous.