📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 106 à 120 (sur un total de 127)

Beach Cross 2011 plateau?

  • Auteur
    Messages
  • #716372
    rubens
    Participant

      demeeter en mx1 et tonus en mx2

      #715500
      pitilolo
      Participant

        les resultats d hier sont sur chronelec timing beach cross

        https://www.ris-timing.eu/~divers//berck/2011/berck.htm 

        #715635
        pitilolo
        Participant

          les resultats d hier sont sur chronelec timing beach cross

          https://www.ris-timing.eu/~divers//berck/2011/berck.htm 

          #716375
          pitilolo
          Participant

            les resultats d hier sont sur chronelec timing beach cross

            https://www.ris-timing.eu/~divers//berck/2011/berck.htm 

            #715503
            mafia du nord
            Participant

              FINALE A

              1 228 MX2 TONUS Arnaud 00:32:38.353 12 02:44.988

              2 4 MX1 VAN BEVEREN Adrien 00:34:31.362 12 01:53.009 02:52.143

              3 232 MX1 PRIEM Manuel 00:35:08.147 12 02:29.794 02:51.731

              4 125 MX1 PREVOST Damien 00:32:51.217 11 1 L 02:57.169

              5 5 MX1 ALLIER Thomas 00:32:54.541 11 00:03.324 02:54.556

              6 223 MX2 LIEBER Julien 00:32:57.536 11 00:06.319 03:01.937

              7 2 MX1 MOUSSE Jean-Claude 00:33:29.104 11 00:37.887 02:53.859

              8 19 MX1 VAN GRINSVEN Ton 00:33:45.301 11 00:54.084 03:07.658

              9 135 MX2 THOREL François 00:34:04.183 11 01:12.966 03:10.354

              10 10 MX1 PAGET Pierrick 00:34:18.646 11 01:27.429 03:02.038

              11 1 MX1 POTISEK Sergei 00:34:33.621 11 01:42.404 03:06.167

              12 17 MX1 GEMBALA Sabry 00:34:48.850 11 01:57.633 03:07.054

              13 98 MX1 LAHOUSSE Tom 00:35:19.837 11 02:28.620 03:12.880

              14 7 MX1 MAUREZ Romain 00:35:20.132 11 02:28.915 03:14.523

              15 132 MX2 QUENEHEN Theophane 00:35:51.903 11 03:00.686 03:18.245

              16 16 MX1 CLAUS Ricky 00:36:09.973 11 03:18.756 03:08.956

              17 21 MX1 BLANCHARD Florent 00:33:02.269 10 2 L 03:21.362

              18 133 MX2 MEPLON Marshall 00:33:11.828 10 00:09.559 03:26.814

              19 215 MX2 VANDERGUGTHEN Olivier 00:33:25.268 10 00:22.999 03:17.631

              20 79 MX1 VASSEUR Renaud 00:33:44.361 10 00:42.092 03:25.234
              #715638
              mafia du nord
              Participant

                FINALE A

                1 228 MX2 TONUS Arnaud 00:32:38.353 12 02:44.988

                2 4 MX1 VAN BEVEREN Adrien 00:34:31.362 12 01:53.009 02:52.143

                3 232 MX1 PRIEM Manuel 00:35:08.147 12 02:29.794 02:51.731

                4 125 MX1 PREVOST Damien 00:32:51.217 11 1 L 02:57.169

                5 5 MX1 ALLIER Thomas 00:32:54.541 11 00:03.324 02:54.556

                6 223 MX2 LIEBER Julien 00:32:57.536 11 00:06.319 03:01.937

                7 2 MX1 MOUSSE Jean-Claude 00:33:29.104 11 00:37.887 02:53.859

                8 19 MX1 VAN GRINSVEN Ton 00:33:45.301 11 00:54.084 03:07.658

                9 135 MX2 THOREL François 00:34:04.183 11 01:12.966 03:10.354

                10 10 MX1 PAGET Pierrick 00:34:18.646 11 01:27.429 03:02.038

                11 1 MX1 POTISEK Sergei 00:34:33.621 11 01:42.404 03:06.167

                12 17 MX1 GEMBALA Sabry 00:34:48.850 11 01:57.633 03:07.054

                13 98 MX1 LAHOUSSE Tom 00:35:19.837 11 02:28.620 03:12.880

                14 7 MX1 MAUREZ Romain 00:35:20.132 11 02:28.915 03:14.523

                15 132 MX2 QUENEHEN Theophane 00:35:51.903 11 03:00.686 03:18.245

                16 16 MX1 CLAUS Ricky 00:36:09.973 11 03:18.756 03:08.956

                17 21 MX1 BLANCHARD Florent 00:33:02.269 10 2 L 03:21.362

                18 133 MX2 MEPLON Marshall 00:33:11.828 10 00:09.559 03:26.814

                19 215 MX2 VANDERGUGTHEN Olivier 00:33:25.268 10 00:22.999 03:17.631

                20 79 MX1 VASSEUR Renaud 00:33:44.361 10 00:42.092 03:25.234
                #716378
                mafia du nord
                Participant

                  FINALE A

                  1 228 MX2 TONUS Arnaud 00:32:38.353 12 02:44.988

                  2 4 MX1 VAN BEVEREN Adrien 00:34:31.362 12 01:53.009 02:52.143

                  3 232 MX1 PRIEM Manuel 00:35:08.147 12 02:29.794 02:51.731

                  4 125 MX1 PREVOST Damien 00:32:51.217 11 1 L 02:57.169

                  5 5 MX1 ALLIER Thomas 00:32:54.541 11 00:03.324 02:54.556

                  6 223 MX2 LIEBER Julien 00:32:57.536 11 00:06.319 03:01.937

                  7 2 MX1 MOUSSE Jean-Claude 00:33:29.104 11 00:37.887 02:53.859

                  8 19 MX1 VAN GRINSVEN Ton 00:33:45.301 11 00:54.084 03:07.658

                  9 135 MX2 THOREL François 00:34:04.183 11 01:12.966 03:10.354

                  10 10 MX1 PAGET Pierrick 00:34:18.646 11 01:27.429 03:02.038

                  11 1 MX1 POTISEK Sergei 00:34:33.621 11 01:42.404 03:06.167

                  12 17 MX1 GEMBALA Sabry 00:34:48.850 11 01:57.633 03:07.054

                  13 98 MX1 LAHOUSSE Tom 00:35:19.837 11 02:28.620 03:12.880

                  14 7 MX1 MAUREZ Romain 00:35:20.132 11 02:28.915 03:14.523

                  15 132 MX2 QUENEHEN Theophane 00:35:51.903 11 03:00.686 03:18.245

                  16 16 MX1 CLAUS Ricky 00:36:09.973 11 03:18.756 03:08.956

                  17 21 MX1 BLANCHARD Florent 00:33:02.269 10 2 L 03:21.362

                  18 133 MX2 MEPLON Marshall 00:33:11.828 10 00:09.559 03:26.814

                  19 215 MX2 VANDERGUGTHEN Olivier 00:33:25.268 10 00:22.999 03:17.631

                  20 79 MX1 VASSEUR Renaud 00:33:44.361 10 00:42.092 03:25.234
                  #715506
                  mafia du nord
                  Participant

                     1 232 MX1 PRIEM Manuel 1 1 2

                    2 4 MX1 VAN BEVEREN Adrien 2 2 4

                    3 2 MX1 MOUSSE Jean-Claude 4 3 7

                    4 5 MX1 ALLIER Thomas 3 4 7

                    5 125 MX1 PREVOST Damien 5 5 10

                    6 6 MX1 DEMESTER Arnaud 6 7 13

                    7 17 MX1 GEMBALA Sabry 8 6 14

                    8 19 MX1 VAN GRINSVEN Ton 7 8 15

                    9 16 MX1 CLAUS Ricky 10 11 21

                    10 98 MX1 LAHOUSSE Tom 15 10 25

                    11 12 MX1 DULOT Sebastien 13 12 25

                    12 10 MX1 PAGET Pierrick 9 16 25

                    13 123 MX1 LIEBER Cédric 11 15 26

                    14 9 MX1 LECLABART Gautier 14 14 28

                    15 1 MX1 POTISEK Sergei 16 13 29

                    16 7 MX1 MAUREZ Romain 12 18 30

                    17 18 MX1 BAERT Glenn 18 19 37

                    18 8 MX1 THIOLLIER Vincent 17 20 37

                    19 110 MX1 BLOMME Alexis 22 22 44

                    20 55 MX1 LEMAN Cédric 25 23 48

                    21 79 MX1 VASSEUR Renaud 19 29 48

                    22 22 MX1 LEROY Richard 26 25 51

                    23 108 MX1 FLORIN Timothée 24 27 51

                    24 239 MX1 VERBRUGGHE Sven 21 30 51

                    25 62 MX1 VANDERBEKE Mathieu 31 21 52

                     
                    #715641
                    mafia du nord
                    Participant

                       1 232 MX1 PRIEM Manuel 1 1 2

                      2 4 MX1 VAN BEVEREN Adrien 2 2 4

                      3 2 MX1 MOUSSE Jean-Claude 4 3 7

                      4 5 MX1 ALLIER Thomas 3 4 7

                      5 125 MX1 PREVOST Damien 5 5 10

                      6 6 MX1 DEMESTER Arnaud 6 7 13

                      7 17 MX1 GEMBALA Sabry 8 6 14

                      8 19 MX1 VAN GRINSVEN Ton 7 8 15

                      9 16 MX1 CLAUS Ricky 10 11 21

                      10 98 MX1 LAHOUSSE Tom 15 10 25

                      11 12 MX1 DULOT Sebastien 13 12 25

                      12 10 MX1 PAGET Pierrick 9 16 25

                      13 123 MX1 LIEBER Cédric 11 15 26

                      14 9 MX1 LECLABART Gautier 14 14 28

                      15 1 MX1 POTISEK Sergei 16 13 29

                      16 7 MX1 MAUREZ Romain 12 18 30

                      17 18 MX1 BAERT Glenn 18 19 37

                      18 8 MX1 THIOLLIER Vincent 17 20 37

                      19 110 MX1 BLOMME Alexis 22 22 44

                      20 55 MX1 LEMAN Cédric 25 23 48

                      21 79 MX1 VASSEUR Renaud 19 29 48

                      22 22 MX1 LEROY Richard 26 25 51

                      23 108 MX1 FLORIN Timothée 24 27 51

                      24 239 MX1 VERBRUGGHE Sven 21 30 51

                      25 62 MX1 VANDERBEKE Mathieu 31 21 52

                       
                      #716381
                      mafia du nord
                      Participant

                         1 232 MX1 PRIEM Manuel 1 1 2

                        2 4 MX1 VAN BEVEREN Adrien 2 2 4

                        3 2 MX1 MOUSSE Jean-Claude 4 3 7

                        4 5 MX1 ALLIER Thomas 3 4 7

                        5 125 MX1 PREVOST Damien 5 5 10

                        6 6 MX1 DEMESTER Arnaud 6 7 13

                        7 17 MX1 GEMBALA Sabry 8 6 14

                        8 19 MX1 VAN GRINSVEN Ton 7 8 15

                        9 16 MX1 CLAUS Ricky 10 11 21

                        10 98 MX1 LAHOUSSE Tom 15 10 25

                        11 12 MX1 DULOT Sebastien 13 12 25

                        12 10 MX1 PAGET Pierrick 9 16 25

                        13 123 MX1 LIEBER Cédric 11 15 26

                        14 9 MX1 LECLABART Gautier 14 14 28

                        15 1 MX1 POTISEK Sergei 16 13 29

                        16 7 MX1 MAUREZ Romain 12 18 30

                        17 18 MX1 BAERT Glenn 18 19 37

                        18 8 MX1 THIOLLIER Vincent 17 20 37

                        19 110 MX1 BLOMME Alexis 22 22 44

                        20 55 MX1 LEMAN Cédric 25 23 48

                        21 79 MX1 VASSEUR Renaud 19 29 48

                        22 22 MX1 LEROY Richard 26 25 51

                        23 108 MX1 FLORIN Timothée 24 27 51

                        24 239 MX1 VERBRUGGHE Sven 21 30 51

                        25 62 MX1 VANDERBEKE Mathieu 31 21 52

                         
                        #715509
                        mafia du nord
                        Participant

                           MX2 TONUS Arnaud 1 1 2

                          2 131 MX2 VAN DE SAND 3 2 5

                          3 223 MX2 LIEBER Julien 2 5 7

                          4 132 MX2 QUENEHEN Theophane 5 3 8

                          5 215 MX2 VANDERGUGTHEN Olivier 7 4 11

                          6 133 MX2 MEPLON Marshall 6 6 12

                          7 140 MX2 CHATELAIN Kévin 10 7 17

                          8 134 MX2 DEPARIS Simon 9 8 17

                          9 141 MX2 JAZ Thomas 11 9 20

                          10 143 MX2 LETURGEZ Jérôme 13 10 23

                          11 231 MX2 BOSMAN Frederic 12 13 25

                          12 193 MX2 MARTENS Daymond 18 12 30

                          13 135 MX2 THOREL François 4 26 30

                          14 139 MX2 BROSSIER Victor 16 17 33

                          15 177 MX2 LETURGEZ Jérémy 21 14 35

                          16 176 MX2 RINGOT Arthur 20 16 36

                          17 145 MX2 VIANE Alexis 17 19 36

                          18 138 MX2 DULOT Matthieu 15 23 38

                          19 137 MX2 TELLIER Camille 19 21 40

                          20 213 MX2 PIERLOT Guillaume 23 18 41

                           
                          #715644
                          mafia du nord
                          Participant

                             MX2 TONUS Arnaud 1 1 2

                            2 131 MX2 VAN DE SAND 3 2 5

                            3 223 MX2 LIEBER Julien 2 5 7

                            4 132 MX2 QUENEHEN Theophane 5 3 8

                            5 215 MX2 VANDERGUGTHEN Olivier 7 4 11

                            6 133 MX2 MEPLON Marshall 6 6 12

                            7 140 MX2 CHATELAIN Kévin 10 7 17

                            8 134 MX2 DEPARIS Simon 9 8 17

                            9 141 MX2 JAZ Thomas 11 9 20

                            10 143 MX2 LETURGEZ Jérôme 13 10 23

                            11 231 MX2 BOSMAN Frederic 12 13 25

                            12 193 MX2 MARTENS Daymond 18 12 30

                            13 135 MX2 THOREL François 4 26 30

                            14 139 MX2 BROSSIER Victor 16 17 33

                            15 177 MX2 LETURGEZ Jérémy 21 14 35

                            16 176 MX2 RINGOT Arthur 20 16 36

                            17 145 MX2 VIANE Alexis 17 19 36

                            18 138 MX2 DULOT Matthieu 15 23 38

                            19 137 MX2 TELLIER Camille 19 21 40

                            20 213 MX2 PIERLOT Guillaume 23 18 41

                             
                            #716384
                            mafia du nord
                            Participant

                               MX2 TONUS Arnaud 1 1 2

                              2 131 MX2 VAN DE SAND 3 2 5

                              3 223 MX2 LIEBER Julien 2 5 7

                              4 132 MX2 QUENEHEN Theophane 5 3 8

                              5 215 MX2 VANDERGUGTHEN Olivier 7 4 11

                              6 133 MX2 MEPLON Marshall 6 6 12

                              7 140 MX2 CHATELAIN Kévin 10 7 17

                              8 134 MX2 DEPARIS Simon 9 8 17

                              9 141 MX2 JAZ Thomas 11 9 20

                              10 143 MX2 LETURGEZ Jérôme 13 10 23

                              11 231 MX2 BOSMAN Frederic 12 13 25

                              12 193 MX2 MARTENS Daymond 18 12 30

                              13 135 MX2 THOREL François 4 26 30

                              14 139 MX2 BROSSIER Victor 16 17 33

                              15 177 MX2 LETURGEZ Jérémy 21 14 35

                              16 176 MX2 RINGOT Arthur 20 16 36

                              17 145 MX2 VIANE Alexis 17 19 36

                              18 138 MX2 DULOT Matthieu 15 23 38

                              19 137 MX2 TELLIER Camille 19 21 40

                              20 213 MX2 PIERLOT Guillaume 23 18 41

                               
                              #715512
                              tototeli fmx
                              Participant

                                ébé encors une fois les "top sableux" se sont pris une piquette assez incroyable à mes yeux….Tonus 8 secondes plus vite dans son meilleur tour en final par rapport au meilleur tour de vba…. Je vous explique meme pas l’avance avec un 450 dans ces mains, ou avec un hearling, cairoli and co en piste….sinon belle course, belle organisation, beau temps, pas mal de spectateur, mais un plateau mx2 pas folichon, et un manque de baston en final a en partie a cause de la domination de tonus et heureusement qu’il est rester bloqué en grille….

                                #715647
                                tototeli fmx
                                Participant

                                  ébé encors une fois les "top sableux" se sont pris une piquette assez incroyable à mes yeux….Tonus 8 secondes plus vite dans son meilleur tour en final par rapport au meilleur tour de vba…. Je vous explique meme pas l’avance avec un 450 dans ces mains, ou avec un hearling, cairoli and co en piste….sinon belle course, belle organisation, beau temps, pas mal de spectateur, mais un plateau mx2 pas folichon, et un manque de baston en final a en partie a cause de la domination de tonus et heureusement qu’il est rester bloqué en grille….

                                15 sujets de 106 à 120 (sur un total de 127)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                <none>

                                Annonce