tu as peut-être raison …… quand tu regarde le lap charp de la qualif des 450cc d’hier
tu as envie de chanter AAA la queue leue leue ….. tous le monde s’éclate à la queue leue leue
https://results.mxgp.com/mxgp/standings.aspx
celui qui partera devant aura toute ses chances de gagner ………
P/L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1. 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 Cairoli, A. 1.
2. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Desalle, C. 2.
3. 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 Bobryshev, E. 3.
4. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Nagl, M. 4.
5. 183 183 183 183 183 183 183 461 461 461 461 461 461 Febvre, R. 5.
6. 461 461 461 461 461 461 461 183 183 183 183 183 21 Paulin, G. 6.
7. 21 21 100 100 100 100 100 100 100 21 21 21 183 Frossard, S. 7.
8. 100 100 259 259 259 259 259 21 21 100 100 100 100 Searle, T. 8.
9. 259 259 22 22 21 21 21 22 22 22 22 22 22 Strijbos, K. 9.
10. 22 22 21 21 22 22 22 17 17 17 17 19 19 Philippaerts, D. 10.
11. 17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19 47 47 Waters, T. 11.
12. 19 19 19 19 19 19 19 47 47 47 47 17 9 de Dycker, K. 12.
13. 111 111 47 47 47 47 47 111 9 9 9 9 111 Ferris, D. 13.
14. 47 47 111 111 111 111 111 9 111 111 111 111 17 Butron, J. 14.
15. 24 24 24 24 24 121 9 121 121 121 121 121 121 Boog, X. 15.
16. 121 121 121 121 121 9 121 24 24 28 28 28 28 Rattray, T. 16.
17. 62 9 9 9 9 24 24 28 28 24 24 24 24 Simpson, S. 17.
18. 11 11 11 28 28 28 77 77 77 77 77 77 Lupino, A. 18.
19. 11 62 28 28 11 77 77 11 11 149 149 149 149 Ullrich, D. 19.
20. 77 28 77 77 77 11 11 149 149 11 11 11 11 Bengtsson, F. 20.
21. 28 77 62 149 149 149 149 62 62 62 62 62 62 Gercar, K. 21.
22. 149 149 149 62 62 62 62 259 23 23 23 23 – Charlier, C. 22.
23. 23 23 23 23 23 23 23 23 – – – – – Coldenhoff, G. 23.
24. 400 – – – – – – – – – – – – Yamamoto, K. 24.
25. 999 – – – – – – – – – – – – Goncalves, R. 25.