- Ce sujet contient 151 réponses, 30 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
chablisman, le il y a 16 années et 7 mois.
MANTOVA
-
AuteurMessages
-
10 avril 2010 à 22h59 #1077408
Bonsoir,
Je viens me présenter. Petite nouvelle sur le forum. A fond derrière Marvin!!!
Vivement demain et bonne soirée à tous
10 avril 2010 à 23h14 #1077409Non merci je ne pense pas en manquer.Très sincèrement je pense que si on se rencontrait tu changerais d’avis. Mais il est vrai qu’il y’a des choses pour lesquelles je n’en ai pas. C’est le cas pour les 3 petits points qui veulent dire "ferme là" parce que c’est un peu trop facile de dire ça ici. Mais je pense être dans la majorité pour ce style de réction.
Après je t’avoues que je ne viens pas poster sur le forum pour me prendre la tête avec les gens bien au contraire. Je suis franchement derrière tout nos pilotes français contrairement à pas mal de personnes ici, et ça tu peux chercher sur tout les sujets tu n’en trouveras pas un seul où j’en descends un.
10 avril 2010 à 23h45 #1077410Y’avait mister two a une epoque … lui c’est vraiment mister poisse !
Si il pouvait vraiment montrer ses capacités ne serait ce qu’une saison complete , certains seraient peut etre surpris !!!
Esperons qu’il revienne vite au top
10 avril 2010 à 23h58 #1077411C’est vrai qu’àprès sa première manche de Valence j’étais optimiste mais cette chute à pernes l’a coupé dans son élan et c’est vrai que depuis la poisse est avec lui. Dommage il était dans un bon rythme.
11 avril 2010 à 2h43 #1077412T’as soit de l’humour mais enfait non, pas tout le temps et ça dépend…..bref pas bien clair tout ça, mais pas bien grave…. alors évite d’allumer si tu sais pas éteindre.
Et les … je les met ou je veux!
Et ouf, heureusement on se connait pas, parce que avec cette manie de l’anonymat sur les forums ce serait facheux de se quereller avec un camarade! Me voilà rassuré.
11 avril 2010 à 7h42 #1077413j espere que ces "" precisions"" sont pour ton ami, dogfish,car en ce qui me concerne on se connait un petit peu avec""l esclavagisme de bercy"" chaque annee, si tu vois ce que je veux dire???
11 avril 2010 à 8h52 #1077414Zen les mecs, tout le monde i lé beau tout le monde i lé gentil. Personne a mis les résult des qualifs 125 ! Et alors !
11 avril 2010 à 8h54 #1077415Petit rappel
08h00 – Warm-up Europe 125
08h30 – Warm-up Vétéran
09h00 – Warm-up MX2
09h30 – Warm-up MX1
10h20 – 1e manche Europe 125 (20mn + 2 tours)
12h10 – 1e manche MX2 (35mn + 2 tours) en vidéo live sur mv.com
13h10 – 1e manche MX1 (35mn + 2 tours) en vidéo live sur mv.com
15h03 – 2e manche MX2 (35mn + 2 tours) en vidéo live sur mv.com
16h03 – 2e manche MX1 (35mn + 2 tours) en vidéo live sur mv.com
17h20 – 2e manche Europe 125 (20mn + 2 tours)
11 avril 2010 à 8h59 #1077416Six "One" in a row.
11 avril 2010 à 9h08 #1077417welcome guy !!! lol
bienvenue dans "la secte" interactive du motocross et …. bonne chance!
moi j dis qu’on devrait ouvrir un post pour chaque nouveau qui débarque sur le forum. Avec accueil d’honneur, banalités, etc..
11 avril 2010 à 9h25 #1077418Hier
EMX125 – Qualifying Race Group A – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 21:29.346 9 0:00.000 0:00.000 2:06.475 2 44.119
2 23 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 21:47.457 9 0:18.111 0:18.111 2:07.863 1 43.64
3 20 Olsen, Stefan DEN DMU Suzuki 21:51.934 9 0:22.588 0:04.477 2:08.658 2 43.371
4 711 Graulus, Damon BEL FMB KTM 22:29.394 9 1:00.048 0:37.460 2:12.379 1 42.152
5 148 Albers, Rene NED KNMV Yamaha 22:33.793 9 1:04.447 0:04.399 2:13.969 2 41.651
6 103 Bastemeijer, Donny NED KNMV Suzuki 22:35.206 9 1:05.860 0:01.413 2:12.024 5 42.265
7 44 Muratori, Francesco ITA FMI Suzuki 22:36.099 9 1:06.753 0:00.893 2:13.377 4 41.836
8 123 Dewulf, Jeffrey BEL FMB TM 22:41.395 9 1:12.049 0:05.296 2:13.215 8 41.887
9 222 Lacan, Jordan FRA FFM KTM 22:59.488 9 1:30.142 0:18.093 2:14.756 1 41.408
10 78 Ruzzi, Davide ITA FMI KTM 23:13.644 9 1:44.298 0:14.156 2:15.580 2 41.157
11 192 Cuppen, John NED KNMV Yamaha 23:16.962 9 1:47.616 0:03.318 2:16.562 1 40.861
12 95 Blömer, Nigel NED KNMV TM 23:18.147 9 1:48.801 0:01.185 2:17.207 2 40.668
13 174 Versluis, Dave NED KNMV KTM 23:19.961 9 1:50.615 0:01.814 2:17.007 2 40.728
14 194 Bakens, Robin BEL FMB Yamaha 23:21.430 9 1:52.084 0:01.469 2:17.575 4 40.56
15 201 Marchelli, Michele ITA FMI KTM 23:22.537 9 1:53.191 0:01.107 2:16.376 2 40.916
16 232 Johannessen, Lasse Faeste NOR NMF Yamaha 23:22.650 9 1:53.304 0:00.113 2:15.882 4 41.065
17 611 Cociu, Mihail MOL FMR Kawasaki 23:23.428 9 1:54.082 0:00.778 2:15.397 9 41.212
18 112 Rogozin, Semen RUS MFR KTM 23:32.488 9 2:03.142 0:09.060 2:13.193 1 41.894
19 531 Bizet, Nicolas FRA FFM KTM 23:33.210 9 2:03.864 0:00.722 2:17.183 3 40.676
20 51 Castro, Sergio ESP RFME TM 23:35.829 9 2:06.483 0:02.619 2:19.757 1 39.926
21 359 Zinetti, Nicolo ITA FMI KTM 23:38.118 9 2:08.772 0:02.289 2:17.948 3 40.45
22 116 Cohas, Pierre FRA FFM KTM 23:43.435 9 2:14.089 0:05.317 2:18.820 2 40.196
23 282 Volgin, Ivan RUS MFR Yamaha 23:47.832 9 2:18.486 0:04.397 2:19.964 4 39.867
24 55 Kleylein, Maximilian GER DMSB TM 21:37.491 8 1 lap 1 lap 2:21.123 2 39.54
25 510 Rus, Rok SLO AMZS Suzuki 22:07.971 8 1 lap 0:30.480 2:20.935 2 39.593
26 84 Sturiska, Janis LAT LAMSF Suzuki 23:38.914 8 1 lap 1:30.943 2:30.627 2 37.045
27 31 De Santis, Gianmarco ITA FMI Honda 23:44.830 8 1 lap 0:05.916 2:33.088 3 36.45
28 37 Tamagnini, Nicolo RSM FSM KTM 22:17.589 7 2 laps 1 lap 2:24.753 1 38.548
29 100 Vincenot – Marchal, Germain FRA FFM Kawasaki 17:09.774 6 3 laps 1 lap 2:15.554 1 41.164
30 41 Lobitz, Tim GER DMSB KTM 12:18.377 4 5 laps 2 laps 2:21.371 2 39.471
11 avril 2010 à 9h25 #1077419Hier B
EMX125 – Qualifying Race Group B – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 19:46.180 8 0:00.000 0:00.000 2:09.566 3 43.067
2 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 19:52.721 8 0:06.541 0:06.541 2:10.655 1 42.708
3 35 Lafont, Yohan FRA FFM Yamaha 19:55.393 8 0:09.213 0:02.672 2:11.286 6 42.503
4 119 Houghton, Ryan GBR ACU KTM 20:04.603 8 0:18.423 0:09.210 2:12.195 3 42.21
5 172 Van Iperen, Tom NED KNMV Yamaha 20:08.867 8 0:22.687 0:04.264 2:12.612 2 42.078
6 181 Janvier, Yerki BEL FMB TM 20:11.722 8 0:25.542 0:02.855 2:11.548 1 42.418
7 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 20:17.019 8 0:30.839 0:05.297 2:12.353 1 42.16
8 613 Chauveau, Jeremy FRA FFM Yamaha 20:17.427 8 0:31.247 0:00.408 2:12.143 1 42.227
9 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Husqvarna 20:20.293 8 0:34.113 0:02.866 2:12.675 1 42.058
10 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 20:21.201 8 0:35.021 0:00.908 2:12.621 2 42.075
11 951 Aubin, Arnaud FRA FFM Yamaha 20:24.250 8 0:38.070 0:03.049 2:12.491 3 42.116
12 142 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 20:24.995 8 0:38.815 0:00.745 2:12.660 2 42.062
13 99 Ciucci, Dawid ITA FMI KTM 20:25.259 8 0:39.079 0:00.264 2:10.726 3 42.685
14 102 Plessers, Mathias BEL FMB KTM 20:30.695 8 0:44.515 0:05.436 2:14.361 2 41.53
15 43 Moroni, Luca ITA FMI KTM 20:37.685 8 0:51.505 0:06.990 2:12.344 1 42.163
16 105 Jönsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 20:41.993 8 0:55.813 0:04.308 2:13.276 2 41.868
17 79 Corneth, Jaap NED KNMV KTM 21:08.563 8 1:22.383 0:26.570 2:16.696 3 40.821
18 47 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 21:09.699 8 1:23.519 0:01.136 2:18.252 3 40.361
19 606 Degousee, Arnaud FRA FFM TM 21:12.345 8 1:26.165 0:02.646 2:16.535 3 40.869
20 300 Golovkin, Viacheslav FRA FFM Yamaha 21:30.033 8 1:43.853 0:17.688 2:19.945 3 39.873
21 515 Piatek, Jakub POL PZM Yamaha 21:37.485 8 1:51.305 0:07.452 2:21.323 8 39.484
22 193 Brackman, Wietse BEL FMB Yamaha 21:37.901 8 1:51.721 0:00.416 2:14.780 2 41.401
23 54 Hummel, Marco GER DMSB KTM 21:44.143 8 1:57.963 0:06.242 2:21.625 1 39.4
24 505 Piatek, Bartosz POL PZM Yamaha 21:51.262 8 2:05.082 0:07.119 2:23.195 2 38.968
25 40 Zecchina, Simone ITA FMI Suzuki 19:12.165 7 1 lap 1 lap 2:13.074 3 41.932
26 226 Di Marziantonio, Gianluca ITA FMI Honda 20:45.769 7 1 lap 1:33.604 2:27.071 2 37.941
27 712 Neubauer, Danny GER DMSB Kawasaki 21:47.100 7 1 lap 1:01.331 2:19.564 1 39.982
28 250 Fura, Richard FRA FFM Yamaha 15:25.555 6 2 laps 1 lap 2:09.619 4 43.049
29 25 Karner, Philipp AUT OeAMTC KTM 16:36.632 5 3 laps 1 lap 2:18.171 1 40.385
30 211 Jaulin, Sulivan FRA FFM Yamaha 4:55.985 1 7 laps 4 laps 2:46.511 1 33.511
11 avril 2010 à 9h30 #1077420Live results – MX2 – Warm-up
Session finished
Pos Nr Rider Class Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
– 1 111 Herlings, Jeffrey MX2 KTM 1:56.435 7 0:00.000 0:00.000 8 2:29.010 1:56.435 2:33.852
– 2 1 Musquin, Marvin MX2 KTM 1:58.531 7 0:02.096 0:02.096 8 2:13.460 1:58.531 4:57.390
– 3 183 Frossard, Steven MX2 Kawasaki 1:59.777 5 0:03.342 0:01.246 8 2:51.271 2:01.604 2:40.215
– 4 430 Charlier, Christophe MX2 Yamaha 2:00.432 6 0:03.997 0:00.655 8 2:08.576 2:26.979 2:00.432
– 5 131 Aubin, Nicolas MX2 Kawasaki 2:00.738 6 0:04.303 0:00.306 7 3:12.540 2:00.738 3:25.366
– 6 89 van Horebeek, Jeremy MX2 Kawasaki 2:01.026 7 0:04.591 0:00.288 7 2:01.026 2:15.247 4:12.003
– 7 338 Osborne, Zach MX2 Yamaha 2:01.040 6 0:04.605 0:00.014 7 2:55.929 2:01.040 2:34.752
– 8 23 Tonus, Arnaud MX2 Suzuki 2:01.388 7 0:04.953 0:00.348 8 2:39.299 2:01.388 2:32.182
– 9 11 Simpson, Shaun MX2 KTM 2:01.407 8 0:04.972 0:00.019 8 2:01.407 2:13.399 2:04.249
– 10 35 Larsen, Nikolaj MX2 Honda 2:01.443 7 0:05.008 0:00.036 7 2:01.443 2:17.512 2:03.946
– 11 27 Schiffer, Marcus MX2 KTM 2:01.993 6 0:05.558 0:00.550 8 2:38.404 2:23.422 2:01.993
– 12 34 Roelants, Joel MX2 KTM 2:01.997 7 0:05.562 0:00.004 7 2:01.997 2:12.996 2:03.337
– 13 91 Karro, Matiss MX2 Suzuki 2:02.263 6 0:05.828 0:00.266 7 2:33.377 2:02.263 4:05.103
– 14 77 Lupino, Alessandro MX2 Yamaha 2:02.380 6 0:05.945 0:00.117 6 2:02.380 2:34.800 2:03.136
– 15 37 Teillet, Valentin MX2 KTM 2:02.454 3 0:06.019 0:00.074 7 4:53.769 2:02.711 3:14.837
– 16 45 Nicholls, Jake MX2 KTM 2:02.579 5 0:06.144 0:00.125 7 2:06.270 3:47.634 2:02.579
– 17 119 Pocock, Mel MX2 Yamaha 2:02.815 3 0:06.380 0:00.236 5 2:24.690 10:19.855 2:02.815
– 18 151 Kullas, Harri MX2 Yamaha 2:03.030 3 0:06.595 0:00.215 6 2:13.699 2:05.116 7:24.460
– 19 94 Roczen, Ken MX2 Suzuki 2:03.284 6 0:06.849 0:00.254 8 2:16.304 2:05.174 2:03.284
– 21 64 Vongsana, Khounsith MX2 TM 2:03.409 5 0:06.974 0:00.102 6 4:08.485 2:03.409 5:15.875
– 22 52 Alletru, Axel MX2 KTM 2:03.566 5 0:07.131 0:00.157 5 2:03.566 2:22.144 2:03.736
– 23 414 Philippaerts, Deny MX2 Suzuki 2:04.585 5 0:08.150 0:01.019 7 2:04.736 6:00.982 2:04.585
– 24 92 Battig, Alesandro MX2 Honda 2:04.919 7 0:08.484 0:00.334 7 2:04.919 4:22.851 2:28.763
– 25 152 Petrov, Petar MX2 Honda 2:05.063 8 0:08.628 0:00.144 8 2:05.063 2:08.059 2:51.703
– 26 71 Butron, Francisco Jose MX2 Suzuki 2:05.074 6 0:08.639 0:00.011 6 2:05.074 2:52.977 2:06.239
– 27 44 Banks-Browne, Elliot MX2 Honda 2:05.456 4 0:09.021 0:00.382 7 2:10.981 2:33.486 5:01.566
– 28 19 Smitka, Petr MX2 KTM 2:05.928 5 0:09.493 0:00.472 7 2:16.589 4:46.404 2:05.928
– 29 90 Moroni, Rudi MX2 Yamaha 2:06.325 3 0:09.890 0:00.397 5 2:32.508 5:43.074 2:06.325
– 30 95 Justs, Augusts MX2 Honda 2:06.390 3 0:09.955 0:00.065 6 5:26.846 2:25.430 2:39.082
– 31 153 Maddii, Marco MX2 Suzuki 2:06.902 6 0:10.467 0:00.512 7 5:08.009 2:06.902 3:05.769
– 32 123 Allingham, Edward MX2 Yamaha 2:08.251 7 0:11.816 0:01.349 7 2:08.251 5:17.992 2:08.410
– 33 335 Verbruggen, Dennis MX2 KTM 2:10.593 4 0:14.158 0:02.342 8 2:27.352 2:24.945 2:16.608
– 34 711 Harbich, Radomir MX2 Suzuki 2:12.101 4 0:15.666 0:01.508 7 2:12.639 2:42.797 3:57.075
– 35 75 Triest, Nick MX2 KTM 2:46.460 2 0:50.025 0:34.359 2 2:46.460 13:37.866 0:00.000
11 avril 2010 à 9h31 #1077421les courses europe 125 ne seront pas diffusé pourtand bien plus interréssantes que le mondial féminin . dommage…..visiblement ça ne dérange personne du forum
11 avril 2010 à 9h31 #1077422va peut être falloir qu’on s’affole un peu…avouez qu’herlings est une planète au dessus non?
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.