- Ce sujet contient 151 réponses, 30 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
chablisman, le il y a 16 années et 7 mois.
MANTOVA
-
AuteurMessages
-
10 avril 2010 à 10h29 #1077348
Bien sur que je t’avais compris mais pour l’ambiance c’est mieux de faire comme si
10 avril 2010 à 10h32 #1077349ok donc c’est moi qui n’avais pas compris lol
10 avril 2010 à 10h34 #1077350herling en 1.52….rolala, les deux compère de l’europe ce batte la….impact psychologique!!!
10 avril 2010 à 10h34 #1077351le jeune Herlings est chaud comme la braise
10 avril 2010 à 10h40 #10773521 1 Musquin, Marvin MX2 KTM 1:52.342 13 0:00.000 0:00.000 13 1:52.342 2:27.802 1:54.030
– 2 111 Herlings, Jeffrey MX2 KTM 1:52.943 10 0:00.601 0:00.601 12 2:21.398 2:24.792 1:52.943
– 3 430 Charlier, Christophe MX2 Yamaha 1:53.927 3 0:01.585 0:00.984 7 3:00.037 1:55.307 2:26.031
Il me plairait bien ce top3 demain soir
10 avril 2010 à 10h42 #1077353De toute façon chez KT que ce soit MX2 ou MX1 ils utilisent la même moto donc comme les MX2 sont souvent plus rapides que les MX1, Carioli sera devant.
10 avril 2010 à 10h42 #10773542 ktm au avant poste musquin 1.52.342 herling 1.52.943 suivi de pres par les yam de charlier 1.53.927 et osborne en 1.54.553.
10 avril 2010 à 10h42 #1077355Avec CC devant Herlings
10 avril 2010 à 10h43 #1077356Live results – MX2 –
Session finished
Pos Nr Rider Class Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
– 1 1 Musquin, Marvin MX2 KTM 1:52.342 13 0:00.000 0:00.000 14 2:29.101 1:52.342 2:27.802
– 2 111 Herlings, Jeffrey MX2 KTM 1:52.943 10 0:00.601 0:00.601 14 2:23.667 2:09.522 2:21.398
– 3 430 Charlier, Christophe MX2 Yamaha 1:53.927 3 0:01.585 0:00.984 8 1:55.599 3:00.037 1:55.307
– 4 338 Osborne, Zach MX2 Yamaha 1:54.553 10 0:02.211 0:00.626 12 1:55.141 2:23.686 1:54.553
– 5 94 Roczen, Ken MX2 Suzuki 1:55.207 15 0:02.865 0:00.654 15 1:55.207 2:12.919 2:00.112
– 6 89 van Horebeek, Jeremy MX2 Kawasaki 1:55.411 8 0:03.069 0:00.204 11 1:56.053 8:13.885 2:23.795
– 7 183 Frossard, Steven MX2 Kawasaki 1:56.136 7 0:03.794 0:00.725 11 8:19.140 1:57.492 2:16.482
– 8 27 Schiffer, Marcus MX2 KTM 1:56.149 10 0:03.807 0:00.013 11 1:56.400 1:56.149 3:00.001
– 9 34 Roelants, Joel MX2 KTM 1:56.264 8 0:03.922 0:00.115 12 6:45.285 2:08.826 2:30.864
– 10 11 Simpson, Shaun MX2 KTM 1:56.374 4 0:04.032 0:00.110 8 2:06.560 1:56.420 2:20.995
– 11 131 Aubin, Nicolas MX2 Kawasaki 1:56.536 9 0:04.194 0:00.162 9 1:56.536 15:29.731 1:56.961
– 12 23 Tonus, Arnaud MX2 Suzuki 1:56.601 7 0:04.259 0:00.065 14 2:16.054 2:08.517 1:58.548
– 13 151 Kullas, Harri MX2 Yamaha 1:56.695 6 0:04.353 0:00.094 7 4:25.740 1:56.695 1:57.328
– 14 335 Verbruggen, Dennis MX2 KTM 1:56.866 14 0:04.524 0:00.171 14 1:56.866 2:22.509 2:37.456
– 15 77 Lupino, Alessandro MX2 Yamaha 1:56.888 10 0:04.546 0:00.022 13 2:13.931 1:59.874 2:12.589
– 16 45 Nicholls, Jake MX2 KTM 1:57.002 9 0:04.660 0:00.114 11 1:58.281 3:26.940 1:57.002
– 17 37 Teillet, Valentin MX2 KTM 1:57.605 8 0:05.263 0:00.603 9 10:44.684 1:57.605 1:59.767
– 18 75 Triest, Nick MX2 KTM 1:58.013 8 0:05.671 0:00.408 9 2:58.807 1:58.013 2:22.713
– 19 70 Banks-Browne, Elliot MX2 Honda 1:58.181 10 0:05.839 0:00.168 13 2:50.599 2:01.177 5:40.735
– 20 91 Karro, Matiss MX2 Suzuki 1:58.684 13 0:06.342 0:00.503 13 1:58.684 2:36.670 1:59.993
– 21 19 Smitka, Petr MX2 KTM 1:58.739 7 0:06.397 0:00.055 10 1:59.470 2:24.176 6:59.826
– 22 119 Pocock, Mel MX2 Yamaha 1:58.778 3 0:06.436 0:00.039 7 12:54.545 2:30.476 1:59.413
– 23 35 Larsen, Nikolaj MX2 Honda 1:58.790 7 0:06.448 0:00.012 10 1:59.489 1:59.937 4:54.884
– 24 64 Vongsana, Khounsith MX2 TM 1:58.995 8 0:06.653 0:00.205 10 1:59.251 3:54.862 1:58.995
– 25 52 Alletru, Axel MX2 KTM 1:59.018 9 0:06.676 0:00.023 11 2:01.294 2:25.035 1:59.018
– 27 95 Justs, Augusts MX2 Honda 1:59.345 11 0:07.003 0:00.322 14 2:50.048 1:59.431 4:00.319
– 28 90 Moroni, Rudi MX2 Yamaha 1:59.548 9 0:07.206 0:00.203 12 2:40.859 2:28.878 5:00.973
– 29 414 Philippaerts, Deny MX2 Suzuki 1:59.797 11 0:07.455 0:00.249 13 2:17.833 5:37.290 1:59.797
– 30 92 Battig, Alesandro MX2 Honda 1:59.838 6 0:07.496 0:00.041 11 2:01.147 6:37.976 2:32.994
– 31 152 Petrov, Petar MX2 Honda 1:59.930 12 0:07.588 0:00.092 12 1:59.930 4:53.770 2:00.906
– 32 71 Butron, Francisco Jose MX2 Suzuki 2:00.334 5 0:07.992 0:00.404 8 2:01.134 2:28.562 5:39.972
– 33 153 Maddii, Marco MX2 Suzuki 2:01.574 9 0:09.232 0:01.240 11 2:02.564 4:25.431 2:01.574
– 34 123 Allingham, Edward MX2 Yamaha 2:01.721 11 0:09.379 0:00.147 13 3:45.702 2:58.859 2:01.721
– 35 711 Harbich, Radomir MX2 Suzuki 2:05.598 8 0:13.256 0:03.877 10 2:34.706 5:57.723 2:05.598
– 36 30 Klein Kromhof, Ceriel MX2 Yamaha 2:05.791 1 0:13.449 0:00.193 7 2:30.256 2:21.980 2:31.226
10 avril 2010 à 11h35 #1077357T’as vu Bis le Tonio ? Il va nous faire du Marvin demain.
Alors Val, pas de Mantova ici ?
10 avril 2010 à 11h49 #1077358oui j’ai vu ça gaulois, ça sent encore de la KTM sur le podium ce week end
10 avril 2010 à 11h52 #1077359Surtout si Tixier s’occupe des jeunes. PAs grand monde ici pour suivre tout ça
10 avril 2010 à 12h02 #10773602.5 s d’avance pour Tixier. Demmain ça va nous faire un remake de MM la semaine dernière.
10 avril 2010 à 12h16 #1077361Groupe A Pre-Qualifyng
1 911 Tixier, Jordi EMX125 KTM 1:58.458 6 0:00.000 0:00.000 8 2:05.543 5:51.057 1:58.458
– 2 23 Bernardini, Samuele EMX125 KTM 2:01.007 6 0:02.549 0:02.549 8 2:01.130 4:49.610 2:01.007
– 3 103 Bastemeijer, Donny EMX125 Suzuki 2:01.440 4 0:02.982 0:00.433 9 2:21.076 2:33.689 3:38.787
– 4 123 Dewulf, Jeffrey EMX125 TM 2:01.626 4 0:03.168 0:00.186 7 2:34.191 2:03.600 11:35.830
– 5 20 Olsen, Stefan EMX125 Suzuki 2:01.785 8 0:03.327 0:00.159 8 2:01.785 4:30.819 2:02.275
– 6 192 Cuppen, John EMX125 Yamaha 2:02.668 8 0:04.210 0:00.883 10 2:21.377 2:28.396 2:02.668
– 7 711 Graulus, Damon EMX125 KTM 2:02.868 1 0:04.410 0:00.200 9 3:09.551 2:56.099 2:03.408
– 8 49 Lacan, Jordan EMX125 KTM 2:03.190 7 0:04.732 0:00.322 8 5:01.215 2:03.190 2:53.492
– 9 44 Muratori, Francesco EMX125 Suzuki 2:03.719 10 0:05.261 0:00.529 10 2:03.719 2:17.117 2:03.894
– 10 148 Albers, Rene EMX125 Yamaha 2:04.033 8 0:05.575 0:00.314 9 4:23.222 2:04.033 3:52.153
– 11 100 Vincenot – Marchal, Germain EMX125 Kawasaki 2:04.341 5 0:05.883 0:00.308 7 2:04.585 4:25.309 2:04.341
– 12 174 Versluis, Dave EMX125 KTM 2:04.432 3 0:05.974 0:00.091 7 2:21.487 5:58.486 2:05.016
– 13 53 Ruzzi, Davide EMX125 KTM 2:04.661 5 0:06.203 0:00.229 7 2:19.293 5:19.314 2:04.661
– 14 611 Cociu, Mihail EMX125 Kawasaki 2:05.168 3 0:06.710 0:00.507 8 2:06.800 2:26.059 2:05.228
– 15 95 Blömer, Nigel EMX125 TM 2:05.819 5 0:07.361 0:00.651 9 2:08.410 2:07.402 4:17.937
– 16 232 Johannessen, Lasse Faeste EMX125 Yamaha 2:05.953 8 0:07.495 0:00.134 10 2:14.196 2:19.105 2:05.953
– 17 194 Bakens, Robin EMX125 Yamaha 2:06.326 4 0:07.868 0:00.373 7 5:02.355 2:09.388 5:11.409
– 18 531 Bizet, Nicolas EMX125 KTM 2:06.537 5 0:08.079 0:00.211 10 3:28.990 2:07.652 2:08.183
– 19 51 Castro, Sergio EMX125 TM 2:06.735 3 0:08.277 0:00.198 9 2:25.537 2:11.358 2:30.016
– 20 359 Zinetti, Nicolo EMX125 KTM 2:06.771 6 0:08.313 0:00.036 8 2:08.895 4:05.698 2:06.771
– 21 116 Cohas, Pierre EMX125 KTM 2:07.294 2 0:08.836 0:00.523 8 2:12.222 2:40.716 2:22.545
– 22 55 Kleylein, Maximilian EMX125 TM 2:08.467 4 0:10.009 0:01.173 8 2:46.279 3:10.500 2:08.697
– 23 201 Marchelli, Michele EMX125 KTM 2:08.715 2 0:10.257 0:00.248 9 2:10.954 2:28.325 2:09.523
– 24 510 Rus, Rok EMX125 Suzuki 2:08.740 9 0:10.282 0:00.025 9 2:08.740 3:30.767 2:29.878
– 25 41 Lobitz, Tim EMX125 KTM 2:10.231 1 0:11.773 0:01.491 8 2:13.861 5:05.958 2:18.802
– 26 282 Volgin, Ivan EMX125 Yamaha 2:10.378 2 0:11.920 0:00.147 9 2:11.360 2:12.829 4:03.455
– 27 37 Tamagnini, Nicolo EMX125 KTM 2:12.946 1 0:14.488 0:02.568 7 2:13.729 4:54.557 2:15.189
– 28 31 De Santis, Gianmarco EMX125 Honda 2:15.041 2 0:16.583 0:02.095 7 2:17.530 6:50.110 2:15.643
– 29 84 Sturiska, Janis EMX125 Suzuki 2:19.309 3 0:20.851 0:04.268 8 2:20.659 4:54.147 2:22.530
– 30 112 Rogozin, Semen EMX125 KTM 0:00.000 0 -2:01.542 -3:40.691 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000
10 avril 2010 à 12h28 #1077362Pas mal de français dans le second groupe
Avec jaulin a 1.59.1
fura 2.01.5
ferrandis 2.01.9
cheveau 2.02.5
aubin 2.03.6
lafont 2.04 (il peut faire mieux, il a pas du faire un gros tour!)
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.