- Ce sujet contient 151 réponses, 30 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
chablisman, le il y a 16 années et 7 mois.
MANTOVA
-
AuteurMessages
-
10 avril 2010 à 9h20 #1077333
sacrée week end moto en prevision entre houston en sx us le world SBK supersport a valence le mx1 mx2 a mantova lemx3 et euroEMX2 a castelnau de levis et le motogp 125 et moto2 au quatar y’é de quoi passer un bon week end
10 avril 2010 à 9h21 #1077334Pas de Tixier ?
10 avril 2010 à 9h23 #1077335Malgré le quasi arrêt de la prod made in japan, il y a pas mal de bridés dans la catégorie 125
10 avril 2010 à 9h24 #1077336No ffot, t"’as oublié l’EWC
10 avril 2010 à 9h25 #1077337si si il a roule dans le gr A et meilleur chrono
10 avril 2010 à 9h28 #1077338question pour gauloisca… comment fait tu pour voir le supercross us sur mx2k ??
10 avril 2010 à 9h40 #1077339Je ne le regarde pas !!!!!!! Ici on a les GP depuis l’an dernier et c’est sympa donc j’en profite en fonction de mes dispo.
10 avril 2010 à 9h53 #1077340ok je pensé que tu regarder le supercross . tu as raison chacun fait comme il veut, moi du momment que je peut voir de la moto je n’exite pas à y aller.
10 avril 2010 à 10h03 #1077341Live results – FIM Veterans Motocross World Cup – VMX – Free Practice
Session finished
Pos Nr Rider Class Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
– 1 1 Nilsson, Mats VMX Yamaha 2:07.317 6 0:00.000 0:00.000 9 2:56.750 2:07.350 2:43.103
– 2 20 Giaché, Manlio VMX Honda 2:10.180 8 0:02.863 0:02.863 8 2:10.180 2:28.690 2:11.841
– 3 65 Hendrickx, Erwin VMX Honda 2:11.408 4 0:04.091 0:01.228 8 7:40.368 2:11.641 2:13.667
– 4 32 LherIteau, Christophe VMX Kawasaki 2:11.417 3 0:04.100 0:00.009 9 2:23.802 2:29.151 2:22.386
– 5 63 Di Domenicoantonio, Ubaldo VMX KTM 2:12.642 4 0:05.325 0:01.225 7 6:21.958 2:13.707 4:42.630
– 6 19 Bal, Pascal VMX Suzuki 2:12.845 3 0:05.528 0:00.203 8 2:18.147 4:31.420 2:33.893
– 7 23 Bergsma, Peter VMX Suzuki 2:13.551 5 0:06.234 0:00.706 9 2:14.276 2:37.894 3:05.249
– 8 449 Dijkstra, Koos VMX Honda 2:13.915 7 0:06.598 0:00.364 10 2:20.499 2:20.791 2:23.613
– 9 42 Jakobsson, Roger VMX Yamaha 2:15.883 3 0:08.566 0:01.968 7 6:45.516 2:19.627 5:24.314
– 10 11 Berendsen, Hans VMX Honda 2:17.348 1 0:10.031 0:01.465 10 2:48.486 2:47.276 2:26.944
– 11 201 Engman, Reio VMX Yamaha 2:19.130 6 0:11.813 0:01.782 9 2:50.159 2:37.689 2:33.267
– 12 35 House, Terry VMX Suzuki 2:19.810 5 0:12.493 0:00.680 7 9:31.596 2:30.043 2:19.810
– 13 28 Lewis, Phil VMX Suzuki 2:19.895 8 0:12.578 0:00.085 8 2:19.895 2:30.147 2:29.096
– 14 16 Scheers, Danny VMX Honda 2:20.267 5 0:12.950 0:00.372 6 6:13.819 2:20.267 8:08.661
– 15 21 Pessina, Rodolfo VMX KTM 2:22.952 5 0:15.635 0:02.685 8 2:59.500 2:23.838 2:23.401
– 16 110 Vilders, Janis VMX Suzuki 2:25.145 5 0:17.828 0:02.193 6 2:28.404 2:25.145 7:55.488
– 17 88 Hellman, Kim VMX Honda 2:25.445 6 0:18.128 0:00.300 9 2:40.903 2:37.131 2:35.254
– 18 62 Meroli, Roberto VMX KTM 2:26.231 5 0:18.914 0:00.786 7 3:01.093 2:27.317 2:26.231
– 19 99 Povars, Igors VMX Honda 2:26.396 6 0:19.079 0:00.165 7 2:59.250 2:26.396 4:45.671
– 20 33 Lill, Tonu VMX Yamaha 2:28.397 5 0:21.080 0:02.001 9 2:37.166 2:41.540 2:39.264
– 21 69 Caribotti, Marco VMX Sherco 2:29.238 6 0:21.921 0:00.841 6 2:29.238 8:22.576 2:58.633
– 22 71 Mieuzet, Dominique VMX Honda 2:32.036 7 0:24.719 0:02.798 8 3:05.058 2:32.036 4:35.460
– 23 43 jmfFont Enrich, Josep Maria VMX Suzuki 2:32.087 7 0:24.770 0:00.051 8 2:36.270 2:32.087 2:39.644
– 24 221 Caillouet, Sebastien VMX Yamaha 2:32.214 9 0:24.897 0:00.127 9 2:32.214 2:43.049 2:34.026
– 25 121 Dollat, Jean-https://mx2k.com/wp-content/uploads/2021/03/raptor-1.jpg VMX Honda 2:32.252 6 0:24.935 0:00.038 6 2:32.252 8:05.796 3:01.254
– 26 30 Befera, Mauro VMX Honda 2:34.509 3 0:27.192 0:02.257 9 2:37.501 2:34.971 2:43.524
– 27 25 Massara, Matteo VMX KTM 2:37.431 2 0:30.114 0:02.922 5 3:38.639 2:38.502 2:39.203
– 28 66 Costa Agusti, Xavier VMX KTM 2:38.447 4 0:31.130 0:01.016 7 3:24.431 2:43.251 2:47.782
– 29 31 de Santis, Marco VMX Honda 2:39.363 1 0:32.046 0:00.916 5 2:51.502 7:10.152 7:06.513
– 30 17 Sunol, Joaquim VMX KTM 2:39.539 6 0:32.222 0:00.176 8 2:45.167 2:49.141 2:39.539
– 31 82 Arzani, Giorgio VMX Honda 2:40.203 5 0:32.886 0:00.664 8 2:54.038 2:53.492 2:48.769
– 32 222 Medico, Jean-Pierre VMX Yamaha 2:40.704 6 0:33.387 0:00.501 6 2:40.704 8:13.985 3:00.363
– 33 114 Koops, Harry VMX Honda 2:43.682 5 0:36.365 0:02.978 6 3:20.752 2:43.682 2:49.138
– 34 24 Maris, Alain VMX Suzuki 2:44.369 5 0:37.052 0:00.687 5 2:44.369 2:59.374 11:59.502
– 35 45 Vlcek, Marek VMX Yamaha 2:55.180 1 0:47.863 0:10.811 4 3:01.321 6:56.960 2:55.356
– 36 55 Povars, Anatolijs VMX Yamaha 3:09.942 3 1:02.625 0:14.762 5 3:18.259 3:17.722 3:09.942
10 avril 2010 à 10h12 #1077342Salut GAULOIS crois tu que cairoli sera incisif ce week end avec les 350? lol
10 avril 2010 à 10h13 #1077343hé GC…………….tu restes scotché devant le "tour par tour" demain, ou tu vas prendre le soleil du coté de Castelnau?
Parais qu’il y a le gp des"seconds couteaux", le MX3 que ça s’appelle !
;-)))
10 avril 2010 à 10h16 #1077344Au risque de te faire Bisquer, j’espère qu’il va tordre tout le monde, héhé. Non Boudiou, demain ni scotch ni catégorie has been. Taf et retaf
10 avril 2010 à 10h22 #1077345Live results – MX2 – Free Practice
Pos Nr Rider Class Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
1 111 Herlings, Jeffrey MX2 KTM 1:54.010 6 0:00.000 0:00.000 6 1:54.010 2:32.456 1:58.705
2 338 Osborne, Zach MX2 Yamaha 1:56.274 4 0:02.264 0:02.264 5 2:34.810 1:56.274 1:58.835
3 11 Simpson, Shaun MX2 KTM 1:56.374 4 0:02.364 0:00.100 4 1:56.374 3:07.040 2:06.231
4 34 Roelants, Joel MX2 KTM 1:57.648 6 0:03.638 0:01.274 6 1:57.648 2:08.657 1:58.637
5 45 Nicholls, Jake MX2 KTM 1:57.890 4 0:03.880 0:00.242 6 2:22.494 1:59.683 1:57.890
6 183 Frossard, Steven MX2 Kawasaki 1:58.042 4 0:04.032 0:00.152 4 1:58.042 2:24.851 2:01.281
7 1 Musquin, Marvin MX2 KTM 1:58.182 5 0:04.172 0:00.140 6 2:12.600 1:58.182 2:57.281
8 27 Schiffer, Marcus MX2 KTM 1:58.201 1 0:04.191 0:00.019 5 2:23.313 1:58.657 1:58.361
9 131 Aubin, Nicolas MX2 Kawasaki 1:58.257 5 0:04.247 0:00.056 6 2:50.120 1:58.257 2:00.201
10 77 Lupino, Alessandro MX2 Yamaha 1:58.457 4 0:04.447 0:00.200 5 4:25.029 1:58.457 2:03.176
11 94 Roczen, Ken MX2 Suzuki 1:58.569 6 0:04.559 0:00.112 6 1:58.569 2:03.479 2:07.685
– 12 119 Pocock, Mel MX2 Yamaha 1:58.778 3 0:04.768 0:00.209 3 1:58.778 2:00.511 2:04.879
– 13 89 van Horebeek, Jeremy MX2 Kawasaki 1:59.054 3 0:05.044 0:00.276 5 4:54.181 2:15.269 1:59.054
– 14 91 Karro, Matiss MX2 Suzuki 1:59.083 5 0:05.073 0:00.029 5 1:59.083 1:59.426 2:18.131
– 15 37 Teillet, Valentin MX2 KTM 1:59.499 5 0:05.489 0:00.416 5 1:59.499 2:00.073 2:04.494
– 16 95 Justs, Augusts MX2 Honda 1:59.509 6 0:05.499 0:00.010 6 1:59.509 2:09.208 2:44.521
– 18 75 Triest, Nick MX2 KTM 1:59.824 5 0:05.814 0:00.094 5 1:59.824 2:13.522 2:33.118
– 19 19 Smitka, Petr MX2 KTM 2:00.130 4 0:06.120 0:00.306 4 2:00.130 2:20.040 2:05.595
– 20 90 Moroni, Rudi MX2 Yamaha 2:00.536 2 0:06.526 0:00.406 5 2:02.628 2:37.534 2:49.554
– 21 23 Tonus, Arnaud MX2 Suzuki 2:00.557 5 0:06.547 0:00.021 6 2:02.329 2:00.557 2:06.448
– 22 70 Banks-Browne, Elliot MX2 Honda 2:00.677 4 0:06.667 0:00.120 5 2:50.922 2:00.677 2:04.910
– 23 152 Petrov, Petar MX2 Honda 2:01.484 4 0:07.474 0:00.807 4 2:01.484 2:20.508 2:02.738
– 24 52 Alletru, Axel MX2 KTM 2:01.638 5 0:07.628 0:00.154 6 2:29.085 2:01.638 2:08.806
– 25 64 Vongsana, Khounsith MX2 TM 2:01.753 2 0:07.743 0:00.115 4 6:16.055 2:01.938 2:01.753
– 26 414 Philippaerts, Deny MX2 Suzuki 2:01.847 4 0:07.837 0:00.094 6 2:22.362 2:30.900 2:01.847
– 27 35 Larsen, Nikolaj MX2 Honda 2:01.958 1 0:07.948 0:00.111 1 2:01.958 0:00.000 0:00.000
– 28 92 Battig, Alesandro MX2 Honda 2:02.156 4 0:08.146 0:00.198 4 2:02.156 2:44.109 2:09.378
– 29 123 Allingham, Edward MX2 Yamaha 2:02.645 3 0:08.635 0:00.489 6 2:02.773 2:45.613 2:02.850
– 30 153 Maddii, Marco MX2 Suzuki 2:04.877 5 0:10.867 0:02.232 5 2:04.877 2:37.929 2:21.155
– 31 335 Verbruggen, Dennis MX2 KTM 2:05.082 6 0:11.072 0:00.205 6 2:05.082 2:09.120 2:08.779
– 32 30 Klein Kromhof, Ceriel MX2 Yamaha 2:05.791 1 0:11.781 0:00.709 5 2:31.226 2:19.225 2:45.841
– 33 711 Harbich, Radomir MX2 Suzuki 2:06.849 2 0:12.839 0:01.058 5 2:08.693 2:21.740 5:29.795
– 34 71 Butron, Francisco Jose MX2 Suzuki 2:09.842 1 0:15.832 0:02.993 2 9:56.928 2:09.842 0:00.000
35 430 Charlier, Christophe MX2 Yamaha 0:00.000 0 -2:05.990 -3:50.158 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000
10 avril 2010 à 10h22 #1077346Ne t’inquiètes pas, pas de vexation possible, je suis du même avis que toi, c’est juste que je me suis mal exprimé le week end dernier et que du coup tu ne m’as pas compris.
10 avril 2010 à 10h29 #1077347Live results – MX2 – Free Practice
Pos Nr Rider Class Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
1 430 Charlier, Christophe MX2 Yamaha 1:53.927 3 0:00.000 0:00.000 3 1:53.927 2:06.621 1:56.627
2 111 Herlings, Jeffrey MX2 KTM 1:54.010 6 0:00.083 0:00.083 8 2:21.600 1:55.119 1:54.010
3 1 Musquin, Marvin MX2 KTM 1:54.994 9 0:01.067 0:00.984 9 1:54.994 2:04.409 1:55.244
4 94 Roczen, Ken MX2 Suzuki 1:56.029 9 0:02.102 0:01.035 9 1:56.029 1:57.422 2:15.889
5 183 Frossard, Steven MX2 Kawasaki 1:56.136 7 0:02.209 0:00.107 7 1:56.136 1:56.474 4:59.156
6 338 Osborne, Zach MX2 Yamaha 1:56.274 4 0:02.347 0:00.138 6 8:03.051 2:34.810 1:56.274
7 11 Simpson, Shaun MX2 KTM 1:56.374 4 0:02.447 0:00.100 7 1:56.420 2:20.995 2:12.983
8 89 van Horebeek, Jeremy MX2 Kawasaki 1:56.549 6 0:02.622 0:00.175 7 2:52.440 1:56.549 4:54.181
9 23 Tonus, Arnaud MX2 Suzuki 1:56.601 7 0:02.674 0:00.052 8 2:27.238 1:56.601 2:02.329
– 10 131 Aubin, Nicolas MX2 Kawasaki 1:56.961 7 0:03.034 0:00.360 7 1:56.961 2:50.120 1:58.257
– 11 335 Verbruggen, Dennis MX2 KTM 1:57.204 8 0:03.277 0:00.243 9 2:01.806 1:57.204 1:57.877
– 12 45 Nicholls, Jake MX2 KTM 1:57.541 7 0:03.614 0:00.337 7 1:57.541 2:22.494 1:59.683
– 13 34 Roelants, Joel MX2 KTM 1:57.648 6 0:03.721 0:00.107 7 5:28.989 1:57.648 2:08.657
– 14 151 Kullas, Harri MX2 Yamaha 1:57.851 1 0:03.924 0:00.203 2 1:58.081 1:57.851 0:00.000
– 15 77 Lupino, Alessandro MX2 Yamaha 1:58.006 8 0:04.079 0:00.155 8 1:58.006 2:12.567 1:58.281
– 16 27 Schiffer, Marcus MX2 KTM 1:58.201 1 0:04.274 0:00.195 6 7:18.147 2:23.313 1:58.657
– 17 119 Pocock, Mel MX2 Yamaha 1:58.778 3 0:04.851 0:00.577 6 2:30.476 1:59.413 9:23.675
– 18 91 Karro, Matiss MX2 Suzuki 1:59.083 5 0:05.156 0:00.305 6 7:32.303 1:59.083 1:59.426
– 19 35 Larsen, Nikolaj MX2 Honda 1:59.297 3 0:05.370 0:00.214 4 2:00.046 1:59.297 2:24.101
– 20 52 Alletru, Axel MX2 KTM 1:59.442 7 0:05.515 0:00.145 7 1:59.442 2:29.085 2:01.638
– 21 37 Teillet, Valentin MX2 KTM 1:59.499 5 0:05.572 0:00.057 6 8:13.211 1:59.499 2:00.073
– 22 95 Justs, Augusts MX2 Honda 1:59.509 6 0:05.582 0:00.010 8 2:00.283 3:20.381 1:59.509
– 23 64 Vongsana, Khounsith MX2 TM 1:59.516 5 0:05.589 0:00.007 6 4:31.878 1:59.516 6:16.055
– 25 75 Triest, Nick MX2 KTM 1:59.824 5 0:05.897 0:00.094 6 6:46.729 1:59.824 2:13.522
– 26 92 Battig, Alesandro MX2 Honda 1:59.838 6 0:05.911 0:00.014 7 2:52.980 1:59.838 5:39.212
– 27 19 Smitka, Petr MX2 KTM 2:00.130 4 0:06.203 0:00.292 6 2:27.755 7:16.962 2:00.130
– 28 71 Butron, Francisco Jose MX2 Suzuki 2:00.334 5 0:06.407 0:00.204 5 2:00.334 2:21.007 2:00.755
– 29 90 Moroni, Rudi MX2 Yamaha 2:00.536 2 0:06.609 0:00.202 8 2:28.768 2:42.997 3:02.343
– 30 70 Banks-Browne, Elliot MX2 Honda 2:00.677 4 0:06.750 0:00.141 8 2:23.545 2:09.578 3:46.195
– 31 414 Philippaerts, Deny MX2 Suzuki 2:01.381 7 0:07.454 0:00.704 7 2:01.381 2:22.362 2:30.900
– 32 152 Petrov, Petar MX2 Honda 2:01.484 4 0:07.557 0:00.103 7 2:01.646 2:01.808 6:32.461
– 33 123 Allingham, Edward MX2 Yamaha 2:02.645 3 0:08.718 0:01.161 8 2:03.484 2:03.536 2:02.773
– 34 153 Maddii, Marco MX2 Suzuki 2:02.959 7 0:09.032 0:00.314 7 2:02.959 2:40.452 2:04.877
– 35 30 Klein Kromhof, Ceriel MX2 Yamaha 2:05.791 1 0:11.864 0:02.832 7 2:30.256 2:21.980 2:31.226
– 36 711 Harbich, Radomir MX2 Suzuki 2:06.849 2 0:12.922 0:01.058 5 2:08.693 2:21.740 5:29.795
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.