📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 61 à 75 (sur un total de 152)

MANTOVA

  • Auteur
    Messages
  • #1077378
    gauloiscathare
    Participant

      Départ de la qualif , Herlings devant et Teillet out. Aubin marche arrière toute et Roczen qui remonte

      #1077379
      code9
      Participant

        ca a l’air d’etre parti tres tres vite , la ca se stabilise un peu ….

        Ca risque de se defoncer tres vite cette piste en terre sabloneuse , faudra du physique et savoir en grader pour demain .

        #1077380
        tyou
        Participant

          Aubin parti dans le top 10 et qui rétrograde déjà à la 18° place…

          #1077381
          code9
          Participant

            vongsana out , vraiment dommage

            #1077382
            angedemoniaque
            Participant

              Franchement Aubin ca devient pitoyable…

              #1077383
              tyou
              Participant

                Aubin qui roule 2 à 6 secondes plus vite que les premiers tours, il reprend du poil de la bête !

                #1077384
                gauloiscathare
                Participant

                  Des écarts vachement importants. Quasiment la minute entre le 1 et le 10 ème

                  #1077385
                  code9
                  Participant

                    philippaearts je presume que c’est le petit frere de l’autre , non ?

                    #1077386
                    tyou
                    Participant

                      Aubin fini 15 !

                      Ca fait plaisir de voir qu’il en veut, qu’il se bat jusqu’à la fin !!!

                      #1077387
                      code9
                      Participant

                        Tonus a du tomber ou probleme mecanique , esperons qu’il n’y ai rien de grave .

                        #1077388
                        bis
                        Participant

                          Je sais pas pourquoi mais j’ai l’impression qu’il va y avoir autant de bagarres que le week end dernier, c’est à dire pas beaucoup. Passionnant.

                          #1077389
                          gauloiscathare
                          Participant

                            Un soucis pour le petit Tonus qui a chuté au classement. J’espère que c’est juste mécanique. Live results – MX2 – Qualifying Race

                            Session finished

                            Pos Nr Rider Class Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3

                            – 1 111 Herlings, Jeffrey MX2 KTM 25:41.786 12 0:00.000 0:00.000 1:56.234 3 2:05.290 2:00.162 1:59.229

                            – 2 1 Musquin, Marvin MX2 KTM 25:51.754 12 0:09.968 0:09.968 1:56.384 4 2:08.140 2:02.087 2:00.452

                            – 3 94 Roczen, Ken MX2 Suzuki 26:03.235 12 0:21.449 0:11.481 1:56.422 2 2:06.075 2:00.658 2:00.227

                            – 4 183 Frossard, Steven MX2 Kawasaki 26:09.320 12 0:27.534 0:06.085 1:58.108 1 2:07.751 2:02.623 2:00.218

                            – 5 89 van Horebeek, Jeremy MX2 Kawasaki 26:12.126 12 0:30.340 0:02.806 1:58.137 2 2:02.358 2:02.665 2:03.092

                            – 6 430 Charlier, Christophe MX2 Yamaha 26:14.465 12 0:32.679 0:02.339 1:57.723 4 2:02.909 2:02.111 2:02.853

                            – 7 11 Simpson, Shaun MX2 KTM 26:35.479 12 0:53.693 0:21.014 1:59.796 2 2:04.812 2:03.380 2:03.526

                            – 8 338 Osborne, Zach MX2 Yamaha 26:37.011 12 0:55.225 0:01.532 2:00.497 2 2:05.944 2:01.472 2:03.440

                            – 9 27 Schiffer, Marcus MX2 KTM 26:39.104 12 0:57.318 0:02.093 2:00.509 3 2:05.793 2:01.999 2:02.761

                            – 10 151 Kullas, Harri MX2 Yamaha 26:40.904 12 0:59.118 0:01.800 2:00.145 7 2:03.402 2:03.119 2:01.487

                            – 11 45 Nicholls, Jake MX2 KTM 26:46.314 12 1:04.528 0:05.410 2:00.414 2 2:07.081 2:07.214 2:04.135

                            – 12 91 Karro, Matiss MX2 Suzuki 26:59.080 12 1:17.294 0:12.766 2:01.954 5 2:07.007 2:05.154 2:05.010

                            – 13 119 Pocock, Mel MX2 Yamaha 27:03.206 12 1:21.420 0:04.126 2:01.620 3 2:07.029 2:04.812 2:04.065

                            – 14 77 Lupino, Alessandro MX2 Yamaha 27:09.256 12 1:27.470 0:06.050 2:01.653 2 2:07.074 2:07.171 2:05.812

                            – 15 131 Aubin, Nicolas MX2 Kawasaki 27:15.141 12 1:33.355 0:05.885 2:02.511 8 2:06.295 2:07.383 2:03.440

                            – 16 35 Larsen, Nikolaj MX2 Honda 27:15.499 12 1:33.713 0:00.358 2:01.422 2 2:03.098 2:06.235 2:04.930

                            – 17 71 Butron, Francisco Jose MX2 Suzuki 27:18.046 12 1:36.260 0:02.547 2:03.839 2 2:06.867 2:05.469 2:08.713

                            – 18 34 Roelants, Joel MX2 KTM 27:38.540 12 1:56.754 0:20.494 2:03.749 5 2:06.933 2:06.116 2:05.849

                            – 19 414 Philippaerts, Deny MX2 Suzuki 27:40.849 12 1:59.063 0:02.309 2:05.774 2 2:09.981 2:08.323 2:07.154

                            – 20 95 Justs, Augusts MX2 Honda 27:43.371 12 2:01.585 0:02.522 2:04.952 2 2:08.364 2:07.240 2:05.288

                            21 44 Banks-Browne, Elliot MX2 Honda 27:54.090 12 2:12.304 0:10.719 2:03.928 3 2:15.185 2:09.321 2:06.491

                            22 23 Tonus, Arnaud MX2 Suzuki 24:24.285 11 -1 lap -1 lap 1:59.724 1 2:03.590 2:01.292 2:02.097

                            – 23 153 Maddii, Marco MX2 Suzuki 25:42.996 11 -1 lap 1:18.711 2:06.289 10 2:09.132 2:06.289 2:07.173

                            – 25 123 Allingham, Edward MX2 Yamaha 26:01.462 11 -1 lap 0:16.954 2:06.537 3 2:08.949 2:07.897 2:10.946

                            – 26 52 Alletru, Axel MX2 KTM 26:04.096 11 -1 lap 0:02.634 2:06.703 2 2:14.825 2:18.048 2:11.646

                            – 27 152 Petrov, Petar MX2 Honda 26:05.445 11 -1 lap 0:01.349 2:05.880 6 2:14.502 2:10.604 2:15.586

                            – 28 335 Verbruggen, Dennis MX2 KTM 26:09.703 11 -1 lap 0:04.258 2:00.510 5 3:37.190 2:03.379 2:01.501

                            – 29 92 Battig, Alesandro MX2 Honda 27:29.360 11 -1 lap 1:19.657 2:03.682 6 2:11.849 2:08.605 2:12.202

                            – 30 711 Harbich, Radomir MX2 Suzuki 27:35.268 11 -1 lap 0:05.908 2:10.359 1 2:19.334 2:22.258 2:21.169

                            – 31 19 Smitka, Petr MX2 KTM 18:02.972 5 -7 laps -6 laps 2:05.651 3 7:22.019 2:06.031 2:05.651

                            – 32 90 Moroni, Rudi MX2 Yamaha 8:18.351 3 -9 laps -2 laps 2:02.522 2 2:03.421 2:02.522 2:03.370

                            – 33 64 Vongsana, Khounsith MX2 TM 8:47.294 3 -9 laps 0:28.943 2:07.236 1 2:21.487 2:07.997 2:07.236

                            – 34 37 Teillet, Valentin MX2 KTM 6:07.419 1 -11 laps -2 laps 2:30.494 1 2:30.494 0:00.000 0:00.000

                            Best lap: #111 Jeffrey Herlings Time:1:56.234 in lap 3

                             

                            #1077390
                            code9
                            Participant

                              avec teillet en possession de tous ses moyens et Aubin qui fait un "coup" ca ferait un paquet de frenchies dans les 10 !

                              bon , avec des si ……… mais ca serait beau .

                              #1077391
                              gauloiscathare
                              Participant

                                Soub 13 avec le 250 au premier tour, c’est pas beau ça. Bon ok c’est que pour la mise en grille .

                                #1077392
                                code9
                                Participant

                                  Et Nagl il le veut ce titre cette année , c’est le meilleur starter du pack , toujours la au premier virage ….

                                  les frenchies ont , eux quelques soucis au depart , chute vraissemblablement pour Pourcel et mauvais depart pour Boog , c’est Boissiere qui s’en sort le mieux dommage qu’ensuite ca degringole un peu , j’esper qu’il restera la ou il est.

                                15 sujets de 61 à 75 (sur un total de 152)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                <none>

                                Annonce