📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
8 sujets de 1 à 8 (sur un total de 8)

chrono samedi GLEN HELEN

  • Auteur
    Messages
  • #585925
    wango
    Participant

      mince, tortelli est quand même loin…j’espére que ça ira mieux en course.

      #585920
      kvalo
      Participant

        PFfff…2″ dans la tête au 2ème…En tous cas,Hamblin sur la 250 en MX, ça l’fait toujours.

        #585921
        breizh22
        Participant

          Il avait une deuxieme seance aussi :

          1. 199 TRAVIS A PASTRANA SUZ 2:38.915 2 3:01.636
          2. 15 TIMMY M FERRY YAM 2:39.323 4 2:40.714 2
          3. 4 RICKY CARMICHAEL HON 2:39.427 4 2:40.159 3
          4. 33 SEAN D HAMBLIN SUZ 2:40.692 3 2:42.728 5
          5. 22 CHAD REED YAM 2:40.995 4 2:42.334 2
          6. 14 KEVIN W WINDHAM HON 2:41.215 2 2:44.037 3
          7. 103 SEBASTIEN TORTELLI SUZ 2:41.340 5 2:41.355
          8. 23 KYLE LEWIS HON 2:41.715 2 2:46.014 3
          9. 10 LARRY WARD HON 2:41.970 3 2:44.434 4
          10. 5 MIKE LAROCCO HON 2:42.118 4 2:42.657 5
          11. 7 GREG ALBERTYN SUZ 2:42.273 3 2:43.034 2
          12. 12 DAVID VUILLEMIN YAM 2:42.900 2 3:06.050 3
          13. 24 ERNESTO FONSECA HON 2:43.142 3 2:45.274 4
          14. 108 JOAQUIM RODRIGUES KTM 2:43.310 4
          15. 27 NICHOLAS A WEY YAM 2:43.655 3 2:44.912 2
          16. 37 RYAN D CLARK YAM 2:45.799 3 2:47.645 4
          17. 17 ROBBIE L REYNARD KAW 2:45.913 3 2:46.246 2
          18. 28 HEATH D VOSS YAM 2:46.531 3 2:47.422 2
          19. 25 NATHAN RAMSEY HON 2:48.346 2 2:59.709 3
          20. 35 KEITH R JOHNSON YAM 2:49.011 4 2:50.226 2
          21. 46 DAMIEN L PLOTTS HON 2:50.648 3 2:51.382 2
          22. 44 KEITH S JOHNSON KTM 2:52.935 2 2:57.021 6
          23. 47 CLARK STILES HON 2:57.220 3 3:20.880 2
          24. 11 EZRA LUSK KAW 3:03.454 4 5:32.501 3

          #585922
          jey
          Participant

            Les 125 s’il vous plait, merci.
            Vous allez sur quel site?

            #585923
            breizh22
            Participant

              usmotocross.com

              #390590
              6ril
              Participant

                PILOTES USINES:

                1. 4 RICKY CARMICHAEL HON 2:37.867 3 2:40.259 4

                2. 14 KEVIN W WINDHAM HON 2:39.817 3 2:51.512 2

                3. 199 TRAVIS A PASTRANA SUZ 2:40.592 4 2:41.544 3

                4. 33 SEAN D HAMBLIN SUZ 2:40.787 2 2:40.808 3

                5. 22 CHAD REED UNK 2:41.664 4 2:43.198 5

                6. 12 DAVID VUILLEMIN YAM 2:41.940 4 2:45.012 3

                7. 27 NICHOLAS A WEY YAM 2:42.299 5 2:45.036 4

                8. 15 TIMMY M FERRY YAM 2:42.863 5 2:45.509 6

                9. 11 EZRA LUSK KAW 2:43.432 3 2:48.861 2

                10. 5 MIKE LAROCCO HON 2:44.767 4 2:46.860 5

                11. 7 GREG ALBERTYN SUZ 2:44.820 4 2:44.927 5

                12. 10 LARRY WARD HON 2:45.236 4 2:46.131 3

                13. 108 JOAQUIM RODRIGUES KTM 2:45.373 5 2:46.425 4

                14. 24 ERNESTO FONSECA HON 2:46.082 4 2:49.098 3

                15. 25 NATHAN RAMSEY HON 2:46.110 4 2:49.670 3

                16. 23 KYLE LEWIS HON 2:46.335 3 2:55.216 2

                17. 37 RYAN D CLARK YAM 2:46.405 6 2:49.032 5

                18. 103 SEBASTIEN TORTELLI SUZ 2:46.842 3 2:48.573 6

                19. 28 HEATH D VOSS YAM 2:47.235 5 2:47.932 3

                20. 17 ROBBIE L REYNARD KAW 2:48.723 3 2:52.900 2

                21. 35 KEITH R JOHNSON YAM 2:48.969 5 2:49.753 4

                22. 16 JOHN DOWD KTM 2:53.921 4 2:58.957 2

                23. 46 DAMIEN L PLOTTS HON 2:53.981 4 3:02.808 2

                24. 44 KEITH S JOHNSON KTM 2:54.608 4 2:56.126 3

                25. 47 CLARK STILES HON 2:59.577

                PILOTES PRIVES:

                1. 58 BOBBY B BONDS KAW 2:44.028 3 2:44.285 4

                2. 53 CRAIG DECKER YAM 2:47.035 4 2:47.610 6

                3. 66 BLAIR G MORGAN YAM 2:47.319 4 2:48.805 5

                4. 71 JOSEPH W OEHLHOF HON 2:47.474 5 2:48.586 6

                5. 40 JAMES M POVOLNY HON 2:47.782 4 2:51.835 3

                11. 916 PIERRICK PAGET HON 2:50.058 5 2:50.665 4

                #585924
                Anonyme

                  Et des courses qualif !
                  Voici les 125
                  AMA Motocross Championship at Glen Helen
                  May 10-11, 2003
                  125 Pre-Qualifier #1 (4 laps)
                  Rank # Rider Make Laps Diff. Gap LTime BTime BLap Status
                  1 105 Hughes, R. KTM 4 02:45.911 02:45.911 4 Active
                  2 55 Boniface, S. KTM 4 3.923 3.923 02:50.781 02:48.709 3 Active
                  3 56 Smith, K. YAM 4 4.807 0.884 02:48.440 02:47.749 3 Active
                  4 72 Adams, T. YAM 4 14.897 10.090 02:49.200 02:49.200 4 Active
                  5 93 Hansen, J. YAM 4 17.080 2.183 02:49.568 02:48.935 3 Active
                  6 132 Laninovich, B. KTM 4 25.145 8.065 02:50.453 02:50.453 4 Active
                  7 106 Hurley, D. SUZ 4 29.588 4.443 02:53.281 02:53.281 4 Active
                  8 970 Lalloz, M. SUZ 4 31.390 1.802 02:52.861 02:52.861 4 Active
                  9 78 Hadsell, T. YAM 4 35.134 3.744 02:55.362 02:53.769 3 Active
                  10 482 Blose, M. YAM 4 38.037 2.903 02:55.677 02:54.969 3 Active
                  11 338 Gray, B. SUZ 4 38.811 0.774 02:53.125 02:53.125 4 Active
                  12 279 Toda, K. HON 4 41.792 2.981 02:55.567 02:54.270 3 Active
                  13 96 Mills, R. HON 4 42.540 0.748 02:53.500 02:52.917 3 Active
                  14 102 Bess, S. SUZ 4 44.623 2.083 02:56.639 02:53.401 3 Active
                  15 51 Pingree, D. SUZ 4 46.888 2.265 02:58.547 02:57.052 3 Active
                  16 718 Ordelman, G. YAM 4 47.922 1.034 03:02.352 02:58.477 2 Active
                  17 530 Lord, D. SUZ 4 48.017 0.095 02:54.972 02:54.972 4 Active
                  18 517 Neel, H. KTM 4 49.893 1.876 02:56.105 02:56.105 4 Active
                  19 660 Macomber, C. UNK 4 52.296 2.403 02:57.193 02:57.193 4 Active
                  20 757 Johnson, K. YAM 4 1:07.767 15.471 03:11.201 02:57.537 3 Active
                  21 402 Abrigo, R. SUZ 4 1:08.523 0.756 03:01.846 03:00.184 2 Active
                  22 412 Ciarletta, J. YAM 4 1:25.903 17.380 03:06.723 03:02.991 2 Active
                  23 566 Weaver, C. YAM 4 1:29.362 3.459 03:06.043 03:02.672 3 Active
                  24 531 Hulsey, B. SUZ 3 1 lap 1 lap 03:07.243 03:07.243 3 Active
                  25 391 Ebesu, K. YAM 3 9.652 9.652 03:07.586 03:07.586 3 Active
                  26 273 Christiansen, C. SUZ 3 15.011 5.359 03:07.172 03:07.172 3 Active
                  27 933 Cini, A. YAM 3 23.710 8.699 03:37.345 03:09.581 2 Active
                  28 557 Lymburner, J. SUZ 3 41.577 17.867 03:04.764 03:04.764 3 Active
                  29 120 Mertens, S. YAM 3 55.185 13.608 04:37.603 02:50.005 2 Active
                  30 312 Santos, S. YAM 3 55.806 0.621 03:26.093 03:26.093 3 Active
                  31 705 Font, M. HON 3 1:04.181 8.375 03:22.690 03:09.126 2 Active
                  32 179 Vallejo, E. YAM 3 1:11.186 7.005 04:24.315 02:59.567 2 Out
                  33 235 Anderson, C. YAM 2 2 laps 1 lap 03:39.102 03:39.102 2 Out

                  AMA Motocross Championship at Glen Helen
                  May 10-11, 2003
                  125 Pre-Qualifier #2 (4 laps)
                  Rank # Rider Make Laps Diff. Gap LTime BTime BLap Status
                  1 59 Johnson, C. SUZ 4 02:47.636 02:46.925 3 Active
                  2 109 Anderson, C. YAM 4 6.691 6.691 02:51.056 02:48.111 3 Active
                  3 52 Tedesco, I. YAM 4 8.003 1.312 02:48.735 02:46.613 3 Active
                  4 123 Metcalfe, B. KTM 4 9.892 1.889 02:48.759 02:47.121 3 Active
                  5 21 Roncada, S. SUZ 4 10.729 0.837 02:44.799 02:44.799 4 Active
                  6 263 Collier, S. HON 4 23.957 13.228 02:52.605 02:51.956 3 Active
                  7 280 Weigand, T. HON 4 31.838 7.881 02:55.349 02:51.751 3 Active
                  8 68 Brandes, M. YAM 4 33.867 2.029 02:49.934 02:49.934 4 Active
                  9 441 Chaussee, J. YAM 4 35.703 1.836 02:50.235 02:50.235 4 Active
                  10 196 Reid, L. SUZ 4 37.711 2.008 02:56.628 02:54.280 3 Active
                  11 99 Reif, T. YAM 4 39.343 1.632 02:52.074 02:52.074 4 Active
                  12 203 Kiniry, R. SUZ 4 40.324 0.981 02:52.505 02:51.995 3 Active
                  13 318 Owens, R. KAW 4 44.656 4.332 02:53.771 02:53.771 4 Active
                  14 251 Veracka, P. KAW 4 48.862 4.206 02:58.540 02:56.516 2 Active
                  15 685 Hibbert, T. SUZ 4 52.948 4.086 02:52.905 02:52.905 4 Active
                  16 221 Lacey, T. YAM 4 59.414 6.466 03:00.902 02:59.155 3 Active
                  17 245 Harrison, T. SUZ 4 1:02.187 2.773 02:59.079 02:58.417 3 Active
                  18 431 Humphrey, C. YAM 4 1:02.505 0.318 03:00.567 02:58.230 3 Active
                  19 238 Sleeter, M. YAM 4 1:04.734 2.229 02:57.916 02:57.916 4 Active
                  20 511 Perebijnos, P. YAM 4 1:04.985 0.251 03:07.087 03:02.849 2 Active
                  21 833 Papworth, K. KAW 4 1:07.382 2.397 03:01.479 03:01.479 4 Active
                  22 240 Garcia, R. UNK 4 1:08.211 0.829 03:05.279 03:02.480 3 Active
                  23 180 Leavitt, D. KAW 4 1:08.995 0.784 03:00.626 02:59.772 3 Active
                  24 308 Clevenger, B. KTM 3 1 lap 1 lap 03:01.598 03:01.598 3 Active
                  25 838 McCulloch, B. HON 3 11.042 11.042 03:04.431 03:04.431 3 Active
                  26 442 Mace, J. KAW 3 13.030 1.988 02:59.540 02:59.540 3 Active
                  27 716 White, R. SUZ 3 21.396 8.366 03:09.562 03:09.562 3 Active
                  28 485 Huddleston, C. KTM 3 47.469 26.073 03:17.247 03:16.062 2 Active
                  29 738 Carter, G. YAM 3 51.783 4.314 03:20.570 03:20.570 3 Active
                  30 346 Brooks, M. YAM 3 54.285 2.502 03:14.937 03:14.937 3 Active
                  31 518 Hawley, N. KAW 2 2 laps 1 lap 06:24.407 06:24.407 2 Active
                  32 446 Scism, J. YAM 1 3 laps 1 lap 00:0-0.00 00:0-0.00 0 Crash
                  33 819 Rojas, E. YAM 1 16.885 16.885 00:0-0.00 00:0-0.00 0

                  #585919
                  raskalito
                  Participant

                    Salut,merci pour l’info….

                  8 sujets de 1 à 8 (sur un total de 8)
                  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                  <none>

                  Annonce