📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)

rsultat mondial mx2

  • Auteur
    Messages
  • #410032
    Admin CPPRESSE
    Maître des clés

      Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

      1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 23:57.125 12 0:00.000 0:00.000 1:49.993 4 40.388

      2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 24:08.331 12 0:11.206 0:11.206 1:51.274 9 39.923

      3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:08.958 12 0:11.833 0:00.627 1:51.314 10 39.909

      4 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 24:15.119 12 0:17.994 0:06.161 1:51.063 5 39.999

      5 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 24:21.051 12 0:23.926 0:05.932 1:51.653 3 39.788

      6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 24:24.501 12 0:27.376 0:03.450 1:51.632 6 39.795

      7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 24:28.473 12 0:31.348 0:03.972 1:51.022 12 40.014

      8 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 24:40.390 12 0:43.265 0:11.917 1:52.915 8 39.343

      9 37 Teillet, Valentin FRA FFM Suzuki 24:43.618 12 0:46.493 0:03.228 1:53.118 2 39.272

      10 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 24:47.650 12 0:50.525 0:04.032 1:53.791 2 39.04

      11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 24:54.960 12 0:57.835 0:07.310 1:53.011 2 39.309

      12 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 24:59.465 12 1:02.340 0:04.505 1:53.228 6 39.234

      13 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25:02.426 12 1:05.301 0:02.961 1:54.230 3 38.89

      14 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Honda 25:03.253 12 1:06.128 0:00.827 1:54.198 11 38.901

      15 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 25:04.726 12 1:07.601 0:01.473 1:54.243 12 38.886

      16 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 25:05.610 12 1:08.485 0:00.884 1:53.798 9 39.038

      17 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 25:15.209 12 1:18.084 0:09.599 1:55.380 6 38.502

      18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 25:18.836 12 1:21.711 0:03.627 1:55.624 12 38.421

      19 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU KTM 25:23.223 12 1:26.098 0:04.387 1:55.796 12 38.364

      20 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 25:25.598 12 1:28.473 0:02.375 1:55.134 10 38.585

      21 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 25:31.485 12 1:34.360 0:05.887 1:56.168 8 38.241

      22 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 25:32.472 12 1:35.347 0:00.987 1:56.582 10 38.105

      23 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 25:33.027 12 1:35.902 0:00.555 1:55.247 12 38.547

      24 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 25:36.421 12 1:39.296 0:03.394 1:55.771 11 38.372

      25 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 25:37.823 12 1:40.698 0:01.402 1:56.268 4 38.208

      26 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 25:40.489 12 1:43.364 0:02.666 1:55.771 7 38.372

      27 102 Smitka, Petr CZE ACCR TM 25:42.502 12 1:45.377 0:02.013 1:56.369 5 38.175

      28 79 Oldekamp, Lars GER DMSB KTM 25:44.161 12 1:47.036 0:01.659 1:57.184 4 37.91

      29 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 25:53.248 12 1:56.123 0:09.087 1:58.038 7 37.635

      30 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 25:54.808 12 1:57.683 0:01.560 1:57.785 6 37.716

      31 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Yamaha 24:00.625 11 1 lap 1 lap 1:57.344 8 37.858

      32 153 Maddii, Marco ITA FMI KTM 24:01.940 11 1 lap 0:01.315 1:57.917 5 37.674

      33 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 24:09.077 11 1 lap 0:07.137 1:58.650 6 37.441

      34 611 Cociu, Mihail MDA FMRM Honda 24:19.701 11 1 lap 0:10.624 1:59.160 4 37.281

      35 339 Thacker, Michael USA LAMSF Kawasaki 19:51.539 8 4 laps 3 laps 2:06.316 1 35.169

      36 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF Honda 15:36.960 6 6 laps 2 laps 2:01.833 4 36.463

      37 211 Gochev, Georgi BUL BMF KTM 24:04.501 6 6 laps 8:27.541 2:02.314 2 36.32

       

      #802644
      jojobmx
      Participant

        merci

      2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
      • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

      <none>

      Annonce