GP D’ITALIE – MANTOVA

15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 211)
  • Auteur
    Messages
  • #1466130
    macroud
    Participant

      1 paulin 2 boissiere 3 aranda o repech

      vanni et mika musquin pass pas

      Par contre pas de guarneri o repeche!!!!BIZAR????

      #1466131
      kevak24
      Participant

        Coppins pas dans le coup du tout , des news ??

        #1466132
        Anonyme

          Et qualif également pour Loïc Léonce , c’est pas tjs évident et en plus devant P.A.Renet … , lequel n’arrive pas à concrétiser réellement sur ce bel échiquier mondial !

          Chapeau à De Reuver pour sa pôle , le tout en cinq petits tours … , pendant que ses adversaires en font en moyenne entre 8 et 11 … !

          Mais dans ce domaine , il est battu par C.Desalle aujourd’hui , qui lui a estimé bon de faire seulement 3 tours , avec en prime , une super place sur la grille !!! avec un peu plus de conviction , peut-être aurait-il pu jouer la pôle … ???

          #1466133
          cobpix
          Participant

            En tous cas Xavier Boog est vraiment en forme. Ses manches de demain seront intéressantes à suivre.

            Allez boogie!!

            #1466134
            pastrana le lapin
            Participant

              merci rital pour les liens videos

              lapinou

              #1466135
              sony mx
              Participant

                Warm-up

                Session finished

                Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3

                – 1 8 Leok, Tanel Kawasaki 2:00.130 3 0:00.000 0:00.000 5 2:20.813 2:28.439 2:00.130

                – 2 14 de Reuver, Marc Honda 2:00.928 5 0:00.798 0:00.798 6 2:28.299 2:00.928 2:26.117

                – 3 19 Philippaerts, David Yamaha 2:01.014 3 0:00.884 0:00.086 5 2:45.743 2:33.105 2:01.014

                – 4 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:01.578 4 0:01.448 0:00.564 5 3:58.929 2:01.578 2:55.471

                – 5 7 Barragan, Jonathan KTM 2:03.059 4 0:02.929 0:01.481 6 2:19.657 2:31.384 2:03.059

                – 6 15 Bill, Julien Honda 2:03.234 5 0:03.104 0:00.175 5 2:03.234 4:57.917 2:05.733

                – 7 32 Priem, Manuel Kawasaki 2:03.314 4 0:03.184 0:00.080 5 2:58.142 2:03.314 2:24.287

                – 8 6 Coppins, Joshua Yamaha 2:03.511 6 0:03.381 0:00.197 6 2:03.511 2:15.587 2:06.155

                – 9 9 de Dycker, Ken Suzuki 2:03.627 6 0:03.497 0:00.116 6 2:03.627 2:05.154 2:06.169

                – 10 24 Church, Tom Kawasaki 2:04.051 3 0:03.921 0:00.424 5 2:50.968 4:03.472 2:04.051

                – 11 27 Schiffer, Marcus KTM 2:04.244 2 0:04.114 0:00.193 5 2:23.928 2:56.503 2:51.207

                – 12 11 Ramon, Steve Suzuki 2:04.334 3 0:04.204 0:00.090 6 2:32.551 2:14.383 2:23.328

                – 13 60 Anderson, Bradley Suzuki 2:04.533 4 0:04.403 0:00.199 5 5:32.606 2:04.533 2:53.116

                – 14 10 Melotte, Cedric Aprilia 2:05.317 3 0:05.187 0:00.784 5 3:18.249 2:23.094 2:05.317

                – 15 12 Nagl, Maximilian KTM 2:05.621 4 0:05.491 0:00.304 6 2:59.200 2:47.441 2:05.621

                – 16 108 Nemeth, Kornel KTM 2:05.964 2 0:05.834 0:00.343 5 2:07.010 2:36.879 2:39.395

                – 17 211 Mackenzie, Billy Honda 2:06.253 2 0:06.123 0:00.289 5 5:26.025 2:16.569 2:07.794

                – 18 45 Leonce, Loic Yamaha 2:06.465 3 0:06.335 0:00.212 4 5:21.838 2:06.465 2:20.445

                – 19 111 Leok, Aigar Yamaha 2:06.664 5 0:06.534 0:00.199 6 2:09.638 2:06.664 2:07.400

                – 20 3 Brown, Mike Honda 2:07.074 2 0:06.944 0:00.410 5 3:31.156 2:27.966 2:30.443

                – 21 16 Noble, James KTM 2:07.155 5 0:07.025 0:00.081 5 2:07.155 2:16.491 3:14.168

                – 22 115 Campano, Carlos Yamaha 2:07.375 5 0:07.245 0:00.220 5 2:07.375 3:56.188 2:07.850

                – 23 13 Pyrhonen, Antti Suzuki 2:07.488 4 0:07.358 0:00.113 6 2:57.808 2:07.546 2:07.488

                – 24 25 Desalle, Clement Suzuki 2:07.879 2 0:07.749 0:00.391 5 4:21.303 2:16.972 2:10.097

                – 25 29 Rouis, Alexandre Kawasaki 2:07.929 4 0:07.799 0:00.050 5 4:36.507 2:07.929 2:51.861

                – 26 17 Renet, Pierre A. Suzuki 2:08.274 5 0:08.144 0:00.345 5 2:08.274 4:03.482 2:08.630

                – 27 56 Freibergs, Lauris Yamaha 2:08.969 4 0:08.839 0:00.695 6 3:33.537 2:11.054 2:08.969

                – 28 121 Chiodi, Alessio TM 2:09.053 2 0:08.923 0:00.084 5 2:33.558 3:03.177 2:30.144

                – 29 28 Columb, Scott Suzuki 2:09.351 3 0:09.221 0:00.298 5 2:17.232 3:31.699 2:09.351

                – 30 98 Saylor, Jacob Kawasaki 2:10.972 5 0:10.842 0:01.621 5 2:10.972 2:58.640 2:50.610

                – 31 87 Izoird, Fabien Aprilia 2:12.010 3 0:11.880 0:01.038 5 2:17.229 2:59.576 2:12.010

                #1466136
                sony mx
                Participant

                  MX2 – Warm-up

                  Classification

                  Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

                  1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 2:03.144 3 0:00.000 0:00.000 3 45.31

                  2 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 2:03.832 6 0:00.688 0:00.688 6 45.06

                  3 24 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 2:04.453 5 0:01.309 0:00.621 6 44.83

                  4 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 2:04.894 3 0:01.750 0:00.441 6 44.67

                  5 80 Eggens, Erik NED KNMV Suzuki 2:05.873 5 0:02.729 0:00.979 5 44.33

                  6 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 2:05.878 5 0:02.734 0:00.005 5 44.32

                  7 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 2:05.943 2 0:02.799 0:00.065 4 44.30

                  8 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 2:06.057 4 0:02.913 0:00.114 5 44.26

                  9 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM KTM 2:06.139 5 0:02.995 0:00.082 5 44.23

                  10 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 2:06.659 4 0:03.515 0:00.520 5 44.05

                  11 11 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 2:06.864 4 0:03.720 0:00.205 6 43.98

                  12 8 Seistola, Matti FIN SML Honda 2:06.887 4 0:03.743 0:00.023 5 43.97

                  13 41 Pellegrini, Angelo ITA FMI Honda 2:06.933 4 0:03.789 0:00.046 4 43.96

                  14 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 2:06.970 4 0:03.826 0:00.037 6 43.94

                  15 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 2:07.039 5 0:03.895 0:00.069 6 43.92

                  16 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Kawasaki 2:08.022 4 0:04.878 0:00.983 5 43.58

                  17 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 2:08.280 5 0:05.136 0:00.258 5 43.49

                  18 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 2:08.345 4 0:05.201 0:00.065 5 43.47

                  19 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 2:08.519 5 0:05.375 0:00.174 6 43.41

                  20 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 2:09.019 4 0:05.875 0:00.500 5 43.24

                  21 86 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 2:09.166 5 0:06.022 0:00.147 6 43.20

                  22 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 2:09.417 4 0:06.273 0:00.251 5 43.11

                  23 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 2:09.691 5 0:06.547 0:00.274 5 43.02

                  24 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 2:10.282 3 0:07.138 0:00.591 5 42.83

                  25 12 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 2:10.663 2 0:07.519 0:00.381 6 42.70

                  26 116 Nijegard, Remi NOR NMF Honda 2:10.981 3 0:07.837 0:00.318 5 42.60

                  27 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 2:12.983 1 0:09.839 0:02.002 5 41.96

                  28 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 2:13.809 2 0:10.665 0:00.826 4 41.70

                  29 111 Tyletski, Evgeni BLR BFMS Suzuki 2:15.440 1 0:12.296 0:01.631 2 41.19

                  30 75 Verbruggen, Dennis BEL FMB Yamaha 2:15.461 2 0:12.317 0:00.021 5 41.19

                  31 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 2:21.568 1 0:18.424 0:06.107 4 39.41

                  #1466137
                  sony mx
                  Participant

                    WOMEN MX2 – Warm-up

                    Classification

                    Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

                    1 110 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 2:23.471 3 0:00.000 0:00.000 3 38.89

                    2 1 Prumm, Katherine NZL MNZ Yamaha 2:23.930 2 0:00.459 0:00.459 6 38.76

                    3 114 Lancelot, Livia FRA FFM Kawasaki 2:25.340 4 0:01.869 0:01.410 5 38.39

                    4 16 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 2:27.970 1 0:04.499 0:02.630 3 37.71

                    5 4 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 2:28.130 3 0:04.659 0:00.160 4 37.66

                    6 89 De Winter, Elien BEL FMB KTM 2:28.756 4 0:05.285 0:00.626 5 37.51

                    7 6 Adriansson, Sandra SWE SVEMO Suzuki 2:29.764 2 0:06.293 0:01.008 5 37.25

                    8 103 Franke, Maria GER DMSB Kawasaki 2:29.991 1 0:06.520 0:00.227 4 37.20

                    9 67 Fiolek, Ashley USA AMA Honda 2:30.758 2 0:07.287 0:00.767 5 37.01

                    10 24 Borchers, Anne GER DMSB Suzuki 2:32.391 1 0:08.920 0:01.633 4 36.61

                    11 90 Wagemans, Brenda BEL FMB KTM 2:32.566 5 0:09.095 0:00.175 5 36.57

                    12 64 Sjöberg, Sofia SWE SVEMO Honda 2:33.110 2 0:09.639 0:00.544 5 36.44

                    13 25 van Wordragen, Nicky NED KNMV KTM 2:33.397 3 0:09.926 0:00.287 5 36.37

                    14 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 2:34.866 1 0:11.395 0:01.469 3 36.03

                    15 99 Haupt, Alexandra GER DMSB Kawasaki 2:35.846 3 0:12.375 0:00.980 3 35.80

                    16 37 Scott, Nikki NZL MNZ Kawasaki 2:37.086 2 0:13.615 0:01.240 4 35.52

                    17 7 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 2:37.188 2 0:13.717 0:00.102 5 35.49

                    18 101 Seidenberg, Jenny GER DMSB KTM 2:38.281 3 0:14.810 0:01.093 4 35.25

                    19 55 Irmgartz, Kim GER OeAMTC Suzuki 2:39.815 2 0:16.344 0:01.534 4 34.91

                    20 84 Decarli, Gloria ITA FMI Honda 2:40.220 4 0:16.749 0:00.405 4 34.82

                    21 100 Fransoo, Natascha GER DMSB TM 2:42.457 3 0:18.986 0:02.237 4 34.34

                    22 92 Adriaanse-Goetheer, Karin NED MUL Yamaha 2:42.924 3 0:19.453 0:00.467 4 34.24

                    23 26 De Groot, Desiree NED KNMV Yamaha 2:44.012 3 0:20.541 0:01.088 4 34.02

                    24 27 Johansson, Sofia SWE SVEMO Suzuki 2:48.311 2 0:24.840 0:04.299 4 33.15

                    25 36 Benediktova, Mariya RUS MFR Yamaha 2:50.576 2 0:27.105 0:02.265 4 32.71

                    26 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 2:51.730 2 0:28.259 0:01.154 3 32.49

                    27 117 Paull, Sophia GBR ACU Honda 2:53.460 2 0:29.989 0:01.730 3 32.16

                    28 23 Pedersen, Mie DEN DMU Suzuki 2:54.984 1 0:31.513 0:01.524 2 31.88

                    29 8 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 2:57.989 1 0:34.518 0:03.005 2 31.35

                    30 120 Piladze, Inga LAT LAMSF Kawasaki 3:03.994 1 0:40.523 0:06.005 3 30.32

                    31 50 Santaga, Silvia ITA FMI Honda 3:13.153 1 0:49.682 0:09.159 2 28.88

                    #1466138
                    Anonyme

                      les premières photos de la journée du samedi !!

                      https://www.mxworld-pix.be/gallery/gallery.php?dir=smettemantovaza&pic=32

                      #1466139
                      Anonyme

                        La vidéo de la 1ere manche FEMININE :

                        https://www.motocrossplanet.eu/media/gpmantova20087.wmv

                        #1466140
                        Anonyme

                          apparement il ne pleut plus sur le circuit de Mantova…

                          tant mieux

                          les horaires:

                          Dimanche

                          • 08h30 : Warm up Trophée KTM

                          • 09h00 : Warm up Femmes

                          • 09h30 : Warm up MX2

                          • 10h00 : Warm up MX1

                          • 10h25 : 2e manche Trophée KTM

                          • 11h10 : 1re manche Femmes

                          • 12h10 : 1re manche MX2

                          • 13h10 : 1re manche MX1

                          • 14h10 : 2e manche Femmes

                          • 15h03 : 2e manche MX2

                          • 16h03 : 2e manche MX1

                          #1466141
                          tyou
                          Participant

                            Putain de motors tv, le gp n’est pas encore commencé que sa ne marche deja plus, c’est vraiment se foutre de notre gueule !!!!!!!!!

                            Payer une option pour sa, PUTAAAAAIIIIIIIIINN !!!!

                            #1466142
                            mat.95
                            Participant

                              Ouais… Vraiment pathétique… Pfff…

                              #1466143
                              bouaaaap
                              Participant
                                #1466144
                                crossman0069
                                Participant

                                  Putain c’est pas possible, comment ont peur arriver à atteindre un niveau de nullité internationale comme ça??

                                  Même les ritales, avec un GP chez eux, préfèrent foutre du volley…

                                  A MORT LUONGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!

                                15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 211)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.