GP D’ITALIE – MANTOVA

  • Ce sujet contient 210 réponses, 31 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par gbgaetan, le il y a 16 années.
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 211)
  • Auteur
    Messages
  • #1466115
    Anonyme

      apparemment il pleut sur MANTOVA, les chronos chuttent…

      – 1 14 de Reuver, Marc Honda 1:55.812 9 0:00.000 0:00.000 10 2:43.882 1:55.812 8:02.180

      – 2 9 de Dycker, Ken Suzuki 1:57.147 11 0:01.335 0:01.335 12 3:10.310 1:57.147 2:42.619

      – 3 19 Philippaerts, David Yamaha 1:57.401 12 0:01.589 0:00.254 12 1:57.401 8:13.217 1:58.287

      – 4 8 Leok, Tanel Kawasaki 1:57.824 12 0:02.012 0:00.423 13 2:37.027 1:57.824 2:31.123

      – 5 11 Ramon, Steve Suzuki 1:58.005 12 0:02.193 0:00.181 12 1:58.005 2:13.634 2:11.713

      – 6 27 Schiffer, Marcus KTM 1:58.106 12 0:02.294 0:00.101 13 4:11.518 1:58.106 2:42.747

      – 7 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:58.641 6 0:02.829 0:00.535 11 2:25.759 1:58.732 2:16.539

      – 8 15 Bill, Julien Honda 1:58.891 9 0:03.079 0:00.250 9 1:58.891 3:02.524 2:00.813

      – 9 32 Priem, Manuel Kawasaki 1:59.331 6 0:03.519 0:00.440 10 3:06.350 2:00.284 5:36.316

      – 10 12 Nagl, Maximilian KTM 1:59.392 10 0:03.580 0:00.061 10 1:59.392 1:59.692 2:03.300

      – 11 7 Barragan, Jonathan KTM 1:59.415 12 0:03.603 0:00.023 12 1:59.415 2:13.049 2:29.742

      – 12 111 Leok, Aigar Yamaha 1:59.630 13 0:03.818 0:00.215 13 1:59.630 2:11.834 10:18.947

      – 13 16 Noble, James KTM 2:00.024 7 0:04.212 0:00.394 12 2:30.645 2:18.418 2:20.595

      – 14 211 Mackenzie, Billy Honda 2:00.347 6 0:04.535 0:00.323 10 2:24.982 13:37.722 2:04.504

      – 15 25 Desalle, Clement Suzuki 2:00.462 6 0:04.650 0:00.115 12 2:23.635 2:05.081 8:44.785

      – 16 6 Coppins, Joshua Yamaha 2:00.567 9 0:04.755 0:00.105 9 2:00.567 2:29.878 2:02.070

      – 17 3 Brown, Mike Honda 2:00.733 8 0:04.921 0:00.166 10 2:02.155 2:31.247 2:00.733

      – 18 45 Leonce, Loic Yamaha 2:00.795 8 0:04.983 0:00.062 11 6:13.053 2:01.908 6:33.106

      – 19 24 Church, Tom Kawasaki 2:01.425 9 0:05.613 0:00.630 12 4:21.380 2:02.212 5:51.524

      – 20 108 Nemeth, Kornel KTM 2:01.786 10 0:05.974 0:00.361 11 3:01.102 2:01.786 9:23.355

      – 21 10 Melotte, Cedric Aprilia 2:02.137 10 0:06.325 0:00.351 11 2:59.764 2:02.137 2:02.575

      – 22 28 Columb, Scott Suzuki 2:02.169 12 0:06.357 0:00.032 12 2:02.169 2:45.704 3:50.434

      – 23 121 Chiodi, Alessio TM 2:02.561 9 0:06.749 0:00.392 12 3:45.669 2:03.004 3:45.179

      – 24 115 Campano, Carlos Yamaha 2:02.639 13 0:06.827 0:00.078 13 2:02.639 4:11.573 2:03.041

      – 25 17 Renet, Pierre A. Suzuki 2:02.752 7 0:06.940 0:00.113 14 2:39.591 2:03.844 4:36.180

      – 26 60 Anderson, Bradley Suzuki 2:02.806 5 0:06.994 0:00.054 13 2:04.679 2:39.053 3:27.434

      – 27 13 Pyrhonen, Antti Suzuki 2:03.102 13 0:07.290 0:00.296 14 2:50.546 2:03.102 4:45.496

      – 28 29 Rouis, Alexandre Kawasaki 2:03.979 5 0:08.167 0:00.877 11 9:01.869 2:04.253 2:05.353

      – 29 56 Freibergs, Lauris Yamaha 2:04.395 10 0:08.583 0:00.416 11 6:51.406 2:04.395 3:34.236

      – 30 77 Siegl, Daniel Suzuki 2:05.989 11 0:10.177 0:01.594 11 2:05.989 7:33.140 2:08.044

      – 31 98 Saylor, Jacob Kawasaki 2:06.866 11 0:11.054 0:00.877 12 2:25.714 2:06.866 6:20.553

      – 32 87 Izoird, Fabien Aprilia 2:07.987 6 0:12.175 0:01.121 10 6:38.107 2:08.535 2:08.350

      – 33 23 Salvini, Alex Suzuki 2:10.513 1 0:14.701 0:02.526 7 2:20.787 12:03.451 2:44.355

      – 34 116 Stevanini, Christian Husqvarna 0:00.000 0 -2:04.188 -3:49.487 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

      #1466116
      jazz 375
      Participant

        De Reuver et KDD aux 2 premières places du Free Practice 2 : ça sent manifestement le sable ce circuit.

        #1466117
        crossman0069
        Participant

          Cairoli vraiment on fire!

          Quel style…

          Marrant le DeReuver avec ces airs de Windham!

          #1466118
          Anonyme

            1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 24:30.567 11 0:00.000 0:00.000 1:59.356 3 41.73

            2 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 24:39.290 11 0:08.723 0:08.723 2:01.843 6 41.49

            3 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 24:40.700 11 0:10.133 0:01.410 2:01.677 3 41.45

            4 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 24:41.374 11 0:10.807 0:00.674 2:00.494 10 41.43

            5 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 24:53.200 11 0:22.633 0:11.826 2:02.061 2 41.10

            6 75 Verbruggen, Dennis BEL FMB Yamaha 25:16.348 11 0:45.781 0:23.148 2:05.083 10 40.47

            7 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:17.723 11 0:47.156 0:01.375 2:03.816 8 40.44

            8 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 25:19.252 11 0:48.685 0:01.529 2:02.855 10 40.40

            9 12 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 25:19.937 11 0:49.370 0:00.685 2:04.755 10 40.38

            10 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 25:25.243 11 0:54.676 0:05.306 2:04.597 8 40.24

            11 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 25:27.712 11 0:57.145 0:02.469 2:05.316 9 40.17

            12 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 25:28.679 11 0:58.112 0:00.967 2:05.003 9 40.15

            13 65 Vanni, Julien FRA FFM KTM 25:43.624 11 1:13.057 0:14.945 2:04.653 7 39.76

            14 86 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 25:49.379 11 1:18.812 0:05.755 2:06.417 10 39.61

            15 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 26:07.898 11 1:37.331 0:18.519 2:07.284 3 39.14

            16 28 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 26:19.404 11 1:48.837 0:11.506 2:06.323 6 38.86

            17 41 Pellegrini, Angelo ITA FMI Honda 27:16.967 11 2:46.400 0:57.563 2:04.638 8 37.49

            18 67 Maca, Frantisek SVK SML Suzuki 24:44.669 10 1 lap(s) 1 lap(s) 2:11.841 4 37.58

            19 85 Musquin, Mickael FRA FFM Honda 19:44.931 8 3 lap(s) 2 lap(s) 2:06.066 3 37.67

            20 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 21:31.983 8 3 lap(s) 1:47.052 2:06.131 2 34.55

            21 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 10:16.746 4 7 lap(s) 4 lap(s) 2:02.266 4 36.18

            22 18 Dierckx, Dennis BEL FMB Honda 6:50.540 2 9 lap(s) 2 lap(s) 2:11.096 1 27.18

            23 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 6:03.834 1 10 lap(s) 1 lap(s) 3:48.977 1 15.33

            #1466119
            Anonyme

              1 2 Searle, Tommy KTM 24:21.418 11 0:00.000 0:00.000 1:59.597 3 2:07.119 2:04.062 2:03.676

              – 2 4 Rattray, Tyla KTM 24:27.952 11 0:06.534 0:06.534 1:59.789 3 2:05.421 2:04.300 2:01.659

              – 3 24 Simpson, Shaun KTM 24:32.288 11 0:10.870 0:04.336 2:01.621 5 2:04.599 2:03.332 2:02.381

              – 4 13 Monni, Manuel Yamaha 24:49.041 11 0:27.623 0:16.753 2:02.505 8 2:03.816 2:04.963 2:02.887

              – 5 80 Eggens, Erik Suzuki 24:50.229 11 0:28.811 0:01.188 2:01.979 8 2:04.174 2:05.329 2:02.850

              – 6 81 Tarroux, Jeremy KTM 25:07.174 11 0:45.756 0:16.945 2:03.603 2 2:08.130 2:07.290 2:05.462

              – 7 25 Musquin, Marvin Honda 25:12.607 11 0:51.189 0:05.433 2:03.567 3 2:10.163 2:06.075 2:04.763

              – 8 23 Nunn, Carl Suzuki 25:19.079 11 0:57.661 0:06.472 2:04.452 4 2:09.207 2:06.323 2:05.097

              – 9 8 Seistola, Matti Honda 25:23.082 11 1:01.664 0:04.003 2:04.130 2 2:08.036 2:07.397 2:05.583

              – 10 37 Krestinov, Gert KTM 25:27.241 11 1:05.823 0:04.159 2:03.950 3 2:05.226 2:06.100 2:06.239

              – 11 116 Nijegard, Remi Honda 25:30.204 11 1:08.786 0:02.963 2:05.383 4 2:07.306 2:08.227 2:06.810

              – 12 64 Vongsana, Khounsith Kawasaki 25:31.284 11 1:09.866 0:01.080 2:05.191 8 2:07.750 2:08.220 2:06.577

              – 13 77 Terreblanche, Shannon Suzuki 25:31.866 11 1:10.448 0:00.582 2:04.860 9 2:06.981 2:06.446 2:04.860

              – 14 76 Norlen, Marcus Suzuki 25:37.395 11 1:15.977 0:05.529 2:04.965 4 2:09.005 2:11.037 2:06.007

              – 15 91 Karro, Matiss Honda 25:55.192 11 1:33.774 0:17.797 2:05.466 4 2:10.803 2:11.156 2:11.183

              – 16 55 Kras, Mike Suzuki 25:57.028 11 1:35.610 0:01.836 2:06.864 3 2:08.633 2:09.161 2:09.000

              – 17 119 Pocock, Mel Yamaha 25:59.452 11 1:38.034 0:02.424 2:06.301 3 2:11.733 2:11.806 2:16.522

              – 18 32 Sturm, Robert Kawasaki 24:23.789 10 -1 lap -1 lap 2:09.519 3 2:13.572 2:10.788 2:10.558

              – 19 111 Tyletski, Evgeni Suzuki 19:17.947 8 -3 laps -2 laps 2:04.696 6 2:07.193 2:05.231 2:04.696

              – 20 22 Boissiere, Anthony KTM 16:50.301 7 -4 laps -1 lap 2:04.381 2 2:06.171 2:06.180 2:06.734

              – 21 63 Walkner, Matthias KTM 13:51.333 5 -6 laps -2 laps 2:06.808 4 2:45.040 2:06.808 2:07.312

              – 22 11 Paulin, Gautier Kawasaki 4:26.398 1 -10 laps -4 laps 2:08.202 1 2:08.202 0:00.000 0:00.000

              – 23 29 Martini, Gianluca Suzuki 5:11.848 1 -10 laps 0:45.450 2:54.157 1 2:54.157 0:00.000 0:00.000

              Best lap: #2 Tommy Searle Time:1:59.597 in lap 3

              #1466120
              chris37
              Participant

                Première sentation avec la qualif’ direct du jeune norvégien Rémi Nijegard pour son premier GP!! en lutte avec lui toute la fin de manche, Vongsana n’a jamais réussi à trouver l’ouverture.

                par contre,mauvais plan pour HDI! les 2 pilotes sont en repêchage. Vanni 13 de sa manche et Boissière chute alors qu’il était 7-8! dommage!!

                pareil pour Paulin, dur dur!! 🙁

                #1466121
                jazz 375
                Participant

                  un savant calcul démontre qu’il reste donc 1 place pour les “hors frenchies”

                  #1466122
                  chris37
                  Participant

                    En MX1, tout l emonde est qualifié avant même de commencer les qualif’, si on compte les 2 réservistes!!

                    Stévanini et Salvini ont jeté l’éponge après les essais libres

                    #1466123
                    Anonyme

                      Guarneri pas qualif. non plus, donc super repêchage tres chaud avec tous ces français en MX2.

                      #1466124
                      jazz 375
                      Participant

                        Séance chrono des qualifs : drôle de hiérarchie sur ce terrain:

                        CP : 7

                        Coppins : 16

                        #1466125
                        chris37
                        Participant

                          et première qualif’ pour le grand Rouis!!

                          Toujours bon pour le moral ça!! 🙂

                          #1466126
                          Anonyme

                            avec un peu de retard ,

                            la vidéo des 2eme essais MX1

                            https://www.motocrossplanet.eu/media/gpmantova20083.wmv

                            #1466127
                            Anonyme

                              La video de la 1ere série qualificative MX2 :

                              https://www.motocrossplanet.eu/media/gpmantova20084.wmv

                              #1466128
                              Anonyme

                                La vidéo de la 2nd série qualificative MX2 :

                                https://www.dennisverbruggen.com/gpmantova5.wmv

                                #1466129
                                jazz 375
                                Participant

                                  Repêchage :

                                  Paulin, Boissière, Aranda : qualifiés

                                  Vanni et Mickael Musquin : non qualifiés

                                15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 211)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.