GP D’ITALIE – MANTOVA

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 211)
  • Auteur
    Messages
  • #500709
    Admin CPPRESSE
    Maître des clés

      et voilà , le 5ème GRAND PRIX est lancé.

      les mx2 font leur premier essais, ça donne ça pour l’instant :

      Cairoli, Antonio

      Aubin, Nicolas

      Searle, Tommy

      Paulin, Gautier

      Frossard, Steven

      des pronostics pour le podium final de dimanche en MX2 ET MX1 ??

      #1466101
      Anonyme

        première video, les essais mx2 :

        https://www.motocrossplanet.eu/media/gpmantova2008.wmv

        #1466102
        gauloiscathare
        Participant

          BOOG de plus en plus dans le coup, CARIOLI un ton au dessus des autres

          #1466103
          Anonyme

            1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI Yamaha 1:51.965 7 0:00.000 0:00.000 12 49.83

            2 4 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 1:53.141 12 0:01.176 0:01.176 13 49.31

            3 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 1:53.229 14 0:01.264 0:00.088 14 49.28

            4 121 Boog, Xavier FRA FFM Suzuki 1:53.488 12 0:01.523 0:00.259 14 49.16

            5 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Yamaha 1:53.919 12 0:01.954 0:00.431 13 48.98

            6 2 Searle, Tommy GBR ACU KTM 1:54.118 8 0:02.153 0:00.199 14 48.89

            7 11 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 1:54.595 8 0:02.630 0:00.477 13 48.69

            8 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 1:55.292 13 0:03.327 0:00.697 15 48.39

            9 7 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 1:55.358 11 0:03.393 0:00.066 13 48.37

            10 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:55.842 12 0:03.877 0:00.484 13 48.16

            11 24 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 1:55.856 12 0:03.891 0:00.014 13 48.16

            12 10 Goncalves, Rui POR FNM KTM 1:55.887 15 0:03.922 0:00.031 16 48.15

            13 22 Boissiere, Anthony FRA FFM KTM 1:55.894 8 0:03.929 0:00.007 15 48.14

            14 80 Eggens, Erik NED KNMV Suzuki 1:56.033 14 0:04.068 0:00.139 15 48.08

            15 81 Tarroux, Jeremy FRA FFM KTM 1:56.310 10 0:04.345 0:00.277 10 47.97

            16 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 1:56.496 14 0:04.531 0:00.186 15 47.89

            17 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 1:56.552 5 0:04.587 0:00.056 11 47.87

            18 41 Pellegrini, Angelo ITA FMI Honda 1:57.012 7 0:05.047 0:00.460 13 47.68

            19 25 Musquin, Marvin FRA FFM Honda 1:57.384 4 0:05.419 0:00.372 14 47.53

            20 44 Banks-Browne, Elliot GBR ACU Suzuki 1:57.386 5 0:05.421 0:00.002 12 47.53

            21 69 Avis, Wyatt RSA MSA Honda 1:57.421 8 0:05.456 0:00.035 12 47.52

            22 75 Verbruggen, Dennis BEL FMB Yamaha 1:57.441 9 0:05.476 0:00.020 12 47.51

            23 46 Dougan, Jason GBR ACU Suzuki 1:57.511 5 0:05.546 0:00.070 12 47.48

            24 23 Nunn, Carl GBR ACU Suzuki 1:57.588 6 0:05.623 0:00.077 11 47.45

            25 12 Philippaerts, Deny ITA FMI Yamaha 1:57.637 8 0:05.672 0:00.049 13 47.43

            26 39 Guarneri, Davide ITA FMI Yamaha 1:57.693 11 0:05.728 0:00.056 13 47.41

            27 76 Norlen, Marcus SWE ACU Suzuki 1:57.811 6 0:05.846 0:00.118 14 47.36

            28 501 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 1:57.883 9 0:05.918 0:00.072 11 47.33

            29 111 Tyletski, Evgeni BLR BFMS Suzuki 1:58.138 8 0:06.173 0:00.255 13 47.23

            30 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 1:58.251 12 0:06.286 0:00.113 14 47.18

            31 77 Terreblanche, Shannon RSA MSA Suzuki 1:58.268 7 0:06.303 0:00.017 13 47.18

            32 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM Kawasaki 1:58.274 8 0:06.309 0:00.006 11 47.17

            33 18 Dierckx, Dennis BEL FMB Honda 1:58.297 5 0:06.332 0:00.023 9 47.16

            34 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 1:58.313 6 0:06.348 0:00.016 12 47.16

            35 8 Seistola, Matti FIN SML Honda 1:58.358 9 0:06.393 0:00.045 12 47.14

            36 85 Musquin, Mickael FRA FFM Honda 1:58.453 7 0:06.488 0:00.095 13 47.10

            37 86 van Vijfeijken, Rob NED KNMV Yamaha 1:58.470 8 0:06.505 0:00.017 13 47.10

            38 29 Martini, Gianluca ITA FMI Suzuki 1:58.607 8 0:06.642 0:00.137 12 47.04

            39 65 Vanni, Julien FRA FFM KTM 1:59.241 12 0:07.276 0:00.634 13 46.79

            40 116 Nijegard, Remi NOR NMF Honda 1:59.258 5 0:07.293 0:00.017 14 46.78

            41 63 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 1:59.350 8 0:07.385 0:00.092 14 46.75

            42 45 Nicholls, Jake GBR ACU Suzuki 1:59.677 7 0:07.712 0:00.327 12 46.62

            43 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Honda 1:59.751 11 0:07.786 0:00.074 13 46.59

            44 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 2:00.147 4 0:08.182 0:00.396 14 46.44

            45 32 Sturm, Robert GER DMSB Kawasaki 2:00.528 8 0:08.563 0:00.381 15 46.29

            46 28 Lombrici, Roberto ITA FMI Yamaha 2:01.304 3 0:09.339 0:00.776 12 46.00

            47 67 Maca, Frantisek SVK SML Suzuki 2:04.226 10 0:12.261 0:02.922 12 44.91

            #1466104
            Anonyme

              mx1 1er essais :

              – 1 14 de Reuver, Marc Honda 1:50.764 9 0:00.000 0:00.000 10 2:29.700 1:50.764 10:30.094

              – 2 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:51.820 7 0:01.056 0:01.056 12 1:57.929 3:47.497 2:44.067

              – 3 19 Philippaerts, David Yamaha 1:52.193 10 0:01.429 0:00.373 12 5:02.924 2:24.127 1:52.193

              – 4 27 Schiffer, Marcus KTM 1:52.690 8 0:01.926 0:00.497 12 2:01.575 2:12.853 6:40.752

              – 5 8 Leok, Tanel Kawasaki 1:52.982 14 0:02.218 0:00.292 15 2:43.229 1:52.982 2:07.354

              – 6 7 Barragan, Jonathan KTM 1:53.311 7 0:02.547 0:00.329 13 1:54.640 2:07.377 2:13.202

              – 7 32 Priem, Manuel Kawasaki 1:53.396 6 0:02.632 0:00.085 13 2:53.939 1:55.063 6:15.723

              – 8 111 Leok, Aigar Yamaha 1:53.479 14 0:02.715 0:00.083 14 1:53.479 3:53.648 1:56.595

              – 9 211 Mackenzie, Billy Honda 1:53.543 12 0:02.779 0:00.064 12 1:53.543 2:10.546 2:00.765

              – 10 11 Ramon, Steve Suzuki 1:53.629 11 0:02.865 0:00.086 12 1:54.471 1:53.629 2:04.787

              – 11 9 de Dycker, Ken Suzuki 1:54.198 12 0:03.434 0:00.569 13 3:01.450 1:54.198 2:38.088

              – 12 6 Coppins, Joshua Yamaha 1:54.208 8 0:03.444 0:00.010 13 1:55.306 2:20.842 2:05.852

              – 13 10 Melotte, Cedric Aprilia 1:54.378 12 0:03.614 0:00.170 13 2:15.795 1:54.378 2:14.976

              – 14 15 Bill, Julien Honda 1:55.076 6 0:04.312 0:00.698 8 3:00.609 11:53.626 1:55.076

              – 15 108 Nemeth, Kornel KTM 1:55.158 8 0:04.394 0:00.082 11 2:42.674 8:31.567 2:42.288

              – 16 3 Brown, Mike Honda 1:55.178 10 0:04.414 0:00.020 13 1:57.189 4:00.223 2:19.239

              – 17 24 Church, Tom Kawasaki 1:55.260 9 0:04.496 0:00.082 12 3:20.294 1:56.131 2:59.420

              – 18 25 Desalle, Clement Suzuki 1:55.588 5 0:04.824 0:00.328 13 2:24.059 2:14.330 1:55.839

              – 19 77 Siegl, Daniel Suzuki 1:55.653 12 0:04.889 0:00.065 13 7:04.425 1:55.653 2:24.999

              – 20 12 Nagl, Maximilian KTM 1:55.753 7 0:04.989 0:00.100 9 2:02.289 8:04.181 1:55.753

              – 21 13 Pyrhonen, Antti Suzuki 1:55.979 12 0:05.215 0:00.226 15 2:33.972 1:56.782 2:37.498

              – 22 121 Chiodi, Alessio TM 1:56.035 10 0:05.271 0:00.056 12 4:32.644 3:15.129 1:56.035

              – 23 28 Columb, Scott Suzuki 1:56.079 12 0:05.315 0:00.044 12 1:56.079 7:32.425 1:58.058

              – 24 115 Campano, Carlos Yamaha 1:56.210 10 0:05.446 0:00.131 13 2:29.129 1:57.585 7:03.275

              – 25 23 Salvini, Alex Suzuki 1:56.476 9 0:05.712 0:00.266 10 2:52.755 1:56.476 8:11.787

              – 26 16 Noble, James KTM 1:56.759 6 0:05.995 0:00.283 15 1:57.315 1:58.266 2:11.525

              – 27 60 Anderson, Bradley Suzuki 1:57.064 8 0:06.300 0:00.305 11 1:58.924 9:20.561 1:58.018

              – 28 17 Renet, Pierre A. Suzuki 1:57.320 9 0:06.556 0:00.256 12 2:53.877 1:57.495 5:03.491

              – 29 45 Leonce, Loic Yamaha 1:57.443 8 0:06.679 0:00.123 12 2:04.086 2:44.349 1:58.325

              – 30 56 Freibergs, Lauris Yamaha 1:57.804 13 0:07.040 0:00.361 14 5:45.907 1:57.804 2:08.023

              – 31 87 Izoird, Fabien Aprilia 1:58.136 9 0:07.372 0:00.332 9 1:58.136 8:59.473 2:40.121

              – 32 98 Saylor, Jacob Kawasaki 1:59.698 9 0:08.934 0:01.562 14 2:00.673 2:08.676 2:18.520

              – 33 29 Rouis, Alexandre Kawasaki 2:00.089 3 0:09.325 0:00.391 12 2:00.482 4:33.187 2:03.247

              – 34 116 Stevanini, Christian Husqvarna 2:01.919 4 0:11.155 0:01.830 8 12:08.934 2:20.689 2:38.335

              #1466105
              Anonyme

                1 14 de Reuver, Marc 1:50.764

                2 90 Pourcel, Sebastien 1:51.820

                3 19 Philippaerts, David 1:52.193

                4 27 Schiffer, Marcus 1:52.690

                5 8 Leok, Tanel 1:52.982

                6 7 Barragan, Jonathan 1:53.311

                7 32 Priem, Manuel 1:53.396

                8 111 Leok, Aigar 1:53.479

                9 211 Mackenzie, Billy 1:53.543

                10 11 Ramon, Steve 1:53.629

                11 9 de Dycker, Ken 1:54.198

                12 6 Coppins, Joshua 1:54.208

                13 10 Melotte, Cedric 1:54.378

                14 15 Bill, Julien 1:55.076

                15 108 Nemeth, Kornel 1:55.158

                16 3 Brown, Mike 1:55.178

                17 24 Church, Tom 1:55.260

                18 25 Desalle, Clement 1:55.588

                19 77 Siegl, Daniel 1:55.653

                20 12 Nagl, Maximilian 1:55.753

                21 13 Pyrhonen, Antti 1:55.979

                22 121 Chiodi, Alessio 1:56.035

                23 28 Columb, Scott 1:56.079

                24 115 Campano, Carlos 1:56.210

                25 23 Salvini, Alex 1:56.476

                26 16 Noble, James 1:56.759

                27 60 Anderson, Bradley 1:57.064

                28 17 Renet, Pierre A. 1:57.320

                29 45 Leonce, Loic 1:57.443

                30 56 Freibergs, Lauris 1:57.804

                31 87 Izoird, Fabien 1:58.136

                32 98 Saylor, Jacob 1:59.698

                33 29 Rouis, Alexandre 2:00.089

                34 116 Stevanini, Christian 2:01.919

                #1466106
                Anonyme

                  Merci pr ttes ces infos ritalmx 😉

                  #1466107
                  bras.casse4fois
                  Participant

                    Je sens bien un p’tit podium pour Boog ce weekend, en se moment 1er du Pre-Qualifying Practice !

                    #1466108
                    Anonyme

                      et la video des mx1 aux 1er essais :

                      https://www.motocrossplanet.eu/media/gpmantova20082.wmv

                      #1466109
                      Anonyme

                        Merci pour la vidéo.

                        Les français bien au chrono, Boog 1, Aubin 5, Musquin 6.

                        Est ce que ce serait possible d’avoir les manches qualif’ cette après midi en vidéo?

                        #1466110
                        lili199
                        Participant

                          est ce que vous savez si demain sport italia diffuse sur le net les manches?

                          #1466111
                          Anonyme

                            normalement oui. de toute façon je mettrais toute les videos (et photos) que je trouve.

                            et pour ceux qui n’ont pas les chaines qui retransmettent le GP demain, il y a ce lien : https://www.coolstreaming.us/channel/28302/Sportitalia_24__.html

                            #1466112
                            lili199
                            Participant

                              cool merci!!

                              #1466113
                              Anonyme

                                Merci l’ami

                                #1466114
                                polo_002
                                Participant

                                  On ne peu que feliciter et remercier la famille Vuillemin!

                                  Beaucoup d’emotion mais aussi de choses vrais…. Quand DV1 parle du 4tps, des pilotes francais etc…. je suis vraiment d accord a 100%

                                  En tout cas il n’y a pas de secret pour devenir un champion… Peu etre que nous avons juge un peu vite il y a quelques annees en disant qu’il etait un peu dure avec DV12 mais regardons juste la reussite sportive de se dernier.

                                  Sans vouloir speculer, je trouve un petit air de dv12 dans le jeune Soubeyra….

                                  Grand chapeau a vous Mr Didier Vuillemin et aussi a DV12.

                                  Cheers.

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 211)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.