GP d’Irlande

15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 91)
  • Auteur
    Messages
  • #513455
    nofoot_491078
    Participant

      Live results – MX2 – Qualifying Race 2

      Session finished

      – 1 338 Osbourne, Zach Yamaha 24:22.261

      – 2 183 Frossard, Steven Kawasaki 24:34.267

      – 3 34 Roelants, Joel KTM 24:37.660

      – 4 81 Tarroux, Jeremy KTM 24:43.106

      – 5 23 Nunn, Carl Suzuki 24:49.453

      – 6 89 van Horebeek, Jeremy KTM 24:55.279

      – 7 44 Banks-Browne, Elliot Suzuki 24:57.737

      – 8 8 Seistola, Matti Honda 24:59.645

      – 9 501 Lupino, Alessandro Yamaha 25:11.222

      – 10 12 Philippaerts, Deny Yamaha 25:14.076

      – 11 76 Norlen, Marcus Suzuki 25:14.916

      – 12 86 van Vijfeijken, Rob Yamaha 25:16.953

      – 13 2 Searle, Tommy KTM 25:26.964

      – 14 32 Sturm, Robert Kawasaki

      – 15 155 Hamilton, Robert Yamaha

      – 16 45 Nicholls, Jake Suzuki

      Best lap: #2 Tommy Searle Time:1:49.932 in lap 3

      #513456
      nofoot_491078
      Participant

        slt martin tu vient roder du coter d’ecot demain

        #513457
        jojobmx
        Participant

          et bien le petit Osbourne !!

          #513458
          keskispass
          Participant

            searle gagne la last chance,vongsana 6…….

            #513459
            keskispass
            Participant

              oups qel con je suis c’est a peine le début !

              #513460
              keskispass
              Participant

                k-vong toujours 4

                #513461
                keskispass
                Participant

                  teddy maier 6

                  #513462
                  X-666
                  Participant

                    Ca fera combien de points lors des deux Manches ???

                    Décidément c’est pas son année à K-Vong :

                    Dur de démarrer une saison de MXGP blessé :(((

                    #513463
                    cc30
                    Participant

                      Marvin n’est pas là ??

                      #513464
                      cc30
                      Participant

                        Petits rappels avant les hostilités :

                        1. Rattray, Tyla 499

                        2. Searle, Tommy 479

                        3. Cairoli, Antonio 357

                        4. Simpson, Shaun 312

                        5. Aubin, Nicolas 309

                        6. Goncalves, Rui 303

                        1. Philippaerts, David 405

                        2. Ramon, Steve 398

                        3. Coppins, Joshua 370

                        4. Barragan, Jonathan 369

                        5. de Dycker, Ken 369

                        6. Pourcel, Sebastien 344

                        Si Nico ne finit pas sur le podium final… y’a un blème…

                        #513465
                        cc30
                        Participant

                          Je pars du principe que Aubin est intrinsèquement (‘tain j’ai réussi à ce placer ce magnifique mot !) plus fort que Simpson et Goncalves.. quand le mental est là du moins…

                          #513466
                          nofoot_491078
                          Participant

                            Live results – MX2 – Warm-up

                            Session finished

                            – 1 2 Searle, Tommy KTM 1:48.986

                            – 2 4 Rattray, Tyla KTM 1:49.641

                            – 3 131 Aubin, Nicolas Yamaha 1:49.859

                            – 4 183 Frossard, Steven Kawasaki 1:50.090

                            – 5 81 Tarroux, Jeremy KTM 1:50.328

                            – 6 24 Simpson, Shaun KTM 1:50.690

                            – 7 89 van Horebeek, Jeremy KTM 1:50.720

                            – 8 46 Dougan, Jason Suzuki 1:51.019

                            – 9 44 Banks-Browne, Elliot Suzuki 1:51.107

                            – 10 7 Sword, Stephen Kawasaki 1:51.228

                            – 11 39 Guarneri, Davide Yamaha 1:51.271

                            – 12 10 Goncalves, Rui KTM 1:51.286

                            – 13 8 Seistola, Matti Honda 1:51.348

                            – 14 338 Osbourne, Zach Yamaha 1:51.415

                            – 15 45 Nicholls, Jake Suzuki 1:51.641

                            – 16 121 Boog, Xavier Suzuki 1:51.690

                            – 17 22 Boissiere, Anthony KTM 1:51.976

                            – 18 37 Krestinov, Gert KTM 1:52.229

                            – 19 5 Swanepoel, Gareth Kawasaki 1:52.613

                            – 20 36 Bonini, Matteo Yamaha 1:52.666

                            – 21 34 Roelants, Joel KTM 1:52.761

                            – 22 64 Vongsana, Khounsith Kawasaki 1:52.852

                            – 23 501 Lupino, Alessandro Yamaha 1:53.990

                            – 24 50 Barr, Martin Yamaha 1:54.021

                            – 25 23 Nunn, Carl Suzuki 1:54.138

                            – 26 13 Monni, Manuel Yamaha 1:54.434

                            – 27 86 van Vijfeijken, Rob Yamaha 1:54.660

                            – 28 12 Philippaerts, Deny Yamaha 1:54.761

                            – 29 311 Maier, Teddy Kawasaki 1:54.933

                            – 30 76 Norlen, Marcus Suzuki 1:55.571

                            – 31 119 Pocock, Mel Yamaha 1:55.875

                            – 32 32 Sturm, Robert Kawasaki 1:58.250

                            #513467
                            nofoot_491078
                            Participant

                              Live results – MX1 – Warm-up

                              Session finished

                              – 1 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 1:47.252

                              – 2 8 Leok, Tanel Kawasaki 1:47.615

                              – 3 7 Barragan, Jonathan KTM 1:47.825

                              – 4 11 Ramon, Steve Suzuki 1:47.845

                              – 5 32 Priem, Manuel Kawasaki 1:48.399

                              – 6 6 Coppins, Joshua Yamaha 1:48.930

                              – 7 20 Aranda, Gregory Kawasaki 1:49.533

                              – 8 211 Mackenzie, Billy Honda 1:49.630

                              – 9 19 Philippaerts, David Yamaha 1:50.293

                              – 10 15 Bill, Julien Honda 1:50.301

                              – 11 12 Nagl, Maximilian KTM 1:50.708

                              – 12 111 Leok, Aigar Yamaha 1:51.233

                              – 13 25 Desalle, Clement Suzuki 1:51.417

                              – 14 14 de Reuver, Marc Honda 1:51.455

                              – 15 9 de Dycker, Ken Suzuki 1:51.758

                              – 16 115 Campano, Carlos Yamaha 1:51.774

                              – 17 161 Strijbos, Kevin Kawasaki 1:52.097

                              – 18 23 Salvini, Alex Suzuki 1:52.336

                              – 19 21 Crockard, Gordon Honda 1:52.387

                              – 20 98 Saylor, Jacob Kawasaki 1:52.588

                              – 21 36 Correira, Luis Suzuki 1:52.768

                              – 22 16 Noble, James KTM 1:52.941

                              – 23 162 Edmonds, Stuart TM 1:53.496

                              – 24 28 Columb, Scott Suzuki 1:53.893

                              – 25 133 Garrett, Wayne Suzuki 1:57.677

                              – 26 58 Smith, Jamie Kawasaki 1:58.091

                              – 27 181 Brown, Ross Suzuki 2:03.823

                              – 28 45 Leonce, Loic Yamaha 2:04.956

                              – 29 27 Schiffer, Marcus KTM 2:07.845

                              – 30 24 Church, Tom Kawasaki 2:50.548

                              #513468
                              texa
                              Participant

                                aranda pas mal du tout bien mieux la qu en mx2

                                #513469
                                toinou377
                                Participant

                                  Maintenant il faut qu’il confirme ses bons chrono en course mais c’est plutot encourageant pour l’année prochaine

                                15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 91)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.