GP D’espagne a TALAVERA de la reina

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 419)
  • Auteur
    Messages
  • #503802
    Driv one SX
    Participant

      la saison continue ce weekend en espagne a talavera .FERRANDIS contrera-t-il a nouveaux la domination HERLINGS , qui du trio FEBVRE GAJSER CAIROLI tirreras le mieux son épingle du jeux ?NAGL viendra t’il se méler a la lutte pour la victoire …ou un autres mais c’est plus improbable
      en attendant c’est demain maitn que cela commence ,et ça s’annonce boueux pour le samedi mais pas le dimanche
      voici les horraires
      Samedi 28 mai
      07:45 EMX300 Free/Timed Practice
      08:20 EMX250 Free/Timed Practice
      08:55 EMX125 Group 1 Free/Timed Practice
      09:30 EMX125 Group2 Free/Timed Practice
      10:15 MX2 Free Practice
      10:45 MXGP Free Practice
      11:50 EMX300 Race 1
      12:35 EMX125 Last chance Qualifying Race
      13:20 EMX250 Race 1
      14:00 MX2 Time Practice
      14:35 MXGP Time Practice
      16:10 MX2 Qualifying Race
      17:00 MXGP Qualifying Race
      17:40 EMX125 Race 1

      Dimanche 29 mai
      08:55 EMX300 Race 2
      09:50 EMX125 Race 2
      10:30 MX2 Warm up
      10:50 MXGP Warm up
      11:30 EMX250 Race 2
      13:15 MX2 Race 1
      14:15 MXGP Race 1
      16:10 MX2 Race 2
      17:10 MXGP Race 2

      #1513084
      Driv one SX
      Participant

        journée chargée pour le samedi avec 5 catégories au départ .si c’est boueux ,ça vas etre détruit avant les qualif MX2 et MXGP .la journée qui ne sert a rien pourrait etre décisive en cas de mauvais resultat et de weekend “foul flotte” il ne faut mieux pas rentrer en dernier sur la grille si le terrain est detruit ,innondé ou mono trajectoire

        #1513086
        Driv one SX
        Participant

          Driv one Fion !! Driv one… tu suis pas bordel ;-))))

          #1513098
          kvalo
          Participant

            Par Driv one SX, le 27/05/2016 – 22:17

            la saison continue ce weekend en espagne a talavera . qui du trio FEBVRE GAJSER CAIROLI tirreras le mieux son épingle du jeux ?NAGL viendra t’il se méler a la lutte pour la victoire …

            .Je paries mes derniers pesetas sur Gajser gagnant.
            Et c’est même pas pour énerver martin qui va nous ressortir ses statistiques partiales

            #1513101
            Driv one SX
            Participant

              moi je parie plutot sur romain pour cette semaine ,mais cela vas dépendre de l’état de la piste je pense. pluie ou pas pluie ?sur du sec ,je vois plus romain si c’est gras avec des orniéres il perd une partie de ses avantages niveau gestion de la glisse mais reste performant quand méme.aprés c’est plus un feeling perso ,impossible de savoir lequel des trois sera devant

              #1513102
              Gator
              Participant
                Driv one SX a écrit :

                impossible de savoir lequel des trois sera devant

                Ecoute, franchement, j’aurais pas dit mieux!

                #1513103
                Gator
                Participant
                  Driv one SX a écrit :

                  Driv one Fion !!

                  Je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire bêtement…

                  #1513105
                  martin
                  Participant
                    kvalo a écrit :

                    Et c’est même pas pour énerver martin qui va nous ressortir ses statistiques partiales

                    Pour l’instant, j’ai juste ressorti ma caisse de cierges pour le Beau Tonio…

                    #1513107
                    Driv one SX
                    Participant
                      gator a écrit :
                      Driv one SX a écrit :

                      Driv one Fion !!

                      Je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire bêtement…

                      ;-)))) je te suis la ….huuum ! j’aurais du mettre une virgule …ouaich …que tu aurait enlever en fait lol suis méme étonné que t’a pas utilisé “bordel” ;-))

                      #1513108
                      Driv one SX
                      Participant

                        EMX125 – Time Practice Group 2 – Classification
                        Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
                        1 118 Rubini, Stephen FRA FFM KTM 1:54.930 4 0:00.000 0:00.000 5 50.7
                        2 22 Facchetti, Gianluca ITA FMI KTM 1:55.966 5 0:01.036 0:01.036 6 50.2
                        3 888 Milec, Luca SLO AMZS Yamaha 1:56.160 4 0:01.230 0:00.194 6 50.2
                        4 720 Goupillon, Pierre FRA FFM KTM 1:56.541 2 0:01.611 0:00.381 7 50
                        5 88 Notario, Sergi ESP RFME KTM 1:56.949 4 0:02.019 0:00.408 7 49.8
                        6 24 Horgmo, Kevin NOR NMF KTM 1:57.811 6 0:02.881 0:00.862 7 49.5
                        7 11 Manucci, Alessandro ITA FMI TM 1:57.848 3 0:02.918 0:00.037 7 49.4
                        8 371 Anton Costas, Joel ESP RFME Yamaha 1:57.928 7 0:02.998 0:00.080 7 49.4
                        9 722 Haarup, Mikkel DEN DMU Husqvarna 1:58.209 5 0:03.279 0:00.281 8 49.3
                        10 324 Charlier, Maxime FRA FFM Husqvarna 1:58.248 4 0:03.318 0:00.039 7 49.3
                        11 2 Chanton, Maurice SUI FMS KTM 1:58.689 5 0:03.759 0:00.441 6 49.1
                        12 124 Teresak, Jakub CZE ACCR KTM 1:58.753 3 0:03.823 0:00.064 7 49.1
                        13 99 Staszkiewicz, Szymon POL PZM KTM 1:58.841 8 0:03.911 0:00.088 8 49
                        14 911 Kytonen, Roni FIN SML Husqvarna 1:59.252 6 0:04.322 0:00.411 7 48.9
                        15 32 Conijn, Marcel NED KNMV Husqvarna 1:59.293 6 0:04.363 0:00.041 7 48.8
                        16 464 Hakansson, Rasmus SWE SVEMO Yamaha 1:59.375 4 0:04.445 0:00.082 7 48.8
                        17 253 Pancar, Jan SLO AMZS Yamaha 1:59.381 4 0:04.451 0:00.006 7 48.8
                        18 821 Bonnaudin, Julien FRA FFM Husqvarna 1:59.701 6 0:04.771 0:00.320 7 48.7
                        19 277 Santin de Arteaga, Alex ESP RFME KTM 1:59.788 3 0:04.858 0:00.087 6 48.6
                        20 472 Zancarini, Giacomo ITA FMI Husqvarna 2:00.179 1 0:05.249 0:00.391 6 48.5
                        21 41 Tompa, Krisztian ROU FRM Yamaha 2:01.515 1 0:06.585 0:01.336 7 47.9
                        22 71 Mills, Christopher GBR ACU Husqvarna 2:01.619 1 0:06.689 0:00.104 7 47.9
                        23 10 Dankers, Raivo NED KNMV KTM 2:01.726 2 0:06.796 0:00.107 7 47.9
                        24 81 Meuwissen, Raf NED KNMV KTM 2:02.172 7 0:07.242 0:00.446 7 47.7
                        25 505 Lüning, Arvid SWE SVEMO Yamaha 2:02.670 2 0:07.740 0:00.498 6 47.5
                        26 275 Fraikin, Remi BEL FMB KTM 2:03.618 5 0:08.688 0:00.948 6 47.1
                        27 51 de Sweemer, Ian BEL FMB KTM 2:06.144 2 0:11.214 0:02.526 7 46.2
                        28 44 Lopez Gomez, Hector ESP RFME KTM 2:21.582 4 0:26.652 0:15.438 4 41.1
                        29 276 Rosell Romero, Joan David ESP RFME Yamaha 0:00.000 -1 -2:05.070 -3:38.418 0

                        #1513109
                        Driv one SX
                        Participant

                          EMX125 – Time Practice Group 1 – Classification
                          Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
                          1 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Yamaha 1:54.871 4 0:00.000 0:00.000 7 50.7
                          2 201 Pichon, Zachary FRA FFM Yamaha 1:56.441 3 0:01.570 0:01.570 7 50
                          3 93 Geerts, Jago BEL FMB KTM 1:56.917 1 0:02.046 0:00.476 7 49.8
                          4 225 Strubhart Moreau, Brian FRA FFM Kawasaki 1:56.984 5 0:02.113 0:00.067 7 49.8
                          5 485 Savaste, Kim FIN SML Kawasaki 1:57.116 5 0:02.245 0:00.132 7 49.7
                          6 104 Sydow, Jeremy GER DMSB KTM 1:57.917 5 0:03.046 0:00.801 7 49.4
                          7 9 Zanotti, Andrea SMR FSM KTM 1:58.103 6 0:03.232 0:00.186 7 49.3
                          8 313 Polak, Petr CZE ACCR KTM 1:58.505 5 0:03.634 0:00.402 7 49.2
                          9 263 Quarti, Yuri ITA FMI KTM 1:58.562 3 0:03.691 0:00.057 5 49.1
                          10 403 Boegh Damm, Bastian DEN DMU KTM 1:58.589 2 0:03.718 0:00.027 6 49.1
                          11 822 Girona, Albert ESP RFME KTM 1:58.966 6 0:04.095 0:00.377 6 49
                          12 50 Lugana, Paolo ITA FMI TM 1:59.177 5 0:04.306 0:00.211 7 48.9
                          13 374 Oteri, Gabriele ITA FMI Husqvarna 1:59.536 6 0:04.665 0:00.359 7 48.7
                          14 974 Tamai, Mario ITA FMI TM 2:00.175 4 0:05.304 0:00.639 6 48.5
                          15 29 Agard-Michelsen, Sander NOR NMF TM 2:00.418 7 0:05.547 0:00.243 7 48.4
                          16 228 Scuteri, Emilio ITA FMI KTM 2:00.454 7 0:05.583 0:00.036 7 48.4
                          17 248 Bompar, Ludovic FRA FFM KTM 2:00.457 5 0:05.586 0:00.003 7 48.4
                          18 999 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 2:00.506 6 0:05.635 0:00.049 6 48.3
                          19 211 Fonvieille, Calvin FRA FFM Yamaha 2:00.557 3 0:05.686 0:00.051 7 48.3
                          20 322 Duhamel, Julien FRA FFM KTM 2:00.737 5 0:05.866 0:00.180 7 48.3
                          21 215 Naert Pacheco, Pablo ESP RFME KTM 2:00.816 7 0:05.945 0:00.079 7 48.2
                          22 19 Jiménez Villalba, David ESP RFME KTM 2:01.018 2 0:06.147 0:00.202 7 48.1
                          23 31 Crnkovic, Luka CRO AMZS Yamaha 2:01.193 3 0:06.322 0:00.175 7 48.1
                          24 771 Lucas Sainz, Mario ESP RFME Husqvarna 2:01.250 3 0:06.379 0:00.057 4 48
                          25 27 Tressler, Slade USA ACU Yamaha 2:02.356 6 0:07.485 0:01.106 6 47.6
                          26 5 Nijs, Dante BEL FMB KTM 2:03.757 5 0:08.886 0:01.401 6 47.1
                          27 287 Joris, Jeremy BEL FMB Yamaha 2:05.558 1 0:10.687 0:01.801 6 46.4
                          28 244 Buelow, Max GER DMSB KTM 2:05.907 4 0:11.036 0:00.349 5 46.3
                          29 122 Ciabatti, Lorenzo ITA FMI Husqvarna 2:09.046 3 0:14.175 0:03.139 6 45.1

                          #1513110
                          Driv one SX
                          Participant

                            pas mal les p’tit frenchies rubinni 1er goupillon 4e charlier 10e en groupe 2
                            et zack pichon 2e strubhart moreau 4e en groupe 1 plutot bien méme

                            #1513112
                            Driv one SX
                            Participant

                              1er course EMX
                              Pos ActP Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3 Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Last passing
                              1 1 61 Kjer Olsen, Thomas DEN HUS 29:17.896 14 1:54.130 3 2:01.321 1:59.453 1:58.206 0:30.237 0:30.694 0:26.592 0:33.798 Finish
                              2 2 98 Vaessen, Bas NED SUZ 29:22.831 14 0:04.935 0:04.935 1:55.404 4 1:59.513 2:02.240 1:58.061 0:30.019 0:30.500 0:26.043 0:32.951 Finish
                              3 3 32 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 29:35.116 14 0:17.220 0:12.285 1:55.009 2 2:00.685 1:58.928 1:58.969 0:30.169 0:31.171 0:25.846 0:33.499 Finish
                              4 4 172 Boisrame, Mathys FRA YAM 29:36.192 14 0:18.296 0:01.076 1:56.520 3 1:59.237 1:58.900 1:58.215 0:30.236 0:30.211 0:26.163 0:32.627 Finish
                              5 5 262 Stender, Mike GER SUZ 29:36.751 14 0:18.855 0:00.559 1:56.679 9 1:57.698 1:57.136 1:57.051 0:29.782 0:29.135 0:26.248 0:32.533 Finish
                              6 6 147 Sihvonen, Miro FIN KTM 29:38.304 14 0:20.408 0:01.553 1:56.908 10 1:57.704 1:59.374 1:57.707 0:29.838 0:29.591 0:25.196 0:33.079 Finish
                              7 7 297 Gole, Anton SWE HUS 29:38.748 14 0:20.852 0:00.444 1:56.102 10 1:57.337 1:57.875 1:57.484 0:30.072 0:29.629 0:25.412 0:32.224 Finish
                              8 8 411 Dercourt, Nicolas FRA KAW 29:39.928 14 0:22.032 0:01.180 1:55.625 14 1:55.625 1:57.591 1:57.970 0:29.178 0:29.659 0:25.026 0:31.762 Finish
                              9 9 5 Wouts, Kevin BEL KTM 29:55.983 14 0:38.087 0:16.055 1:57.730 8 2:02.751 1:59.657 1:58.968 0:30.816 0:30.978 0:26.571 0:34.386 Finish
                              10 10 90 Triest, Nick BEL KTM 30:06.179 14 0:48.283 0:10.196 1:57.692 9 2:00.467 2:00.059 1:58.815 0:30.505 0:30.860 0:26.210 0:32.892 Finish
                              11 11 33 Natzke, Josiah NZL KTM 30:06.854 14 0:48.958 0:00.675 1:58.201 4 1:59.277 2:02.961 1:58.998 0:30.470 0:31.232 0:25.549 0:32.026 Finish
                              12 12 101 Sabulis, Karlis LAT YAM 30:07.287 14 0:49.391 0:00.433 1:57.867 9 1:57.943 1:58.273 1:58.216 0:29.941 0:30.652 0:25.740 0:31.610 Finish
                              13 13 457 Sanayei, Darian USA KAW 30:09.865 14 0:51.969 0:02.578 1:57.285 8 1:59.532 1:58.556 1:57.777 0:30.566 0:30.446 0:25.861 0:32.659 Finish
                              14 14 70 Fernandez, Ruben ESP KAW 30:20.495 14 1:02.599 0:10.630 1:57.055 8 2:02.489 2:01.332 2:00.571 0:31.345 0:31.236 0:27.029 0:32.879 Finish
                              15 15 472 Meier, Glen DEN KTM 30:27.594 14 1:09.698 0:07.099 1:59.065 10 2:02.897 2:01.590 2:00.952 0:31.109 0:31.794 0:26.581 0:33.413 Finish
                              16 16 872 Imbert, Lucas FRA YAM 30:28.946 14 1:11.050 0:01.352 1:59.181 5 2:01.847 2:00.612 2:02.411 0:30.642 0:31.195 0:26.788 0:33.222 Finish
                              17 17 3 Cislaghi, Davide ITA KTM 30:30.984 14 1:13.088 0:02.038 1:59.298 3 2:02.474 2:00.616 2:01.537 0:30.468 0:31.615 0:26.800 0:33.591 Finish
                              18 18 28 Kratzer, Michael AUT KTM 30:31.410 14 1:13.514 0:00.426 1:58.774 10 2:01.404 2:01.248 2:00.353 0:30.189 0:31.087 0:27.060 0:33.068 Finish
                              19 19 4 Leijtens, Eric NED YAM 30:32.437 14 1:14.541 0:01.027 1:59.749 9 2:01.592 2:00.978 2:02.119 0:30.096 0:32.525 0:26.034 0:32.937 Finish
                              20 20 144 Lesiardo, Morgan ITA YAM 30:43.467 14 1:25.571 0:11.030 1:59.648 12 2:00.643 2:00.154 1:59.648 0:29.897 0:30.916 0:25.915 0:33.915 Finish
                              21 21 977 Kohut, Tomas SVK KTM 30:47.097 14 1:29.201 0:03.630 2:00.711 8 2:02.719 2:02.122 2:01.033 0:30.776 0:31.769 0:26.932 0:33.242 Finish
                              22 22 2 Zonta, Filippo ITA HON 30:48.450 14 1:30.554 0:01.353 2:00.079 11 2:01.839 2:03.478 2:00.924 0:31.058 0:31.477 0:26.505 0:32.799 Finish
                              23 23 26 Koch, Tom GER SUZ 30:51.079 14 1:33.183 0:02.629 2:00.596 14 2:00.596 2:01.853 2:02.963 0:30.391 0:31.389 0:26.000 0:32.816 Finish
                              24 24 97 Engelen, Max NED KTM 31:02.177 14 1:44.281 0:11.098 1:59.835 4 2:03.781 2:02.748 2:02.813 0:30.450 0:31.349 0:27.820 0:34.162 Finish
                              25 25 945 Bourdon, Anthony FRA HUS 31:07.655 14 1:49.759 0:05.478 2:00.095 8 2:01.878 2:06.563 2:04.326 0:30.371 0:31.850 0:26.524 0:33.133 Finish
                              26 26 142 Haavisto, Jere FIN HUS 31:09.224 14 1:51.328 0:01.569 1:59.681 4 2:02.824 2:00.929 2:01.319 0:29.979 0:30.718 0:26.896 0:35.231 Finish
                              27 27 7 Bussot, Nil ESP HUS 29:18.455 13 -1 lap -1 lap 2:02.219 10 2:07.941 2:05.340 2:03.360 0:31.537 0:32.519 0:27.506 0:36.379 Finish
                              28 28 701 Prol Ormeno, Xurxo ESP KTM 29:25.584 13 -1 lap 0:07.129 2:03.536 12 2:03.566 2:03.536 2:03.692 0:30.669 0:31.996 0:26.897 0:34.004 Finish
                              29 29 46 Pons, Nil ESP YAM 29:28.160 13 -1 lap 0:02.576 2:03.162 2 2:05.052 2:06.241 2:06.899 0:31.380 0:31.175 0:26.818 0:35.679 Finish
                              30 30 184 Bres, Natanael FRA KTM 29:29.555 13 -1 lap 0:01.395 1:58.021 3 3:30.765 2:01.425 2:01.843 0:29.988 1:27.527 0:41.334 0:51.916 Finish
                              31 31 173 Norris, Luke GBR KTM 29:34.213 13 -1 lap 0:04.658 2:02.204 4 2:03.106 2:03.541 2:02.307 0:30.437 0:31.390 0:26.662 0:34.617 Finish
                              32 32 16 Cox, Bradley RSA KTM 29:35.985 13 -1 lap 0:01.772 2:03.004 4 2:11.767 2:09.550 2:07.335 0:32.004 0:34.277 0:27.847 0:37.639 Finish
                              33 33 711 Cottrell, James GBR KAW 29:40.302 13 -1 lap 0:04.317 2:00.924 3 2:20.522 2:10.845 2:07.979 0:34.803 0:36.299 0:30.104 0:39.316 Finish
                              34 34 105 Genot, Cyril BEL SUZ 30:22.496 13 -1 lap 0:42.194 1:59.809 5 2:00.546 2:00.107 2:03.248 0:30.839 0:30.871 0:26.753 0:32.083 Finish
                              35 35 96 Lawrence, Hunter AUS KAW 30:45.899 13 -1 lap 0:23.403 1:55.852 8 2:32.349 2:25.827 3:55.909 0:33.912 0:39.478 0:36.682 0:42.277 Finish
                              36 36 77 Mateu Estornell, David ESP KTM 31:11.552 13 -1 lap 0:25.653 2:07.775 5 2:17.009 2:14.650 2:16.130 0:32.116 0:36.121 0:29.311 0:39.461 Finish
                              37 37 303 Forato, Alberto ITA HON 30:22.853 12 -2 laps -1 lap 1:58.886 12 1:58.886 1:59.829 1:59.490 0:30.397 0:30.183 0:26.633 0:31.673 Finish
                              38 38 644 Kouwenberg, Nick NED HON 12:08.268 5 -9 laps -7 laps 1:57.325 5 1:57.325 1:57.970 1:59.001 0:29.428 0:29.860 0:26.610 Inter 3

                              #1513113
                              Driv one SX
                              Participant

                                il vas falloir le surveiller ce kjaer olsen la ..il allume bien a voir .toujour devand méme sur le dur …le futur “jorgenssen”?
                                boiramé 4e derriere prado , dercourt 8é …peut mieux faire je pense bres etait bien puis il a disparus ha oui 30e surement une chute mais il avait la vitesse jusque mi manche

                                #1513116
                                oneseventyone
                                Participant

                                  Il a quel age Kjer Olesen? j’ai l’impression de voir son nom depuis 15 ans le type!

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 419)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.