📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 22)

FERRANDIS BUD DOUBLE LUNDI EMX2 en Holland

  • Auteur
    Messages
  • #447121
    mx1974
    Participant

      Salut

      Il est digne de BAYLE et PICHON

      il m’est 5 secondes / tour au deuxiéme

      Félicitations JACKY

      #1087987
      mica80
      Participant

        SALUT ou as tu trouvé les résultats?

        #1087988
        mx1974
        Participant

           

          C’est une prémonition

          #1087989
          mica80
          Participant

            j’espère qu’elle sera bonne en tous les cas le sable il connait il a gagné l’enduropale jeune, par contre, ce qui fait chier, c’est sa blessure

            #1087990
            bb.mx
            Participant

              à valence en 85 il étais impressionnant mais cette année à valence ben il étais encore plus ,perso j’aime bien sont style de pilotage,

              #1087991
              tyou
              Participant

                 J’aimerais bien voir ça 

                lol

                #1087992
                seb12g
                Participant

                   je pense que dans quelque année il va être champion du monde 😉

                  #1087993
                  dynolea
                  Participant

                    +1 j ai  l impression qu en 85 aujourd hui ils sont loin de sont niveau pas de releve pour l instant.

                     

                    #1087994
                    yamaya59
                    Participant

                      1 er manche qualif groupe a  dylan 2  1 er tps chrono

                       

                      Live results – UEM Motocross European Championship – EMX2 – Qualifying Race Group A

                      Session finished

                      Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3

                      – 1 81 Van Wezel, Michael KTM 20:08.821 9 0:00.000 0:00.000 1:59.957 1 2:01.293 2:03.893 2:02.652

                      – 2 122 Ferrandis, Dylan Kawasaki 20:24.067 9 0:15.246 0:15.246 1:59.215 3 2:05.618 2:02.304 2:04.929

                      – 3 300 Tonkov, Aleksandr Yamaha 20:25.820 9 0:16.999 0:01.753 2:00.674 3 2:16.921 2:03.235 2:01.604

                      – 4 951 Aubin, Arnaud KTM 20:32.856 9 0:24.035 0:07.036 2:00.606 1 2:08.920 2:07.766 2:05.421

                      – 5 24 Leijtens, Eric Kawasaki 20:36.629 9 0:27.808 0:03.773 2:01.483 1 2:04.285 2:04.845 2:05.346

                      – 6 12 Heibye, Even KTM 20:39.169 9 0:30.348 0:02.540 2:02.134 1 2:04.840 2:05.737 2:03.822

                      – 7 11 Bastemeijer, Donny Honda 20:41.280 9 0:32.459 0:02.111 2:02.298 1 2:06.057 2:06.454 2:05.264

                      – 8 49 Battig, Alessandro KTM 20:43.617 9 0:34.796 0:02.337 2:02.334 1 2:05.610 2:04.698 2:05.104

                      – 9 64 Bengtsson, Filip KTM 20:48.849 9 0:40.028 0:05.232 2:01.065 2 2:09.757 2:07.961 2:05.436

                      – 10 262 Lonka, Lukasz Honda 20:49.334 9 0:40.513 0:00.485 2:03.138 2 2:06.386 2:07.464 2:05.174

                      – 11 32 Tureluren, Arne KTM 21:01.368 9 0:52.547 0:12.034 2:03.003 2 2:06.847 2:07.226 2:07.913

                      – 12 336 Olsen, Stefan Kjer Yamaha 21:06.151 9 0:57.330 0:04.783 2:02.805 8 2:04.578 2:02.805 2:03.722

                      – 13 192 Mercandino, Michael KTM 21:08.582 9 0:59.761 0:02.431 2:02.025 2 2:07.207 2:05.978 2:07.179

                      – 14 29 Keet, Alan Suzuki 21:12.220 9 1:03.399 0:03.638 2:04.304 3 2:07.431 2:05.446 2:07.757

                      – 15 21 Fors, Kevin KTM 21:13.494 9 1:04.673 0:01.274 2:03.309 3 2:07.015 2:06.808 2:05.959

                      – 16 211 Jaulin, Sulivan Kawasaki 21:24.649 9 1:15.828 0:11.155 2:05.771 2 2:07.873 2:09.545 2:08.732

                      – 17 618 Terraneo, Stefano KTM 21:27.849 9 1:19.028 0:03.200 2:05.869 2 2:08.245 2:09.174 2:11.022

                      – 18 572 Jarva, Kim Oiva Honda 21:37.893 9 1:29.072 0:10.044 2:05.295 3 2:09.837 2:06.149 2:08.157

                      – 19 94 Reuther, Lars KTM 21:46.927 9 1:38.106 0:09.034 2:05.748 2 2:21.384 2:11.515 2:10.635

                      – 20 239 Maricato, Fabio Suzuki 21:49.657 9 1:40.836 0:02.730 2:07.852 4 2:11.793 2:10.236 2:10.974

                      – 21 38 Van De Sande, Axel KTM 21:58.298 9 1:49.477 0:08.641 2:06.349 4 2:12.932 2:11.254 2:13.538

                      – 22 19 Muratori, Francesco Suzuki 22:01.260 9 1:52.439 0:02.962 2:05.357 4 2:11.779 2:10.012 2:10.194

                      – 23 100 Wauters, Arnaud KTM 22:13.714 9 2:04.893 0:12.454 2:05.220 3 2:51.628 2:07.618 2:08.336

                      – 24 91 Sanchez Osuna, Alonso Honda 22:15.745 9 2:06.924 0:02.031 2:09.307 3 2:13.133 2:23.896 2:14.046

                      – 25 200 Nogueira, Henrique Kawasaki 22:19.038 9 2:10.217 0:03.293 2:11.088 2 2:15.378 2:12.065 2:13.717

                      – 26 47 Boulard, Bryan Kawasaki 20:24.607 8 -1 lap -1 lap 2:08.736 1 2:13.665 2:15.191 2:14.616

                      – 27 83 Wysocki, Tomasz Yamaha 20:35.156 8 -1 lap 0:10.549 2:09.587 2 2:23.111 2:22.293 2:16.202

                      – 28 18 De Bortoli, Davide Suzuki 19:14.633 7 -2 laps -1 lap 2:07.977 2 3:51.169 2:12.347 2:10.010

                      – 29 17 Bertuzzo, Pierfilippo Yamaha 20:52.890 7 -2 laps 1:38.257 2:05.931 3 5:37.666 2:08.632 2:07.948

                      – 30 145 Riera Albas, Lluis Honda 20:54.493 7 -2 laps 0:01.603 2:14.739 1 2:32.500 2:35.742 3:44.609

                      – 31 46 Jönsson, Jesper Suzuki 17:28.804 6 -3 laps -1 lap 2:04.196 4 4:44.048 2:04.947 2:04.196

                      – 32 144 Folkers, Rick Honda 12:41.128 5 -4 laps -1 lap 2:05.017 1 2:07.623 2:06.822 2:07.268

                      – 33 172 Van Doninck, Brent KTM 9:48.459 3 -6 laps -2 laps 2:08.149 2 2:16.773 2:08.149 3:11.101

                      – 34 89 Bogers, Brian KTM 9:50.122 3 -6 laps 0:01.663 2:08.867 2 2:19.044 2:08.867 3:26.023

                      – 35 615 Takatalo, Eeli Honda 4:22.846 1 -8 laps -2 laps 2:08.513 1 2:08.513 0:00.000 0:00.000

                      – 36 97 van den Bogaert, Mike Kawasaki 2:08.976 0 -9 laps -1 lap 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

                      – 37 61 Brevers, Ludovic Kawasaki 2:11.311 0 -9 laps 0:02.335 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

                      – 38 711 Harbig, Radomir Suzuki 3:09.834 0 -9 laps 0:58.523 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

                      – 39 23 Cottrell, James Honda 7:43.283 0 -9 laps 4:33.449 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

                      Best lap: #122 Dylan Ferrandis Time:1:59.215 in lap 3

                      #1087995
                      yamaya59
                      Participant

                        2 emanche manche qualif emx2  1 er desprey maxime

                        Pos Nr Rider Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3

                        – 1 151 Desprey, Maxime Yamaha 20:18.314 9 0:00.000 0:00.000 2:00.711 4 2:05.767 2:03.475 2:03.148

                        – 2 51 Getteman, Jens Yamaha 20:33.877 9 0:15.563 0:15.563 1:59.700 5 2:13.068 2:06.974 2:04.311

                        – 3 103 Vandueren, Kenny KTM 20:47.297 9 0:28.983 0:13.420 2:03.434 5 2:07.256 2:06.165 2:06.628

                        – 4 225 Lefrancois, https://mx2k.com/wp-content/uploads/2021/03/raptor-1.jpg Honda 20:50.880 9 0:32.566 0:03.583 2:03.387 1 2:06.452 2:06.554 2:06.542

                        – 5 141 Cervellin, Andrea Husqvarna 20:51.985 9 0:33.671 0:01.105 2:02.411 5 2:07.351 2:06.404 2:06.209

                        – 6 356 Reville, Anthony Honda 20:53.491 9 0:35.177 0:01.506 2:02.933 1 2:11.583 2:06.687 2:07.786

                        – 7 707 Kappel, Robin KTM 20:59.417 9 0:41.103 0:05.926 2:03.049 3 2:09.928 2:04.762 2:05.773

                        – 8 171 Soper, Marcus-Lee Honda 21:00.800 9 0:42.486 0:01.383 2:02.303 1 2:11.660 2:08.394 2:10.478

                        – 9 140 Van Herpen, Sander Honda 21:02.826 9 0:44.512 0:02.026 2:03.819 4 2:06.840 2:06.998 2:07.754

                        – 10 228 Jorgensen, Rasmus Suzuki 21:06.227 9 0:47.913 0:03.401 2:05.051 3 2:08.078 2:09.484 2:08.151

                        – 11 66 Tombs, Lewis Honda 21:07.851 9 0:49.537 0:01.624 2:04.441 5 2:08.435 2:08.471 2:06.784

                        – 12 250 Fura, Richard Yamaha 21:13.409 9 0:55.095 0:05.558 2:04.580 3 2:07.606 2:10.641 2:06.585

                        – 13 14 Poppe, Jens Yamaha 21:15.991 9 0:57.677 0:02.582 2:05.128 2 2:06.922 2:08.301 2:07.239

                        – 14 107 Vandergugten, Olivier KTM 21:22.412 9 1:04.098 0:06.421 2:07.082 5 2:10.659 2:10.578 2:08.612

                        – 15 193 Brackman, Wietse KTM 21:23.898 9 1:05.584 0:01.486 2:06.882 5 2:08.625 2:10.792 2:09.600

                        – 16 36 Krekels, Buick Kawasaki 21:25.148 9 1:06.834 0:01.250 2:06.896 8 2:08.821 2:06.896 2:07.190

                        – 17 22 Gultvedt, Andreas KTM 21:27.086 9 1:08.772 0:01.938 2:06.824 6 2:07.063 2:08.529 2:08.353

                        – 18 411 Kahro, Erki Honda 21:27.955 9 1:09.641 0:00.869 2:04.644 3 2:07.275 2:06.913 2:07.127

                        – 19 214 Zeni, Samuel Suzuki 21:29.021 9 1:10.707 0:01.066 2:03.545 4 2:05.006 2:09.726 2:05.820

                        – 20 58 Ortuno, Antonio Yamaha 21:36.594 9 1:18.280 0:07.573 2:07.317 3 2:12.164 2:11.264 2:13.521

                        – 21 461 Febvre, Romain KTM 21:39.180 9 1:20.866 0:02.586 2:01.261 1 2:08.397 2:07.365 2:22.376

                        – 22 243 Gajser, Tim KTM 21:40.626 9 1:22.312 0:01.446 2:07.523 5 2:10.862 2:14.709 2:12.405

                        – 23 121 Valente, Alessandro Suzuki 21:47.291 9 1:28.977 0:06.665 2:07.027 3 2:11.899 2:11.924 2:11.324

                        – 24 37 Hjortmarker, Eddie Honda 21:47.962 9 1:29.648 0:00.671 2:07.865 4 2:11.855 2:08.966 2:10.509

                        – 25 308 Golovkin, Viacheslav KTM 21:57.549 9 1:39.235 0:09.587 2:08.850 8 2:11.790 2:08.850 2:09.799

                        – 26 50 Oliva Galera, Christian Yamaha 21:59.164 9 1:40.850 0:01.615 2:07.801 4 2:21.054 2:09.763 2:12.978

                        – 27 41 Verleysen, Dylan Suzuki 22:02.827 9 1:44.513 0:03.663 2:07.515 2 2:18.249 2:14.921 2:15.219

                        – 28 373 Peixe, Sandro Kawasaki 22:27.151 9 2:08.837 0:24.324 2:12.503 1 2:18.690 2:16.063 2:13.949

                        – 29 241 Park, Andre Honda 19:54.773 8 -1 lap -1 lap 2:07.463 3 2:19.993 2:22.222 2:11.479

                        – 30 79 Granlien, Kenneth Yamaha 22:07.725 8 -1 lap 2:12.952 2:09.737 4 2:16.665 2:10.749 2:10.891

                        – 31 149 Ullrich, Dennis Honda 14:52.626 6 -3 laps -2 laps 2:04.799 2 2:19.587 2:06.749 2:05.631

                        – 32 20 Irt, Jernej Suzuki 23:21.046 6 -3 laps 8:28.420 2:03.165 2 10:55.147 2:04.723 2:03.447

                        – 33 99 Ciucci, Dawid Yamaha 13:10.941 5 -4 laps -1 lap 2:06.494 3 2:25.563 2:12.410 2:06.494

                        – 34 921 Valentin Lasheras, Ander Yamaha 11:15.452 4 -5 laps -1 lap 2:13.714 1 2:18.303 2:15.791 2:14.151

                        – 35 45 Oinonen, Miika KTM 11:19.478 4 -5 laps 0:04.026 2:07.234 3 2:30.310 2:07.234 2:12.303

                        – 36 221 Rätsep, Priit Honda 7:58.093 2 -7 laps -2 laps 2:02.943 1 3:51.449 2:02.943 0:00.000

                        – 37 70 Van Iperen, Tom Yamaha 9:26.153 2 -7 laps 1:28.060 2:11.478 1 4:59.835 2:11.478 0:00.000

                        – 38 95 Pilotta, Luca Yamaha 4:24.123 1 -8 laps -1 lap 2:12.475 1 2:12.475 0:00.000 0:00.000

                        – 39 822 Rose, Lewis Honda 2:17.091 0 -9 laps -1 lap 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

                        – 40 799 Gaudree, Alexis Honda 2:25.385 0 -9 laps 0:08.294 0:00.000 0 0:00.000 0:00.000 0:00.000

                        Best lap: #51 Jens Getteman Time:1:59.700 in lap 5e

                         

                        #1087996
                        celian
                        Participant

                           Moi je vois pas 5 sec, mais 5 dixieme d’avance, c’est pas enorme… 

                           

                          Il y a quand même 10 sec d’écart avec les premier du mx2! 

                          #1087997
                          jorma
                          Participant

                            D’ailleurs, les 2 premiers du mx2 ont exactement le même âge que Ferrandis.

                            Ils n’ont pas la même maturité physique par contre… (d’ailleurs, selon moi, Herlings présente des signes net qu’il carbure avec des mélanges très très riche…).

                            #1087998
                            gerald75016
                            Participant

                               Alors tu viens de lancer une conversation interessante.La seule chose maintenant c’est de prouver tes dires…

                              Qu’est-ce qui te permet de ballancer une telle affirmation et d’être aussi certain de toi?

                              #1087999
                              celian
                              Participant

                                 Il a roulé toute sa vie dans le sable, normal qu’il soit trés rapide, car il est trés talentueux en plus. 

                                 

                                Si tu dis ca pour sa viteese dans le sable… 

                                #1088000
                                ronaldinho
                                Participant

                                  Dylan roule bien cette année (cf Romagné) mais il faut quand même relativiser… Dylan a l’âge de Roczen et il est 5 mois plus vieux qu’Herlings. À l’age de Dylan aujourd’hui, Bubba était déjà Champion MX US (2002). Ces 3 la sont des prodiges comme un JMB, Tortelli et à moindre mesure Pichon qui a explosé à son retour des US en GPs.

                                   

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 22)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                <none>

                                Annonce