📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
12 sujets de 1 à 12 (sur un total de 12)

des chiffres qui surprennent?

  • Auteur
    Messages
  • #422092
    sandiegomx
    Participant

      Mount Morris national, les meilleurs temps en course…….dans quelle manche.

      ma conclusion est qu’en 250, a part les 4 premiers, ce sont tous des fraudes.

      meilleur scratch/meilleur ds sa categorie/categorie/manche/pilote/meilleur temps en course

      1 1 250 Moto 2 RICKY CARMICHAEL 02:16.3

      2 2 250 Moto 2 KEVIN W WINDHAM 02:16.9

      3 1 125 Moto 2 MICHAEL L BROWN 02:18.3

      4 3 250 Moto 2 TIMMY M FERRY 02:18.7

      5 4 250 Moto 2 CHAD REED 02:18.8

      6 2 125 Moto 2 RYAN HUGHES 02:18.9

      7 3 125 Moto 2 ERIC SORBY 02:20.2

      8 5 250 Moto 2 DAVID VUILLEMIN 02:20.3

      9 6 250 Moto 2 MIKE LAROCCO 02:20.7

      10 7 250 Moto 2 EZRA LUSK 02:21.1

      11 8 250 Moto 2 SEAN D HAMBLIN 02:21.2

      12 9 250 Moto 2 LARRY WARD 02:21.8

      13 4 125 Moto 2 STEVE BONIFACE 02:21.8

      14 10 250 Moto 1 ERNESTO FONSECA 02:22.0

      15 5 125 Moto 2 GRANT LANGSTON 02:22.1

      16 6 125 Moto 2 MICHAEL BYRNE 02:22.5

      17 7 125 Moto 1 BROCK SELLARDS 02:22.7

      18 8 125 Moto 2 BRETT METCALFE 02:22.8

      19 9 125 Moto 2 CHRISTOPHER GOSSELAAR 02:22.9

      20 10 125 Moto 2 STEPHANE RONCADA 02:23.0

      21 11 250 Moto 1 NICHOLAS A WEY 02:23.0

      22 11 125 Moto 2 IVAN TEDESCO 02:23.1

      23 12 250 Moto 1 JOHN DOWD 02:23.3

      24 13 250 Moto 2 NATHAN RAMSEY 02:23.4

      25 14 250 Moto 2 BOBBY B BONDS 02:23.5

      26 12 125 Moto 1 CRAIG ANDERSON 02:23.5

      27 15 250 Moto 2 JOAQUIM RODRIGUES 02:23.5

      28 16 250 Moto 1 AKIRA NARITA 02:23.7

      29 13 125 Moto 1 MICHAEL A BRANDES 02:23.9

      30 14 125 Moto 1 BRIAN W GRAY 02:24.0

      31 15 125 Moto 1 RYAN MILLS 02:24.6

      32 16 125 Moto 1 KELLY SMITH 02:24.7

      33 17 250 Moto 2 CLARK STILES 02:24.8

      34 17 125 Moto 2 MATTHIEU LALLOZ 02:24.8

      35 18 250 Moto 1 DAMIEN L PLOTTS 02:24.9

      36 18 125 Moto 2 ANDREW T SHORT 02:24.9

      37 19 250 Moto 2 JEANSEBASTIEN ROY 02:25.0

      38 19 125 Moto 1 TIM E WEIGAND 02:25.1

      39 20 125 Moto 2 STEVE LAMSON 02:25.3

      40 20 250 Moto 2 JASON W THOMAS 02:25.3

      41 21 125 Moto 1 JOSHUA SUMMEY 02:25.8

      42 22 125 Moto 2 DARYL HURLEY 02:26.0

      43 23 125 Moto 2 JOSHUA HANSEN 02:26.0

      44 21 250 Moto 2 RYAN D CLARK 02:26.0

      45 24 125 Moto 2 HANS M NEEL 02:26.1

      46 25 125 Moto 2 ROBERT S KINIRY 02:26.8

      47 26 125 Moto 2 JEFF GIBSON 02:26.8

      48 22 250 Moto 2 DOUG DEHAAN 02:26.8

      49 27 125 Moto 1 KURAUDO TODA 02:26.8

      50 23 250 Moto 2 BLAIR G MORGAN 02:26.9

      51 28 125 Moto 2 SHANE M BESS 02:27.2

      52 24 250 Moto 2 KEITH R JOHNSON 02:27.4

      53 29 125 Moto 1 MICHAEL R BLOSE 02:27.4

      54 30 125 Moto 2 BARRY CARSTEN 02:27.6

      55 31 125 Moto 2 ERICK VALLEJO 02:27.7

      56 32 125 Moto 1 PAUL D VERACKA 02:27.8

      57 33 125 Moto 2 RICHIE OWENS 02:28.0

      58 25 250 Moto 2 TY WALLACE 02:28.2

      59 34 125 Moto 1 KEVIN W JOHNSON 02:28.2

      60 35 125 Moto 2 RANDY J VALADE 02:28.5

      61 26 250 Moto 1 STEVE ANDRICH 02:28.8

      62 36 125 Moto 2 DAVID PINGREE 02:28.8

      63 27 250 Moto 2 TED CAMPBELL 02:29.1

      64 37 125 Moto 1 CASEY M CLARK 02:29.3

      65 38 125 Moto 2 PAUL PEREBIJNOS 02:29.3

      66 28 250 Moto 1 JOSEPH W OEHLHOF 02:30.1

      67 29 250 Moto 1 MIKE E KATIN 02:31.0

      68 39 125 Moto 2 CHARLES M ELLIS 02:31.2

      69 30 250 Moto 2 BRIAN S MASON 02:31.4

      70 31 250 Moto 2 ZEB ARMSTRONG 02:31.8

      71 40 125 Moto 1 GENE A STULL 02:32.1

      72 32 250 Moto 2 AARON M DIETER 02:32.8

      73 33 250 Moto 2 CLINTON D SHEALY 02:32.9

      74 34 250 Moto 1 KEITH S JOHNSON 02:32.9

      75 35 250 Moto 2 CHRIS D HUNTER 02:34.2

      76 36 250 Moto 2 AUSTIN M SQUIRES 02:34.6

      77 37 250 Moto 1 TOM WELCH 02:35.9

      78 38 250 Moto 1 CHAD SANNER 02:36.0

      79 39 250 Moto 1 MICHAEL P SIGMUND 02:36.2

      80 40 250 Moto 2 BEAU P BARON 02:37.5

      #894514
      cobra

        Merci Ludo 😉

        #894515
        raskalito
        Participant

          Salut,que veux tu dire par fraude,les temps seraient majorésou minorés pour démoraliser certains pilotes?

          #894516
          sandiegomx
          Participant

            allez pour faire plaisir a mon pote DV, je vais dire « ce sont ou des fraudes ou des revenants de blessures……. »

            c’est mieux comme ca?

            #894517
            cobra

              Merci Ludo, t’es trop gentil va. Vive la solidarite francaise aux US!

              #894518
              sandiegomx
              Participant

                qui aime bien chatie bien.

                #894519
                mxbouba
                Participant

                  y a pa a chié le meilleur de no pilote francais c dv kan je lé vu a glen élenne c t impréssionan tré tré rapide le david

                  #894520
                  manu
                  Participant

                    sorby trés proche du cobra avec sa 125 !!! sinon, ryan clark prend 10 secondes par windham et carmi, c’est la folie un tel écart. clark doit mettre 10 s à un top élite français qui lui aussi met 10 s à un junior qui lui aussi doit me mettre 10 s. y a pas à dire j’acclére vraiment pas.

                    #894521
                    sandiegomx
                    Participant

                      DESOLE DE TE CONTREDIRE MANU, mais Paget mets une seconde a Clarke a hangtown…..

                      voila hangtown……

                      1 1 450 Moto 1 KEVIN W WINDHAM 02:21.3

                      2 2 250 Moto 1 RICKY CARMICHAEL 02:23.0

                      3 3 250 Moto 2 CHAD REED 02:23.0

                      4 4 250 Moto 1 TIMMY M FERRY 02:23.3

                      5 5 250 Moto 2 MIKE LAROCCO 02:23.8

                      6 6 250 Moto 1 SEBASTIEN TORTELLI 02:23.9

                      7 1 125 Moto 1 RYAN HUGHES 02:24.1

                      8 7 450 Moto 2 LARRY WARD 02:24.6

                      9 2 125 Moto 1 MICHAEL L BROWN 02:24.9

                      10 8 250 Moto 1 SEAN D HAMBLIN 02:25.0

                      11 3 125 Moto 1 ERIC SORBY 02:25.1

                      12 9 250 Moto 1 EZRA LUSK 02:25.4

                      13 4 125 Moto 1 STEVE BONIFACE 02:25.6

                      14 5 125 Moto 2 GRANT LANGSTON 02:26.1

                      15 10 250 Moto 1 JOHN DOWD 02:26.2

                      16 11 250 Moto 1 ROBBIE L REYNARD 02:26.4

                      17 6 125 Moto 1 CHRISTOPHER GOSSELAAR 02:26.6

                      18 7 125 Moto 1 JOSHUA HANSEN 02:26.6

                      19 8 125 Moto 1 TIM E WEIGAND 02:27.0

                      20 9 125 Moto 1 IVAN TEDESCO 02:27.0

                      21 10 125 Moto 1 STEPHANE RONCADA 02:27.1

                      22 12 250 Moto 1 NICHOLAS A WEY 02:27.2

                      23 13 250 Moto 1 ERNESTO FONSECA 02:27.2

                      24 11 125 Moto 1 STEVE P MERTENS 02:27.4

                      25 12 125 Moto 1 RYAN MILLS 02:27.4

                      26 13 250 Moto 1 BROCK SELLARDS 02:27.4

                      27 14 450 Moto 2 DAVID VUILLEMIN 02:27.4

                      28 14 125 Moto 1 CRAIG ANDERSON 02:27.5

                      29 15 125 Moto 1 ANDREW T SHORT 02:27.5

                      30 16 125 Moto 1 KELLY D SMITH 02:27.6

                      31 17 125 Moto 1 DARYL HURLEY 02:27.6

                      32 15 250 Moto 2 BOBBY B BONDS 02:27.6

                      33 16 125 Moto 1 AKIRA NARITA 02:27.6

                      34 18 125 Moto 1 BRETT METCALFE 02:27.9

                      35 19 125 Moto 1 KEVIN W JOHNSON 02:27.9

                      36 17 450 Moto 1 NATHAN RAMSEY 02:28.0

                      37 20 125 Moto 1 BRIAN W GRAY 02:28.0

                      38 21 125 Moto 1 ROBERT S KINIRY 02:28.1

                      39 22 125 Moto 1 JEREMY R CHAUSSEE 02:28.1

                      40 18 450 Moto 1 PIERRICK PAGET 02:28.2

                      41 23 125 Moto 2 MICHAEL A BRANDES 02:28.2

                      42 24 125 Moto 1 SEAN T COLLIER 02:28.3

                      43 19 450 Moto 1 KYLE LEWIS 02:28.3

                      44 20 450 Moto 1 CRAIG DECKER 02:28.3

                      45 21 250 Moto 1 EVAN L LAUGHRIDGE 02:28.5

                      46 22 450 Moto 1 DAMIEN L PLOTTS 02:28.7

                      47 25 125 Moto 2 STEVE LAMSON 02:28.9

                      48 26 125 Moto 2 MICHAEL BYRNE 02:29.0

                      49 27 125 Moto 1 KURAUDO TODA 02:29.2

                      50 23 250 Moto 1 RYAN D CLARK 02:29.3

                      51 24 250 Moto 1 MIKE C CORDER 02:29.4

                      52 25 450 Moto 1 CLARK STILES 02:29.4

                      53 26 450 Moto 1 BRIAN SPUD WALTERS 02:29.6

                      54 27 450 Moto 1 JASON W THOMAS 02:29.9

                      55 28 450 Moto 1 JOSEPH W OEHLHOF 02:30.2

                      56 29 250 Moto 1 BLAIR G MORGAN 02:30.6

                      57 30 450 Moto 2 KEITH R JOHNSON 02:30.6

                      58 28 125 Moto 1 ERICK VALLEJO 02:30.7

                      59 29 125 Moto 1 SHANE M BESS 02:30.7

                      60 31 250 Moto 1 JEFF S NORTHROP 02:30.8

                      61 32 250 Moto 1 JOAQUIM RODRIGUES 02:30.8

                      62 30 125 Moto 1 PAUL D VERACKA 02:30.9

                      63 31 125 Moto 1 DAVID PINGREE 02:30.9

                      64 32 125 Moto 1 MICHAEL R BLOSE 02:31.5

                      65 33 450 Moto 2 JAMES M POVOLNY 02:32.1

                      66 33 125 Moto 2 LEVI A REID 02:32.4

                      67 34 125 Moto 1 DYLAN LORD 02:32.6

                      68 34 450 Moto 1 BRIAN S MASON 02:32.8

                      69 35 450 Moto 1 TED CAMPBELL 02:33.2

                      70 35 125 Moto 1 SCOTT A DAVIS 02:33.7

                      71 36 125 Moto 1 MICHAEL J SLEETER 02:33.7

                      72 37 125 Moto 1 RYAN J ABRIGO 02:33.9

                      73 36 450 Moto 1 BRIAN ROTH 02:33.9

                      74 37 450 Moto 2 JEREMIAS S FERNANDEZ 02:33.9

                      75 38 450 Moto 1 RYAN DUDEK 02:34.0

                      76 38 125 Moto 1 COLT S HUMPHREY 02:35.1

                      77 39 450 Moto 2 DENNIS E STAPLETON 02:35.8

                      78 39 125 Moto 1 PAUL PEREBIJNOS 02:35.8

                      79 40 450 Moto 1 JASON R MCCORMICK 02:36.8

                      80 40 250 Moto 2 BEAU P BARON 02:37.5

                      #894522
                      dirt d
                      Participant

                        SDMX, lorsque tu rajoutes les « retours de blessure », ça concerne non seulement et bien sûr DV mais aussi LaRocco et Hamblin entre autres. On sait bien qu’au meilleur de leur forme, ceux-là peuvent titiller les meilleurs. Donc faut relativiser.

                        #894523
                        sandiegomx
                        Participant

                          a part windham cette annee, je n’ai pas vu (en 2 ans) qq titiller les meilleurs qui s’appellent RC, Ricky, et Carmichael.

                          je n’ai jamais dis que c’etait facile, j’ai tjrs ete le premier a defendre les pilotes sur le fait que c’est le sport le plus demandant pour des jeunes de 16 a 30 ans.

                          il me parait juste completement bargeot de voir de tels ecarts a ce niveau.

                          #894524
                          manu
                          Participant

                            Exact sandiego, j’ai mis 10 s de trop (entre clark et un top français, y a pas d’écart, sorry. pour les écart il me semble qu’il y en a moins en gp quand même!!

                          12 sujets de 1 à 12 (sur un total de 12)
                          • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                          <none>

                          Annonce