- Ce sujet contient 15 réponses, 9 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
kvalo, le il y a 15 années et 8 mois.
2e manche INTER D’ITALIE jeudi 17 MARS
-
AuteurMessages
-
16 mars 2011 à 22h10 #502652
Surprenant, mais bon, la 2e manche de l’Internazionale d’Italia se déroule en semaine.
Ils doivent avoir de généreux sponsors….curieux de savoir le nombre de spectateurs.
Programma Giovedì:
08:40 09:05 MX2 Gr. B (10′ free + 15′ timed)
09:10 09:35 MX2 Gr. A (10′ free + 15′ timed)
09:40 10:05 MX1 Gr. B (10′ free + 15′ timed)
10:10 10:35 MX1 Gr. A (10′ free + 15′ timed)
10:40 11:05 U17 Gr. B (10′ free + 15′ timed)
11:10 11:35 U17 Gr. A (10′ free + 15′ timed)
11:40 11:55 LCQ #1 MX1 – MX2 – (15′)
12:00 12:15 LCQ #2 MX1 – MX2 – (15′)
P-P Closed Starting Race RACE – Afernoon Session
13:00 13:10 Race #1 Under 17 Gr. B (10′ + 2 laps)
13:35 13:45 Race #1 Under 17 Gr. A (20′ + 2 laps)
14:20 14:30 Race #1 ELITE (25′ + 2 laps)
15:10 15:20 Race #2 Under 17 Gr. B (10′ + 2 laps)
15:45 15:55 Race #2 Under 17 Gr. A (20′ + 2 laps)
16:30 16:40 Race #2 ELITE (25′ + 2 laps)
16 mars 2011 à 22h45 #1487137C’est ou ?
16 mars 2011 à 22h46 #1487138Faenza.
16 mars 2011 à 22h50 #1487139Gracie mille.
17 mars 2011 à 15h17 #1487140Le 17 Mars est férié en Italie.
Résultats première manche:
1.Frossard, 2.Cairoli, 3.Bobryshev, 4.Guarneri, 5.Leok, 6.Paulin, 7.Philipaerts, 8.Strijbos
D’après le Twitter de la jolie Jill "222" Cox!
17 mars 2011 à 15h19 #1487141Round # 2 – Faenza
Giri 18 = 25,200 km – Avg. 50,199 km/h
Num. Concorrente Naz. Team Moto Giri Categoria Tempo Distacco Giro Veloce
1 183 S. FROSSARD FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 18 MX1 30’07.205 1 1 1’38.401
2 222 A. CAIROLI ITA RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 18 MX1 30’15.614 8.409 4 1’38.500
3 7 E. BOBRYSHEV RUS HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 18 MX1 30’24.718 17.513 2 1’39.134
4 39 D. GUARNERI ITA KAWASAKI ROKSTAR LOKVAEWMYATSIAMKEI 18 MX1 30’26.718 19.513 6 1’39.909
5 6 T. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 18 MX1 30’48.974 41.769 1 1 1’40.713
6 21 G. PAULIN FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 18 MX2 30’56.121 48.916 1 6 1’39.743
7 19 D. PHILIPPAERTS ITA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 18 MX1 31’04.349 57.144 8 1’40.290
8 22 K. STRIJBOS BEL DELTA HENS RACING SUZUKI 18 MX1 31’06.555 59.350 8 1’40.458
9 111 A. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 18 MX1 31’26.379 1’19.174 1 0 1’42.106
10 999 R. GONCALVES POR HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 18 MX1 31’31.681 1’24.476 2 1’41.929
11 134 F. NEUGERBAUER GER OSICKA PFEL KAWAKI KAWASAKI 18 MX1 31’41.215 1’34.010 9 1’43.817
12 170 M.LEIB ITA RICCI RACING HUSQVARNA 18 MX2 31’43.506 1’36.301 9 1’43.422
13 48 C. MARTIN FRA A-TEAM FOGLIARO RACINHGONDA 17 MX1 30’19.038 1 Giro 4 1’42.474
14 232 M.MICHEK CZE RSC ITALIA CORSE KTM 17 MX1 30’22.294 1 Giro 1 7 1’44.043
15 55 C. BEGGI ITA FG UDINE TM 17 MX1 30’22.605 1 Giro 1 6 1’44.289
16 685 S. LENOIR FRA 3C RACING YAMAHA YAMAHA 17 MX2 30’24.408 1 Giro 6 1’44.023
17 51 J. CEPELAK CZE OSIKA MX TEAM YAMAHA 17 MX1 30’31.143 1 Giro 4 1’44.506
18 121 A. CHIODI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 17 MX2 30’32.332 1 Giro 5 1’45.124
19 262 G. DEL SEGATO ITA SILVER ACTION KTM 17 MX2 30’37.809 1 Giro 9 1’44.748
20 153 M.MADDII ITA BGR KTM 17 MX2 30’41.282 1 Giro 5 1’44.406
21 77 A. LUPINO ITA RICCI RACING HUSQVARNA 17 MX2 30’52.169 1 Giro 1 0 1’45.300
22 102 P. SMITKA CZE TM RACING FACTORY TM 17 MX2 30’55.497 1 Giro 8 1’46.515
23 110 A. ALBERTONI ITA MOTO CLUB CICLONE KAWASAKI 17 MX2 31’01.583 1 Giro 1 5 1’45.883
24 777 M.APERIO ITA MOTOBASE HONDA 17 MX2 31’02.845 1 Giro 8 1’45.261
25 214 S. ZENI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 17 MX2 31’07.930 1 Giro 4 1’45.083
26 300 A. TONKOV PARMA YAMAHA 17 MX2 31’09.511 1 Giro 4 1’44.318
27 3 D. DE BORTOLI ITA CASTELLARI SUZUKI 17 MX2 31’14.360 1 Giro 1 7 1’46.829
28 5 F. COMPAGNONE ITA PARDI RACING HONDA 17 MX1 31’21.766 1 Giro 5 1’45.543
29 17 P. BERTUZZO ITA TEAM MOTO IDEA YAMAHA 17 MX2 31’29.426 1 Giro 8 1’46.143
30 62 K. GERCAR SLO 3C RACING YAMAHA YAMAHA 17 MX2 31’33.084 1 Giro 4 1’46.897
31 99 D. CIUCCI ITA TEAM MOTO IDEA YAMAHA 17 MX2 31’33.499 1 Giro 6 1’44.991
32 174 F. MURATORI ITA CASTELLARI SUZUKI 17 MX2 31’45.325 1 Giro 7 1’48.182
33 221 A. VALENTE ITA FRANCO ROSSI/VALENTIS MU.ZUKI 16 MX2 30’22.590 2 Giri 1 5 1’47.415
34 92 M.MERCANDINO ITA ALDINI RACING KTM 16 MX2 30’58.587 2 Giri 2 1’46.424
35 191 R. LOMBRICI ITA 2SP SUZUKI 16 MX2 31’18.448 2 Giri 6 1’46.935
36 711 A. D’ANGELO ITA SILVER ACTION KTM 15 MX2 30’08.063 3 Giri 6 1’48.848
37 128 I. MONTICELLI ITA MARTIN RACING HONDA 13 MX2 23’58.950 5 Giri 9 1’43.399
38 430 C. CHARLIER FRA GARIBOLDI RACING YAMAHA 10 MX2 17’59.805 8 Giri 4 1’45.200
————————————————–Non Classificati:————————————————–
RIT 13 M.MONNI ITA SALUCCI RACING HONDA 8 MX1 13’39.971 10 Giri 5 1’40.122
RIT 2 M.NAGL GER RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 3 MX1 5’16.819 15 Giri 3 1’43.318
Partenti: 40 Non Partiti: 0 Ritirati: 2 Non Classificati: 0 Classificati: 38 Esclusi: 0
Giro Veloce N. 11 Num. 183 STEFEN FROSSARD Tempo 1’38.401 Media. 51,219 Km/h
D.
Charlier: problèmes mécanique
17 mars 2011 à 15h23 #1487142Round # 2 – Faenza
Num. Concorrente Naz. Team Moto Categoria Tempo Distacco Giri Media
1 21 G. PAULIN FRA MONSTER ENERGY YAMAHAYAMAHA MX2 1’52.585 5 44,766
2 121 A. CHIODI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI MX2 1’53.006 0.421 4 44,599
3 300 A. TONKOV PARMA YAMAHA MX2 1’53.812 1.227 6 44,284
4 77 A. LUPINO ITA RICCI RACING HUSQVARNA MX2 1’55.320 2.735 6 43,704
5 92 M.MERCANDINO ITA ALDINI RACING KTM MX2 1’55.613 3.028 2 43,594
6 430 C. CHARLIER FRA GARIBOLDI RACING YAMAHA MX2 1’56.378 3.793 2 43,307
7 62 K. GERCAR SLO 3C RACING YAMAHA YAMAHA MX2 1’56.783 4.198 5 43,157
8 221 A. VALENTE ITA FRANCO ROSSI/VALENTI M. SUZUKI MX2 1’56.835 4.250 1 43,138
9 685 S. LENOIR FRA 3C RACING YAMAHA YAMAHA MX2 1’56.925 4.340 5 43,105
10 3 D. DE BORTOLI ITA CASTELLARI SUZUKI MX2 1’57.274 4.689 5 42,976
11 102 P. SMITKA CZE TM RACING FACTORY TM MX2 1’58.156 5.571 6 42,655
12 153 M.MADDII ITA BGR KTM MX2 1’58.429 5.844 5 42,557
13 191 R. LOMBRICI ITA 2SP SUZUKI MX2 1’58.706 6.121 5 42,458
14 214 S. ZENI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI MX2 1’59.142 6.557 6 42,302
15 17 P. BERTUZZO ITA TEAM MOTO IDEA YAMAHA MX2 1’59.204 6.619 4 42,280
16 777 M.APERIO ITA MOTOBASE HONDA MX2 1’59.215 6.630 3 42,277
17 99 D. CIUCCI ITA TEAM MOTO IDEA YAMAHA MX2 1’59.296 6.711 5 42,248
18 618 S. TERRANEO ITA ALDINI RACING KTM MX2 1’59.564 6.979 6 42,153
19 174 F. MURATORI ITA CASTELLARI SUZUKI MX2 2’00.102 7.517 6 41,964
20 262 G. DEL SEGATO ITA SILVER ACTION KTM MX2 2’00.672 8.087 6 41,766
21 170 M.LEIB ITA RICCI RACING HUSQVARNA MX2 2’00.891 8.306 5 41,690
22 128 I. MONTICELLI ITA MARTIN RACING HONDA MX2 2’01.438 8.853 6 41,503
23 110 A. ALBERTONI ITA MOTO CLUB CICLONE KAWASAKI MX2 2’02.192 9.607 5 41,247
24 711 A. D’ANGELO ITA SILVER ACTION KTM MX2 2’05.997 13.412 6 40,001
25 595 L. PILOTTA FRA LGP RACING YAMAHA MX2 2’20.205 27.620 4 35,947
26 123 M.SUKUP CZE KAWASAKI MX2 2’22.145 29.560 2 35,457
D.
Charlier:problèmes mécaniques
17 mars 2011 à 18h43 #14871432ème manche inter :
1 7 E. BOBRYSHEV RUS HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 18 MX1 29’50.530 6 1’36.901
2 2 M.NAGL GER RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 18 MX1 29’53.367 2.837 1 0 1’37.865
3 222 A. CAIROLI ITA RED BULL TEKA KTM FACKTTOMRY R, 18 MX1 29’55.104 4.574 4 1’37.125
4 19 D. PHILIPPAERTS ITA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 18 MX1 29’55.829 5.299 8 1’37.082
5 22 K. STRIJBOS BEL DELTA HENS RACING SUZUKI 18 MX1 30’06.899 16.369 6 1’37.461
6 39 D. GUARNERI ITA KAWASAKI ROKSTAR LOKVAEWMYATSIAMKEI 18 MX1 30’15.545 25.015 5 1’37.289
7 183 S. FROSSARD FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 18 MX1 30’19.091 28.561 5 1’35.793
8 999 R. GONCALVES POR HONDA WORLD MOTOCRHOOSNSDA 18 MX1 31’04.298 1’13.768 1 0 1’40.395
9 134 F. NEUGERBAUER GER OSICKA PFEL KAWAKI KAWASAKI 18 MX1 31’10.330 1’19.800 7 1’41.274
10 48 C. MARTIN FRA A-TEAM FOGLIARO RACINHGONDA 18 MX1 31’25.577 1’35.047 5 1’41.285
11 111 A. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 18 MX1 31’26.175 1’35.645 1 8 1’41.564
12 430 C. CHARLIER FRA GARIBOLDI RACING YAMAHA 18 MX2 31’34.271 1’43.741 5 1’41.975
13 121 A. CHIODI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 17 MX2 29’52.800 1 Giro 4 1’42.518
14 232 M.MICHEK CZE RSC ITALIA CORSE KTM 17 MX1 29’58.172 1 Giro 9 1’42.409
15 92 M.MERCANDINO ITA ALDINI RACING KTM 17 MX2 30’03.294 1 Giro 7 1’43.785
16 300 A. TONKOV PARMA YAMAHA 17 MX2 30’08.601 1 Giro 3 1’42.431
17 102 P. SMITKA CZE TM RACING FACTORY TM 17 MX2 30’09.323 1 Giro 1 0 1’43.750
18 55 C. BEGGI ITA FG UDINE TM 17 MX1 30’12.937 1 Giro 9 1’42.521
19 153 M.MADDII ITA BGR KTM 17 MX2 30’23.369 1 Giro 9 1’44.493
20 51 J. CEPELAK CZE OSIKA MX TEAM YAMAHA 17 MX1 30’34.120 1 Giro 3 1’41.207
21 262 G. DEL SEGATO ITA SILVER ACTION KTM 17 MX2 30’37.555 1 Giro 8 1’44.608
22 214 S. ZENI ITA VALENTI MOTOCROSS SUZUKI 17 MX2 30’39.204 1 Giro 4 1’45.506
23 777 M.APERIO ITA MOTOBASE HONDA 17 MX2 30’40.012 1 Giro 4 1’45.763
24 174 F. MURATORI ITA CASTELLARI SUZUKI 17 MX2 30’40.447 1 Giro 6 1’44.020
25 62 K. GERCAR SLO 3C RACING YAMAHA YAMAHA 17 MX2 30’58.035 1 Giro 6 1’45.077
26 221 A. VALENTE ITA FRANCO ROSSI/VALENTIS MU.ZUKI 17 MX2 31’02.512 1 Giro 1 2 1’45.732
27 191 R. LOMBRICI ITA 2SP SUZUKI 17 MX2 31’19.863 1 Giro 3 1’46.110
28 128 I. MONTICELLI ITA MARTIN RACING HONDA 17 MX2 31’30.651 1 Giro 1 0 1’42.878
29 618 S. TERRANEO ITA ALDINI RACING KTM 17 MX2 31’35.445 1 Giro 7 1’48.266
30 711 A. D’ANGELO ITA SILVER ACTION KTM 17 MX2 31’36.423 1 Giro 3 1’45.311
31 110 A. ALBERTONI ITA MOTO CLUB CICLONE KAWASAKI 17 MX2 31’44.604 1 Giro 4 1’45.648
32 170 M.LEIB ITA RICCI RACING HUSQVARNA 16 MX2 27’32.179 2 Giri 7 1’40.600
33 3 D. DE BORTOLI ITA CASTELLARI SUZUKI 15 MX2 30’36.321 3 Giri 1 1 1’42.380
34 21 G. PAULIN FRA MONSTER ENERGY YAMYAAHMAAHA 12 MX2 19’57.920 6 Giri 3 1’37.009
35 5 F. COMPAGNONE ITA PARDI RACING HONDA 12 MX1 22’08.106 6 Giri 2 1’42.959
36 685 S. LENOIR FRA 3C RACING YAMAHA YAMAHA 11 MX2 19’34.068 7 Giri 1 0 1’42.500
37 99 D. CIUCCI ITA TEAM MOTO IDEA YAMAHA 10 MX2 17’58.542 8 Giri 5 1’44.468
RIT 17 P. BERTUZZO ITA TEAM MOTO IDEA YAMAHA 6 MX2 10’45.639 12 Giri 3 1’45.388
RIT 77 A. LUPINO ITA RICCI RACING HUSQVARNA 4 MX2 7’07.334 14 Giri 4 1’42.889
RIT 6 T. LEOK EST TM RACING FACTORY TM 1 MX1 1’43.293 17 Giri
NP 13 M.MONNI ITA SALUCCI RACING HONDA MX1
Frossard le plus vite sur un tour (comme en 1ère manche) … Prometteur !
17 mars 2011 à 18h45 #1487144Pas de trace de Boissière en MX1 …
17 mars 2011 à 23h35 #148714517 mars 2011 à 23h42 #1487146La 450 lui convient mieux que la 250 c’est sûr..
Je voudrais bien le voir partir devant en GP….j’en fais un super outsider
18 mars 2011 à 0h10 #1487147Au minimum !
😉
18 mars 2011 à 0h16 #1487148Honda is back ?
18 mars 2011 à 1h29 #1487149paulin 3éme temps scratch en deuxieme manche !! ne fini apparement pas la course mais tout de meme pas mal !
18 mars 2011 à 6h48 #1487150Il me semble que les pilotes se débrouillaient déjà pas mal l’année dernière. Alors is back dans la mesure ou ils ont mis un peu d’argent pour se payer au moins un pilote qui a un bon niveau.
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.