résultats de la 1er manche 250 et que les raleurs pense un peu à ceux qui ne pePos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev.
1 2 Pichon, Mickael FRA FFM Honda 41:32.715 19 0:00.000 0:00.000
2 31 Coppins, Joshua NZL MNZ Honda 41:45.655 19 0:12.940 0:12.940
3 11 Ramon, Steve BEL FMB KTM 41:53.750 19 0:21.035 0:08.095
4 72 Everts, Stefan BEL FMB Yamaha 41:57.879 19 0:25.164 0:04.129
5 40 Leok, Tanel EST MUL Suzuki 42:00.761 19 0:28.046 0:02.882
6 7 Melotte, Cedric BEL FMB Yamaha 42:25.289 19 0:52.574 0:24.528
7 18 Bervoets, Marnicq BEL FMB Yamaha 42:28.021 19 0:55.306 0:02.732
8 80 de Dijcker, Ken BEL FMB Honda 42:30.284 19 0:57.569 0:02.263
9 77 Kovalainen, Marko FIN SML Honda 42:53.839 19 1:21.124 0:23.555
10 28 Seguy, Luigi FRA FFM Yamaha 42:56.370 19 1:23.655 0:02.531
11 34 Noble, James GBR ACU Honda 43:06.423 19 1:33.708 0:10.053
12 27 Atsuta, Yoshitaka JPN ACU Honda 43:10.250 19 1:37.535 0:03.827
13 48 Burnham, Christian GBR ACU KTM 43:17.394 19 1:44.679 0:07.144
14 43 Meo, https://mx2k.com/wp-content/uploads/2022/06/Couverture-Jeux-1.jpg FRA FFM Kawasaki 43:18.398 19 1:45.683 0:01.004
15 3 Smets, Joel BEL FMB Suzuki 43:22.671 19 1:49.956 0:04.273
16 36 Flockhart, Stuart GBR ACU Honda 43:41.753 19 2:09.038 0:19.082
17 123 Oddenino, Enrico ITA FMI TM 43:47.786 19 2:15.071 0:06.033
18 246 Campbell, David GBR ACU Honda 43:53.209 19 2:20.494 0:05.423
19 247 Rose, Jordan GBR ACU Yamaha 41:52.380 18 1 lap(s) 1 lap(s)
20 216 Nambotin, Christophe FRA FFM Yamaha 42:14.369 18 1 lap(s) 0:21.989
21 326 Poikela, Hannu FIN SML Suzuki 42:42.940 17 2 lap(s) 1 lap(s)
22 120 Dugmore, Collin RSA DMSB Honda 18:18.887 8 11 lap(s) 9 lap(s)
23 74 Freibergs, Lauris LAT LAMSF Honda 18:20.131 8 11 lap(s) 0:01.244
24 10 Gundersen, Kenneth NOR NMF KTM 14:02.466 6 13 lap(s) 2 lap(s)
25 24 Strijbos, Kevin BEL KNMV Suzuki 14:48.084 6 13 lap(s) 0:45.618
26 8 Jorgensen, Brian DEN DMU Honda 7:00.618 3 16 lap(s) 3 lap(s)
uvent pas lire le live