📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 22 années et 4 mois.
2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)

TROY essais

  • Auteur
    Messages
  • #411376
    Admin CPPRESSE
    Maître des clés

      1. 4 Ricky Carmichael Honda CRF450R 2:01.199 8 2:02.193 5 250

      2. 22 Chad Reed Yamaha YZ450F 2:03.257 4 2:03.576 3 250

      3. 259 James M Stewart Kawasaki KX125 2:03.765 3 2:04.614 2 125

      4. 12 David Vuillemin Yamaha YZ450F 2:05.099 8 2:05.501 6 250

      5. 15 Timmy M Ferry Yamaha YZ450F 2:05.678 5 2:05.853 7 250

      6. 103 Sebastien Tortelli Suzuki RM250 2:06.077 8 2:07.127 9 250

      7. 29 Ivan Tedesco Kawasaki KX250F 2:07.064 5 2:08.650 2 125

      8. 26 Michael Byrne Kawasaki KX250 2:07.176 4 2:08.461 9 250

      9. 24 Ernesto Fonseca Honda CR250R 2:08.095 7 2:08.486 6 250

      10. 386 Joshua M Grant Honda CRF250R 2:08.246 4 2:10.797 5 125

      11. 27 Nicholas A Wey Suzuki RM250 2:08.248 7 2:08.403 8 250

      12. 60 Broc D Hepler Suzuki RM-Z250 2:08.507 3 2:08.675 5 125

      13. 188 David D Millsaps Suzuki RM-Z250 2:08.510 5 2:11.031 3 125

      14. 35 Christopher Gosselaar Honda CRF250R 2:08.678 4 2:09.403 6 125

      15. 44 Ryan Mills Honda CRF250R 2:08.695 3 2:10.242 4 125

      16. 105 Ryan Hughes KTM 125SX 2:08.817 7 2:09.815 3 125

      17. 25 Nathan Ramsey Honda CRF250R 2:08.972 4 2:09.046 7 125

      18. 30 Craig Anderson Honda CRF450R 2:09.038 3 2:18.460 6 250

      19. 108 Joaquim Rodrigues KTM 450SX 2:09.336 4 2:09.343 2 250

      20. 14 Kevin W Windham Honda CRF450R 2:09.637 2 2:15.020 6 250

      21. 123 Brett Metcalfe KTM 125SX 2:10.109 8 2:11.046 5 125

      22. 36 Sean D Hamblin Suzuki RM250 2:10.158 6 2:14.860 7 250

      23. 38 Jason W Thomas Honda CRF450R 2:10.253 6 2:11.254 4 250

      24. 52 Greg S Schnell Honda CRF250R 2:10.461 4 2:10.949 5 125

      25. 122 Matt Walker Kawasaki KX250F 2:10.792 7 2:11.007 8 125

      26. 59 Danny L Smith Yamaha YZ250F 2:11.010 3 2:11.878 2 125

      27. 3 Michael L Brown Yamaha YZ250F 2:11.347 3 2:13.590 2 125

      28. 33 Kelly D Smith Yamaha YZ250F 2:11.666 7 2:13.517 3 125

      29. 918 Johnny Aubert Suzuki RM250 2:11.773 4 2:12.558 2 250

      30. 43 Ryan D Clark Yamaha YZ250 2:11.998 4 2:14.192 6 250

      31. 23 Kyle Lewis Honda CRF450R 2:12.044 4 2:13.429 3 250

      32. 32 Andrew T Short Suzuki RM-Z250 2:12.419 2 2:19.093 3 125

      33. 61 Troy K Adams Kawasaki KX250F 2:12.506 5 2:12.710 2 125

      34. 46 Daryl Hurley Suzuki RM-Z250 2:12.773 8 2:14.902 7 125

      35. 28 Heath D Voss Yamaha YZ450F 2:13.018 6 2:15.304 7 250

      36. 64 James M Povolny Honda CRF450R 2:13.191 5 2:16.719 2 250

      37. 87 Jeff Gibson Yamaha YZ250 2:13.204 3 2:13.266 4 250

      38. 41 Brian W Gray Suzuki RM-Z250 2:14.416 8 2:16.437 7 125

      #813874
      Anonyme

        Salut DOUGY

        Sur les résultats il n’y a pas RONCADA est il blessé ???

        Merci A+ EMIE

      2 sujets de 1 à 2 (sur un total de 2)
      • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

      <none>

      Annonce