Résultats seconde manche ?

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 15)
  • Auteur
    Messages
  • #433302
    cc30
    Participant

      Allez celui qui donne le premier le résultat de la seconde manche à Bercy a le droit de revenir demain soir…….

      #969357
      cc30
      Participant

        Ah !

        #969358
        cc30
        Participant

          Oh…

          #969359
          floyam
          Participant

            Les français sont pas a la fète…

             

            Coisy et musquin Avant dernier et dernier!

            #969360
            cc30
            Participant

              Boni pas mal !

              #969361
              cc30
              Participant

                Et ça recommence, désolé…….

                 

                Pl N° Rider Manufacturer Tr Spd/Gp Best Lap iL

                1 7 STEWART James Yamaha 11 11 Laps 00:44.542 2

                2 114 BRAYTON Justin KTM 10 10 Laps 00:45.727 2

                3 33 GRANT Josh Yamaha 10 00:04.992 00:46.489 3

                4 141 BONIFACE Steve Honda 10 00:18.418 00:46.810 3

                5 14 WINDHAM Kevin Honda 10 00:18.671 00:46.941 2

                6 12 VUILLEMIN David Kawasaki 10 00:19.333 00:47.359 2

                7 17 COULON Cyrille Yamaha 10 00:19.980 00:47.140 3

                8 917 SORBY Eric Yamaha 10 00:25.492 00:46.201 2

                9 34 GOERKE Matt Suzuki 10 00:26.968 00:47.747 6

                10 20 ARANDA Gregory Kawasaki 10 00:29.702 00:48.218 3

                11 131 AUBIN Nicolas Yamaha 10 00:30.356 00:48.635 8

                12 25 MUSQUIN Marvin Honda 10 00:33.865 00:47.932 3

                13 979 COISY Benjamin Honda 9 9 Laps 00:48.003 2

                14 57 MARSACK Jacob Honda 9 00:16.764 00:47.567 3

                 

                #969362
                floyam
                Participant

                  Chaud pour la troisième place!!

                   

                  bouffé moi ce windham!

                  #969363
                  cc30
                  Participant

                    Argh, Boni rétrograde, hiérarchie finalement assez logique sauf un magnifique Coulon devant Windham !!

                    Pl N° Rider Manufacturer Tr Spd/Gp Best Lap iL

                    1 7 STEWART James Yamaha 14 14 Laps 00:44.542 2

                    2 114 BRAYTON Justin KTM 13 13 Laps 00:45.727 2

                    3 33 GRANT Josh Yamaha 13 00:04.221 00:46.489 3

                    4 12 VUILLEMIN David Kawasaki 13 00:23.006 00:47.359 2

                    5 17 COULON Cyrille Yamaha 13 00:27.324 00:47.140 3

                    6 14 WINDHAM Kevin Honda 13 00:30.093 00:46.941 2

                    7 34 GOERKE Matt Suzuki 13 00:30.862 00:47.747 6

                    8 141 BONIFACE Steve Honda 13 00:32.313 00:46.810 3

                    9 917 SORBY Eric Yamaha 13 00:35.171 00:46.201 2

                    10 131 AUBIN Nicolas Yamaha 13 00:36.645 00:48.635 8

                    11 20 ARANDA Gregory Kawasaki 13 00:39.641 00:48.218 3

                    12 25 MUSQUIN Marvin Honda 13 00:40.271 00:47.932 3

                    13 57 MARSACK Jacob Honda 12 12 Laps 00:47.567 3

                    14 979 COISY Benjamin Honda 10 10 Laps 00:48.003 2

                     

                    #969364
                    cc30
                    Participant

                      DV termine 4 finalement, assez loin quand même de Grant…

                      Bonne nuit et vive la France !

                       

                      Pl N° Rider Manufacturer Tr Spd/Gp Best Lap iL

                      1 7 STEWART James Yamaha 15 15 Laps 00:44.542 2

                      2 114 BRAYTON Justin KTM 15 00:09.842 00:45.727 2

                      3 33 GRANT Josh Yamaha 15 00:12.075 00:46.489 3

                      4 12 VUILLEMIN David Kawasaki 15 00:36.778 00:47.359 2

                      5 17 COULON Cyrille Yamaha 15 00:41.525 00:47.140 3

                      6 14 WINDHAM Kevin Honda 15 00:43.910 00:46.941 2

                      7 34 GOERKE Matt Suzuki 15 00:44.868 00:47.747 6

                      8 141 BONIFACE Steve Honda 15 00:52.797 00:46.810 3

                      9 917 SORBY Eric Yamaha 14 14 Laps 00:46.201 2

                      10 131 AUBIN Nicolas Yamaha 14 00:00.696 00:48.635 8

                      11 25 MUSQUIN Marvin Honda 14 00:01.814 00:47.932 3

                      12 20 ARANDA Gregory Kawasaki 14 00:03.010 00:48.218 3

                      13 57 MARSACK Jacob Honda 14 00:38.927 00:47.567 3

                      14 979 COISY Benjamin Honda 10 10 Laps 00:48.003 2

                       

                      #969365
                      floyam
                      Participant

                        Une belle petite soirée, des images magnifiques de la course!!!

                         

                        Dommage pour coisy…Bien vuillemin et coulon, musquin qui c’est bien battu, partis avec beaucoup de retard, il ne sait pas arrété!

                        #969366
                        tortel
                        Participant

                          j’espere de james S. fera volontairement un mauvais départ pour faire le chaud. ensuite.

                          Vraiement trop trop fort ce mec.

                          domage pour le chaud, pas de bagard avec lui.

                          a+

                           

                          #969367
                          jazz 375
                          Participant

                            DV en étant 5°et 4° finit donc 4° au général de cette première soirée.

                            Bon résultat pour lui qui ne voulait pas prendre trop de risques le premier jour (CF interview MV.com)

                            #969368
                            xavier.y
                            Participant

                              Bon et bien je reviens à peine de Bercy là, et ayant vu Stewart, jpeux vous dire que c’est un extra terrestre!! IL EST INTOUCHABLE!! Faut le voir pour le croire, la façon dont il drible les whoops. Jcrois que c’est vraiment un autre monde, personne ne l’a inquiété à un seul moment.

                              Sinon superbe perf de marvin lors du "sx match" avec sa 250 qui est allé jusqu’en demi.

                              A noté aussi le petit max ansti qui a fait une manche avec le SX tour au guidon de son sx 125, je pense que s’il ne s’était pas fait enfermé ds le premier virage il aurait gagné. C’était vraiment un des plus beau à voir rouler avec stewart j’ai trouvé, vraiment un autre style le 2 temps… Et quel plaisir de voir un 125!

                              #969369
                              choum
                              Participant

                                le show peut etre?

                                #969370
                                phil 440
                                Participant

                                  Non non Choum, il voulait dire :

                                  dommage pour le show, pas de Bigard avec lui.

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 15)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.