RESULTATS QUALIFS TILLY (MX1)

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 26)
  • Auteur
    Messages
  • #441971
    marcia91
    Participant
      #1038229
      maouro
      Participant

        çà commence déjà au chrono ,la bagarre mike et couderc ?

        #1038230
        maouro
        Participant

          marcia91 05-04-2008 18:42:46 Désolée, mais je n’ai pas pu mettre les résultats tout de suite pour cause dequalifs du Quad Inter

          Pos. N° Nom Meil Tr

          1 43 LUXEMBOURGER Mike 2:22.742

          2 267 IMBERT Rudy 2:26.868

          3 91 CORVASCE Tony 2:27.662

          4 290 ANSQUER Guillaume 2:27.675

          5 247 GALOT Thomas 2:29.001

          6 240 TOUZE Julien 2:29.984

          7 792 BARTHES Christophe 2:30.162

          8 72 LHERITEAU Christophe 2:30.577

          9 282 GERMAIN Rudy 2:31.380

          10 514 FERRY Loic 2:31.453

          11 144 DARRIET Guillaume 2:32.022

          12 288 GLAUDA Benjamin 2:33.785

          13 165 MATKOWSKI Boris 2:33.859

          14 579 BONNILLEAU Silas 2:34.822

          15 253 HUROT David 2:35.873

          16 638 AUBRY Yoann 2:36.575

          17 451 HENRY Loic 2:36.607

          18 488 CERISIER Arnaud 2:38.664

          Pilote(s) de réserve

          19 425 MALET Brice 2:38.954

          Pilote(s) non qualifié(s)

          20 711 TRINH Benjamin 2:41.101

          21 476 GOUGEON Romain 2:47.665

          Pos. N° Nom Meil Tr

          1 122 COUDERC Fabien 2:22.516

          2 147 BUFFARD Christophe 2:24.952

          3 178 SOUSA David 2:25.662

          4 562 SEIGLE Morgan 2:26.135

          5 275 BEGUE Tony 2:26.465

          6 36 POLL William 2:26.853

          7 157 GARCIA Stephane 2:26.924

          8 167 CHARPENTIER Jeremy 2:27.032

          9 97 TRANCHARD Cyril 2:27.064

          10 640 FOUILLET Guillaume 2:27.272

          11 798 TOULZA Xavier 2:28.227

          12 710 PICHON Jean-Jacques 2:28.490

          13 539 TEITE Anthony 2:29.957

          14 170 VIELLE Sebastien 2:31.417

          15 249 BRUNEL Cyril 2:31.572

          16 350 CORABOEUF Romain 2:33.183

          17 322 BRAIVE Yoann 2:35.289

          18 662 HUBERT Flavien 2:36.087

          Pilote(s) de réserve

          19 566 POMMIER Ludovic 2:36.443

          Pilote(s) non qualifié(s)

          20 426 GATEAUD Sebastien 2:41.560

          21 578 DECARPENTRIE Julien 2:50.693

          22 485 BRECHAT Jean 3:00.151

          23 145 DELATTE Julien –

          https://www.sonymxconcept.fr/

          #1038231
          prinzo
          Participant

            mike est super rapide comparé au 2eme et 3eme.

            go mike!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

            merci marcia91 pour les résultats

            trés bon temp aussi de rudy

            #1038232
            prinzo
            Participant

              oups j’ai pas fait attention

              #1038233
              maouro
              Participant

                marcia91 06-04-2008 14:50:16 Après avoir pris la tête au 3eme tour, Mike a surclassé la 1ere manche jusqu’au dernier tour à 200m du drapeau à damiers avec plus d’une minute d’avance sur le 2eme, il chute au ralenti dans un des derniers viragessans pouvoir repartir rapidement, il reste quand même dans les points

                Pos. N° Nom Temps total Meil Tr

                1 122 COUDERC Fabien 00:28:21.218 2:49.628

                2 514 FERRY Loic 00:28:58.540 2:58.455

                3 267 IMBERT Rudy 00:29:31.483 3:03.615

                4 253 HUROT David 00:29:36.034 3:05.469

                5 275 BEGUE Tony 00:29:43.365 3:01.112

                6 640 FOUILLET Guillaume 00:29:51.239 3:10.024

                7 97 TRANCHARD Cyril 00:30:28.903 3:13.196

                8 247 GALOT Thomas 00:30:57.048 3:14.701

                9 43 LUXEMBOURGER Mike 00:32:46.717 2:49.333

                10 36 POLL William 00:28:24.409 3:12.494

                11 710 PICHON Jean-Jacques 00:28:39.596 3:22.924

                12 170 VIELLE Sebastien 00:28:48.346 3:25.440

                13 240 TOUZE Julien 00:28:54.717 3:10.761

                14 282 GERMAIN Rudy 00:29:14.429 3:21.451

                15 539 TEITE Anthony 00:29:20.916 3:23.256

                16 792 BARTHES Christophe 00:29:28.773 3:24.777

                17 147 BUFFARD Christophe 00:29:46.585 3:17.978

                18 290 ANSQUER Guillaume 00:30:47.155 3:11.043

                19 157 GARCIA Stephane 00:28:32.481 3:44.485

                20 249 BRUNEL Cyril 00:29:11.995 3:19.003

                21 144 DARRIET Guillaume 00:29:32.850 3:45.866

                Pilote(s) non classé(s) pour non franchissement de la ligne d’arrivée

                22 72 LHERITEAU Christophe 00:23:28.945 3:12.506

                Pilote(s) déclassé(s) tours inférieurs à 75% des tours du premier

                23 288 GLAUDA Benjamin 00:20:00.207 3:20.259

                24 167 CHARPENTIER Jeremy 00:15:51.815 3:07.615

                25 322 BRAIVE Yoann 00:11:07.014 3:28.791

                26 91 CORVASCE Tony 00:11:18.412 3:24.866

                27 178 SOUSA David 00:11:23.539 3:16.557

                28 566 POMMIER Ludovic 00:11:34.482 3:35.901

                29 488 CERISIER Arnaud 00:13:11.129 3:43.968

                30 562 SEIGLE Morgan 00:07:22.423 3:06.852

                31 165 MATKOWSKI Boris 00:07:49.758 3:26.469

                32 350 CORABOEUF Romain 00:12:34.101 3:45.247

                33 798 TOULZA Xavier 00:00:22.452 –

                34 579 BONNILLEAU Silas 00:00:29.129 –

                35 425 MALET Brice 00:00:41.501 –

                #1038234
                maouro
                Participant

                  classement provisoire du championnat :couderc 89 luxembourger87.2 points sépare les 2 pilotes.

                  #1038235
                  maouro
                  Participant

                    marcia91 06-04-2008 14:50:16 Après avoir pris la tête au 3eme tour, Mike a surclassé la 1ere manche jusqu’au dernier tour à 200m du drapeau à damiers avec plus d’une minute d’avance sur le 2eme, il chute au ralenti dans un des derniers viragessans pouvoir repartir rapidement, il reste quand même dans les points

                    tu as quel age pour réagir comme çà,une minute d’avance ,çà veut tout dire non.moi je crois qu’il avait tellement d’avance qu’il a trop assuré ,il est allé à la faute,dommage que la moto a mis trop de temps pour redémarrer pour finir 9,manque de chance ? la chance pour couderc.

                    #1038236
                    prinzo
                    Participant

                      allez mike ses pas grave donne du gros,il vas se ratrapé sur les autres manches

                      #1038237
                      tenj
                      Participant

                        pr kn Les resultas de le seconde manche?

                        #1038238
                        tenj
                        Participant

                          les gar résté sport!donné pluto les resulta de la seconde?merci

                          #1038239
                          maouro
                          Participant

                            je ne suis pas sur place ,j’attends que mike me téléphone ce soir,alors je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé,pour monter dans les tours il me faut quand même plus,les blablas çà ne compte pas mais le résultat,couderc 25 points et mike 12 ,à la fin de l’année on vera .j’ai 50,depuis 1970 sur le terrains,j’en connais du monde ,25 ans le bel age,j’ai cru que tu en avais moins?le journaliste du populaire aussi n’était son cousin,il a écrit ce qu’il a vu à cussac?

                            #1038240
                            maouro
                            Participant

                              marcia91 06-04-2008 17:20:33 2eme Manche MX1

                              Pos. N° Nom Meil Tr

                              1 122 COUDERC Fabien 2:44.379

                              2 267 IMBERT Rudy 2:47.633

                              3 36 POLL William 2:45.149

                              4 91 CORVASCE Tony 2:44.382

                              5 43 LUXEMBOURGER Mike 2:46.142

                              6 247 GALOT Thomas 2:50.044

                              7 640 FOUILLET Guillaume 2:50.258

                              8 290 ANSQUER Guillaume 2:48.790

                              9 178 SOUSA David 2:53.102

                              10 97 TRANCHARD Cyril 2:48.073

                              11 157 GARCIA Stephane 2:51.696

                              12 147 BUFFARD Christophe 2:48.856

                              13 350 CORABOEUF Romain 2:54.905

                              14 282 GERMAIN Rudy 2:56.785

                              15 539 TEITE Anthony 3:00.123

                              16 514 FERRY Loic 2:50.892

                              17 144 DARRIET Guillaume 3:00.509

                              18 710 PICHON Jean-Jacques 2:58.142

                              19 249 BRUNEL Cyril 3:07.093

                              20 165 MATKOWSKI Boris 2:54.694

                              21 562 SEIGLE Morgan 2:54.079

                              Pilote(s) déclassé(s) tours inférieurs à 75% des tours du premier

                              22 253 HUROT David 2:56.306

                              23 275 BEGUE Tony 2:59.798

                              #1038241
                              maouro
                              Participant

                                sans rancune,peut-être sur terrain un jours.

                                #1038242
                                prinzo
                                Participant

                                  encore une bonne manche de 2 267 IMBERT Rudy 2:47.633

                                  5 43 LUXEMBOURGER Mike 2:46.142

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 26)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.