- Ce sujet contient 11 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
bis, le il y a 16 années et 6 mois.
Resultats du GP d’espagne
-
AuteurMessages
-
15 mai 2010 à 17h00 #416817
Manche de qualif mx2, le nouveau ricain a eu du mal! Probleme pour Musquin et Roczen?!
1 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 25:20.034 12 0:00.000 0:00.000 2:04.266 10 45.512
2 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:25.209 12 0:05.175 0:05.175 2:02.943 10 46.002
3 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 25:25.537 12 0:05.503 0:00.328 2:02.546 10 46.151
4 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 25:38.103 12 0:18.069 0:12.566 2:06.170 12 44.825
5 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 25:38.476 12 0:18.442 0:00.373 2:06.077 10 44.858
6 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 25:50.072 12 0:30.038 0:11.596 2:04.896 10 45.282
7 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 25:51.988 12 0:31.954 0:01.916 2:05.558 12 45.044
8 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 25:52.305 12 0:32.271 0:00.317 2:03.489 12 45.798
9 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 25:55.640 12 0:35.606 0:03.335 2:05.271 10 45.147
10 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 25:59.397 12 0:39.363 0:03.757 2:05.366 10 45.113
11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 26:09.632 12 0:49.598 0:10.235 2:05.986 9 44.891
12 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 26:10.344 12 0:50.310 0:00.712 2:05.844 8 44.941
13 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 26:14.359 12 0:54.325 0:04.015 2:07.304 9 44.426
14 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB KTM 26:17.225 12 0:57.191 0:02.866 2:06.157 11 44.83
15 202 Larrieu, Loic FRA FFM Yamaha 26:30.310 12 1:10.276 0:13.085 2:08.899 10 43.876
16 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 26:38.841 12 1:18.807 0:08.531 2:07.459 11 44.372
17 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:41.291 12 1:21.257 0:02.450 2:09.274 10 43.749
18 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 26:46.487 12 1:26.453 0:05.196 2:09.229 9 43.764
19 811 Dagod, Hugo FRA FFM KTM 26:48.337 12 1:28.303 0:01.850 2:08.670 11 43.954
20 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 26:49.389 12 1:29.355 0:01.052 2:07.387 12 44.397
21 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:55.021 12 1:34.987 0:05.632 2:09.379 9 43.713
22 19 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 26:57.086 12 1:37.052 0:02.065 2:08.343 12 44.066
23 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM TM 26:59.343 12 1:39.309 0:02.257 2:08.783 11 43.916
24 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 27:01.748 12 1:41.714 0:02.405 2:08.007 11 44.182
25 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 27:26.327 12 2:06.293 0:24.579 2:12.651 12 42.635
26 62 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 27:27.128 12 2:07.094 0:00.801 2:10.009 12 43.502
27 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 25:31.962 11 1 lap 1 lap 2:12.370 9 42.726
28 824 Kouwenberg, Nick NED KNMV Suzuki 25:33.690 11 1 lap 0:01.728 2:15.250 5 41.816
29 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 25:36.397 11 1 lap 0:02.707 2:14.273 8 42.12
30 92 Battig, Alesandro ITA FMI Honda 25:45.530 11 1 lap 0:09.133 2:09.268 11 43.751
31 36 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 26:01.543 11 1 lap 0:16.013 2:12.909 5 42.552
32 120 Martinez Ruiz, Jose Luis ESP RFME Yamaha 26:07.783 11 1 lap 0:06.240 2:15.465 8 41.75
33 177 Donate Lozano, Pau ESP RFME Honda 25:38.167 10 2 laps 1 lap 2:26.568 5 38.587
34 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 26:35.272 10 2 laps 0:57.105 2:18.514 3 40.831
35 48 Cros Cortes, Joan ESP RFME Kawasaki 25:44.945 8 4 laps 2 laps 2:15.659 5 41.69
36 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 5:00.054 2 10 laps 6 laps 2:16.702 1 41.372
37 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 0:04.698 0 12 laps 2 laps 0:00.000 0 0
Download result as PDF
15 mai 2010 à 18h28 #860039des news pas bonne ne provenance de bellpuig
https://www.motoverte.com/site/les-news-de-bellpuig-48991.html
15 mai 2010 à 18h34 #860040Manche de qualification mx1
1 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 25:57.676 12 0:00.000 0:00.000 2:02.777 1 46.064
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 26:21.509 12 0:23.833 0:23.833 2:00.948 1 46.761
3 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 26:40.320 12 0:42.644 0:18.811 2:04.979 3 45.252
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 26:44.210 12 0:46.534 0:03.890 2:05.889 2 44.925
5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 26:50.515 12 0:52.839 0:06.305 2:04.315 1 45.494
6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 26:53.449 12 0:55.773 0:02.934 2:06.474 2 44.717
7 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 27:02.993 12 1:05.317 0:09.544 2:06.392 2 44.747
8 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 27:15.102 12 1:17.426 0:12.109 2:08.928 2 43.866
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 27:19.224 12 1:21.548 0:04.122 2:09.392 2 43.709
10 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 27:25.017 12 1:27.341 0:05.793 2:09.327 2 43.731
11 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 27:27.332 12 1:29.656 0:02.315 2:08.772 2 43.919
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 27:50.231 12 1:52.555 0:22.899 2:11.431 2 43.031
13 8 Swanepoel, Gareth RSA ACU Honda 27:52.098 12 1:54.422 0:01.867 2:13.880 3 42.244
14 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 27:57.303 12 1:59.627 0:05.205 2:13.016 2 42.518
15 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 27:58.071 12 2:00.395 0:00.768 2:13.141 4 42.478
16 331 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 28:00.539 12 2:02.863 0:02.468 2:10.459 2 43.352
17 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 28:10.396 12 2:12.720 0:09.857 2:13.730 2 42.291
18 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 28:14.103 12 2:16.427 0:03.707 2:14.952 8 41.908
19 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 28:15.089 12 2:17.413 0:00.986 2:14.859 2 41.937
20 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 28:16.009 12 2:18.333 0:00.920 2:13.311 3 42.424
21 383 Bellino, Mathias FRA FFM KTM 28:18.390 12 2:20.714 0:02.381 2:13.404 2 42.395
22 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 26:02.062 11 1 lap 1 lap 2:13.769 2 42.279
23 122 Lozano Rico, Alvaro ESP RFME Yamaha 27:01.013 11 1 lap 0:58.951 2:17.848 2 41.028
24 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Honda 27:42.643 11 1 lap 0:41.630 2:20.378 2 40.288
25 27 Kempelis, Philips LAT LAMSF Honda 27:51.056 11 1 lap 0:08.413 2:25.050 2 38.991
26 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 27:56.044 11 1 lap 0:04.988 2:20.042 3 40.385
27 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 23:56.039 10 2 laps 1 lap 2:09.155 2 43.789
28 132 Laninovich, Billy USA AMA Aprilia 26:16.164 10 2 laps 2:20.125 2:22.596 3 39.662
29 14 de Reuver, Marc NED MUL Suzuki 14:48.115 6 6 laps 4 laps 2:17.697 2 41.073
30 57 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 7:26.804 3 9 laps 3 laps 2:21.542 2 39.957
31 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 4:29.328 2 10 laps 1 lap 2:10.791 2 43.242
32 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 4:56.614 2 10 laps 0:27.286 2:17.412 2 41.158
33 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 0:04.413 0 12 laps 2 laps 0:00.000 0 0
15 mai 2010 à 18h36 #860041Resultat de la manche de qualif en UEM 125! Ferrandis derriere tixier! Bonne place aux français!
1 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 22:17.571 9 0:00.000 0:00.000 2:24.791 2 39.06
2 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 23:01.324 9 0:43.753 0:43.753 2:31.192 5 37.407
3 99 Ciucci, Dawid ITA FMI KTM 23:03.881 9 0:46.310 0:02.557 2:26.343 9 38.646
4 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Husqvarna 23:20.219 9 1:02.648 0:16.338 2:30.700 6 37.529
5 23 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 23:24.711 9 1:07.140 0:04.492 2:30.743 7 37.518
6 123 Dewulf, Jeffrey BEL FMB TM 23:25.898 9 1:08.327 0:01.187 2:29.471 9 37.837
7 951 Aubin, Arnaud FRA FFM Yamaha 23:32.688 9 1:15.117 0:06.790 2:30.239 9 37.644
8 174 Versluis, Dave NED KNMV KTM 23:56.429 9 1:38.858 0:23.741 2:35.314 1 36.414
9 148 Albers, Rene NED KNMV Yamaha 24:17.675 9 2:00.104 0:21.246 2:36.467 2 36.146
10 232 Johannessen, Lasse Faeste NOR NMF Yamaha 24:36.522 9 2:18.951 0:18.847 2:38.216 9 35.746
11 29 Mallet, Simon FRA FFM Yamaha 24:46.947 9 2:29.376 0:10.425 2:35.033 2 36.48
12 132 D’Angelo, Alessandro ITA FMI Suzuki 24:52.821 9 2:35.250 0:05.874 2:34.112 8 36.698
13 47 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 25:01.408 9 2:43.837 0:08.587 2:42.411 4 34.823
14 192 Cuppen, John NED KNMV Yamaha 22:25.601 8 1 lap 1 lap 2:38.554 6 35.67
15 43 Moroni, Luca ITA FMI KTM 22:33.129 8 1 lap 0:07.528 2:33.407 1 36.867
16 102 Plessers, Mathias BEL FMB KTM 22:34.237 8 1 lap 0:01.108 2:36.611 8 36.112
17 606 Degousee, Arnaud FRA FFM TM 22:42.636 8 1 lap 0:08.399 2:43.690 3 34.551
18 79 Corneth, Jaap NED KNMV KTM 22:54.958 8 1 lap 0:12.322 2:42.943 4 34.709
19 55 Kleylein, Maximilian GER DMSB TM 22:55.902 8 1 lap 0:00.944 2:40.307 2 35.28
20 918 Chapeliere, Camille FRA FFM Yamaha 23:23.486 8 1 lap 0:27.584 2:35.472 7 36.377
21 359 Zinetti, Nicolo ITA FMI KTM 24:02.367 8 1 lap 0:38.881 2:44.141 2 34.456
22 505 Piatek, Bartosz POL PZM Yamaha 24:43.797 8 1 lap 0:41.430 2:51.197 733.036
23 44 Muratori, Francesco ITA FMI Suzuki 22:31.281 7 2 laps 1 lap 2:35.653 7 36.335
24 613 Chauveau, Jeremy FRA FFM Yamaha 11:36.845 4 5 laps 3 laps 2:38.088 3 35.775
15 mai 2010 à 18h38 #860042Manche de qualification féminine!
1 1 Laier, Stephanie GER DMSB KTM 26:10.743 12 0:00.000 0:00.000 2:06.522 3 44.701
2 114 Lancelot, Livia FRA FFM KTM 26:23.057 12 0:12.314 0:12.314 2:08.029 3 44.174
3 2 Papenmeier, Larissa GER DMSB Suzuki 26:25.645 12 0:14.902 0:02.588 2:08.431 3 44.036
4 103 Franke, Maria GER DMSB KTM 26:26.467 12 0:15.724 0:00.822 2:09.003 3 43.841
5 44 Kane, Natalie GBR MCUI KTM 26:32.440 12 0:21.697 0:05.973 2:08.793 2 43.912
6 89 De Winter, Elien BEL FMB KTM 27:29.283 12 1:18.540 0:56.843 2:13.812 5 42.265
7 51 Scott, Nikki NZL MUL KTM 27:30.451 12 1:19.708 0:01.168 2:13.541 6 42.351
8 7 De Mol, Marielle NED KNMV Yamaha 27:36.827 12 1:26.084 0:06.376 2:13.809 6 42.266
9 52 Charroux, Justine FRA FFM Yamaha 27:40.284 12 1:29.541 0:03.457 2:14.333 4 42.101
10 149 Veenstra, Marianne NED KNMV Suzuki 27:42.205 12 1:31.462 0:01.921 2:16.065 4 41.565
11 8 Fontanesi, Chiara ITA FMI Yamaha 27:53.860 12 1:43.117 0:11.655 2:14.862 5 41.936
12 22 Petterson, Sara SWE SVEMO KTM 28:04.576 12 1:53.833 0:10.716 2:14.932 4 41.914
13 11 van Wordragen, Nicky NED KNMV Yamaha 28:05.995 12 1:55.252 0:01.419 2:16.189 4 41.528
14 116 Nocera, Francesca ITA FMI Honda 28:10.816 12 2:00.073 0:04.821 2:16.406 4 41.462
15 99 Mann, Elin SWE SVEMO KTM 28:14.801 12 2:04.058 0:03.985 2:10.359 3 43.385
16 86 Verkade, Shirley NED KNMV KTM 28:22.361 12 2:11.618 0:07.560 2:17.492 6 41.134
17 123 Giroix, Manon FRA FFM Yamaha 28:27.032 12 2:16.289 0:04.671 2:17.050 2 41.267
18 46 van der Wekken, Britt NED KNMV Honda 26:13.183 11 1 lap 1 lap 2:18.508 7 40.832
19 30 Seisdedos, Gabriela ESP RFME Kawasaki 26:38.215 11 1 lap 0:25.032 2:22.389 3 39.719
20 36 de Barquin, Morane BEL FMB KTM 26:47.419 11 1 lap 0:09.204 2:22.107 7 39.798
21 92 Segura Pereira, Carmen ESP RFME KTM 26:47.809 11 1 lap 0:00.390 2:21.387 2 40.001
22 45 Jonasson, Filippa SWE SVEMO KTM 26:48.664 11 1 lap 0:00.855 2:21.751 3 39.898
23 118 Germond, Virginie SUI FMS Suzuki 26:56.745 11 1 lap 0:08.081 2:21.551 8 39.955
24 77 Johansson, Sofia SWE SVEMO KTM 26:57.794 11 1 lap 0:01.049 2:21.847 6 39.871
25 221 Simonet, Annabelle FRA FFM Kawasaki 27:11.691 11 1 lap 0:13.897 2:21.794 7 39.886
26 55 Irmgartz, Kim GER DMSB Yamaha 27:17.966 11 1 lap 0:06.275 2:22.276 5 39.751
27 113 Paull, Sophia GBR ACU Yamaha 27:21.178 11 1 lap 0:03.212 2:25.018 4 38.999
28 66 Einarsdottir, Bryndis ISL MSI KTM 27:34.834 11 1 lap 0:13.656 2:22.915 7 39.573
29 25 Guryeva, Ekaterina RUS MFR KTM 28:33.888 11 1 lap 0:59.054 2:28.725 2 38.027
30 102 Pillet, Florence SUI FMS KTM 26:12.071 10 2 laps 1 lap 2:23.407 6 39.437
31 33 Holmes, Melissa AUS MA Honda 26:30.513 10 2 laps 0:18.442 2:27.799 2 38.265
32 722 Hilario, Vanessa POR FMP Yamaha 26:39.219 10 2 laps 0:08.706 2:33.754 8 36.783
33 21 Partida, Aurelie FRA FFM Honda 27:12.766 10 2 laps 0:33.547 2:34.214 3 36.674
34 75 Van De Velde, Jessica BEL FMB Honda 27:13.697 10 2 laps 0:00.931 2:35.307 5 36.416
35 29 Magallon Gubau, Carla ESP RFME Kawasaki 28:44.703 10 2 laps 1:31.006 2:40.468 3 35.244
36 987 Lago, Erica ITA FMI Suzuki 26:47.917 9 3 laps 1 lap 2:52.339 6 32.817
37 35 van Hoof, Sonia BEL FMB KTM 27:40.182 9 3 laps 0:52.265 2:45.377 4 34.198
38 32 Azemar, Maiwen FRA FFM KTM 5:25.650 2 10 laps 7 laps 2:31.529 2 37.324
15 mai 2010 à 19h01 #860043Anonyme
attention pas manche quali pour les femme mais premiere manche!!c est pas bon la drogue hein?!!!lol
16 mai 2010 à 1h26 #86004416 mai 2010 à 9h31 #860045Anonyme
Très bon le Roczen sur le coup. S’il veut rester dans la course au titre il faudra qu’il évite ce genre de perf.
16 mai 2010 à 14h13 #860046Si tu as vu les images tu as du voir qu’il est tombé et qu’il a mit du temps à repartir parce que la moto d’osborne le bloquait, donc c’est pas mal et il a fait ce qu’il a pu.
et au fait tu vas toujours pas à l’école toi? tu dois pas être une lumière
16 mai 2010 à 14h36 #860047Anonyme
La, tu t’es manqué sur le coup ! Refait nous la en mieux
16 mai 2010 à 16h40 #860048Ba alors il est ou Roczen??
Ce qui compte c’est le résultat, c’est ça que tu disais?? Moi je vois que marvin lui reprend 14 points sur le gp !!
16 mai 2010 à 21h12 #860049toi kauzé bien le frençès
hey guignol t’es sur que c’est pas toi le con pour continuer à poster ici alors que tu dis toi même que la plupart des gens t’ignorent. Et si c’est trop bien écrit pour toi dis le moi j’essaierais de me rabaisser à ton niveau toi le fan d’un mec que tu n’as surement jamais vu et avec qui tu ne parleras sans doute jamais vu comment tu as déjà du mal à parler français. ciao l’illétré!!
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.