- Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
maouro, le il y a 16 années et 6 mois.
résultats adac à freising.
-
AuteurMessages
-
23 mai 2010 à 16h51 #403997
ace (30:00 and 2 Laps) started at 13:58:03
Pos No. Name FNM Nat./Hometown Trademark Entrant/Team Laps Total Tm Diff Best Tm n Lap Points
1 120 Cedric Soubeyras FFM FRA-Berre 33 KTM KTM Sarholz Racing Team 16 35:07.910 2:09.852 7 25
2 10 Florent Richier DMSB FRA-FONTANES KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 35:11.378 3.468 2:10.405 7 22
3 134 Filip Neugebauer DMSB CZE-DIVAKY KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 35:17.718 9.808 2:09.947 4 20
4 149 Günter Schmidinger ÖAMTC AUT-Waldneukirchen SUZUKI 16 35:19.764 11.854 2:10.289 7 18
5 47 Nicolai Märcher Hansen DMU DEN-Engesvang SUZUKI DICE GRAFFIX IHLE RACING 16 35:21.636 13.726 2:10.722 4 16
6 300 Aleksandr Tonkov DMSB RUS-schmelz SUZUKI BodoSchmidt Motorsport 16 35:46.927 39.017 2:11.499 4 15
7 9 Petr Smitka DMSB GER-Mesto Touskov KTM KTM Sarholz Racing Team 16 36:02.809 54.899 2:12.576 14 14
8 156 Angus Heidecke DMSB GER-SAUDERSDORF KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 36:19.796 1:11.886 2:11.157 5 13
9 57 Dennis Schröter DMSB GER-Nettetal KTM SILENT SPORT TEAM 16 36:37.235 1:29.325 2:13.751 2 12
10 67 Dmitriy Parshin MFR RUS-Ebstorf HONDA K+W Double EE Honda 16 36:43.774 1:35.864 2:16.036 8 11
11 77 Shannon Terreblanche DMSB RSA-Stuttgart KAWASAKI Sturm Racing Team 16 36:45.506 1:37.596 2:13.840 16 10
12 154 Erik Müller DMSB GER-Roitzsch KAWASAKI Pfeil Kawasaki Youngster Team 16 37:11.912 2:04.002 2:16.307 5 9
13 811 Sascha Glaß DMSB GER-Oranienbaum HONDA K+W Double EE Honda 16 37:16.743 2:08.833 2:14.595 3 8
14 312 Chris Gundermann DMSB GER-Stressenhausen YAMAHA Team Yamaha Parthen 16 37:19.876 2:11.966 2:16.884 3 7
15 32 Robert Sturm DMSB GER-Kissing KAWASAKI Sturm Racing Team 16 37:26.172 2:18.262 2:16.357 3 6
16 303 Alexander Efimov MFR RUS-Moscow KAWASAKI 16 37:28.049 2:20.139 2:16.591 3 5
17 83 Andre Adrian DMSB GER-Mülheim-Kärlich HONDA Team Stute Honda Köln 15 35:09.462 1 Lap 2:16.421 8 4
18 209 Jens Wiedemann DMSB GER-Lampertheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 15 35:10.946 1 Lap 2:16.963 3 3
19 555 Karel Mitvalsky ACCR CZE-Stenovice KAWASAKI 15 35:14.125 1 Lap 2:17.037 3 2
20 71 Christian Brockel DMSB GER-Cottbus YAMAHA Kölling Yamaha 15 35:15.515 1 Lap 2:17.203 8 1
21 93 Mikus Petersons LaMSF LATSUZUKI
GK MX Team 15 35:16.355 1 Lap 2:17.256 6 0
22 313 Davis Livs DMSB LATKAWASAKI
Janssen Racing 15 35:17.487 1 Lap 2:18.542 6 0
23 140 Petr Masarik ACCR CZE-Orech HONDA Team Honda Waldmann 15 35:18.518 1 Lap 2:18.263 7 0
24 28 Steffen Albrecht DMSB GER-Großröhrsdorf YAMAHA Team Yamaha Parthen 15 35:19.395 1 Lap 2:17.139 11 0
25 203 Victor Picoto MSA RSA-Buende SUZUKI JONG-FORCE RACING 15 35:48.750 1 Lap 2:17.607 5 0
26 510 Steffen Leopold DMSB GER-Sulz-Mühlheim SUZUKI Team Suzuki Reinecke 15 36:01.893 1 Lap 2:16.976 3 0
27 270 Lauri Lokotar EMF EST-Harjumaa KAWASAKI Karla Auto O.K. Ltd 15 36:05.227 1 Lap 2:17.728 4 0
28 787 Vit Stránský SMF CZE-Ostrov KTM 15 36:23.873 1 Lap 2:19.226 3 0
29 20 Dario Gianni Dapor DMSB GER-Riedstadt KAWASAKI Team PassionMX 14 36:37.444 2 Laps 2:19.657 10 0
Not qualified (75% = 12 Laps)
DNF 75 Kevin Wouts FMB BELKAWASAKI
Sturm Racing Team 14 30:52.520 DNF 2:10.070 4 0
DNF 272 Enrico Jache DMSB GER-Jeetze HUSQVARNA Team Zupin Husqvarna 12 28:09.199 DNF 2:15.715 6 0
DNF 438 Matthias Walkner ÖAMTC AUT-Golling KTM Hillinger KTM MX Racing 10 22:48.686 DNF 2:11.480 7 0
DNF 145 Christoph Rothhaupt ÖAMTC AUT-Kundl KTM 9 24:57.610 DNF 2:18.147 6 0
DNF 19 Dennis Baudrexl DMSB GER-Beuerberg HONDA Team Honda Waldmann 8 20:17.810 DNF 2:13.095 6 0
DNF 46 Jens Voss DMSB GER-Rosengarten KTM MSC Gaildorf 6 14:18.400 DNF 2:19.993 5 0
DNF 175 Toni Wolff DMSB GER-Crinitz HONDA Team Gekatec 6 15:39.531 DNF 2:16.263 4 0
DNF 180 Marek Sukup ACCR CZE-Velka nad Velickou SUZUKI Team Goldfren Deutschland 4 9:44.031 DNF 2:21.049 4 0
DNF 347 Tomas Lhotsky ACCR CZE-kynsperk nad ohr SUZUKI MotocrossTeam HULHO 3 9:04.435 DNF 2:21.415 2 0
DNF 6 Stephan Mock DMSB GER-Wolfsburg HONDA Kalli-Racing Team DNF 0 0
DNF 17 Vitaly Tonkow MFR RUS-Cottbus YAMAHA Kölling Yamaha DNF 0 0
23 mai 2010 à 17h20 #698569M Pos. Nr. Name Fabrikat Bewerber/Sponsor Runden Gesamtzeit Beste Zeit Differenz Abstand Letzte Zeit 2. Letzte Zeit 3. Letzte Zeit
1 75 Kevin Wouts KAWASAKI Sturm Racing Team 16 34:42.806 2:09.059 2:16.154 2:09.552 2:10.727
2 134 Filip Neugebauer KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 34:49.673 2:09.525 6.867 6.867 2:14.147 2:11.867 2:10.090
3 10 Florent Richier KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 34:57.649 2:09.523 14.843 7.976 2:18.359 2:13.809 2:09.768
4 156 Angus Heidecke KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 35:02.155 2:09.702 19.349 4.506 2:14.119 2:13.583 2:12.524
5 149 Günter Schmidinger SUZUKI 16 35:13.100 2:09.626 30.294 10.945 2:17.181 2:13.617 2:14.408
6 120 Cedric Soubeyras KTM KTM Sarholz Racing Team 16 35:28.180 2:09.131 45.374 15.080 2:17.048 2:17.995 2:15.586
7 47 Nicolai Märcher Hansen SUZUKI DICE GRAFFIX IHLE RACING 16 35:29.216 2:11.362 46.410 1.036 2:13.580 2:12.418 2:13.928
23 mai 2010 à 17h20 #698650M Pos. Nr. Name Fabrikat Bewerber/Sponsor Runden Gesamtzeit Beste Zeit Differenz Abstand Letzte Zeit 2. Letzte Zeit 3. Letzte Zeit
1 75 Kevin Wouts KAWASAKI Sturm Racing Team 16 34:42.806 2:09.059 2:16.154 2:09.552 2:10.727
2 134 Filip Neugebauer KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 34:49.673 2:09.525 6.867 6.867 2:14.147 2:11.867 2:10.090
3 10 Florent Richier KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 34:57.649 2:09.523 14.843 7.976 2:18.359 2:13.809 2:09.768
4 156 Angus Heidecke KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 35:02.155 2:09.702 19.349 4.506 2:14.119 2:13.583 2:12.524
5 149 Günter Schmidinger SUZUKI 16 35:13.100 2:09.626 30.294 10.945 2:17.181 2:13.617 2:14.408
6 120 Cedric Soubeyras KTM KTM Sarholz Racing Team 16 35:28.180 2:09.131 45.374 15.080 2:17.048 2:17.995 2:15.586
7 47 Nicolai Märcher Hansen SUZUKI DICE GRAFFIX IHLE RACING 16 35:29.216 2:11.362 46.410 1.036 2:13.580 2:12.418 2:13.928
23 mai 2010 à 17h20 #699056M Pos. Nr. Name Fabrikat Bewerber/Sponsor Runden Gesamtzeit Beste Zeit Differenz Abstand Letzte Zeit 2. Letzte Zeit 3. Letzte Zeit
1 75 Kevin Wouts KAWASAKI Sturm Racing Team 16 34:42.806 2:09.059 2:16.154 2:09.552 2:10.727
2 134 Filip Neugebauer KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 34:49.673 2:09.525 6.867 6.867 2:14.147 2:11.867 2:10.090
3 10 Florent Richier KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 34:57.649 2:09.523 14.843 7.976 2:18.359 2:13.809 2:09.768
4 156 Angus Heidecke KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 16 35:02.155 2:09.702 19.349 4.506 2:14.119 2:13.583 2:12.524
5 149 Günter Schmidinger SUZUKI 16 35:13.100 2:09.626 30.294 10.945 2:17.181 2:13.617 2:14.408
6 120 Cedric Soubeyras KTM KTM Sarholz Racing Team 16 35:28.180 2:09.131 45.374 15.080 2:17.048 2:17.995 2:15.586
7 47 Nicolai Märcher Hansen SUZUKI DICE GRAFFIX IHLE RACING 16 35:29.216 2:11.362 46.410 1.036 2:13.580 2:12.418 2:13.928
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.