📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
6 sujets de 1 à 6 (sur un total de 6)

Résultats 1ère manche MX2 ???

  • Auteur
    Messages
  • #392620
    #603647
    mxjah
    Participant

      tout le monde le connait le site bluerider seulement il y en a (comme moi) pour qui le live result ne marche pas. donc si une bonne ame peut donner les resultats ici ca gere. au fait salut kevin! ca faisait un bon moment que je t’avais pas croisé

      #603648
      nofoot_491078
      Participant

        townley vainqueur rattray 2eme sword 3eme

        maschio 5eme boissiere 8eme pourcel 12eme

        leuret 21eme allier 23 eme

        #603649
        mxjah
        Participant

          merci nofoot toujour la quand on a besoin de renseignements

          #603650
          nicomx
          Participant

            Stu veus ya les résultats complets de la prmeière manche sur mon site ( http://www.mxgame.net)
            +

            #603651
            exam
            Participant

              Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev.
              1 30 Townley, Ben NZL MNZ KTM 39:37.852 18 0:00.000 0:00.000
              2 16 Rattray, Tyla RSA MSA KTM 39:41.743 18 0:03.891 0:03.891
              3 19 Sword, Stephen GBR ACU Kawasaki 39:49.072 18 0:11.220 0:07.329
              4 15 McFarlane, Andrew AUS MUL Yamaha 39:52.854 18 0:15.002 0:03.782
              5 71 Maschio, Mickael FRA FFM Kawasaki 39:53.474 18 0:15.622 0:00.620
              6 55 Nunn, Carl GBR ACU Honda 39:53.569 18 0:15.717 0:00.095
              7 64 Dobb, James GBR ACU Honda 40:15.102 18 0:37.250 0:21.533
              8 118 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 40:19.706 18 0:41.854 0:04.604
              9 369 Narita, Akira JPN MFJ Honda 40:24.703 18 0:46.851 0:04.997
              10 211 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 40:32.441 18 0:54.589 0:07.738
              11 4 Chiodi, Alessio ITA FMI Yamaha 40:34.017 18 0:56.165 0:01.576
              12 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 40:43.101 18 1:05.249 0:09.084
              13 68 Philippaerts, David ITA FMI KTM 40:44.374 18 1:06.522 0:01.273
              14 37 Caps, Patrick BEL FMB Yamaha 40:46.526 18 1:08.674 0:02.152
              15 242 Anderson, Brad GBR ACU KTM 40:50.293 18 1:12.441 0:03.767
              16 56 Priem, Manuel BEL FMB Suzuki 40:58.600 18 1:20.748 0:08.307
              17 70 Church, Tom GBR ACU Kawasaki 41:01.652 18 1:23.800 0:03.052
              18 5 Bartolini, Andrea ITA FMI Yamaha 41:04.930 18 1:27.078 0:03.278
              19 22 Federici, Claudio ITA FMI Yamaha 41:07.177 18 1:29.325 0:02.247
              20 49 Goncalves, Rui POR FNM Yamaha 41:09.418 18 1:31.566 0:02.241
              21 52 Leuret, Pascal FRA FFM KTM 41:14.337 18 1:36.485 0:04.919
              22 95 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 41:14.852 18 1:37.000 0:00.515
              23 711 Allier, Tomas FRA FFM Kawasaki 41:35.192 18 1:57.340 0:20.340
              24 76 Leok, Aigar EST EMF KTM 41:38.044 18 2:00.192 0:02.852
              25 65 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 32:09.527 14 4 lap(s) 4 lap(s)
              26 66 Stevanini, Christian ITA FMI Honda 27:42.754 12 6 lap(s) 2 lap(s)
              27 69 Avis, Wyatt RSA MSA Suzuki 20:31.941 9 9 lap(s) 3 lap(s)
              28 38 van Daele, Marvin BEL FMB Suzuki 11:43.634 5 13 lap(s) 4 lap(s)
              29 114 Swanepoel, Garreth RSA DMSB KTM 9:08.142 4 14 lap(s) 1 lap(s)
              30 83 Barragan, Jonathan SPA RFME KTM 2:32.366 1 17 lap(s) 3 lap(s)

            6 sujets de 1 à 6 (sur un total de 6)
            • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

            <none>

            Annonce