- Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 16 années et 5 mois.
resultat qualif mx3 holice
-
AuteurMessages
-
13 juin 2010 à 7h23 #502328
bonjour quelqu’un aurait les resultat des qualifs du mx3 à holice
13 juin 2010 à 7h44 #1483414va voir sur le site de youthstream .
13 juin 2010 à 10h51 #14834151 11 Zerava, Martin CZE ACCR Honda 2:11.250 7 0:00.000 0:00.000 0 47,7
2 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 2:11.390 11 0:00.140 0:00.140 0 47,7
3 23 Salvini, Alex ITA FMI Husqvarna 2:11.500 12 0:00.250 0:00.110 0 47,6
4 46 Cepelak, Jiri CZE ACCR Yamaha 2:12.450 6 0:01.200 0:00.950 0 47,3
5 115 Campano Jiminez, Carlos ESP RFME Yamaha 2:12.500 13 0:01.250 0:00.050 0 47,3
6 5 Martin, Christophe FRA FFM Husqvarna 2:12.530 10 0:01.280 0:00.030 0 47,3
7 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 2:12.980 7 0:01.730 0:00.450 0 47,1
8 289 Irt, Matevz SLO AMZS Husqvarna 2:13.530 4 0:02.280 0:00.550 0 46,9
9 22 Wicht, Gregory SUI FMS Honda 2:13.890 11 0:02.640 0:00.360 0 46,8
10 155 Beggi, Christian ITA FMI TM 2:14.350 12 0:03.100 0:00.460 0 46,6
11 145 Leonce, Loic FRA FFM Suzuki 2:14.530 8 0:03.280 0:00.180 0 46,6
12 87 Simko, Tomas SVK SMF KTM 2:15.030 9 0:03.780 0:00.500 0 46,4
13 67 Michalec, Petr CZE ACCR Honda 2:15.760 9 0:04.510 0:00.730 0 46,1
14 17 Zaremba, Jan CZE ACCR Honda 2:15.850 7 0:04.600 0:00.090 0 46,1
15 201 Smola, Frantisek CZE ACCR Suzuki 2:16.800 13 0:05.550 0:00.950 0 45,8
16 40 Arco, Victor Dario ARG CAMOD Yamaha 2:16.970 8 0:05.720 0:00.170 0 45,7
17 787 Stransky, Vit CZE SMF KTM 2:18.610 9 0:07.360 0:01.640 0 45,2
18 224 Urbas, Theo SLO AMZS Kawasaki 2:20.200 11 0:08.950 0:01.590 0 44,7
19 95 Brabec, Jan CZE ACCR Kawasaki 2:20.380 4 0:09.130 0:00.180 0 44,6
20 93 Lehtla, Lauri EST EMF KTM 2:20.560 7 0:09.310 0:00.180 0 44,6
21 33 Bozic, Danijel CRO HMS KTM 2:22.300 10 0:11.050 0:01.740 0 44,0
22 172 Valente, Christopher SUI FMS Honda 2:22.640 12 0:11.390 0:00.340 0 43,9
23 74 Vanecek, Martin CZE ACCR TM 2:24.010 8 0:12.760 0:01.370 0 43,5
24 122 Tiveddu, Antonio ITA FMI TM 2:24.060 6 0:12.810 0:00.050 0 43,5
25 88 Boellert, Alejandro
13 juin 2010 à 13h22 #1483416Anonyme
A quel heure sont les manches,et suivre les courses en direct .Merci
13 juin 2010 à 16h44 #1483417Anonyme
Pos
1 1 23 23 Salvini, Alex Salvini, Alex ITA ITA FMI CGI Husqvarna Husqvarna 34:42.641 34:42.641 15 15 0:00.000 0:00.000 0:00.000 0:00.000 2:15.570 2:15.570 0 0 45,1 45,1
2 2 115 115 Campano Jiminez, Carlos Campano Jiminez, Carlos ESP ESP RFME RFME Yamaha Yamaha 34:45.163 34:45.163 15 15 0:02.522 0:02.522 0:02.522 0:02.522 2:16.110 2:16.110 0 0 45,1 45,1
3 3 131 131 Michek, Martin Michek, Martin CZE CZE ACCR ACCR TM TM 34:45.981 34:45.981 15 15 0:03.340 0:03.340 0:00.818 0:00.818 2:16.171 2:16.171 0 0 45,0 45,0
4 4 11 11 Zerava, Martin Zerava, Martin CZE CZE ACCR ACCR Honda Honda 34:46.249 34:46.249 15 15 0:03.608 0:03.608 0:00.268 0:00.268 2:15.620 2:15.620 0 0 45,0 45,0
5 5 46 46 Cepelak, Jiri Cepelak, Jiri CZE CZE ACCR ACCR Yamaha Yamaha 35:06.250 35:06.250 15 15 0:23.609 0:23.609 0:20.001 0:20.001 2:16.640 2:16.640 0 0 44,6 44,6
6 6 289 289 Irt, Matevz IRT, Matevz SLO SLO AMZS AMZS Husqvarna Husqvarna 35:12.014 35:12.014 15 15 0:29.373 0:29.373 0:05.764 0:05.764 2:17.320 2:17.320 0 0 44,5 44,5
7 7 5 5 Martin, Christophe Martin, Christophe FRA FRA FFM FFM Husqvarna Husqvarna 35:19.721 35:19.721 15 15 0:37.080 0:37.080 0:07.707 0:07.707 2:17.090 2:17.090 0 0 44,3 44,3
8 8 155 155 Beggi, Christian Beggi, Christian ITA ITA FMI CGI TM TM 35:24.562 35:24.562 15 15 0:41.921 0:41.921 0:04.841 0:04.841 2:18.530 2:18.530 0 0 44,2 44,2
9 9 17 17 Zaremba, Jan Zaremba, Jan CZE CZE ACCR ACCR Honda Honda 35:38.065 35:38.065 15 15 0:55.424 0:55.424 0:13.503 0:13.503 2:18.920 2:18.920 0 0 43,9 43,9
10 10 32 32 Potisek, Milko Potisek, Milko FRA FRA FFM FFM Honda Honda 35:43.347 35:43.347 15 15 1:00.706 1:00.706 0:05.282 0:05.282 2:18.760 2:18.760 0 0 43,8 43,8
11 11 22 22 Wicht, Gregory Wicht, Gregory SUI SUI FMS FMS Honda Honda 35:47.892 35:47.892 15 15 1:05.251 1:05.251 0:04.545 0:04.545 2:19.610 2:19.610 0 0 43,7 43,7
12 12 145 145 Leonce, Loic Léonce, Loic FRA FRA FFM FFM Suzuki Suzuki 35:50.365 35:50.365 15 15 1:07.724 1:07.724 0:02.473 0:02.473 2:18.920 2:18.920 0 0 43,7 43,7
13 13 67 67 Michalec, Petr Michalec, Petr CZE CZE ACCR ACCR Honda Honda 36:02.744 36:02.744 15 15 1:20.103 1:20.103 0:12.379 0:12.379 2:21.350 2:21.350 0 0 43,4 43,4
14 14 201 201 Smola, Frantisek Smola, Frantisek CZE CZE ACCR ACCR Suzuki Suzuki 36:09.558 36:09.558 15 15 1:26.917 1:26.917 0:06.814 0:06.814 2:20.190 2:20.190 0 0 43,3 43,3
15 15 87 87 Simko, Tomas Simko, Tomas SVK SVK SMF SMF KTM KTM 36:25.173 36:25.173 15 15 1:42.532 1:42.532 0:15.615 0:15.615 2:21.160 2:21.160 0 0 43,0 43,0
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.