resultat aichwald

Affichage de 1 message (sur 1 au total)
  • Auteur
    Messages
  • #394535
    mremy
    Participant

      http://www.motor-sports.org/daten/Aichwald07/veranst_index.htm

      1 316 RATTRAY, Tyla Marcus RSA KTM KTM RED BULL RACING 20 41:08.32 0.00 0.00 3 2:00.53

      2 27 SCHIFFER, Marcus GER KTM KTM SARHOLZ RACING 20 41:22.44 14.12 14.12 3 2:00.89

      3 108 NEMETH, Kornel HUN SUZUKI TEKA-SUZUKI 20 41:45.45 37.13 23.01 14 2:02.61

      4 240 GRAHAM, Bradley USA KAWASAKI Sturm Racing Team 20 41:54.77 46.45 9.32 3 2:02.45

      5 13 TYLETSKI, Yauheni BLR SUZUKI TEKA-SUZUKI 20 42:06.87 58.55 12.10 6 2:03.29

      6 15 DESALLE, Clement BEL SUZUKI Team Inotec-Ortema-Suzuki 20 42:11.46 1:03.14 4.59 4 2:03.35

      7 121 BOOG, Xavier FRA YAMAHA TKM Kneip Racing Team 20 42:13.45 1:05.13 1.99 11 2:04.31

      8 7 SIEGL, Daniel GER YAMAHA Kölling*M-Cax*Yamaha 20 42:19.77 1:11.45 6.32 12 2:04.12

      9 807 MOZE, Jaka SLO SUZUKI Team Suzuki Reinecke 20 42:22.14 1:13.82 2.37 6 2:04.18

      10 261 KOVALAINEN, Marco FIN HONDA Waldmann Honda 20 42:23.78 1:15.46 1.64 12 2:04.18

      11 96 NEUGEBAUER, Filip CZE KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 20 42:27.46 1:19.14 3.68 13 2:04.86

      12 77 IVANUTIN, Alexandr RUS YAMAHA Kölling*M-Cax*Yamaha 20 42:28.52 1:20.20 1.06 12 2:04.50

      13 6 MOCK, Stephan GER KTM KTM SARHOLZ RACING 20 42:44.82 1:36.50 16.30 4 2:05.05

      14 78 HEMERY, Jerome FRA SUZUKI Team Inotec-Ortema-Suzuki 20 42:51.36 1:43.04 6.54 4 2:05.51

      15 16 REISINGER, Oswald AUT SUZUKI Team Inotec-Ortema-Suzuki 20 42:51.92 1:43.60 0.56 7 2:06.81

      16 41 CHITTARO, Manuel GER KAWASAKI Winkle Racing 20 43:06.06 1:57.74 14.14 13 2:06.18

      17 49 SCHMIDINGER, Günter AUT HONDA Schmierstoff MX Team 20 43:10.66 2:02.34 4.60 17 2:06.79

      18 25 AVIS, Wyatt RSA KTM KTM SARHOLZ RACING 20 43:15.18 2:06.86 4.52 3 2:02.56

      19 5 HUBER, Andreas GER KTM KTM SARHOLZ RACING 19 41:13.59 1 Lap 1 Lap 12 2:07.85

      20 156 BROWNING, Willy USA SUZUKI Team Inotec-Ortema-Suzuki 19 41:22.42 1 Lap 8.83 12 2:07.47

      21 47 MEUSEL, Benjamin GER YAMAHA Kölling*M-Cax*Yamaha 19 41:23.46 1 Lap 1.04 7 2:07.66

      22 105 LHOTSKY, Tomas CZE SUZUKI HULHO CZECH REP. 19 41:23.79 1 Lap 0.33 5 2:06.83

      23 106 BERTHOME, Vincent FRA KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 19 41:30.94 1 Lap 7.15 9 2:08.60

      24 48 SCHMIDINGER, Andreas AUT HONDA Schmierstoff MX Team 19 41:37.81 1 Lap 6.87 6 2:08.51

      25 38 PARSHIN, Dmitriy RUS SUZUKI TEKA-SUZUKI 19 42:10.56 1 Lap 32.75 2 2:07.1

      1 316 RATTRAY, Tyla Marcus RSA KTM KTM RED BULL RACING 19 39:34.77 0.00 0.00 10 2:02.48

      2 108 NEMETH, Kornel HUN SUZUKI TEKA-SUZUKI 19 39:43.01 8.24 8.24 7 2:02.66

      3 2 DUGMORE, Collin RSA KAWASAKI EBS-Racing 19 40:28.99 54.22 45.98 9 2:05.21

      4 10 RICHIER, Florent FRA KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 19 40:33.02 58.25 4.03 10 2:05.25

      5 25 AVIS, Wyatt RSA KTM KTM SARHOLZ RACING 19 40:35.31 1:00.54 2.29 10 2:05.38

      6 240 GRAHAM, Bradley USA KAWASAKI Sturm Racing Team 19 40:35.93 1:01.16 0.62 10 2:04.59

      7 77 IVANUTIN, Alexandr RUS YAMAHA Kölling*M-Cax*Yamaha 19 40:37.30 1:02.53 1.37 10 2:05.61

      8 121 BOOG, Xavier FRA YAMAHA TKM Kneip Racing Team 19 40:37.70 1:02.93 0.40 14 2:04.57

      9 261 KOVALAINEN, Marco FIN HONDA Waldmann Honda 19 40:56.06 1:21.29 18.36 10 2:06.47

      10 13 TYLETSKI, Yauheni BLR SUZUKI TEKA-SUZUKI 19 41:02.57 1:27.80 6.51 9 2:07.51

      11 96 NEUGEBAUER, Filip CZE KAWASAKI Kawasaki Elf Team Pfeil 19 41:02.91 1:28.14 0.34 19 2:06.99

      12 7 SIEGL, Daniel GER YAMAHA Kölling*M-Cax*Yamaha 19 41:12.24 1:37.47 9.33 11 2:06.21

      13 15 DESALLE, Clement BEL SUZUKI Team Inotec-Ortema-Suzuki 19 41:15.04 1:40.27 2.80 8 2:05.65

      14 49 SCHMIDINGER, Günter AUT HONDA Schmierstoff MX Team 19 41:15.96 1:41.19 0.92 5 2:07.67

      15 5 HUBER, Andreas GER KTM KTM SARHOLZ RACING 19 41:18.36 1:43.59 2.40 7 2:07.52

      16 91 SCHÖFFEL, Sebastian GER SUZUKI TEKA-SUZUKI 19 41:37.88 2:03.11 19.52 6 2:07.75

      17 38 PARSHIN, Dmitriy RUS SUZUKI TEKA-SUZUKI 19 42:16.31 2:41.54 38.43 9 2:08.61

      18 8 PAASCH, Sebastian GER SUZUKI M-Cax Holiday-Racing Team 18 39:36.62 1 Lap 1 Lap 11 2:08.87

      19 16 REISINGER, Oswald AUT SUZUKI Team Inotec-Ortema-Suzuki 18 39:40.18 1 Lap 3.56 4 2:09.26

      20 156 BROWNING, Willy USA SUZUKI Team Inotec-Ortema-Suzuki 18 39:42.67 1 Lap 2.49 10 2:08.90

      21 807 MOZE, Jaka SLO SUZUKI Team Suzuki Reinecke 18 39:52.19 1 Lap 9.52 9 2:08.62

      22 78 HEMERY, Jerome FRA SUZUKI Team Inotec-Ortema-Suzuki 18 39:54.24 1 Lap 2.05 9 2:09.05

      23 44 MELLOWS, Luke GBR SUZUKI 24 race SUZUKI 18 39:55.70 1 Lap 1.46 10 2:09.97

      24 20 DAPOR, Dario Gianni GER SUZUKI ADAC Hessen-Thüringen 18 40:05.09 1 Lap 9.39 9 2:08.88

      25 137 REHRL, Valentin GER KAWASAKI Sturm Racing Team 18 40:05.80 1 Lap 0.71 18 2:09.68

      26 48 SCHMIDINGER, Andreas AUT HONDA Schmierstoff MX Team 18 40:07.28 1 Lap 1.48 9 2:10.73

      27 6 MOCK, Stephan GER KTM KTM SARHOLZ RACING 18 40:17.62 1 Lap 10.34 3 2:10.04

      28 101 ALBRECHT, Steffen GER YAMAHA Motorradsport Parthen 18 40:21.33 1 Lap 3.71 10 2:11.44

      29 21 WEBER, Andreas GER KAWASAKI Motorradsport Straub 18 40:42.87 1 Lap 21.54 9 2:12.40

      30 39 HÄNCHEN, Christoph GER YAMAHA MOTORSPORT BURMEISTER 18 41:32.13 1 Lap 49.26 8 2:13.70

      31 700 LUXEMBOURGER, Mike FRA KAWASAKI Sturm Racing Team 17 40:02.95 2 Lap 1 Lap 6 2:10.50

      32 45 BROCKEL, Christian GER SUZUKI 24 race SUZUKI 17 40:59.42 2 Lap 56.47 5 2:07

    Affichage de 1 message (sur 1 au total)
    • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

    Content de te revoir!

    Connectez-vous à votre compte ci-dessous

    Récupérez votre mot de passe

    Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.