📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 139)

Pernes 2010

  • Auteur
    Messages
  • #1257629
    gauloiscathare
    Participant

      Oui mais sur le live donc on peut espérer. Il y a Meo, cool pour les spectateurs. Dis Tyou on attend encore ton live de Sommières ! Tu vaux pas mieux que la fédé !!!

      #1257630
      tyou
      Participant

        Arrête toi le gaulois !!

        j’ai commencé sur twitter et en allant sur le forum j’ai vu que vous aviez toutes les infos avant moi de chris74 ou christeva un truc comme ça !!

        j’ai lâché l’affaire !!!

        #1257631
        gauloiscathare
        Participant

          Il existe pas des moyens supers efficaces Sony ?

           

          #1257632
          tyou
          Participant

            1 121 Boog Xavier 1:46.778 – 1:47.313

            2 20 Aranda Gregory 1:47.534 0.756 2:23.945

            3 90 Pourcel Sebastien 1:47.813 1.035 3:44.007

            4 519 Rombaut Loic 1:49.433 2.655 2:02.881

            5 5 Coulon Cyrille 1:50.123 3.345 2:51.043

            6 18 Allier Thomas 1:50.511 3.733 1:50.511

            7 83 Berthome Vincent 1:52.167 5.389 1:52.167

            8 208 Billerey Romain 1:52.176 5.398 1:52.176

            9 12 Soubeyras Cedric 1:52.912 6.134 1:52.912

            10 35 Lafont Yohan 1:54.487 7.709 1:54.487

            11 197 Jacquelin Morgan 1:54.771 7.993 2:16.508

            12 69 Bonnemoy Brice 1:54.787 8.009 1:54.787

            13 10 Boissiere Anthony 1:55.486 8.708 1:58.432

            14 463 Hadjoudj Jules 1:56.747 9.969 2:20.122

            15 383 Bellino Mathias 1:57.418 10.640 2:06.840

            16 41 Ladrat Kevin 1:59.023 12.245 4:08.120

            17 731 Ribeiro Julien 1:59.281 12.503 1:59.281

            18 120 Charron Yann 1:59.329 12.551 3:58.846

            19 86 Bottanelli Guillaume 1:59.595 12.817 1:59.595

            20 713 Guidolin Anthony 2:00.186 13.408 2:00.186

            21 591 Mannevy Cedric 2:02.272 15.494 3:17.385

            22 129 Berger Jerome 2:02.618 15.840 2:02.618

            23 476 Marcellin Charlie 2:02.923 16.145 2:27.186

            24 171 Cassan Landry 2:02.953 16.175 2:13.193

            25 538 Carmona Gael 2:10.191 23.413 4:05.446

             

            #1257633
            gauloiscathare
            Participant

              Le live marche et Seb devant

              #1257634
              tyou
              Participant

                J’vous laisse y a 30 millions d’amis mdr

                #1257635
                tyou
                Participant

                  Boissiere qui ameliore de 26 secondes ???

                  LOL y a un bug ?

                   

                  Il a fait 5 boissiere’s leap ou quoi ?

                  #1257636
                  gauloiscathare
                  Participant

                    Ils viennent de commencer , normal qu’ils améliorent. C’était Christeva la semaine dernière plus le live qui c’est mis à marcher. N’empêche Tyou, t’étais (j’espère) sur le terrain donc tu aurais pu donner de la bonne info. Lacheur !

                    #1257637
                    gauloiscathare
                    Participant

                      Un grand MERCI au staf du chronométrage pour leur travail.

                      #1257638
                      tyou
                      Participant

                        C’est vrai j’aurais pu….

                        Mais je préférais me concentrer sur les photos, vous étiez entres de bonnes mains avec Christeva 😉

                        #1257639
                        tyou
                        Participant

                          Resultats essais libres mx1

                          1 10 Boissiere Anthony 1:19.202 – 1:19.202

                          2 90 Pourcel Sebastien 1:45.864 26.662 1:47.490

                          3 121 Boog Xavier 1:46.778 27.576 2:13.183

                          4 20 Aranda Gregory 1:47.534 28.332 4:13.592

                          5 383 Bellino Mathias 1:47.640 28.438 2:17.025

                          6 519 Rombaut Loic 1:49.079 29.877 1:49.079

                          7 5 Coulon Cyrille 1:50.123 30.921 2:03.113

                          8 18 Allier Thomas 1:50.511 31.309 4:39.323

                          9 591 Mannevy Cedric 1:52.064 32.862 1:52.064

                          10 83 Berthome Vincent 1:52.167 32.965 2:23.474

                          11 208 Billerey Romain 1:52.176 32.974 2:05.863

                          12 12 Soubeyras Cedric 1:52.912 33.710 2:16.809

                          13 35 Lafont Yohan 1:54.236 35.034 1:54.236

                          14 197 Jacquelin Morgan 1:54.771 35.569 2:51.387

                          15 69 Bonnemoy Brice 1:54.787 35.585 3:48.006

                          16 463 Hadjoudj Jules 1:55.597 36.395 1:55.597

                          17 41 Ladrat Kevin 1:59.023 39.821 2:25.364

                          18 731 Ribeiro Julien 1:59.281 40.079 1:59.281

                          19 120 Charron Yann 1:59.329 40.127 2:19.172

                          20 86 Bottanelli Guillaume 1:59.595 40.393 2:19.459

                          21 713 Guidolin Anthony 2:00.186 40.984 4:49.823

                          22 538 Carmona Gael 2:00.929 41.727 2:01.734

                          23 129 Berger Jerome 2:02.618 43.416 5:19.205

                          24 476 Marcellin Charlie 2:02.923 43.721 5:28.197

                          #1257640
                          gauloiscathare
                          Participant

                            C’est pas de l’excuse ça. J’espère au moins qu’elle était mignone

                            #1257641
                            tyou
                            Participant

                              Mieux que ça :))

                              #1257642
                              gauloiscathare
                              Participant

                                Ah ! Alors je comprends. T’es pardonné

                                #1257643
                                tyou
                                Participant

                                  Allez je me lance,

                                  je pari sur Livia pour la première place de tout les essais, des manches et de la saison du cdf féminin

                                  😀

                                15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 139)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                <none>

                                Annonce