📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 301 à 315 (sur un total de 325)

OB1 en 450 ?

  • Auteur
    Messages
  • #665355
    dirt d
    Participant

       Nico 3ème des essais libres, Seb’ 4ème et Greg A. 8 ème…

      Agueda circuit pro-Frenchie ?!

      En MX1 en tout cas, ça semble vrai, à confirmer tout au long du w-e, on y croit !

      #665342
      tyou
      Participant

        Seb 3 et Nico 4 😉

        1 222 Cairoli, Antonio MX1 KTM 1:45.492 4 0:00.000 0:00.000 8 1:46.072 9:37.246 2:11.867

        – 2 40 Leok, Tanel MX1 Honda 1:46.280 7 0:00.788 0:00.788 12 2:09.763 1:47.305 2:22.273

        – 3 90 Pourcel, Sebastien MX1 Kawasaki 1:46.659 11 0:01.167 0:00.379 11 1:46.659 3:30.678 3:07.828

        – 4 331 Aubin, Nicolas MX1 Kawasaki 1:46.728 8 0:01.236 0:00.069 15 1:49.655 1:50.025 1:51.349

        – 5 13 Monni, Manuel MX1 Yamaha 1:46.828 8 0:01.336 0:00.100 12 2:31.420 1:46.960 2:17.221

        – 6 11 Ramon, Steve MX1 Suzuki 1:46.832 9 0:01.340 0:00.004 12 1:58.349 2:15.332 5:19.153

        – 7 777 Bobryshev, Evgeny MX1 Honda 1:46.998 9 0:01.506 0:00.166 15 1:48.314 6:11.661 1:53.658

        – 8 20 Aranda, Gregory MX1 Kawasaki 1:47.251 10 0:01.759 0:00.253 12 2:01.716 6:25.649 1:47.251

        – 9 14 de Reuver, Marc MX1 Suzuki 1:47.500 10 0:02.008 0:00.249 10 1:47.500 2:08.802 1:48.095

        – 10 121 Boog, Xavier MX1 Kawasaki 1:47.564 11 0:02.072 0:00.064 13 1:48.708 1:47.844 1:47.564

        – 11 120 Soubeyras, Cedric MX1 KTM 1:47.618 9 0:02.126 0:00.054 13 1:49.365 1:59.432 2:12.267

        – 12 22 Goncalves, Rui MX1 KTM 1:48.122 7 0:02.630 0:00.504 12 2:38.286 1:48.131 2:25.545

        – 13 19 Philippaerts, David MX1 Yamaha 1:48.354 8 0:02.862 0:00.232 12 1:55.505 5:06.499 1:48.503

        – 14 4 Strijbos, Kevin MX1 Suzuki 1:48.535 10 0:03.043 0:00.181 12 2:09.889 9:30.655 1:48.535

        – 15 2 Nagl, Maximilian MX1 KTM 1:48.644 11 0:03.152 0:00.109 11 1:48.644 1:50.889 1:52.406

        – 16 702 Albertson, Jimmy MX1 Honda 1:48.667 4 0:03.175 0:00.023 14 1:59.167 1:58.248 2:02.081

        – 17 311 Correira, Luis MX1 Yamaha 1:48.864 8 0:03.372 0:00.197 10 1:59.655 9:02.542 1:48.864

        – 18 10 Boissiere, Anthony MX1 TM 1:49.082 9 0:03.590 0:00.218 14 2:11.919 4:55.094 1:49.464

        – 19 17 Söderström, Tom MX1 Yamaha 1:49.162 10 0:03.670 0:00.080 14 2:30.547 1:49.905 2:22.341

        – 20 8 Swanepoel, Gareth MX1 Honda 1:49.425 8 0:03.933 0:00.263 13 2:58.710 1:50.956 3:25.420

        – 21 15 Bill, Julien MX1 Aprilia 1:49.548 8 0:04.056 0:00.123 12 5:40.121 1:50.373 1:51.165

        – 22 383 Bellino, Mathias MX1 KTM 1:50.093 5 0:04.601 0:00.545 13 1:57.199 4:25.822 2:04.051

        – 23 6 Coppins, Joshua MX1 Aprilia 1:50.170 13 0:04.678 0:00.077 13 1:50.170 1:50.633 2:10.254

        – 24 36 Bonini, Matteo MX1 Yamaha 1:50.204 7 0:04.712 0:00.034 10 2:25.200 1:51.498 8:02.152

        – 25 49 Schmidinger, Günter MX1 Suzuki 1:50.235 11 0:04.743 0:00.031 15 2:14.201 2:19.257 3:25.542

        – 26 25 Desalle, Clement MX1 Suzuki 1:50.482 10 0:04.990 0:00.247 13 2:09.895 2:02.853 3:43.708

        – 27 9 de Dycker, Ken MX1 Yamaha 1:50.782 7 0:05.290 0:00.300 7 1:50.782 2:45.237 2:04.162

        – 28 131 Michek, Martin MX1 TM 1:50.837 7 0:05.345 0:00.055 11 1:52.282 2:35.136 2:28.414

        – 29 75 Wouts, Kevin MX1 Kawasaki 1:50.999 7 0:05.507 0:00.162 15 1:52.953 2:19.411 1:53.400

        – 30 39 Guarneri, Davide MX1 Honda 1:51.375 6 0:05.883 0:00.376 13 2:21.760 2:10.146 1:52.311

        – 31 21 Jacquelin, Morgane MX1 Suzuki 1:52.642 10 0:07.150 0:01.267 12 2:23.865 5:57.927 1:52.642

        – 32 57 Neugebauer, Filip MX1 Kawasaki 1:52.685 9 0:07.193 0:00.043 16 2:17.337 1:52.733 1:52.809

        – 33 74 Steinbergs, Ivo MX1 Honda 1:53.185 12 0:07.693 0:00.500 13 3:40.859 1:53.185 2:38.711

        – 34 276 Santos, Hugo MX1 Kawasaki 1:53.485 7 0:07.993 0:00.300 10 2:10.174 2:20.127 2:23.171

        – 35 27 Kempelis, Philips MX1 Honda 1:54.880 8 0:09.388 0:01.395 12 2:20.443 2:10.822 2:07.416

        – 36 76 Sandberg, Rickard MX1 Kawasaki 1:56.185 3 0:10.693 0:01.305 5 2:10.447 3:42.008 1:56.185

         

        #665357
        tyou
        Participant

          Seb 3 et Nico 4 😉

          1 222 Cairoli, Antonio MX1 KTM 1:45.492 4 0:00.000 0:00.000 8 1:46.072 9:37.246 2:11.867

          – 2 40 Leok, Tanel MX1 Honda 1:46.280 7 0:00.788 0:00.788 12 2:09.763 1:47.305 2:22.273

          – 3 90 Pourcel, Sebastien MX1 Kawasaki 1:46.659 11 0:01.167 0:00.379 11 1:46.659 3:30.678 3:07.828

          – 4 331 Aubin, Nicolas MX1 Kawasaki 1:46.728 8 0:01.236 0:00.069 15 1:49.655 1:50.025 1:51.349

          – 5 13 Monni, Manuel MX1 Yamaha 1:46.828 8 0:01.336 0:00.100 12 2:31.420 1:46.960 2:17.221

          – 6 11 Ramon, Steve MX1 Suzuki 1:46.832 9 0:01.340 0:00.004 12 1:58.349 2:15.332 5:19.153

          – 7 777 Bobryshev, Evgeny MX1 Honda 1:46.998 9 0:01.506 0:00.166 15 1:48.314 6:11.661 1:53.658

          – 8 20 Aranda, Gregory MX1 Kawasaki 1:47.251 10 0:01.759 0:00.253 12 2:01.716 6:25.649 1:47.251

          – 9 14 de Reuver, Marc MX1 Suzuki 1:47.500 10 0:02.008 0:00.249 10 1:47.500 2:08.802 1:48.095

          – 10 121 Boog, Xavier MX1 Kawasaki 1:47.564 11 0:02.072 0:00.064 13 1:48.708 1:47.844 1:47.564

          – 11 120 Soubeyras, Cedric MX1 KTM 1:47.618 9 0:02.126 0:00.054 13 1:49.365 1:59.432 2:12.267

          – 12 22 Goncalves, Rui MX1 KTM 1:48.122 7 0:02.630 0:00.504 12 2:38.286 1:48.131 2:25.545

          – 13 19 Philippaerts, David MX1 Yamaha 1:48.354 8 0:02.862 0:00.232 12 1:55.505 5:06.499 1:48.503

          – 14 4 Strijbos, Kevin MX1 Suzuki 1:48.535 10 0:03.043 0:00.181 12 2:09.889 9:30.655 1:48.535

          – 15 2 Nagl, Maximilian MX1 KTM 1:48.644 11 0:03.152 0:00.109 11 1:48.644 1:50.889 1:52.406

          – 16 702 Albertson, Jimmy MX1 Honda 1:48.667 4 0:03.175 0:00.023 14 1:59.167 1:58.248 2:02.081

          – 17 311 Correira, Luis MX1 Yamaha 1:48.864 8 0:03.372 0:00.197 10 1:59.655 9:02.542 1:48.864

          – 18 10 Boissiere, Anthony MX1 TM 1:49.082 9 0:03.590 0:00.218 14 2:11.919 4:55.094 1:49.464

          – 19 17 Söderström, Tom MX1 Yamaha 1:49.162 10 0:03.670 0:00.080 14 2:30.547 1:49.905 2:22.341

          – 20 8 Swanepoel, Gareth MX1 Honda 1:49.425 8 0:03.933 0:00.263 13 2:58.710 1:50.956 3:25.420

          – 21 15 Bill, Julien MX1 Aprilia 1:49.548 8 0:04.056 0:00.123 12 5:40.121 1:50.373 1:51.165

          – 22 383 Bellino, Mathias MX1 KTM 1:50.093 5 0:04.601 0:00.545 13 1:57.199 4:25.822 2:04.051

          – 23 6 Coppins, Joshua MX1 Aprilia 1:50.170 13 0:04.678 0:00.077 13 1:50.170 1:50.633 2:10.254

          – 24 36 Bonini, Matteo MX1 Yamaha 1:50.204 7 0:04.712 0:00.034 10 2:25.200 1:51.498 8:02.152

          – 25 49 Schmidinger, Günter MX1 Suzuki 1:50.235 11 0:04.743 0:00.031 15 2:14.201 2:19.257 3:25.542

          – 26 25 Desalle, Clement MX1 Suzuki 1:50.482 10 0:04.990 0:00.247 13 2:09.895 2:02.853 3:43.708

          – 27 9 de Dycker, Ken MX1 Yamaha 1:50.782 7 0:05.290 0:00.300 7 1:50.782 2:45.237 2:04.162

          – 28 131 Michek, Martin MX1 TM 1:50.837 7 0:05.345 0:00.055 11 1:52.282 2:35.136 2:28.414

          – 29 75 Wouts, Kevin MX1 Kawasaki 1:50.999 7 0:05.507 0:00.162 15 1:52.953 2:19.411 1:53.400

          – 30 39 Guarneri, Davide MX1 Honda 1:51.375 6 0:05.883 0:00.376 13 2:21.760 2:10.146 1:52.311

          – 31 21 Jacquelin, Morgane MX1 Suzuki 1:52.642 10 0:07.150 0:01.267 12 2:23.865 5:57.927 1:52.642

          – 32 57 Neugebauer, Filip MX1 Kawasaki 1:52.685 9 0:07.193 0:00.043 16 2:17.337 1:52.733 1:52.809

          – 33 74 Steinbergs, Ivo MX1 Honda 1:53.185 12 0:07.693 0:00.500 13 3:40.859 1:53.185 2:38.711

          – 34 276 Santos, Hugo MX1 Kawasaki 1:53.485 7 0:07.993 0:00.300 10 2:10.174 2:20.127 2:23.171

          – 35 27 Kempelis, Philips MX1 Honda 1:54.880 8 0:09.388 0:01.395 12 2:20.443 2:10.822 2:07.416

          – 36 76 Sandberg, Rickard MX1 Kawasaki 1:56.185 3 0:10.693 0:01.305 5 2:10.447 3:42.008 1:56.185

           

          #665344
          nofoot
          Participant

            de bonne augure  pour  dimanche

            #665359
            nofoot
            Participant

              de bonne augure  pour  dimanche

              #665346
              the mx addict
              Participant

                J’en vois pas d’autre, effectivement.

                #665361
                the mx addict
                Participant

                  J’en vois pas d’autre, effectivement.

                  #665348
                  holeshot
                  Participant

                    Non non, JT fait de la pseudarthrose au scaphoide, il a monté une station de lavage sur Albi.

                    Petit indice…

                    https://i229.photobucket.com/albums/ee88/DV12_COM/MILL/Mill55.jpg

                    #665363
                    holeshot
                    Participant

                      Non non, JT fait de la pseudarthrose au scaphoide, il a monté une station de lavage sur Albi.

                      Petit indice…

                      https://i229.photobucket.com/albums/ee88/DV12_COM/MILL/Mill55.jpg

                      #665350
                      the mx addict
                      Participant

                        Je parlais de Jordi Tixier, lol…

                        #665365
                        the mx addict
                        Participant

                          Je parlais de Jordi Tixier, lol…

                          #665352
                          the mx addict
                          Participant

                            Là, tout de suite, ça ne m’aide pas des masses …

                            #665367
                            the mx addict
                            Participant

                              Là, tout de suite, ça ne m’aide pas des masses …

                              #665354
                              the mx addict
                              Participant
                                #665369
                                the mx addict
                                Participant
                                15 sujets de 301 à 315 (sur un total de 325)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                <none>

                                Annonce