📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
5 sujets de 1 à 5 (sur un total de 5)

nation supermoto a cahors le 2 et 3 octobre

  • Auteur
    Messages
  • #413287
    nesmx
    Participant

      salut a tous pour les passionnès de supermot ce week end se deroule les nations

      les pilotes selectionner sont thierry van den boch,thomas chareyre et aurelien grelier

      j’espere qu’il auront plus de chance que nos crossman français,il sont favori de l’epreuve

      je vais essayè de vous tenir au courant des resultats,sinon c’est en direct sur eurosport le dimanche 3,a 15h et 16h

      nesmx

      #833953
      kpm
      Participant

         je devais y aller pour le championnat National en marge des nations mais "ils" ont annulé l’epreuve dommage….Bonne chance à l’equipe de france!

        #833954
        nesmx
        Participant

          pour l’instant tout se passe bien pour les français 1et2 de la premiere manche

           

          #833955
          nesmx
          Participant

            très bon pour les frenchie 1et 2,italie 5et11,allemagne 6et30

            Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

            1 61 van den Bosch, Thierry FRA FFM Aprilia 19:56.542 17 0:00.000 0:00.000 1:09.609 16 81.196

            2 62 Chareyre, Thomas FRA FFM TM 19:57.719 17 0:01.177 0:01.177 1:09.192 10 81.686

            3 65 Marie Luce, Alexis FRAj FFM Yamaha 20:03.255 17 0:06.713 0:05.536 1:09.705 17 81.085

            4 7 Hermunen, Mauno FIN SML Husqvarna 20:04.310 17 0:07.768 0:01.055 1:09.595 14 81.213

            5 10 Gozzini, Davide ITA FMI TM 20:14.289 17 0:17.747 0:09.979 1:09.290 11 81.57

            6 71 Künzel, Juergen GER DMSB Aprilia 20:18.333 17 0:21.791 0:04.044 1:10.352 4 80.339

            7 82 Winstanley, Matthew GBR ACU Honda 20:20.513 17 0:23.971 0:02.180 1:11.146 16 79.442

            8 14 Vorlicek, Petr CZE ACCR Suzuki 20:21.388 17 0:24.846 0:00.875 1:10.569 16 80.092

            9 16 Nastran, Uros SLO AMZS Husqvarna 20:22.537 17 0:25.995 0:01.149 1:10.860 12 79.763

            10 67 Caprani, Mikkel DEN DMU Yamaha 20:23.376 17 0:26.834 0:00.839 1:11.044 17 79.556

            11 11 Lazzarini, Ivan ITA FMI Honda 20:27.206 17 0:30.664 0:03.830 1:09.637 3 81.164

            12 2 Joannidis, Nico GERj DMSB Husaberg 20:38.446 17 0:41.904 0:11.240 1:11.784 16 78.736

            13 19 Karlsson, Henrik SWE SVEMO Yamaha 20:38.829 17 0:42.287 0:00.383 1:11.660 15 78.872

            14 31 Leok, Martin EST EMF TM 20:40.555 17 0:44.013 0:01.726 1:11.462 14 79.091

            15 34 Cucharrera, Francesc ESP RFME KTM 20:41.461 17 0:44.919 0:00.906 1:11.357 13 79.207

            16 88 Fonseca, Rafael BRA CBM Kawasaki 20:42.960 17 0:46.418 0:01.499 1:11.580 13 78.961

            17 1 Deitenbach, Jan GERj DMSB Suzuki 20:43.381 17 0:46.839 0:00.421 1:11.892 6 78.618

            18 77 Gaillard, Jean-Marc BEL FMB Honda 20:49.013 17 0:52.471 0:05.632 1:12.254 14 78.224

            19 13 Travnicek, Tomas CZE ACCR KTM 21:06.484 17 1:09.942 0:17.471 1:12.804 5 77.633

            20 76 Denil, Damien BEL FMB Suzuki 21:12.954 17 1:16.412 0:06.470 1:13.209 10 77.204

            21 22 Garcia, Gaston ESPj RFME Honda 19:58.569 16 1 lap 1 lap 1:12.066 11 78.428

            22 23 Fornell, Ferran ESPj RFME KTM 20:05.841 16 1 lap 0:07.272 1:13.150 13 77.266

            23 35 Retuerta, Ruben ESP RFME KTM 20:08.216 16 1 lap 0:02.375 1:11.735 6 78.79

            24 64 Coget, Florian FRAj FFM Honda 20:12.621 16 1 lap 0:04.405 1:13.917 6 76.464

            25 17 Mihelcic, Rok SLO AMZS Honda 20:16.010 16 1 lap 0:03.389 1:13.914 11 76.467

            26 20 Svanberg, Ken SWE SVEMO Yamaha 20:26.483 16 1 lap 0:10.473 1:13.626 3 76.766

            27 83 Hodgson, Chris GBR ACU KTM 20:46.713 16 1 lap 0:20.230 1:12.479 5 77.981

            28 32 Uusna, Rannar EST EMF Husqvarna 20:58.401 16 1 lap 0:11.688 1:16.384 5 73.995

            29 89 Meira, Juliano BRA CBM Kawasaki 20:03.870 15 2 laps 1 lap 1:18.198 4 72.278

            30 70 Hiemer, Bernd GER DMSB KTM 16:31.067 14 3 laps 1 lap 1:09.619 12 81.185

            31 8 Kingelin, Asseri FIN SML Honda 0:03.071 0 17 laps 14 laps 0:00.000 0 0

             

            vous remarquerez qu’il ne faut pas de KTM pour faire des nations bernd hiemer 30!!lol

            #833956
            nesmx
            Participant

              bravo a notre equipe de france qui a concretisè assez facilement 1 et2 vdb thomas,2manche 1et2 thomas et grelier,3 manche 1et3 vdb,grelier

              voila du bon travaille pour cet equipe qui etait favori sur le papier et qui on gagnè eux au moins

              merci pour le spectacle et felicitation a mon pilote aurelien grelier qui dispose d’une moto de serie preparè chez TBRACING

            5 sujets de 1 à 5 (sur un total de 5)
            • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

            <none>

            Annonce