Montevarchi 2010

15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 59)
  • Auteur
    Messages
  • #1319735
    tyou
    Participant

      oki 😉

      #1319736
      tontonyaya
      Participant

        aranda 2temp derriere leok et devant philiperts

         

        #1319737
        monpello
        Participant

           une petite video:

          https://www.offroadproracing.it/home.htm

           

          Pas de Bill mais un ukrainien sur l’Aprilia du team JK

          #1319738
          lent’arteur
          Participant

            Juste une petite précision pour ceux qui doivent se demander qui est ce "J Morgan", pilote français et qui fait 9ème du groupe B MX1.

             Il s’agit de Morgan Jacquelin, il y a juste une petite inversion entre le nom et le prénom (N°197).

            Goooo Morgan Goooo !!!!..

            #1319739
            clash2k
            Participant

              4e place de Ferrandis a 30 sec du premier,il risque de descendre de sa "montagne" le Dylan..

              #1319740
              paikan
              Participant
                #1319741
                toinou377
                Participant

                   Mais en – de 17 ans c’est que des 125 ? 

                  #1319742
                  the scud
                  Participant

                    GO morgan (JACQUELIN) c’est cool pour ta premiere course en 450…!!!!

                    #1319743
                    the mx addict
                    Participant
                      #1319744
                      the mx addict
                      Participant

                        Bien, les frenchies !

                        🙂

                        #1319745
                        the mx addict
                        Participant

                          1 21 G. PAULIN FRA YAMAHA RINALDI MONSTYEARM EANHEARGY 16 29’11.878 3 1’48.052

                          2 27 M.SCHIFFER GER AXO KTM SILVER ACTIONKTM 16 29’44.679 32.801 5 1’49.191

                          3 430 C. CHARLIER FRA GARIBOLDI MONSTER ENYEARMGAYHA 16 29’57.692 45.814 5 1’49.193

                          4 90 R. MORONI ITA 3C RACING YAMAHA 16 30’05.825 53.947 3 1’50.702

                          5 121 A. CHIODI ITA SUZUKI VALENTI MX RACSINUGZUKI 16 30’14.688 1’02.810 5 1’51.812

                          6 35 N. LARSEN DEN SRS RACING HONDA 16 30’23.723 1’11.845 3 1’52.157

                          7 151 H. KULLAS FIN GARIBOLDI MONSTER ENYEARMGAYHA 16 30’28.458 1’16.580 6 1’52.765

                          8 141 A. CERVELLIN ITA HUSQVARNA FACTORY HUSQVARNA 16 30’38.977 1’27.099 4 1’51.917

                          9 777 M.APERIO ITA MOTOBASE HONDA 16 30’44.270 1’32.392 4 1’53.244

                          10 41 A. PELLEGRINI ITA MOTOWORLD SUZUKI 16 30’45.591 1’33.713 5 1’53.430

                          11 25 G. COLDENHOFF NED NESTAAG JUMBO YAMAHYAAMAHA 16 30’47.760 1’35.882 3 1’52.899

                          12 262 G. DEL SEGATO ITA MAX TEAM SUZUKI SUZUKI 16 30’50.087 1’38.209 7 1’54.363

                          13 878 S. PEZZUTO ITA CABUTTI KTM 16 30’50.862 1’38.984 3 1’53.294

                          14 62 K. GERCAR SLO AXO KTM SILVER ACTIONKTM 16 30’52.383 1’40.505 5 1’53.511

                          15 414 D. PHILIPPAERTS ITA ROSSI RACING SUZUKI 16 30’53.788 1’41.910 5 1’52.752

                          16 153 M.MADDII ITA DELTA RACING SUZUKI 16 30’57.995 1’46.117 4 1’54.176

                          17 24 H. BRAKKE NED NESTAAG JUMBO YAMAHYAAMAHA 16 30’59.065 1’47.187 4 1’54.568

                          18 18 M.SHOEGLER AUT KTM 16 31’08.693 1’56.815 9 1’55.127

                          19 91 M.MERCANDINO ITA PVD RACING HONDA 15 29’13.665 1 Giro 1 3 1’54.448

                          20 32 A. D’ANGELO ITA AXO KTM SILVER ACTIONKTM 15 29’17.356 1 Giro 8 1’55.592

                          21 50 A. VALENTE ITA MOTO IDEA YAMAHA 15 29’35.501 1 Giro 1 1 1’55.242

                          22 20 J. IRT SLO HUSQVARNA CROSS 2R HUSQVARNA 15 29’35.725 1 Giro 1 4 1’55.432

                          23 152 P. PETROV BUL SRS RACING HONDA 15 29’37.863 1 Giro 6 1’55.629

                          24 951 A. AUBIN FRA JK DATCH APRILIA 15 29’42.224 1 Giro 5 1’55.399

                          25 618 S. TERRANEO ITA ALDINI RACING HONDA 15 29’43.556 1 Giro 4 1’56.464

                          26 92 A. BATTIG ITA HONDA RACING MX HONDA 15 29’51.962 1 Giro 1 4 1’54.833

                          27 71 P. KEJMAR CZE DELTA RACING SUZUKI 15 30’00.510 1 Giro 5 1’56.798

                          28 29 G.MARTINI ITA A-TEAM HONDA 15 30’19.541 1 Giro 7 1’56.325

                          29 193 P. TADIC SLO MTD RACING TEAM KTM 15 30’21.406 1 Giro 5 1’57.153

                          30 124 A. PARK EST SOMERPALU MOTOKLUBKITM 15 30’42.911 1 Giro 6 2’00.004

                          31 444 M.OBERMAIR AUT KTM 14 27’20.901 2 Giri 1 3 1’54.771

                          32 165 D. MARRAZZO ITA MB TEAM HONDA 14 30’16.774 2 Giri 4 2’00.666

                          33 131 N. AUBIN ITA ROCKSTAR BUD RACINGKAWASAKI 13 25’06.203 3 Giri 6 1’48.788

                          34 77 A. LUPINO ITA RICCI RACING YAMAHA 11 20’45.097 5 Giri 7 1’51.684

                          35 389 M.BACCI ITA A-TEM FOGLIANO RACINHGONDA 11 22’22.310 5 Giri 6 1’57.706

                          36 64 K. VONGSANA FRA TM RACING FACTORY TETAMM 11 23’29.464 5 Giri 6 1’53.082

                          37 73 P. BERTUZZO ITA MASSIGNANI RACING KTM 10 19’33.093 6 Giri 1 0 1’55.352

                          38 7 C. STEVANINI ITA SUZUKI ITALPARTS SUZUKI 9 17’50.411 7 Giri 5 1’57.292

                          #1319746
                          the mx addict
                          Participant

                            DNF pour Aubin (tout comme Vongsana d’ailleurs), mais très bon chrono tout de même !

                            #1319747
                            nsd171
                            Participant

                              dommage pour nico!vivement le mx1,go roncin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                              #1319748
                              monpello
                              Participant

                                 

                                C’est mélangé,

                                Ferrandis 1er en 125, le 2eme est a 28 secondes de Dylan

                                #1319749
                                toinou377
                                Participant

                                  Si il finit premier 125, un bon début pour lui donc… et puis avec le terrain gras les 250 sont forcément avantagés… 

                                15 sujets de 16 à 30 (sur un total de 59)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.