📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 20)

le mac gagne le 2ième jours à malmö.

  • Auteur
    Messages
  • #438525
    maouro
    Participant

      1 2 Jeremy McGrath USA 6:49.613 15 26.127 (4)

      2 171 Cole Siebler USA 6:51.743 15 26.510 (6)

      3 111 Davide Degali Esposti Italy 6:54.343 15 26.453 (3)

      4 31 Alexander Rouis France 6:54.677 15 26.347 (3)

      5 10 Florent Richier France 7:05.537 15 26.913 (10)

      6 7 Daniel Siegl Germany 7:10.123 15 27.317 (3)

      7 29 Adrien Lopez France 7:14.070 15 27.983 (6)

      8 80 Adam Chatfield England 7:16.287 15 27.333 (8)

      9 51 Jurgen Wybo Belgium 7:22.287 15 27.690 (6)

      10 92 Michael Musquin France 7:35.877 15 27.233 (9)

      11 9 Nicolai M Hansen Denmark 6:57.600 14 28.313 (3)

      12 15 Doug DeHann Canada 7:07.347 14 27.943 (7)

      13 100 Fredrik Karlsson Sweden 2:48.257 5 31.130 (3)

       

      #1010143
      maouro
      Participant
        #1010144
        Anonyme

          Il y a un problème la

          #1010145
          redneck
          Participant

            j’crois que ça va mettre un sacré coup à la famille bidochon lorsqu ils verront qu un ancêtre faisant encore 2 courses dans l année, est capable de torcher tous les jeunes loups du moment…

            ,-))

             

            et comme le dit Gaulois, il semblerait qu il y ait effectivement un ptit preblème.

             

            #1010146
            maouro
            Participant

              je pense qu’il est encore en bonne forme physique à 38 ans,le sx ,c’est sa spécialité,il a encore la vitesse pour battre les jeunes,regardez la vidéo sur youtube ,il gagne façile la demi???????

              #1010147
              jme
              Participant

                Rouis est régulièrement devant Richier.

                Ca me fait bien plaisir car on ne le voit et ne l’entend jamais ce jeune, et pourtant il envoie du faaaat !

                #1010148
                maouro
                Participant

                  je crois que rouis gagne le général des 2 jours 1/4?????????

                  #1010149
                  Anonyme

                    Vaut mieux pas, on a déjà eu Pichon cette année

                    #1010150
                    maouro
                    Participant

                      confirmation d’alex ,il est king de malmö ,bravo à lui.

                      #1010151
                      buzz leclair
                      Participant

                        8-o

                         

                        non mais il va jamais s’arréter? l’an dernier un podium c’était déja …super, formidable, incroyable.

                        là….il me scotche… 8-o

                        #1010152
                        dilhat
                        Participant

                          Heu les gars, y a rien d’étonnant à ce que le Mac s’impose à Malmö, si l’on se réfère à ses performances en Sx Australien (autrement plus relevé) il y a quelques semaines…

                          J’ai plutôt pas compris pourquoi il n’avait que 5 le premier soir à la lecture des résultats…

                          #1010153
                          Anonyme

                            C’est pas la place du Mac qui étonne, c’est celle des autres

                            #1010154
                            dilhat
                            Participant

                              Gaulois, honnêtement, quels autres ? Il y avait à Malmö un panel d’honnêtes et méritants pilotes professionnels, mais lequel d’entre eux à le niveau pour rentrer régulièrement en finale d’un Sx US en classe open ? Alors même en en tant que retraité, y a pas de comparaison avec le Mac qui reste à ce jour la référence historique en terme de Sx…

                              #1010155
                              maouro
                              Participant

                                je crois qu’il y en a qui oublie qui était le mac:

                                Rider Total Total 500cc 500cc SX/250cc SX/250cc Lites/125cc Lites/125cc

                                Jeremy McGRATH Jeremy McGrath 85 85 72 72 13 13

                                Ricky CARMICHAEL Ricky Carmichael 59 59 48 48 11 11

                                James STEWART James STEWART 54 54 36 36 18 18

                                Chad REED Tchad REED 43 43 37 37 6 6

                                Ricky JOHNSON Ricky Johnson 28 28 28 28

                                Bob HANNAH Bob Hannah 27 27 27 27

                                Kevin WINDHAM Kevin Windham 27 27 16 16 11 11

                                Damon BRADSHAW Damon BRADSHAW 25 25 19 19 6 6

                                Jeff WARD Jeff Ward 20 20 20 20

                                Ezra LUSK Ezra LUSK 19 19 12 12 7 7

                                Mark BARNETT Mark Barnett 17 17 17 17

                                Jeff STANTON Jeff Stanton 17 17 17 17

                                Jean-Michel BAYLE Jean-Michel BAYLE 16 16 16 16

                                Jeff EMIG Jeff EMIG 13 13 7 7 6 6

                                Damon HUFFMAN Damon Huffman 13 13 1 1 12 12

                                Nathan RAMSEY Nathan RAMSEY 13 13 1 1 12 12

                                Ryan VILLOPOTO Ryan Villopoto 13 13 2 2 11 11

                                David BAILEY David Bailey 12 12 12 12

                                Jeff MATIASEVICH Jeff MATIASEVICH 12 12 1 1 11 11

                                Brian SWINK Brian Swink 12 12 12 12

                                Ernesto FONSECA Ernesto FONSECA 12 12 12 12

                                Mike LaROCCO Mike LaRocco 12 12 9 9 3 3

                                Mike BELL Mike Bell 11 11 11 11

                                David VUILLEMIN David Vuillemin 11 11 7 7 4 4

                                Doug HENRY Doug Henry 11 11 4 4 7 7

                                Broc GLOVER Broc GLOVER 10 10 10 10

                                Mickael PICHON Mickael PICHON 10 10 10 10

                                Ryan DUNGEY Ryan DUNGEY 10 10 10 10

                                Jimmy ELLIS Jimmy Ellis 8 8 8 8

                                Ron LECHIEN Ron LECHIEN 8 8 8 8

                                John DOWD John Dowd 8 8 1 1 7 7

                                Keith TURPIN Keith TURPIN 8 8 8 8

                                Denny STEPHENSON Denny STEPHENSON 8 8 8 8

                                Ivan TEDESCO Ivan Tedesco 8 8 8 8

                                Johnny O’MARA Johnny O’MARA 7 7 7 7

                                Mike KIEDROWSKI Mike KIEDROWSKI 7 7 5 5 2 2

                                David MILLSAPS David Millsaps 7 7 2 2 5 5

                                Stephane RONCADA Stéphane Roncada 7 7 7 7

                                Travis PASTRANA Travis PASTRANA 6 6 6 6

                                Grant LANGSTON Grant Langston 6 6 6 6

                                Christophe POURCEL Christophe Pourcel 6 6 6 6

                                Kent HOWERTON Kent Howerton 5 5 5 5

                                Branden JESSEMAN Branden Jesseman 5 5 5 5

                                Trey CANARD Trey Canard 5 5 5 5

                                Josh GRANT Josh Grant 4 4 1 1 3 3

                                Jim WEINERT Jim WEINERT 4 4 4 4

                                Donnie HANSEN Donnie HANSEN 4 4 4 4

                                Darrell SHULTZ Darrell SHULTZ 4 4 4 4

                                William SURRATT William SURRATT 4 4 4 4

                                Ron TICHENOR Ron TICHENOR 4 4 4 4

                                Donny SCHMIT Donny SCHMIT 4 4 4 4

                                Jimmy BUTTON Jimmy BUTTON 4 4 4 4

                                Mike BROWN Mike BROWN 4 4 4 4

                                Ryan HUGHES Ryan Hughes 4 4 4 4

                                David PINGREE David Pingree 4 4 4 4

                                Brock SELLARDS Brock SELLARDS 4 4 4 4

                                Jake WEIMER Jake Weimer 4 4 4 4

                                Tony DiSTEFANO Tony DISTEFANO 3 3 1 1 2 2

                                Marty SMITH Marty Smith 3 3 3 3

                                Larry WARD Larry Ward 3 3 3 3

                                Eddie WARREN Eddie WARREN 3 3 3 3

                                Larry BROOKS Larry Brooks 3 3 3 3

                                Kyle LEWIS Kyle Lewis 3 3 3 3

                                Todd DeHOOP Todd DeHOOP 3 3 3 3

                                Ty DAVIS Ty DAVIS 3 3 3 3

                                Buddy ANTUNEZ Buddy ANTUNEZ 3 3 3 3

                                Jeromy BUEHL Jeromy BUEHL 3 3 3 3

                                Tallon VOHLAND Tallon VOHLAND 3 3 3 3

                                Travis PRESTON Travis Preston 3 3 3 3

                                Josh HANSEN Josh Hansen 3 3 3 3

                                Andrew SHORT Andrew Short 3 3 3 3

                                Ben TOWNLEY Ben Townley 3 3 3 3

                                Jason LAWRENCE Jason Lawrence 3 3 3 3

                                Austin STROUPE Austin Stroupe 3 3 3 3

                                Steve STACKABLE Steve EMPILABLE 2 2 2 2

                                Rich EIERSTEDT Rich EIERSTEDT 2 2 2 2

                                Gaylon MOSIER Gaylon MOSIER 2 2 1 1 1 1

                                Rex STATEN Rex STATEN 2 2 1 1 1 1

                                Marty TRIPES Marty TRIPES 2 2 2 2

                                Michael CRAIG Michael Craig 2 2 1 1 1 1

                                Mike HEALY Mike HEALY 2 2 2 2

                                Tim FERRY Tim Ferry 2 2 2 2

                                Casey JOHNSON Casey JOHNSON 2 2 2 2

                                Derrick Shae BENTLEY Derrick Shae BENTLEY 2 2 2 2

                                Greg SCHNELL Greg SCHNELL 2 2 2 2

                                Roger DeCOSTER Roger DECOSTER 1 1 1 1

                                Tim HART Tim Hart 1 1 1 1

                                Monte McCOY Monte McCOY 1 1 1 1

                                Gary CHAPLIN Gary CHAPLIN 1 1 1 1

                                Pat RICHTER Pat RICHTER 1 1 1 1

                                Pierre KARSMAKERS Pierre KARSMAKERS 1 1 1 1

                                Jim POMEROY Jim Pomeroy 1 1 1 1

                                Jaroslav FALTA Jaroslav FALTA 1 1 1 1

                                Steve WISE Steve Wise 1 1 1 1

                                Chuck SUN Chuck dim. 1 1 1 1

                                Rick RYAN Rick RYAN 1 1 1 1

                                Doug DUBACH Doug DUBACH 1 1 1 1

                                Greg ALBERTYN Greg ALBERTYN 1 1 1 1

                                Sebastien TORTELLI Sébastien Tortelli 1 1 1 1

                                Josh HILL Josh Hill 1 1 1 1

                                Todd CAMPBELL Todd Campbell 1 1 1 1

                                Bader MANNEH Bader MANNEH 1 1 1 1

                                Bobby MOORE Bobby Moore 1 1 1 1

                                Tyson VOHLAND Tyson VOHLAND 1 1 1 1

                                Jimmy GADDIS Jimmy GADDIS 1 1 1 1

                                Phil LAWRENCE Phil Lawrence 1 1 1 1

                                Chad PEDERSON Tchad PEDERSON 1 1 1 1

                                Pedro GONZALEZ Pedro Gonzalez 1 1 1 1

                                Jeff WILLOH Jeff WILLOH 1 1 1 1

                                Brian DEEGAN Brian Deegan 1 1 1 1

                                Casey LYTLE Casey LYTLE 1 1 1 1

                                Michael BRANDES Michael BRANDES 1 1 1 1

                                Justin BUCKELEW Justin Buckelew 1 1 1 1

                                Matt WALKER Matt Walker 1 1 1 1

                                Broc HEPLER Broc Hepler 1 1 1 1

                                Billy LANINOVICH Billy Laninovich 1 1 1 1

                                Blake WHARTON Blake WHARTON 1 1 1 1

                                (After the 2009 Las Vegas Supercross) (After the 2009 Las Vegas Supercross)

                                Not Included: Non inclus:

                                Races not counting towards the AMA Supercross championship Sans compter les courses pour le championnat AMA Supercross

                                Non-AMA World SX GP races Non-AMA SX World GP races

                                1998-2009 US Open of Supercross 1998-2009 US Open de Supercross

                                1989, 1997-2009 Lites/125cc Supercross Shootout (Las Vegas) 1989, 1997-2009 Lites/125cc Supercross Shootout (Las Vegas)

                                 

                                Related pages: Pages connexes:

                                AMA Supercross Champions (USA) AMA Supercross Champions (USA)

                                AMA Motocross Champions (USA) AMA Motocross Champions (USA)

                                FIM World Motocross Champions Champions du Monde FIM de Motocross

                                Moto Grand Prix Statistics – Race Wins Moto Grand Prix Statistiques – gagne la course

                                Formula 1 Statistics – Race Wins Formule 1 Statistiques – gagne la course

                                 

                                #1010156
                                maouro
                                Participant

                                  quand l’organisateur paye 100 000 € pour le faire venir ,c’est pas pour rien ,moi ce qui m’a étonné c’est sa 5 place le premier soir ,il devait avoir un soucis de réglage moto?

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 20)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                <none>

                                Annonce