📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)

GRAND PRIX DE SEVLIEVO

  • Auteur
    Messages
  • #458637
    crazy
    Participant

      Il n’y a pas de  post sur sevlievo ?

      Ou est le lien pour les courses du Samedi ?

      LE SITE DE YOUTHSTREAM ne fonctionne pas c’est le bordel !

      :(((

      #1159319
      crazy
      Participant

        HA ça y est j’ai trouvé :https://www.motocrossmx1.com/reslists.aspx

        euh merci de votre aide hein !

        #1159320
        gilem
        Participant

          Ben oui c’est le bordel, pas moyen d’accéder au site de notre bon ami Luongo … à croire que c’est voulu.

          Faut payer qqchose au gros pour avoir les résultats live ou quoi ?!

          #1159321
          crazy
          Participant
            #1159322
            crazy
            Participant

              en faite ce n’est pas une qualif mais plutôt une course pour l’ordre d’entrée en grille demain !

              donc une course pour les 250 et 1 pour les 450.

              #1159323
              crazy
              Participant

                MX1 – Qualifying Race – Classification

                Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

                1 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 24:39.429 12 0:00.000 0:00.000 1:52.659 4 53.684

                2 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 24:49.621 12 0:10.192 0:10.192 1:53.823 2 53.135

                3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:52.061 12 0:12.632 0:02.440 1:54.145 11 52.985

                4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 24:58.905 12 0:19.476 0:06.844 1:54.850 5 52.66

                5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:00.686 12 0:21.257 0:01.781 1:54.336 4 52.897

                6 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 25:02.350 12 0:22.921 0:01.664 1:53.873 3 53.112

                7 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 25:05.627 12 0:26.198 0:03.277 1:54.356 10 52.887

                8 8 Swanepoel, Gareth RSA ACU Honda 25:27.793 12 0:48.364 0:22.166 1:56.718 3 51.817

                9 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 25:27.947 12 0:48.518 0:00.154 1:55.069 12 52.56

                10 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 25:28.845 12 0:49.416 0:00.898 1:56.628 8 51.857

                11 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 25:32.448 12 0:53.019 0:03.603 1:56.398 4 51.96

                12 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 25:33.013 12 0:53.584 0:00.565 1:55.883 6 52.191

                13 13 Monni, Manuel ITA FMI Yamaha 25:35.424 12 0:55.995 0:02.411 1:57.238 7 51.587

                14 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 25:37.719 12 0:58.290 0:02.295 1:56.789 5 51.786

                15 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 25:38.278 12 0:58.849 0:00.559 1:54.356 10 52.887

                16 14 de Reuver, Marc NED MUL Suzuki 25:40.431 12 1:01.002 0:02.153 1:55.927 3 52.171

                17 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 25:44.661 12 1:05.232 0:04.230 1:57.758 6 51.36

                18 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 25:46.683 12 1:07.254 0:02.022 1:55.965 5 52.154

                19 24 Church, Tom GBR ACU CCM 25:50.305 12 1:10.876 0:03.622 1:58.463 3 51.054

                20 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 25:58.198 12 1:18.769 0:07.893 1:57.518 4 51.464

                21 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 26:01.895 12 1:22.466 0:03.697 1:57.937 5 51.282

                22 71 Sword, Stephen GBR ACU CCM 26:05.637 12 1:26.208 0:03.742 1:58.405 6 51.079

                23 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM 26:07.153 12 1:27.724 0:01.516 1:59.268 12 50.709

                24 77 Terreblanche, Shannon RSA DMSB Kawasaki 26:13.894 12 1:34.465 0:06.741 1:59.900 7 50.442

                25 57 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 26:15.247 12 1:35.818 0:01.353 1:59.051 12 50.802

                26 17 Söderström, Tom SWE SVEMO Yamaha 26:17.667 12 1:38.238 0:02.420 2:00.011 6 50.395

                27 37 Krestinov, Gert EST EMF KTM 26:20.418 12 1:40.989 0:02.751 1:59.329 2 50.683

                28 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Suzuki 26:23.533 12 1:44.104 0:03.115 2:00.093 5 50.361

                29 15 Bill, Julien SUI FMS Aprilia 26:40.355 12 2:00.926 0:16.822 1:59.915 2 50.436

                30 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 26:41.234 12 2:01.805 0:00.879 2:00.615 3 50.143

                31 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 26:42.850 12 2:03.421 0:01.616 2:00.203 5 50.315

                32 383 Bellino, Mathias FRA FFM KTM 24:51.308 11 1 lap 1 lap 2:00.616 1 50.143

                33 131 Michek, Martin CZE ACCR TM 24:56.467 11 1 lap 0:05.159 2:01.249 7 49.881

                34 38 Martens, Yentel BEL MUL KTM 24:57.169 11 1 lap 0:00.702 2:03.461 2 48.987

                35 21 Jacquelin, Morgane FRA FFM Suzuki 25:04.639 11 1 lap 0:07.470 2:03.541 4 48.955

                36 36 Bonini, Matteo ITA FMI Yamaha 25:08.473 11 1 lap 0:03.834 2:02.973 6 49.182

                37 76 Sandberg, Rickard SWE SVEMO Kawasaki 25:26.999 11 1 lap 0:18.526 2:04.558 6 48.556

                38 27 Kempelis, Philips LAT LAMSF Honda 27:08.904 11 1 lap 1:41.905 2:05.286 4 48.274

                39 32 Priem, Manuel BEL FMB Aprilia 16:47.423 7 5 laps 4 laps 1:58.526 5 51.027

                40 23 Verhoeven, Bas NED KNMV Honda 8:21.387 3 9 laps 4 laps 2:04.036 3 48.76

                Download result as PDF

                 

                #1159324
                crazy
                Participant

                  MX2 – Qualifying Race – Classification

                  Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

                  1 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 24:36.439 12 0:00.000 0:00.000 1:52.772 7 53.63

                  2 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 24:50.155 12 0:13.716 0:13.716 1:53.135 3 53.458

                  3 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:58.419 12 0:21.980 0:08.264 1:53.339 3 53.362

                  4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 25:15.489 12 0:39.050 0:17.070 1:55.878 3 52.193

                  5 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 25:18.174 12 0:41.735 0:02.685 1:55.542 7 52.345

                  6 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 25:20.343 12 0:43.904 0:02.169 1:55.816 3 52.221

                  7 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25:25.549 12 0:49.110 0:05.206 1:55.975 4 52.149

                  8 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 25:41.181 12 1:04.742 0:15.632 1:57.129 4 51.635

                  9 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:42.255 12 1:05.816 0:01.074 1:57.422 4 51.507

                  10 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 25:44.819 12 1:08.380 0:02.564 1:57.492 9 51.476

                  11 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 25:46.839 12 1:10.400 0:02.020 1:57.164 4 51.62

                  12 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 25:47.802 12 1:11.363 0:00.963 1:57.660 6 51.402

                  13 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 26:01.017 12 1:24.578 0:13.215 1:59.721 12 50.517

                  14 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 26:01.666 12 1:25.227 0:00.649 1:58.547 7 51.018

                  15 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 26:06.556 12 1:30.117 0:04.890 1:59.485 1 50.617

                  16 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB KTM 26:07.903 12 1:31.464 0:01.347 1:58.418 11 51.073

                  17 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 26:12.056 12 1:35.617 0:04.153 1:59.045 6 50.804

                  18 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 26:16.074 12 1:39.635 0:04.018 1:57.467 4 51.487

                  19 24 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 26:17.384 12 1:40.945 0:01.310 2:00.094 5 50.361

                  20 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 26:20.516 12 1:44.077 0:03.132 1:59.996 3 50.402

                  21 71 Butron, Francisco Jose ESP RFME Suzuki 26:23.855 12 1:47.416 0:03.339 1:59.571 11 50.581

                  22 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 26:28.833 12 1:52.394 0:04.978 2:00.704 4 50.106

                  23 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:31.169 12 1:54.730 0:02.336 2:00.722 6 50.099

                  24 19 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 26:32.372 12 1:55.933 0:01.203 2:00.576 7 50.159

                  25 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 26:33.667 12 1:57.228 0:01.295 2:00.323 2 50.265

                  26 92 Battig, Alesandro ITA FMI Honda 26:34.545 12 1:58.106 0:00.878 2:00.217 6 50.309

                  27 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 26:36.197 12 1:59.758 0:01.652 2:01.373 6 49.83

                  28 123 Allingham, Edward GBR MCUI Yamaha 24:36.805 11 1 lap 1 lap 2:00.746 7 50.089

                  29 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 24:43.089 11 1 lap 0:06.284 2:01.026 3 49.973

                  30 211 Alberto, Paulo POR FMP Suzuki 24:53.871 11 1 lap 0:10.782 2:02.978 8 49.18

                  31 414 Philippaerts, Deny ITA FMI Suzuki 24:58.209 11 1 lap 0:04.338 2:02.749 5 49.271

                  32 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 25:22.852 11 1 lap 0:24.643 2:01.518 8 49.77

                  33 99 Ciucci, Dawid ITA FMI KTM 25:30.004 11 1 lap 0:07.152 2:02.835 2 49.237

                  34 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM TM 25:48.623 11 1 lap 0:18.619 2:00.449 6 50.212

                  35 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 24:57.001 10 2 laps 1 lap 2:02.153 3 49.512

                  36 711 Harbich, Radomir CZE MUL Suzuki 25:55.583 10 2 laps 0:58.582 2:09.050 1 46.866

                  37 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 14:46.703 6 6 laps 4 laps 1:59.367 4 50.667

                  38 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 12:31.355 5 7 laps 1 lap 1:57.987 2 51.26

                  39 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 11:49.872 4 8 laps 1 lap 1:57.587 3 51.434

                  Download result as PDF

                   

                  #1159325
                  y2k74
                  Participant

                     merki  crazy

                    #1159326
                    cobra

                       Un poil plus facile a lire:

                      https://dv12.blogspot.com/

                      #1159327
                      crazy
                      Participant

                        WARM UP 250

                        MX2 – Warm-up – Classification

                        Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

                        1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 1:55.593 8 0:00.000 0:00.000 8 52.322

                        2 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 1:57.479 7 0:01.886 0:01.886 7 51.482

                        3 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 1:58.963 7 0:03.370 0:01.484 7 50.839

                        4 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:59.800 5 0:04.207 0:00.837 7 50.484

                        5 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 2:00.275 6 0:04.682 0:00.475 7 50.285

                        6 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 2:00.595 7 0:05.002 0:00.320 7 50.151

                        7 27 Schiffer, Marcus GER DMSB KTM 2:00.802 6 0:05.209 0:00.207 7 50.065

                        8 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 2:01.063 8 0:05.470 0:00.261 8 49.957

                        9 30 Klein Kromhof, Ceriel NED KNMV Yamaha 2:01.236 8 0:05.643 0:00.173 8 49.886

                        10 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 2:01.336 7 0:05.743 0:00.100 8 49.845

                        11 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 2:01.392 7 0:05.799 0:00.056 7 49.822

                        12 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 2:02.306 5 0:06.713 0:00.914 8 49.45

                        13 75 Triest, Nick BEL FMB KTM 2:02.413 7 0:06.820 0:00.107 7 49.407

                        14 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 2:02.641 6 0:07.048 0:00.228 8 49.315

                        15 35 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 2:02.879 6 0:07.286 0:00.238 7 49.219

                        16 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 2:02.943 5 0:07.350 0:00.064 7 49.194

                        17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 2:03.072 4 0:07.479 0:00.129 6 49.142

                        18 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 2:03.254 4 0:07.661 0:00.182 6 49.069

                        19 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 2:03.304 5 0:07.711 0:00.050 6 49.05

                        20 24 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 2:03.874 6 0:08.281 0:00.570 7 48.824

                        21 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 2:04.037 2 0:08.444 0:00.163 8 48.76

                        22 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 2:04.230 6 0:08.637 0:00.193 8 48.684

                        23 90 Moroni, Rudi ITA FMI Yamaha 2:04.249 5 0:08.656 0:00.019 7 48.676

                        24 19 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 2:04.516 6 0:08.923 0:00.267 7 48.572

                        25 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Suzuki 2:04.575 7 0:08.982 0:00.059 8 48.549

                        26 300 Tonkov, Aleksandr RUS DMSB Suzuki 2:05.344 5 0:09.751 0:00.769 6 48.251

                        27 64 Vongsana, Khounsith FRA FFM TM 2:05.371 5 0:09.778 0:00.027 5 48.241

                        28 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 2:05.586 4 0:09.993 0:00.215 5 48.158

                        29 52 Alletru, Axel FRA FFM KTM 2:05.864 4 0:10.271 0:00.278 7 48.052

                        30 71 Butron, Francisco Jose ESP RFME Suzuki 2:05.961 5 0:10.368 0:00.097 6 48.015

                        31 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 2:06.239 5 0:10.646 0:00.278 6 47.909

                        32 153 Maddii, Marco ITA FMI Suzuki 2:06.327 5 0:10.734 0:00.088 5 47.876

                        33 414 Philippaerts, Deny ITA FMI Suzuki 2:07.015 6 0:11.422 0:00.688 7 47.616

                        34 99 Ciucci, Dawid ITA FMI KTM 2:07.816 4 0:12.223 0:00.801 7 47.318

                        35 92 Battig, Alesandro ITA FMI Honda 2:08.548 6 0:12.955 0:00.732 7 47.049

                        36 211 Alberto, Paulo POR FMP Suzuki 2:10.336 5 0:14.743 0:01.788 6 46.403

                        37 123 Allingham, Edward GBR MCUI Yamaha 2:10.950 7 0:15.357 0:00.614 7 46.186

                        38 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB KTM 2:13.663 6 0:18.070 0:02.713 7 45.248

                        39 711 Harbich, Radomir CZE MUL Suzuki 2:16.362 1 0:20.769 0:02.699 6 44.353

                         

                        #1159328
                        enducross
                        Participant

                          vous avez vue la trace de cairoli dans le grand droit?  tout a l’exter

                          #1159329
                          jme
                          Participant

                            J’étais un peu inquiet de la montée en puissance de Roczen, mais je suis rassuré maintenant: si Musquin continue comme ça, il va être dur à déloger !  

                            Fort le bonhomme !

                            #1159330
                            enducross
                            Participant

                              moi j’espère qu’ils vont ce reveiller derrière,  parce que ca va etre soporifique l’MX2 cette année Marvin qui  domine TOTALEMENT  son sujet Roczen qui s’accroche mais le reste a 50 seconde en premiere et 35 sec en 2ème.. la saison va etre longue

                               

                               

                              #1159331
                              enducross
                              Participant

                                en tout cas je sais pas si vous avez vue qui portait la cam en MX1 un certain terreblanche sud af, …

                                 

                                j’espère que c’est qu’un  homonyme…

                                 

                                https://fr.news.yahoo.com/64/20100404/twl-le-prsident-zuma-appelle-au-calme-ap-acb1c83.html

                              14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
                              • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                              <none>

                              Annonce