- Ce sujet contient 38 réponses, 14 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
gg83, le il y a 16 années et 3 mois.
GP LOKET
-
AuteurMessages
-
7 août 2010 à 10h56 #502391
Pluies orageuses…
en attendant le live…
MX2 – Essais libres – Classification
Pos Nr. Cavalier Nat . Fed . Vélo Bestlaptime sur les genoux Diff . Première Diff . Prev . Tot . Laps Vitesse
1 338 Osborne , Zach USA AMA Yamaha 1:55.433 7 0:00.000 0:00.000 7 49,462
2 21 Paulin , Gautier FRA MCM Yamaha 1:55.999 6 0:00.566 0:00.566 7 49,221
3 89 Horebeek fourgonnette, Jeremy BEL FMB Kawasaki 1:56.610 9 0:01.177 0:00.611 9 48,963
4 1 Musquin , Marvin FRA FFM KTM 1:56.776 10 0:01.343 0:00.166 10 48,894
5 11 Simpson , Shaun GBR MCUI KTM 1:56.985 6 0:01.552 0:00.209 11 48,806
6 94 Roczen , Ken GER DMSB Suzuki 1:57.859 12 0:02.426 0:00.874 14 48,444
7 151 Kullas , Harri FIN SML Yamaha 1:58.403 13 0:02.970 0:00.544 14 48,222
8 23 Tonus , Arnaud SUI FMS Suzuki 1:58.447 7 0:03.014 0:00.044 10 48,204
9 430 Charlier , Christophe FRA FFM Yamaha 1:58.632 12 0:03.199 0:00.185 13 48,129
10 173 Guillod , Valentin SUI FMS KTM 1:58.861 11 0:03.428 0:00.229 13 48,036
11 77 Lupino , Alessandro ITA CGI Yamaha 1:59.162 7 0:03.729 0:00.301 7 47,915
12 34 Roelants , Joel BEL FMB KTM 1:59.254 5 0:03.821 0:00.092 9 47,878
13 119 Pocock , Mel GBR ACU Yamaha 1:59.349 4 0:03.916 0:00.095 5 47,84
14 37 Teillet , Valentin FRA FFM KTM 1:59.527 12 0:04.094 0:00.178 12 47,768
15 35 Larsen , Nikolaj DEN DMU Honda 1:59.995 12 0:04.562 0:00.468 12 47,582
16 181 Michek , Martin CZE ACCR TM 2:00.130 5 0:04.697 0:00.135 9 47,529
17 111 Herlings , Jeffrey NED KNMV KTM 2:00.137 5 0:04.704 0:00.007 6 47,526
18 26 Eriksson , Alexander SWE SVEMO KTM 2:00.142 6 0:04.709 0:00.005 9 47,524
19 22 Delincé , Jeremy BEL FMB KTM 2:00.256 8 0:04.823 0:00.114 8 47,479
20 71 Butron , Antonio Jose ESP RFME Suzuki 2:00.595 8 0:05.162 0:00.339 8 47,345
21 91 Karro , Matiss LAT LaMSF Suzuki 2:00.672 10 0:05.239 0:00.077 12 47,315
22 45 Nicholls , Jake GBR ACU KTM 2:00.911 3 0:05.478 0:00.239 3 47,222
23 170 Leib , Michael USA AMA Kawasaki 2:00.912 11 0:05.479 0:00.001 11 47,221
24 25 Coldenhoff , Glenn NED KNMV Yamaha 2:01.293 11 0:05.860 0:00.381 11 47,073
25 130 Lieber , Cedric BEL MUL Suzuki 2:01.589 10 0:06.156 0:00.296 12 46,958
26 92 Bättig, Alesandro ITA CGI Honda 2:02.262 13 0:06.829 0:00.673 13 46,7
27 100 Auberson , Killian SUI FMS KTM 2:02.456 11 0:07.023 0:00.194 11 46,626
28 260 Nyegaard , Remi NOR NMF Yamaha 2:02.481 11 0:07.048 0:00.025 12 46,616
29 152 Petrov , Petar BUL BMF Honda 2:02.864 12 0:07.431 0:00.383 13 46,471
30 30 Kromhof Klein , Ceriel NED KNMV Yamaha 2:02.915 7 0:07.482 0:00.051 8 46,452
31 90 Moroni , Rudi ITA CGI Yamaha 2:02.918 10 0:07.485 0:00.003 12 46,45
32 75 Triest , Nick BEL FMB KTM 2:03.140 9 0:07.707 0:00.222 9 46,367
33 36 Ullrich , Dennis GER DMSB Honda 2:04.365 10 0:08.932 0:01.225 12 45,91
34 262 Del Segato , Giacomo ITA CGI Suzuki 2:05.175 3 0:09.742 0:00.810 13 45,613
35 824 Kouwenberg , Nick NED KNMV Suzuki 2:05.685 8 0:10.252 0:00.510 11 45,428
36 54 Balazs , Deczi HUN MAMS Suzuki 2:08.363 9 0:12.930 0:02.678 13 44,48
37 550 Mitchell , Sean ZIM ZMSF Suzuki 2:10.992 8 0:15.559 0:02.629 8 43,587
7 août 2010 à 11h04 #148423510e 173 Guillod, Valentin KTM 1:58.861 ????
Qui connait ce pilote?? Belgique??
7 août 2010 à 11h10 #1484236Un Suisse qui roule l’EMX2, si je ne m’abuse…
7 août 2010 à 11h14 #1484237merci
C’est bien ça : 4e au général…
7 août 2010 à 11h16 #1484238J’allais le dire…
;-)))
7 août 2010 à 11h25 #1484239je lis bien ? pas de Frossard!
7 août 2010 à 11h35 #1484240Les résultats en direct – MX1 – Essais Libres
Session terminée
Live results – MX1 – Free Practice
Session finished
Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
– 1 25 Desalle, Clement Suzuki 1:57.858 11 0:00.000 0:00.000 13 2:13.990 5:13.959 1:57.858
– 2 4 Strijbos, Kevin Suzuki 1:58.005 6 0:00.147 0:00.147 10 2:30.495 2:00.415 2:01.850
– 3 777 Bobryshev, Evgeny Honda 1:58.279 8 0:00.421 0:00.274 11 2:34.442 2:22.033 7:45.069
– 4 40 Leok, Tanel Honda 1:58.333 7 0:00.475 0:00.054 7 1:58.333 3:03.617 2:51.039
– 5 22 Goncalves, Rui KTM 1:58.503 6 0:00.645 0:00.170 7 5:30.392 1:58.503 2:41.576
– 6 19 Philippaerts, David Yamaha 1:58.896 6 0:01.038 0:00.393 8 2:11.148 7:45.081 1:58.896
– 7 14 de Reuver, Marc Suzuki 1:58.897 5 0:01.039 0:00.001 8 2:16.906 2:31.466 10:09.362
– 8 11 Ramon, Steve Suzuki 1:59.271 10 0:01.413 0:00.374 10 1:59.271 2:12.113 2:19.756
– 9 222 Cairoli, Antonio KTM 1:59.305 5 0:01.447 0:00.034 7 2:43.853 3:35.682 1:59.305
– 10 331 Aubin, Nicolas Kawasaki 1:59.467 2 0:01.609 0:00.162 7 2:00.347 7:40.853 1:59.596
– 11 24 Church, Tom CCM 2:00.012 6 0:02.154 0:00.545 9 2:01.106 2:06.912 8:58.735
– 12 9 de Dycker, Ken Yamaha 2:00.096 5 0:02.238 0:00.084 5 2:00.096 2:54.886 2:12.838
– 13 90 Pourcel, Sebastien Kawasaki 2:00.152 6 0:02.294 0:00.056 6 2:00.152 2:30.846 2:11.231
– 14 71 Sword, Stephen CCM 2:00.856 4 0:02.998 0:00.704 11 2:37.530 2:27.712 2:02.395
– 15 7 Barragan, Jonathan Kawasaki 2:00.979 9 0:03.121 0:00.123 11 2:28.151 6:02.818 2:00.979
– 16 120 Soubeyras, Cedric KTM 2:00.986 10 0:03.128 0:00.007 12 2:55.417 4:01.696 2:00.986
– 17 45 Leonce, Loic Suzuki 2:01.376 8 0:03.518 0:00.390 9 6:42.680 2:01.376 8:23.702
– 18 8 Swanepoel, Gareth Honda 2:01.521 11 0:03.663 0:00.145 12 2:38.391 2:01.521 2:01.723
– 19 6 Coppins, Joshua Aprilia 2:02.345 10 0:04.487 0:00.824 12 2:21.651 2:44.825 2:02.345
– 20 2 Nagl, Maximilian KTM 2:02.728 5 0:04.870 0:00.383 6 2:25.915 2:02.728 2:03.866
– 21 17 Söderström, Tom Yamaha 2:03.014 5 0:05.156 0:00.286 8 2:41.346 2:30.525 4:00.201
– 22 49 Schmidinger, Günter Suzuki 2:03.176 5 0:05.318 0:00.162 9 2:42.378 7:32.375 2:38.863
– 23 36 Bonini, Matteo Yamaha 2:03.367 7 0:05.509 0:00.191 9 2:04.258 6:03.492 2:03.367
– 24 15 Bill, Julien Aprilia 2:03.446 7 0:05.588 0:00.079 13 2:07.475 2:04.916 6:24.681
– 25 52 Walkner, Matthias KTM 2:03.866 10 0:06.008 0:00.420 11 3:10.061 2:03.866 6:44.593
– 26 95 Justs, Augusts Honda 2:04.004 8 0:06.146 0:00.138 12 2:20.959 2:27.247 2:24.931
– 27 702 Albertson, Jimmy Honda 2:04.410 5 0:06.552 0:00.406 8 2:10.634 2:22.605 2:08.748
– 28 201 Smola, Frantisek Suzuki 2:04.562 9 0:06.704 0:00.152 11 2:36.847 2:22.907 2:04.562
– 29 383 Bellino, Mathias KTM 2:04.746 8 0:06.888 0:00.184 8 2:04.746 2:31.990 12:49.673
– 30 221 Wicht, Gregory Honda 2:04.793 6 0:06.935 0:00.047 11 2:05.389 2:17.098 2:23.366
– 31 32 Priem, Manuel Aprilia 2:04.970 4 0:07.112 0:00.177 8 2:38.533 2:06.741 9:24.619
– 32 75 Wouts, Kevin Kawasaki 2:05.458 9 0:07.600 0:00.488 13 2:25.912 2:33.310 2:05.819
– 33 66 Hirata, Yu Honda 2:05.880 11 0:08.022 0:00.422 13 2:43.677 2:07.605 2:05.880
– 34 76 Sandberg, Rickard Kawasaki 2:06.997 4 0:09.139 0:01.117 10 2:35.244 4:23.386 2:43.011
– 35 39 Guarneri, Davide Honda 2:07.723 8 0:09.865 0:00.726 12 2:29.204 2:22.925 6:45.281
– 36 74 Steinbergs, Ivo Honda 2:08.175 3 0:10.317 0:00.452 9 2:32.090 2:31.217 3:20.860
– 37 174 Smith, Alfie Aprilia 2:08.893 6 0:11.035 0:00.718 8 2:36.962 2:34.781 2:08.893
– 38 608 Degousee, Arnaud TM 2:19.226 3 0:21.368 0:10.333 7 2:24.473 6:23.959 2:32.152
7 août 2010 à 11h39 #1484241Google traduction …lol..
Julien Bill = Projet de loi!!!!!
7 août 2010 à 12h10 #1484242degousee en mx1 C est bien le meme pilote qui a du mak à se qualifier en junior????
7 août 2010 à 12h16 #1484243Frossard?
7 août 2010 à 12h31 #14842441 ere "pole" pour Ferrandis ! Ca vient, ça vient !!!!
7 août 2010 à 13h08 #1484245Changements d’horaires à cause de la pluie:
Saturday: EMX 125cc Time practice 11:35; WMX Time Practice 13:00; MX2 Time Practice 13:35; MX1 Time Practice 14:20; WMX Race 1: 15:05
Sunday: EMX 125 Warm up 8:00; MX2 Warm up 8:30; MX1 Warm up 9:00; WMX Warm up 9:30; EMX 125 Race 1 10:20; WMX Race 2 11:15; MX2 Grand Prix Race 1 12:10; MX1 Grand Prix Race 1 13:10; MX2 Grand Prix Race 2 15:03; MX1 Grand Prix race 2 16:03; EMX 125 Race 2 17:20.
7 août 2010 à 13h22 #1484246Pas de manches qualifs ….
7 août 2010 à 14h27 #1484247Live results – MX2 – Time Practice
Session finished
Pos Nr Rider Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
– 1 183 Frossard, Steven Kawasaki 1:56.548 7 0:00.000 0:00.000 12 3:24.585 1:57.698 5:34.668
– 2 1 Musquin, Marvin KTM 1:56.773 11 0:00.225 0:00.225 12 5:23.926 1:56.773 3:17.194
– 3 89 van Horebeek, Jeremy Kawasaki 1:57.671 9 0:01.123 0:00.898 11 7:30.746 3:23.877 1:57.671
– 4 338 Osborne, Zach Yamaha 1:57.833 10 0:01.285 0:00.162 12 2:23.426 2:58.139 1:57.833
– 5 111 Herlings, Jeffrey KTM 1:57.847 11 0:01.299 0:00.014 11 1:57.847 1:58.280 6:37.405
– 6 94 Roczen, Ken Suzuki 1:58.243 13 0:01.695 0:00.396 15 2:48.874 1:59.920 1:58.243
– 7 23 Tonus, Arnaud Suzuki 1:58.322 10 0:01.774 0:00.079 12 1:58.414 3:41.712 1:58.322
– 8 11 Simpson, Shaun KTM 1:58.590 9 0:02.042 0:00.268 11 2:14.809 2:23.020 1:58.590
– 9 21 Paulin, Gautier Yamaha 1:58.728 10 0:02.180 0:00.138 13 1:59.731 2:44.820 3:31.354
– 10 77 Lupino, Alessandro Yamaha 1:59.117 6 0:02.569 0:00.389 12 2:01.200 2:01.367 2:11.609
– 11 91 Karro, Matiss Suzuki 1:59.195 9 0:02.647 0:00.078 12 2:14.557 2:00.093 2:48.187
– 12 34 Roelants, Joel KTM 1:59.385 12 0:02.837 0:00.190 13 2:12.412 1:59.385 2:39.432
– 13 335 Verbruggen, Dennis KTM 1:59.522 7 0:02.974 0:00.137 9 1:59.661 8:20.648 1:59.522
– 14 181 Michek, Martin TM 1:59.711 13 0:03.163 0:00.189 13 1:59.711 2:54.370 2:00.162
– 15 430 Charlier, Christophe Yamaha 1:59.737 5 0:03.189 0:00.026 12 3:00.854 2:00.137 2:01.806
– 16 151 Kullas, Harri Yamaha 2:00.019 15 0:03.471 0:00.282 15 2:00.019 2:22.199 2:01.231
– 17 22 Delince, Jeremy KTM 2:00.052 8 0:03.504 0:00.033 10 2:20.928 6:34.702 2:00.052
– 18 45 Nicholls, Jake KTM 2:00.312 12 0:03.764 0:00.260 12 2:00.312 2:31.531 2:23.707
– 19 37 Teillet, Valentin KTM 2:00.595 7 0:04.047 0:00.283 9 2:43.110 2:31.870 2:00.595
– 20 262 Del Segato, Giacomo Suzuki 2:00.980 7 0:04.432 0:00.385 11 2:40.298 2:47.189 2:25.284
– 21 119 Pocock, Mel Yamaha 2:01.406 8 0:04.858 0:00.426 11 2:02.772 2:02.092 2:27.426
– 22 35 Larsen, Nikolaj Honda 2:01.430 6 0:04.882 0:00.024 12 4:39.778 2:03.283 2:12.853
– 23 152 Petrov, Petar Honda 2:02.265 13 0:05.717 0:00.835 13 2:02.265 2:05.695 2:37.552
– 24 170 Leib, Michael Kawasaki 2:02.674 12 0:06.126 0:00.409 12 2:02.674 2:04.700 3:16.702
– 25 173 Guillod, Valentin KTM 2:02.685 5 0:06.137 0:00.011 13 2:37.847 3:40.398 2:06.648
– 26 130 Lieber, Cedric Suzuki 2:02.729 12 0:06.181 0:00.044 12 2:02.729 3:32.522 2:03.203
– 27 25 Coldenhoff, Glenn Yamaha 2:02.755 8 0:06.207 0:00.026 12 6:07.273 2:03.914 2:03.034
– 28 92 Battig, Alesandro Honda 2:02.909 12 0:06.361 0:00.154 12 2:02.909 3:48.817 3:24.946
– 29 260 Nyegaard, Remi Yamaha 2:03.103 15 0:06.555 0:00.194 15 2:03.103 2:04.767 2:04.084
– 30 30 Klein Kromhof, Ceriel Yamaha 2:03.169 10 0:06.621 0:00.066 12 2:24.374 3:27.640 2:03.169
– 31 75 Triest, Nick KTM 2:03.254 12 0:06.706 0:00.085 12 2:03.254 8:15.711 2:06.813
– 32 71 Butron, Jose Antonio Suzuki 2:03.541 9 0:06.993 0:00.287 10 3:31.117 2:03.541 4:15.940
– 33 100 Auberson, Killian KTM 2:03.698 12 0:07.150 0:00.157 14 2:20.877 2:08.617 2:03.698
– 34 26 Eriksson, Alexander KTM 2:03.732 10 0:07.184 0:00.034 10 2:03.732 2:06.166 5:13.846
– 35 90 Moroni, Rudi Yamaha 2:03.790 13 0:07.242 0:00.058 13 2:03.790 3:51.803 2:04.250
– 36 36 Ullrich, Dennis Honda 2:04.132 11 0:07.584 0:00.342 13 2:21.673 3:38.861 2:04.132
– 37 824 Kouwenberg, Nick Suzuki 2:06.850 7 0:10.302 0:02.718 8 2:49.483 2:06.850 4:20.570
– 38 54 Balazs, Deczi Suzuki 2:12.181 4 0:15.633 0:05.331 10 2:57.305 2:12.814 2:12.597
– 39 550 Mitchell, Sean Suzuki 2:13.309 8 0:16.761 0:01.128 9 2:36.102 2:13.309 5:51.342
7 août 2010 à 16h22 #1484248A noter ,le premier Grand-prix de Julien Bill sur la KTM de chez sarholtz. ca devrait mieux se passer pour le p’tit suisse qu’avec l’Aprilia 😉
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.