GP BULGARIE

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 159)
  • Auteur
    Messages
  • #434083
    gilouuuu
    Participant

      32 pilotes derrière la grille en mx 1 ….

      – Tout va bien ? 

       

       

      #976251
      jaroslav
      Participant

        ça commence a quel heure ???quelqu’un a des news

        #976252
        tyou
        Participant

           Début des chronos MX2 à l’instant

           

           

          Free practice MX1 

           

          Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

          1 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 1:45.897 11 0:00.000 0:00.000 11 57.112

          2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:46.186 11 0:00.289 0:00.289 13 56.957

          3 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 1:46.687 11 0:00.790 0:00.501 11 56.689

          4 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:46.892 10 0:00.995 0:00.205 13 56.58

          5 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:46.893 7 0:00.996 0:00.001 11 56.58

          6 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 1:46.921 9 0:01.024 0:00.028 12 56.565

          7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:47.036 11 0:01.139 0:00.115 13 56.504

          8 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:47.301 10 0:01.404 0:00.265 11 56.365

          9 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:47.376 11 0:01.479 0:00.075 13 56.325

          10 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 1:47.563 11 0:01.666 0:00.187 11 56.228

          11 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:47.628 10 0:01.731 0:00.065 12 56.194

          12 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 1:47.770 8 0:01.873 0:00.142 13 56.12

          13 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:47.802 7 0:01.905 0:00.032 11 56.103

          14 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:48.380 9 0:02.483 0:00.578 13 55.804

          15 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 1:48.825 8 0:02.928 0:00.445 10 55.575

          16 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:49.338 4 0:03.441 0:00.513 8 55.315

          17 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 1:49.457 13 0:03.560 0:00.119 13 55.255

          18 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:49.667 9 0:03.770 0:00.210 12 55.149

          19 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:49.730 8 0:03.833 0:00.063 10 55.117

          20 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 1:49.815 11 0:03.918 0:00.085 13 55.074

          21 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 1:50.555 9 0:04.658 0:00.740 12 54.706

          22 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 1:51.065 10 0:05.168 0:00.510 10 54.455

          23 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 1:51.158 9 0:05.261 0:00.093 10 54.409

          24 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 1:51.396 9 0:05.499 0:00.238 13 54.293

          25 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 1:52.843 10 0:06.946 0:01.447 10 53.597

          26 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 1:52.852 11 0:06.955 0:00.009 13 53.592

          27 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 1:53.116 9 0:07.219 0:00.264 10 53.467

          28 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 1:53.322 10 0:07.425 0:00.206 12 53.37

          29 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 1:54.253 12 0:08.356 0:00.931 14 52.935

          30 116 Pashchynskyi, Mykola UKR FMU KTM 1:54.424 10 0:08.527 0:00.171 13 52.856

          31 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 1:54.788 9 0:08.891 0:00.364 12 52.688

          32 611 Cociu, Mihail

           

           

          Free practice MX2 

           

          Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

          1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:47.246 14 0:00.000 0:00.000 14 56.394

          2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:47.385 12 0:00.139 0:00.139 14 56.321

          3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:47.967 8 0:00.721 0:00.582 11 56.017

          4 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:48.133 8 0:00.887 0:00.166 13 55.931

          5 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:48.787 5 0:01.541 0:00.654 13 55.595

          6 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:48.818 13 0:01.572 0:00.031 14 55.579

          7 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:48.828 9 0:01.582 0:00.010 12 55.574

          8 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:48.958 9 0:01.712 0:00.130 10 55.508

          9 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:49.219 15 0:01.973 0:00.261 15 55.375

          10 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:49.455 8 0:02.209 0:00.236 11 55.256

          11 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 1:50.015 4 0:02.769 0:00.560 14 54.974

          12 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 1:50.081 7 0:02.835 0:00.066 8 54.941

          13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:50.119 10 0:02.873 0:00.038 12 54.922

          14 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 1:50.171 10 0:02.925 0:00.052 14 54.896

          15 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:50.189 5 0:02.943 0:00.018 11 54.888

          16 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 1:50.252 10 0:03.006 0:00.063 14 54.856

          17 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 1:50.607 13 0:03.361 0:00.355 14 54.68

          18 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 1:50.742 10 0:03.496 0:00.135 15 54.613

          19 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 1:50.756 6 0:03.510 0:00.014 12 54.607

          20 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:50.905 8 0:03.659 0:00.149 11 54.533

          21 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1:50.963 13 0:03.717 0:00.058 13 54.505

          22 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 1:51.187 8 0:03.941 0:00.224 11 54.395

          23 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 1:51.410 14 0:04.164 0:00.223 14 54.286

          24 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 1:51.654 11 0:04.408 0:00.244 13 54.167

          25 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 1:51.713 10 0:04.467 0:00.059 14 54.139

          26 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 1:52.328 9 0:05.082 0:00.615 10 53.842

          27 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 1:52.488 6 0:05.242 0:00.160 12 53.766

          28 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 1:52.729 11 0:05.483 0:00.241 13 53.651

          29 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 1:52.866 11 0:05.620 0:00.137 11 53.586

          30 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:53.726 6 0:06.480 0:00.860 13 53.18

          31 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 1:53.758 13 0:06.512 0:00.032 13 53.165

          32 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 1:53.777 6 0:06.531 0:00.019 7 53.157

          33 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 1:53.848 13 0:06.602 0:00.071 14 53.123

          34 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 1:54.297 5 0:07.051 0:00.449 13 52.915

          35 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 1:54.332 9 0:07.086 0:00.035 13 52.899

          36 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 1:54.627 10 0:07.381 0:00.295 13 52.762

          37 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 1:54.770 9 0:07.524 0:00.143 11 52.697

          38 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 1:56.214 11 0:08.968 0:01.444 13 52.042

          39 300 Viacheslav, Golovkin RUS LAMSF Kawasaki 1:56.823 4 0:09.577 0:00.609 12 51.771

          40 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 2:01.425 2 0:14.179 0:04.602 8 49.809

           

           

           

          #976253
          azart

             Lupino 4eme tps pour le moment suivi par Tixier et Teillet !

            elle marche l’husqy !

            #976254
            azart

               et hop ! Teillet meilleur tps ! Gooooooooo !

              #976255
              rh72
              Participant

                Il y en avait quand même 7 de plus à valkenswaard…………

                #976256
                tyou
                Participant

                   Résultats Chrono MX2

                   

                  Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

                  1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:48.226 7 0:00.000 0:00.000 9 55.883

                  2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:48.877 9 0:00.651 0:00.651 12 55.549

                  3 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 1:49.678 11 0:01.452 0:00.801 11 55.143

                  4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 1:49.732 9 0:01.506 0:00.054 9 55.116

                  5 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 1:49.851 7 0:01.625 0:00.119 12 55.056

                  6 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 1:50.485 9 0:02.259 0:00.634 11 54.74

                  7 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 1:50.658 10 0:02.432 0:00.173 12 54.655

                  8 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:50.947 10 0:02.721 0:00.289 11 54.513

                  9 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 1:50.970 7 0:02.744 0:00.023 9 54.501

                  10 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:51.120 11 0:02.894 0:00.150 12 54.428

                  11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 1:51.178 9 0:02.952 0:00.058 10 54.399

                  12 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 1:51.189 7 0:02.963 0:00.011 11 54.394

                  13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:51.375 9 0:03.149 0:00.186 14 54.303

                  14 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:51.456 11 0:03.230 0:00.081 11 54.264

                  15 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 1:51.595 11 0:03.369 0:00.139 11 54.196

                  16 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 1:51.832 4 0:03.606 0:00.237 7 54.081

                  17 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:52.174 10 0:03.948 0:00.342 10 53.916

                  18 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 1:52.197 8 0:03.971 0:00.023 12 53.905

                  19 202 Larrieu, Loic FRA FFM Husqvarna 1:52.432 9 0:04.206 0:00.235 11 53.793

                  20 35 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 1:52.539 12 0:04.313 0:00.107 12 53.741

                  21 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 1:52.925 11 0:04.699 0:00.386 11 53.558

                  22 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 1:52.953 6 0:04.727 0:00.028 11 53.544

                  23 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 1:53.078 10 0:04.852 0:00.125 13 53.485

                  24 221 Rätsep, Priit EST EMF KTM 1:53.164 7 0:04.938 0:00.086 9 53.445

                  25 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 1:53.328 12 0:05.102 0:00.164 12 53.367

                  26 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 1:53.396 9 0:05.170 0:00.068 13 53.335

                  27 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 1:53.849 7 0:05.623 0:00.453 11 53.123

                  28 123 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 1:54.348 5 0:06.122 0:00.499 9 52.891

                  29 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 1:54.403 7 0:06.177 0:00.055 8 52.866

                  30 51 Getteman, Jens BEL FMB Suzuki 1:54.730 10 0:06.504 0:00.327 10 52.715

                  31 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 1:54.878 6 0:06.652 0:00.148 11 52.647

                  32 264 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 1:54.934 11 0:06.708 0:00.056 11 52.622

                  33 103 Vandueren, Kenny BEL FMB Yamaha 1:55.255 5 0:07.029 0:00.321 10 52.475

                  34 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 1:55.581 9 0:07.355 0:00.326 12 52.327

                  35 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 1:55.934 9 0:07.708 0:00.353 11 52.168

                  36 600 Davis, Ivanovs LAT LAMSF Kawasaki 1:56.246 7 0:08.020 0:00.312 8 52.028

                  37 101 Zeni, Samuel ITA FMI Yamaha 1:56.990 9 0:08.764 0:00.744 9 51.697

                  38 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 1:57.318 2 0:09.092 0:00.328 7 51.552

                  39 300 Viacheslav, Golovkin RUS LAMSF Kawasaki 1:57.330 10 0:09.104 0:00.012 10 51.547

                  40 50 Mitchell, Sean Rowen ZIM ZMSF KTM 1:58.197 12 0:09.971 0:00.867 12 51.169

                  #976257
                  gerald75016
                  Participant

                     Ca a pas duré longtemps …

                    #976258
                    oneseventyone
                    Participant

                      MX1 – Pre-Qualifying Practice – Classification

                      Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

                      1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 1:44.858 8 0:00.000 0:00.000 9 57.678

                      2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 1:44.954 6 0:00.096 0:00.096 11 57.625

                      3 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 1:44.998 9 0:00.140 0:00.044 10 57.601

                      4 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 1:45.313 5 0:00.455 0:00.315 7 57.429

                      5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:46.156 11 0:01.298 0:00.843 12 56.973

                      6 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 1:46.158 9 0:01.300 0:00.002 11 56.972

                      7 30 Aranda, Gregory FRA FFM Yamaha 1:46.253 7 0:01.395 0:00.095 10 56.921

                      8 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 1:46.382 10 0:01.524 0:00.129 11 56.852

                      9 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 1:46.442 11 0:01.584 0:00.060 12 56.82

                      10 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 1:46.740 6 0:01.882 0:00.298 12 56.661

                      11 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 1:46.882 9 0:02.024 0:00.142 11 56.586

                      12 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 1:46.889 11 0:02.031 0:00.007 11 56.582

                      13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 1:47.080 6 0:02.222 0:00.191 9 56.481

                      14 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 1:47.165 10 0:02.307 0:00.085 12 56.436

                      15 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 1:47.208 7 0:02.350 0:00.043 12 56.414

                      16 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:47.613 6 0:02.755 0:00.405 12 56.201

                      17 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 1:47.799 7 0:02.941 0:00.186 11 56.104

                      18 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 1:47.890 9 0:03.032 0:00.091 13 56.057

                      19 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 1:48.441 10 0:03.583 0:00.551 12 55.772

                      20 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 1:49.050 9 0:04.192 0:00.609 12 55.461

                      21 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 1:49.408 8 0:04.550 0:00.358 9 55.279

                      22 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 1:49.876 8 0:05.018 0:00.468 12 55.044

                      23 36 Bonini, Matteo ITA FMI KTM 1:50.509 7 0:05.651 0:00.633 9 54.729

                      24 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 1:51.800 9 0:06.942 0:01.291 9 54.097

                      25 42 Parker, Nathan GBR ACU KTM 1:52.150 2 0:07.292 0:00.350 11 53.928

                      26 99 Teko, Kristers LAT LAMSF Honda 1:52.652 4 0:07.794 0:00.502 6 53.687

                      27 41 Smith, Alfie GBR ACU Yamaha 1:52.717 4 0:07.859 0:00.065 10 53.657

                      28 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 1:52.990 8 0:08.132 0:00.273 8 53.527

                      29 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 1:53.478 7 0:08.620 0:00.488 9 53.297

                      30 116 Pashchynskyi, Mykola UKR FMU KTM 1:54.397 9 0:09.539 0:00.919 13 52.869

                      31 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 1:54.502 4 0:09.644 0:00.105 12 52.82

                      32 611 Cociu, Mihail MOL FMI KTM 1:54.803 10 0:09.945 0:00.301 11 52.682

                      #976259
                      jaroslav
                      Participant

                        Merci les gars ça fait plaisir d’avoir des news des GP du fond de ma brousse en Cote d’ivoire continuer merci

                        #976260
                        oneseventyone
                        Participant

                          Et sinon, pour Valkenswaard, y’avait il moyen de regarder le GP sans payer?J’espere ne pas avoir a payer pour regarder le GP ce week end!

                          #976261
                          tmv
                          Participant

                            7 locaux surement. Y’avait moultes Néerlandais dont j’avais honnêtement jamais entendu parlé…

                            #976262
                            oneseventyone
                            Participant

                              Ok merci! Autant l’année derniere j’avai prit Mx life, autant là avec un prix plus gros et les manches qualifs en moins, le gros peut aller ce faire voir!!

                              #976263
                              azart

                                 à quelle heure les courses de qualif ?

                                 

                                #976264
                                tmv
                                Participant

                                  Ca va commencer apparemment, MX2 puis MX1 (15h10 et 16h)…

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 159)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.