europe EMX-2 à San Severino

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 20)
  • Auteur
    Messages
  • #410757
    obyone
    Participant

      Results Free Practice 2nd Session Group A

      1 202 L. LARRIEU FRA FFM KAWASAKI 1’52.586 7 50,202

      2 71 J. BUTRON OLIVA ESP RFME YAMAHA 1’53.226 0.640 7 49,918

      3 412 C. SOUBEYRAS FRA FFM YAMAHA 1’53.695 1.109 8 49,712

      4 73 P. BERTUZZO ITA FMI YAMAHA 1’54.333 1.747 8 49,435

      5 103 K. VAN DUEREN BEL FMB KTM 1’54.560 1.974 9 49,337

      6 29 G. MARTINI ITA FMI SUZUKI 1’54.637 2.051 8 49,303

      7 175 N. LARSEN DEN DMU SUZUKI 1’55.478 2.892 7 48,944

      8 145 M.DE BORTOLI ITA FMI HONDA 1’55.486 2.900 7 48,941

      9 27 L. GREGORY GBR ACU SUZUKI 1’55.517 2.931 7 48,928

      10 262 G. DEL SEGATO ITA FMI HONDA 1’55.600 3.014 8 48,893

      11 55 M.POTISEK FRA MUL YAMAHA 1’55.691 3.105 7 48,854

      12 149 J. IRT SLO AMZS YAMAHA 1’55.735 3.149 8 48,836

      13 214 S. ZENI ITA FMI YAMAHA 1’56.224 3.638 8 48,630

      14 207 G. REDONDI ITA FMI SUZUKI 1’56.500 3.914 7 48,515

      15 100 K. AUBERSON SUI FMS KTM 1’56.804 4.218 7 48,389

      16 144 S. NAUDE RSA MSA HONDA 1’57.051 4.465 8 48,287

      17 92 D. VIOLI ITA FSM SUZUKI 1’57.082 4.496 7 48,274

      18 56 C. KLEIN KROMHOF NED KNMV KTM 1’57.615 5.029 8 48,055

      19 110 M.VOORWINDEN NED KNMV KTM 1’57.665 5.079 9 48,035

      20 34 E. MICKHAILOV RUS MFR KTM 1’57.858 5.272 8 47,956

      21 430 C. CHARLIER FRA FFM YAMAHA 1’57.951 5.365 8 47,918

      22 77 D. BERTUGLI ITA FSM YAMAHA 1’57.967 5.381 7 47,912

      23 86 N. DOLCE ITA FMI KAWASAKI 1’58.120 5.534 6 47,850

      24 76 L. VERCUEIL GER DMSB YAMAHA 1’58.237 5.651 8 47,802

      25 311 K. AUBERSON SUI FMS KTM 1’58.563 5.977 7 47,671

      26 39 A. VILLAVERDE MARIENSP RFME YAMAHA 2’09.435 16.849 6 43,667

      27 83 K. NOUWEN BEL SMF KTM 10’11.167 8’18.581 1 9,248

      Chief

      #808237
      obyone
      Participant

        Results Free Practice 2nd Session Group B

        1 37 V. TEILLET FRA FFM KTM 1’49.507 8 51,613

        2 200 A. TONUS SUI FMS KTM 1’50.821 1.314 7 51,001

        3 519 L. ROMBAUT FRA FFM KAWASAKI 1’51.488 1.981 7 50,696

        4 75 R. MORONI ITA FMI YAMAHA 1’51.862 2.355 8 50,527

        5 62 K. GERCAR SLO AMZS YAMAHA 1’52.274 2.767 7 50,341

        6 51 K. WOUTS BEL FMB HONDA 1’52.384 2.877 7 50,292

        7 23 J. CARLSSON SWE SVEMO SUZUKI 1’52.519 3.012 7 50,232

        8 153 M.MADDII ITA FMI KTM 1’52.564 3.057 8 50,211

        9 101 A. ALLETRU FRA MUL KTM 1’52.664 3.157 6 50,167

        10 66 P. SMITKA CZE ACCR YAMAHA 1’53.236 3.729 7 49,913

        11 151 H. KULLAS FIN SML KTM 1’53.594 4.087 9 49,756

        12 383 M.BELLINO FRA FFM YAMAHA 1’53.917 4.410 7 49,615

        13 162 C. ALLEGRA BEL FMB SUZUKI 1’53.986 4.479 8 49,585

        14 49 G. SCHMIDINGER AUT OeAMTC HONDA 1’54.015 4.508 9 49,572

        15 78 Y. FURLATO SUI FMS YAMAHA 1’54.228 4.721 7 49,480

        16 837 A. BATTIG ITA FSM HONDA 1’54.767 5.260 8 49,248

        17 65 N. TRIEST BEL FMB YAMAHA 1’54.799 5.292 7 49,234

        18 115 F. BRACESCO ITA FSM HONDA 1’55.049 5.542 8 49,127

        19 22 T. MAKINEN FIN SML HONDA 1’55.395 5.888 9 48,980

        20 170 K. FORS BEL FMB KAWASAKI 1’55.965 6.458 7 48,739

        21 48 A. SCHMIDINGER AUT OeAMTC HONDA 1’56.697 7.190 9 48,433

        22 21 J. DAHLGREN SWE SVEMO HONDA 1’57.322 7.815 3 48,175

        23 300 C. OLIVA GALERA ESP RFME YAMAHA 1’57.787 8.280 7 47,985

        24 42 G. SALAVEDRA PONTESP RFME KAWASAKI 2’00.026 10.519 7 47,090

        25 74 C. VALENTE SUI FMS HONDA 2’00.372 10.865 7 46,954

        26 85 F. SCIARRINO LSK ZMSA KAWASAKI 2’01.401 11.894 7 46,556

        27 59 J. SOCCOLINI ITA FMI YAMAHA 2’06.628 17.121 1 44,635

        Chief

        #808238
        reggio
        Participant

          Dans le goupe B je vous suggere de suivre attentivement le finlandais Kullas de son prenom Hilman 11 eme du groupe B….

          garcon tres prometteur Hilman Kullas…

          #808239
          the mx addict
          Participant

            La pôle pour le Soub’ dans le groupe A, Larrieu 3, Charlier 9 et Potisek 17.

            #808240
            obyone
            Participant

              Results Qualifying Practice Group A

              1 412 C. SOUBEYRAS FRA FFM YAMAHA 1’48.869 10 51,916

              2 145 M.DE BORTOLI ITA FMI HONDA 1’49.964 1.095 9 51,399

              3 202 L. LARRIEU FRA FFM KAWASAKI 1’50.264 1.395 11 51,259

              4 73 P. BERTUZZO ITA FMI YAMAHA 1’50.424 1.555 13 51,185

              5 71 J. BUTRON OLIVA ESP RFME YAMAHA 1’50.596 1.727 11 51,105

              6 262 G. DEL SEGATO ITA FMI HONDA 1’50.694 1.825 12 51,060

              7 175 N. LARSEN DEN DMU SUZUKI 1’50.719 1.850 11 51,048

              8 56 C. KLEIN KROMHOF NED KNMV KTM 1’50.821 1.952 10 51,001

              9 430 C. CHARLIER FRA FFM YAMAHA 1’50.918 2.049 12 50,957

              10 103 K. VAN DUEREN BEL FMB KTM 1’51.171 2.302 13 50,841

              11 29 G. MARTINI ITA FMI SUZUKI 1’51.522 2.653 12 50,681

              12 149 J. IRT SLO AMZS YAMAHA 1’51.981 3.112 14 50,473

              13 34 E. MICKHAILOV RUS MFR KTM 1’52.019 3.150 13 50,456

              14 214 S. ZENI ITA FMI YAMAHA 1’52.149 3.280 10 50,397

              15 27 L. GREGORY GBR ACU SUZUKI 1’52.183 3.314 11 50,382

              16 207 G. REDONDI ITA FMI SUZUKI 1’52.406 3.537 13 50,282

              17 55 M.POTISEK FRA MUL YAMAHA 1’52.489 3.620 11 50,245

              18 86 N. DOLCE ITA FMI KAWASAKI 1’53.073 4.204 9 49,985

              19 100 K. AUBERSON SUI FMS KTM 1’53.147 4.278 12 49,953

              20 77 D. BERTUGLI ITA FSM YAMAHA 1’53.290 4.421 11 49,890

              21 311 K. AUBERSON SUI FMS KTM 1’53.628 4.759 11 49,741

              22 144 S. NAUDE RSA MSA HONDA 1’53.629 4.760 12 49,741

              23 76 L. VERCUEIL GER DMSB YAMAHA 1’53.811 4.942 13 49,661

              24 110 M.VOORWINDEN NED KNMV KTM 1’54.315 5.446 11 49,442

              25 92 D. VIOLI ITA FSM SUZUKI 1’55.111 6.242 10 49,100

              26 39 A. VILLAVERDE MARIENSP RFME YAMAHA 2’05.554 16.685 11 45,016

              27 83 K. NOUWEN BEL SMF KTM 5’00.000 3’11.131 1 18,840

              Chief Timekeeper

              #808241
              obyone
              Participant

                Results Qualifying Practice Group B

                1 37 V. TEILLET FRA FFM KTM 1’47.936 11 52,364

                2 519 L. ROMBAUT FRA FFM KAWASAKI 1’48.101 0.165 11 52,284

                3 200 A. TONUS SUI FMS KTM 1’49.193 1.257 9 51,762

                4 153 M.MADDII ITA FMI KTM 1’49.701 1.765 10 51,522

                5 49 G. SCHMIDINGER AUT OeAMTC HONDA 1’49.878 1.942 14 51,439

                6 101 A. ALLETRU FRA MUL KTM 1’49.921 1.985 8 51,419

                7 75 R. MORONI ITA FMI YAMAHA 1’49.944 2.008 12 51,408

                8 23 J. CARLSSON SWE SVEMO SUZUKI 1’50.061 2.125 12 51,353

                9 383 M.BELLINO FRA FFM YAMAHA 1’50.062 2.126 10 51,353

                10 51 K. WOUTS BEL FMB HONDA 1’50.456 2.520 10 51,170

                11 66 P. SMITKA CZE ACCR YAMAHA 1’50.734 2.798 11 51,041

                12 62 K. GERCAR SLO AMZS YAMAHA 1’51.298 3.362 11 50,783

                13 48 A. SCHMIDINGER AUT OeAMTC HONDA 1’51.524 3.588 13 50,680

                14 151 H. KULLAS FIN SML KTM 1’51.537 3.601 11 50,674

                15 162 C. ALLEGRA BEL FMB SUZUKI 1’52.341 4.405 11 50,311

                16 65 N. TRIEST BEL FMB YAMAHA 1’52.717 4.781 12 50,143

                17 21 J. DAHLGREN SWE SVEMO HONDA 1’52.789 4.853 13 50,111

                18 22 T. MAKINEN FIN SML HONDA 1’52.806 4.870 11 50,104

                19 115 F. BRACESCO ITA FSM HONDA 1’53.339 5.403 12 49,868

                20 837 A. BATTIG ITA FSM HONDA 1’53.753 5.817 11 49,687

                21 78 Y. FURLATO SUI FMS YAMAHA 1’54.461 6.525 11 49,379

                22 170 K. FORS BEL FMB KAWASAKI 1’54.683 6.747 12 49,284

                23 300 C. OLIVA GALERA ESP RFME YAMAHA 1’55.315 7.379 12 49,014

                24 42 G. SALAVEDRA PONTESP RFME KAWASAKI 1’55.949 8.013 13 48,746

                25 74 C. VALENTE SUI FMS HONDA 1’56.477 8.541 12 48,525

                26 85 F. SCIARRINO LSK ZMSA KAWASAKI 1’57.305 9.369 12 48,182

                27 59 J. SOCCOLINI ITA FMI YAMAHA 5’00.000 3’12.064 1 18,840

                #808242
                jme
                Participant

                  ;)))

                  Je ne suis pas sûr que beaucoup de monde l’ait relevée, celle-là …

                  Joli !

                  #808243
                  reggio
                  Participant

                    Merci JME, j’etais desespere…;-)…

                    #808244
                    Anonyme

                      desert rat a écrit:

                      Dans le goupe B je vous suggere de suivre attentivement le finlandais Kullas de son prenom Hilman 11 eme du groupe B….

                      garcon tres prometteur Hilman Kullas…

                      mdr! avec quelle marque de culasse roule t-il pour rouler si vite ? lol !

                      #808245
                      reggio
                      Participant

                        J’ajoute, il vaut mieux suivre Hilman que d’etre suivi par lui…^^….

                        mefions nous d’Hilman….

                        #808246
                        reggio
                        Participant

                          Arrete….il va encore nous peter le joint de …..Kullas…

                          #808247
                          the mx addict
                          Participant
                            #808248
                            carambar69
                            Participant

                              Oui ??

                              #808249
                              jip
                              Participant

                                Congrats Arnaud! GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

                                #808250
                                Anonyme

                                  yyyeeeeeaaaaahhh bien joué Arnaud

                                15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 20)
                                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                                Content de te revoir!

                                Connectez-vous à votre compte ci-dessous

                                Récupérez votre mot de passe

                                Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.