- Ce sujet contient 7 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
mxfarmer, le il y a 22 années et 1 mois.
chrono seance d’essais libre nation lierop
-
AuteurMessages
-
2 octobre 2004 à 13h08 #389656
Live results – Free Practice Open
Session finished
Pos Nr Rider Nation Class Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
– 1 27 Pichon, Mickael FRA Open 2:01.659 9 0:00.000 0:00.000 10 2:55.575
– 2 3 Strijbos, Kevin BEL Open 2:02.177 9 0:00.518 0:00.518 11 2:10.206
– 3 15 Cooper, Paul GBR Open 2:05.241 8 0:03.582 0:03.064 12 3:12.142
– 4 60 Verhoeven, Bas NED Open 2:05.292 11 0:03.633 0:00.051 12 3:40.460
– 5 18 Atsuta, Yoshitaka JPN Open 2:06.066 11 0:04.407 0:00.774 15 2:31.648
– 6 69 Santos, Hugo POR Open 2:07.380 1 0:05.721 0:01.314 10 2:28.636
– 7 36 Jensen, Bo Vang DEN Open 2:07.684 7 0:06.025 0:00.304 12 2:10.193
– 8 42 Boyd, Shane AUS Open 2:07.760 9 0:06.101 0:00.076 13 2:26.277
– 9 39 Lindhe, Jonny SWE Open 2:07.821 7 0:06.162 0:00.061 10 2:27.230
– 10 24 Laansoo, Juss EST Open 2:07.846 7 0:06.187 0:00.025 13 3:03.380
– 11 30 Kadlecek, Michal CZE Open 2:07.938 10 0:06.279 0:00.092 12 2:50.511
– 12 51 Beggi, Cristian ITA Open 2:08.277 11 0:06.618 0:00.339 11 2:08.277
– 13 57 Schröter, Dennis GER Open 2:09.022 5 0:07.363 0:00.745 13 2:18.805
– 14 33 Avis, Wyatt RSA Open 2:09.398 10 0:07.739 0:00.376 11 7:46.787
– 15 12 Hurley, Daryl NZL Open 2:10.282 11 0:08.623 0:00.884 14 3:56.375
– 16 78 Blair, Morgan CAN Open 2:10.285 7 0:08.626 0:00.003 10 2:10.537
– 17 54 Kozlovskis, Leons LAT Open 2:10.473 11 0:08.814 0:00.188 12 2:18.379
– 18 75 Stadlbauer, Norbert AUT Open 2:13.336 8 0:11.677 0:02.863 12 2:28.156
– 19 45 Vangsbakken, Kristen NOR Open 2:13.711 7 0:12.052 0:00.375 12 2:16.012
– 20 9 Pyrhonen, Antti FIN Open 2:15.365 3 0:13.706 0:01.654 5 22:58.546
– 21 21 McKeown, Richard IRL Open 2:15.698 2 0:14.039 0:00.333 10 3:24.136
– 22 72 Viladoms, Jordi SPA Open 2:16.932 5 0:15.273 0:01.234 11 2:18.485
– 23 48 Spindler, Miha SLO Open 2:17.467 10 0:15.808 0:00.535 13 2:35.986
– 24 84 Rodriguez, Fabian GUA Open 2:18.136 7 0:16.477 0:00.669 11 2:22.326
– 25 63 Safranov, Andrej RUS Open 2:19.613 4 0:17.954 0:01.477 13 2:30.023
– 26 93 Closter, Cliff LUX Open 2:23.893 7 0:22.234 0:04.280 7 2:23.893
– 27 81 Samec, Antonio CRO Open 2:25.312 1 0:23.653 0:01.419 11 2:34.078
2 octobre 2004 à 14h07 #566395Allez la FRANCE !!!!!!!!
2 octobre 2004 à 14h50 #566396Live results – Qualifying Race MX1
session finished
Pos Nr Rider Nation Class Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
– 1 1 Everts, Stefan BEL MX1 24:45.332 12 0:00.000 0:00.000 2:02.416 4 2:03.921
– 2 58 de Reuver, Marc NED MX1 24:47.229 12 0:01.897 0:01.897 2:01.835 3 2:05.244
– 3 10 Coppins, Joshua NZL MX1 25:28.740 12 0:43.408 0:41.511 2:04.308 2 2:07.577
– 4 19 Crockard, Gordon IRL MX1 25:55.279 12 1:09.947 0:26.539 2:06.353 2 2:13.821
– 5 31 Swanepoel, Garreth RSA MX1 26:06.239 12 1:20.907 0:10.960 2:07.187 2 2:13.906
– 6 67 Goncalves, Rui POR MX1 26:17.960 12 1:32.628 0:11.721 2:06.988 12 2:06.988
– 7 55 Nagl, Maximilian GER MX1 26:18.235 12 1:32.903 0:00.275 2:08.406 4 2:09.517
– 8 7 Vehvilainen, Jussi FIN MX1 26:18.899 12 1:33.567 0:00.664 2:06.671 4 2:11.965
– 9 25 Meo, https://mx2k.com/wp-content/uploads/2022/06/Couverture-Jeux-1.jpg FRA MX1 26:36.410 12 1:51.078 0:17.511 2:08.338 3 2:15.953
– 10 22 Leok, Tanel EST MX1 26:40.297 12 1:54.965 0:03.887 2:07.642 3 2:08.440
– 11 49 Bricca, Daniele ITA MX1 26:42.481 12 1:57.149 0:02.184 2:07.247 3 2:18.147
– 12 37 Eliasson, Joakim SWE MX1 26:47.039 12 2:01.707 0:04.558 2:09.967 4 2:18.076
– 13 13 Mackenzie, Billy GBR MX1 26:47.933 12 2:02.601 0:00.894 2:06.995 4 2:16.906
– 14 76 Roy, Jean Sebastien CAN MX1 26:51.768 12 2:06.436 0:03.835 2:09.270 4 2:19.210
– 15 61 Tonkov, Vitali RUS MX1 24:48.616 11 -1 lap -1 lap 2:12.044 3 2:17.068
– 16 52 Aleksandrovics, Martins LAT MX1 24:48.936 11 -1 lap 0:00.320 2:11.513 3 2:15.669
– 17 70 Campano, Carlos SPA MX1 25:03.178 11 -1 lap 0:14.242 2:14.736 2 2:19.628
– 18 28 Zerava, Martin CZE MX1 25:04.807 11 -1 lap 0:01.629 2:09.657 7 2:16.720
– 19 16 Tanaka, Takese JPN MX1 25:16.294 11 -1 lap 0:11.487 2:13.249 7 2:18.810
– 20 43 Bakke, Ronny NOR MX1 25:29.264 11 -1 lap 0:12.970 2:15.040 3 2:18.650
– 21 40 Ellis, Lee AUS MX1 25:30.296 11 -1 lap 0:01.032 2:14.538 7 2:25.425
– 22 73 Staufer, Michael AUT MX1 26:14.332 11 -1 lap 0:44.036 2:15.049 2 2:24.281
– 23 79 Goricki, Goran CRO MX1 26:32.772 11 -1 lap 0:18.440 2:19.381 6 2:30.254
– 24 34 Andersen, Tonni DEN MX1 26:55.430 11 -1 lap 0:22.658 2:16.544 6 2:24.947
– 25 91 Thiltgen, Jean-Marie LUX MX1 25:50.021 10 -2 laps -1 lap 2:27.160 3 2:42.202
– 26 46 Moze, Jaka SLO MX1 19:24.930 8 -4 laps -2 laps 2:21.244 4 2:32.893
– 27 82 Gandara, Gerardo GUA MX1 18:17.993 4 -8 laps -4 laps 2:19.781 3 11:14.354
2 octobre 2004 à 16h02 #566397Live results – Qualifying Race MX2
Session finished
Pos Nr Rider Nation Class Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
– 1 59 Eggens, Erik NED MX2 26:14.047 12 0:00.000 0:00.000 2:08.774 4 2:12.670
– 2 2 Ramon, Steve BEL MX2 26:19.451 12 0:05.404 0:05.404 2:09.296 4 2:14.723
– 3 32 Rattray, Tyla RSA MX2 26:27.349 12 0:13.302 0:07.898 2:09.498 6 2:18.475
– 4 71 Barragan, Jonathan SPA MX2 26:30.245 12 0:16.198 0:02.896 2:10.142 4 2:10.655
– 5 50 Cairoli, Antonio ITA MX2 26:33.564 12 0:19.517 0:03.319 2:09.376 4 2:16.328
– 6 14 Sword, Stephen GBR MX2 26:52.255 12 0:38.208 0:18.691 2:12.083 6 2:19.988
– 7 11 Townley, Ben NZL MX2 26:59.181 12 0:45.134 0:06.926 2:07.439 4 2:21.547
– 8 8 Seistola, Matti FIN MX2 27:00.244 12 0:46.197 0:01.063 2:11.821 2 2:16.792
– 9 26 Pourcel, Sebastien FRA MX2 27:12.811 12 0:58.764 0:12.567 2:11.434 4 2:19.885
– 10 23 Leok, Aigar EST MX2 27:21.614 12 1:07.567 0:08.803 2:10.401 4 2:20.340
– 11 38 Carlsson, Johan SWE MX2 27:23.989 12 1:09.942 0:02.375 2:14.050 2 2:20.597
– 12 56 Schiffer, Marcus GER MX2 27:26.098 12 1:12.051 0:02.109 2:13.662 3 2:18.732
– 13 17 Narita, Akira JPN MX2 27:31.712 12 1:17.665 0:05.614 2:14.761 5 2:18.367
– 14 77 Klatt, Dustin CAN MX2 27:32.136 12 1:18.089 0:00.424 2:11.110 2 2:44.136
– 15 41 Broomfield, Paul AUS MX2 27:36.390 12 1:22.343 0:04.254 2:16.020 9 2:21.041
– 16 29 Zaremba, Jan CZE MX2 27:40.322 12 1:26.275 0:03.932 2:15.652 2 2:20.362
– 17 44 Aulisether, Frederik NOR MX2 27:53.373 12 1:39.326 0:13.051 2:14.764 3 2:22.830
– 18 53 Kempelis, Filips LAT MX2 28:13.566 12 1:59.519 0:20.193 2:16.644 3 2:23.603
– 19 68 Correira, Luis POR MX2 28:30.010 12 2:15.963 0:16.444 2:18.295 3 2:26.897
– 20 20 Merton, Tommy IRL MX2 25:59.806 11 -1 lap -1 lap 2:17.414 3 2:24.817
– 21 47 Irt, Matevz SLO MX2 26:18.283 11 -1 lap 0:18.477 2:20.192 9 2:31.233
– 22 62 Ivanyutin, Alexandre RUS MX2 26:22.262 11 -1 lap 0:03.979 2:18.559 4 2:23.635
– 23 80 Leljak, Marko CRO MX2 26:29.864 11 -1 lap 0:07.602 2:20.793 4 2:29.959
– 24 83 Medrano, Antonio GUA MX2 27:28.348 11 -1 lap 0:58.484 2:22.304 2 2:31.090
– 25 35 Nielsen, Klaus DEN MX2 27:54.929 11 -1 lap 0:26.581 2:15.940 2 2:29.751
– 26 92 Thiltgen, Jean-Marie LUX MX2 23:30.905 8 -4 laps -3 laps 2:48.453 5 2:50.457
– 27 74 Mauser, Markus AUT MX2 59:59.999 0 -12 laps -8 laps 59:59.999 0 0:00.0002 octobre 2004 à 17h04 #566398Live results – Qualifying Race Open
Session finished
Pos Nr Rider Nation Class Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime
– 1 27 Pichon, Mickael FRA Open 25:26.720 12 0:00.000 0:00.000 2:05.468 2 2:09.237
– 2 3 Strijbos, Kevin BEL Open 25:31.463 12 0:04.743 0:04.743 2:05.289 5 2:11.356
– 3 9 Pyrhonen, Antti FIN Open 26:41.015 12 1:14.295 1:09.552 2:10.804 3 2:16.768
– 4 18 Atsuta, Yoshitaka JPN Open 26:47.553 12 1:20.833 0:06.538 2:11.985 2 2:17.425
– 5 24 Laansoo, Juss EST Open 26:54.347 12 1:27.627 0:06.794 2:10.972 4 2:20.844
– 6 60 Verhoeven, Bas NED Open 27:02.704 12 1:35.984 0:08.357 2:08.850 2 2:20.041
– 7 12 Hurley, Daryl NZL Open 27:04.986 12 1:38.266 0:02.282 2:14.131 6 2:14.678
– 8 78 Blair, Morgan CAN Open 27:06.749 12 1:40.029 0:01.763 2:13.045 7 2:17.246
– 9 15 Cooper, Paul GBR Open 27:32.462 12 2:05.742 0:25.713 2:12.987 3 2:22.875
– 10 30 Kadlecek, Michal CZE Open 27:35.382 12 2:08.662 0:02.920 2:13.810 3 2:19.666
– 11 33 Avis, Wyatt RSA Open 27:35.709 12 2:08.989 0:00.327 2:13.971 2 2:17.129
– 12 42 Boyd, Shane AUS Open 27:40.134 12 2:13.414 0:04.425 2:11.079 3 2:22.246
– 13 69 Santos, Hugo POR Open 25:33.457 11 -1 lap -1 lap 2:14.387 4 2:22.523
– 14 57 Schröter, Dennis GER Open 25:37.122 11 -1 lap 0:03.665 2:15.259 3 2:22.092
– 15 36 Jensen, Bo Vang DEN Open 25:51.841 11 -1 lap 0:14.719 2:16.104 6 2:27.795
– 16 45 Vangsbakken, Kristen NOR Open 26:05.238 11 -1 lap 0:13.397 2:16.447 4 2:26.687
– 17 21 McKeown, Richard IRL Open 26:08.741 11 -1 lap 0:03.503 2:17.215 2 2:25.955
– 18 63 Safranov, Andrej RUS Open 26:20.182 11 -1 lap 0:11.441 2:17.857 6 2:23.141
– 19 39 Lindhe, Jonny SWE Open 26:23.559 11 -1 lap 0:03.377 2:15.312 2 2:26.809
– 20 54 Kozlovskis, Leons LAT Open 26:29.830 11 -1 lap 0:06.271 2:18.724 2 2:25.293
– 21 48 Spindler, Miha SLO Open 26:43.434 11 -1 lap 0:13.604 2:22.337 2 2:27.642
– 22 84 Rodriguez, Fabian GUA Open 27:14.654 11 -1 lap 0:31.220 2:23.532 2 2:40.366
– 23 72 Viladoms, Jordi SPA Open 27:19.380 11 -1 lap 0:04.726 2:24.489 3 2:38.497
– 24 81 Samec, Antonio CRO Open 26:08.142 10 -2 laps -1 lap 2:28.715 4 2:36.660
– 25 93 Frank, Björn LUX Open 26:43.123 10 -2 laps 0:34.981 2:33.749 3 2:48.317
– 26 75 Stadlbauer, Norbert AUT Open 27:45.550 10 -2 laps 1:02.427 2:21.885 2 2:42.099
– 27 51 Beggi, Cristian ITA Open 16:43.635 7 -5 laps -3 laps 2:15.610 5 2:24.3012 octobre 2004 à 21h04 #566399Allez la Belgique !!!!!!! wouai suis né à Hazebrouck donc Flamand, lol
3 octobre 2004 à 10h36 #566400Live results – Warm up MXoN Group 2
Session finished
Pos Nr Rider Nation Class Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Lastlaptime
– 1 58 de Reuver, Marc NED MX1 2:04.901 2 0:00.000 0:00.000 6 0:00.000
– 2 10 Coppins, Joshua NZL MX1 2:05.520 6 0:00.619 0:00.619 7 0:00.000
– 3 67 Goncalves, Rui POR MX1 2:06.890 5 0:01.989 0:01.370 6 0:00.000
– 4 9 Pyrhonen, Antti FIN Open 2:07.600 6 0:02.699 0:00.710 6 0:00.000
– 5 11 Townley, Ben NZL MX2 2:07.883 4 0:02.982 0:00.283 7 0:00.000
– 6 60 Verhoeven, Bas NED Open 2:07.943 5 0:03.042 0:00.060 7 0:00.000
– 7 7 Vehvilainen, Jussi FIN MX1 2:08.128 7 0:03.227 0:00.185 7 0:00.000
– 8 15 Cooper, Paul GBR Open 2:08.402 6 0:03.501 0:00.274 8 0:00.000
– 9 18 Atsuta, Yoshitaka JPN Open 2:09.484 4 0:04.583 0:01.082 7 0:00.000
– 10 59 Eggens, Erik NED MX2 2:10.270 6 0:05.369 0:00.786 7 0:00.000
– 11 13 Mackenzie, Billy GBR MX1 2:10.827 3 0:05.926 0:00.557 5 0:00.000
– 12 69 Santos, Hugo POR Open 2:10.957 4 0:06.056 0:00.130 5 0:00.000
– 13 12 Hurley, Daryl NZL Open 2:11.680 8 0:06.779 0:00.723 8 0:00.000
– 14 71 Barragan, Jonathan SPA MX2 2:11.986 8 0:07.085 0:00.306 8 0:00.000
– 15 14 Sword, Stephen GBR MX2 2:12.298 6 0:07.397 0:00.312 6 0:00.000
– 16 8 Seistola, Matti FIN MX2 2:13.232 2 0:08.331 0:00.934 6 0:00.000
– 17 40 Ellis, Lee AUS MX1 2:13.446 7 0:08.545 0:00.214 7 0:00.000
– 18 39 Lindhe, Jonny SWE Open 2:13.514 2 0:08.613 0:00.068 7 0:00.000
– 19 37 Eliasson, Joakim SWE MX1 2:13.518 4 0:08.617 0:00.004 6 0:00.000
– 20 42 Boyd, Shane AUS Open 2:14.124 2 0:09.223 0:00.606 8 0:00.000
– 21 17 Narita, Akira JPN MX2 2:15.592 3 0:10.691 0:01.468 8 0:00.000
– 22 70 Campano, Carlos SPA MX1 2:15.793 4 0:10.892 0:00.201 6 0:00.000
– 23 41 Broomfield, Paul AUS MX2 2:16.783 3 0:11.882 0:00.990 7 0:00.000
– 24 38 Carlsson, Johan SWE MX2 2:17.253 4 0:12.352 0:00.470 5 0:00.000
– 25 68 Correira, Luis POR MX2 2:18.568 6 0:13.667 0:01.315 6 0:00.000
– 26 16 Tanaka, Takese JPN MX1 2:18.743 5 0:13.842 0:00.175 6 0:00.000
– 27 61 Tonkov, Vitali RUS MX1 2:18.911 1 0:14.010 0:00.168 4 0:00.000
– 28 63 Safranov, Andrej RUS Open 2:21.419 3 0:16.518 0:02.508 6 0:00.000
– 29 62 Ivanyutin, Alexandre RUS MX2 2:21.659 6 0:16.758 0:00.240 7 0:00.000
– 30 72 Viladoms, Jordi SPA Open 2:22.975 3 0:18.074 0:01.316 6 0:00.0003 octobre 2004 à 10h44 #566401les ricains n’ont qu’a bien se tenir…
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.