- Ce sujet contient 185 réponses, 30 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Driv one SX, le il y a 10 années et 1 mois.
Ce WE, MxGP à Materley le #22, sera à ? ? ?
-
AuteurMessages
-
18 juin 2016 à 17h47 #1515598
les qualifs mx2 : max a dom devant dylan et seewers TDB 5 devant paturel
Live results – MX2 – Qualifying Race – 6/18/2016 5:43:31 PM
Session finished
Pos ActP Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3 Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Last passing
1 1 99 Anstie, Max GBR HUS 25:55.733 12 1:58.642 5 2:01.489 1:59.991 1:59.623 0:21.454 0:23.339 0:37.619 0:39.077 Finish
2 2 4 Ferrandis, Dylan FRA KAW 26:02.511 12 0:06.778 0:06.778 1:59.111 4 2:03.669 2:01.358 2:01.194 0:21.968 0:23.748 0:37.786 0:40.167 Finish
3 3 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 26:07.430 12 0:11.697 0:04.919 1:59.266 5 1:59.383 1:59.630 1:59.987 0:21.332 0:23.236 0:37.243 0:37.572 Finish
4 4 59 Tonkov, Aleksandr RUS YAM 26:17.687 12 0:21.954 0:10.257 2:00.294 8 2:03.854 2:00.871 2:01.564 0:22.135 0:23.974 0:38.267 0:39.478 Finish
5 5 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 26:23.198 12 0:27.465 0:05.511 2:00.371 5 2:00.593 2:01.388 2:00.651 0:21.853 0:23.552 0:37.382 0:37.806 Finish
6 6 6 Paturel, Benoit FRA YAM 26:24.031 12 0:28.298 0:00.833 2:00.036 12 2:00.036 2:00.721 2:00.127 0:21.710 0:23.043 0:37.644 0:37.639 Finish
7 7 152 Petrov, Petar BUL KAW 26:24.074 12 0:28.341 0:00.043 2:00.219 10 2:00.719 2:01.394 2:00.219 0:21.905 0:23.405 0:37.549 0:37.860 Finish
8 8 426 Mewse, Conrad GBR HUS 26:31.958 12 0:36.225 0:07.884 1:59.959 11 2:04.343 1:59.959 2:01.822 0:22.201 0:24.408 0:37.642 0:40.092 Finish
9 9 64 Covington, Thomas USA HUS 26:36.738 12 0:41.005 0:04.780 2:01.117 4 2:05.507 2:03.040 2:03.053 0:22.723 0:24.231 0:39.109 0:39.444 Finish
10 10 189 Bogers, Brian NED KTM 26:37.220 12 0:41.487 0:00.482 2:00.664 11 2:01.160 2:00.664 2:00.700 0:21.737 0:23.010 0:38.066 0:38.347 Finish
11 11 66 Larranaga Olano, Iker ESP KTM 26:48.906 12 0:53.173 0:11.686 2:01.198 5 2:06.720 2:07.600 2:01.733 0:22.587 0:24.584 0:38.943 0:40.606 Finish
12 12 101 Zaragoza, Jorge ESP HON 26:56.504 12 1:00.771 0:07.598 2:02.370 1 2:04.335 2:03.751 2:03.403 0:22.824 0:24.139 0:37.980 0:39.392 Finish
13 13 81 Hsu, Brian GER SUZ 26:59.719 12 1:03.986 0:03.215 2:02.058 3 2:03.740 2:03.591 2:04.577 0:21.893 0:24.090 0:38.529 0:39.228 Finish
14 14 991 Lapucci, Nicholas ITA HUS 27:02.298 12 1:06.565 0:02.579 2:02.519 6 2:04.089 2:04.974 2:03.724 0:22.027 0:24.334 0:38.666 0:39.062 Finish
15 15 321 Bernardini, Samuele ITA TM 27:04.584 12 1:08.851 0:02.286 2:02.877 1 2:04.136 2:03.993 2:05.566 0:22.502 0:24.264 0:37.888 0:39.482 Finish
16 16 46 Pootjes, Davy NED KTM 27:06.217 12 1:10.484 0:01.633 2:03.451 6 2:03.486 2:04.183 2:04.468 0:22.229 0:24.045 0:38.224 0:38.988 Finish
17 17 29 Jacobi, Henry GER HON 27:07.160 12 1:11.427 0:00.943 2:02.684 12 2:02.684 2:03.654 2:04.308 0:22.036 0:23.445 0:38.502 0:38.701 Finish
18 18 40 Zecchina, Simone ITA YAM 27:11.024 12 1:15.291 0:03.864 2:03.426 6 2:05.386 2:03.872 2:03.854 0:22.206 0:23.534 0:39.220 0:40.426 Finish
19 19 15 Bonini, Davide ITA HUS 27:16.296 12 1:20.563 0:05.272 2:02.684 5 2:03.838 2:04.217 2:04.261 0:22.054 0:23.448 0:38.069 0:40.267 Finish
20 20 161 Östlund, Alvin SWE YAM 27:18.147 12 1:22.414 0:01.851 2:03.105 4 2:04.226 2:04.120 2:04.204 0:21.818 0:23.740 0:39.349 0:39.319 Finish
21 21 200 Dunn, James GBR HUS 27:19.391 12 1:23.658 0:01.244 2:03.519 12 2:03.519 2:04.403 2:03.881 0:22.370 0:23.332 0:39.031 0:38.786 Finish
22 22 16 Sabulis, Karlis LAT YAM 27:19.498 12 1:23.765 0:00.107 2:02.622 12 2:02.622 2:03.980 2:04.502 0:22.205 0:23.428 0:38.676 0:38.313 Finish
23 23 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL KTM 27:33.948 12 1:38.215 0:14.450 2:03.174 5 2:05.554 2:04.947 2:04.948 0:22.369 0:24.219 0:39.351 0:39.615 Finish
24 24 474 Boulard, Bryan BEL KAW 27:35.605 12 1:39.872 0:01.657 2:05.158 10 2:05.928 2:06.654 2:05.158 0:22.693 0:24.090 0:39.614 0:39.531 Finish
25 25 41 Jonass, Pauls LAT KTM 27:37.278 12 1:41.545 0:01.673 1:59.516 5 2:03.219 2:01.984 2:01.030 0:21.520 0:23.543 0:38.143 0:40.013 Finish
26 26 83 Renkens, Nathan BEL KTM 27:38.422 12 1:42.689 0:01.144 2:05.144 6 2:06.691 2:05.412 2:05.359 0:22.454 0:23.901 0:38.921 0:41.415 Finish
27 27 360 Dixon, Nathan GBR KTM 27:45.362 12 1:49.629 0:06.940 2:04.887 2 2:08.006 2:09.779 2:07.412 0:23.028 0:24.546 0:39.634 0:40.798 Finish
28 28 102 Sikyna, Richard SVK KTM 27:45.991 12 1:50.258 0:00.629 2:04.492 6 2:06.390 2:07.943 2:05.029 0:22.288 0:23.802 0:40.116 0:40.184 Finish
29 29 441 Cislaghi, Davide ITA KTM 27:47.541 12 1:51.808 0:01.550 2:05.006 5 2:09.202 2:08.303 2:06.023 0:22.554 0:25.073 0:40.652 0:40.923 Finish
30 30 14 Valente, Christopher SUI KTM 27:59.790 12 2:04.057 0:12.249 2:06.033 5 2:11.305 2:10.389 2:08.754 0:23.685 0:25.205 0:40.723 0:41.692 Finish
31 31 288 Vondrasek, Jan CZE KTM 26:00.760 11 -1 lap -1 lap 2:05.221 11 2:05.221 2:09.831 2:07.888 0:22.452 0:24.155 0:38.837 0:39.777 Finish
32 32 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 26:04.614 11 -1 lap 0:03.854 2:07.663 3 2:07.866 2:09.123 2:07.674 0:22.502 0:24.318 0:40.751 0:40.295 Finish
33 33 783 Toriani, Enzo FRA HUS 26:16.379 11 -1 lap 0:11.765 2:05.955 8 2:18.260 2:15.876 2:13.489 0:25.121 0:27.075 0:43.577 0:42.487 Finish
34 34 79 Corneth, Jaap NED YAM 26:21.317 11 -1 lap 0:04.938 2:05.970 7 2:14.869 2:26.822 2:07.290 0:25.005 0:25.507 0:43.158 0:41.199 Finish
35 35 88 van der Vlist, Freek NED KAW 26:40.982 11 -1 lap 0:19.665 2:08.001 3 2:22.062 2:17.197 2:14.098 0:23.670 0:29.443 0:43.028 0:45.921 Finish
36 36 490 Mataro Vilar, Francesc ESP YAM 27:44.540 11 -1 lap 1:03.558 2:05.179 5 2:09.197 2:10.325 2:09.174 0:22.954 0:24.724 0:40.503 0:41.016 Finish
37 37 811 Sterry, Adam GBR KTM 16:42.363 7 -5 laps -4 laps 2:01.443 1 2:21.188 2:06.751 2:02.716 0:23.124 0:23.689 0:40.112 0:54.263 Finish
38 38 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 14:59.478 6 -6 laps -1 lap 2:03.146 4 2:04.058 2:05.497 2:03.146 0:22.009 0:24.125 0:38.218 0:39.706 Finish18 juin 2016 à 18h09 #1515600tim encore partis devant ,kéké 9e romain 13e paulin pas dans les 20
18 juin 2016 à 18h14 #1515601tim presque 3 seconde plus vite !!!devant nagl et bobry
18 juin 2016 à 18h23 #1515604Faut vraiment espérer que RF parte devant demain sinon ça risque encore d’être compliqué cette histoire…il est vraiment impressionnant Tim Gajser…
18 juin 2016 à 18h30 #1515605Grosse chute impressionnante pour RF461. Longtemps au sol…
18 juin 2016 à 18h31 #1515606C’est vraiment un problème ces course qualif du samedi!
18 juin 2016 à 18h38 #1515607snowcoi a écrit :Faut vraiment espérer que RF parte devant demain…
Là, ça en prend pas vraiment le chemin…
18 juin 2016 à 18h39 #1515608Aie aie aie….. pas de blessure j’espère…
18 juin 2016 à 18h44 #1515611Gaston64 a écrit :C’est vraiment un problème ces course qualif du samedi!
Hmmm… Le problème, c’est surtout que le Febvre impérial de l’an dernier a laissé place à un pilote un peu sous pression, pas très serein et qui fait quand même beaucoup d’erreurs, cette saison…
J’espère qu’il est OK…18 juin 2016 à 18h46 #1515612Trop de sérénité emmagasiné l’an dernier, il est arrivé gonflé à block à Losail, mais le mec au 243 l’a refroidi sec, il semble perdre ses moyens le RF…
18 juin 2016 à 18h47 #1515614Faut dire qu’il y a de quoi avoir la pression avec Gajser comme adversaire…
18 juin 2016 à 18h48 #1515613Gaston64 a écrit :C’est vraiment un problème ces course qualif du samedi!
DE LA MERDE cette manche Qualif !!!! on croise les doigts
18 juin 2016 à 19h07 #1515617ça vas tourner un jour …on ne peux pas faire une saison compléte sans embrouille ….en attendant ,ça vas encore étre un weekend sauve qui peux pour romain a voir ;-(((
18 juin 2016 à 19h40 #1515640https://www.mxlarge.com/2016/06/18/febvre-injury/
oula ça fait peur!18 juin 2016 à 19h42 #1515641Hoooo, p…
Croisons les doigts, là… -
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.