- Ce sujet contient 185 réponses, 30 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Driv one SX, le il y a 10 années et 1 mois.
Ce WE, MxGP à Materley le #22, sera à ? ? ?
-
AuteurMessages
-
9 juin 2016 à 22h00 #1515099martin a écrit :
Pas mal les perfs du Beau Tonio à Matterley : 4 victoires sur 5 participations, 1 manche minimum annuelle soit 215 points sur 250 possibles…
J’en connais au moins deux qui ne l’entendent pas exactement de cette oreille…
9 juin 2016 à 22h11 #1515102louis De simone a écrit :Driv one six et Gator, le début d’une belle histoire d’amour ;-)))
Hmmm, j’irais ptêt pas jusque là non plus, hein…
10 juin 2016 à 7h58 #1515116Driv one six et Gator, le début d’une belle histoire d’amour ;-)))
Hmmm, j’irais ptêt pas jusque là non plus, hein…Ahhhh… les preliminaires… tout timides, ils sont .
10 juin 2016 à 14h40 #1515130fabrice.74 a écrit :Driv one six et Gator, le début d’une belle histoire d’amour ;-)))
Hmmm, j’irais ptêt pas jusque là non plus, hein…Ahhhh… les preliminaires… tout timides, ils sont .
baah!! vu ton « avatar » toi t’est ejaculateur ,précoce non :-)))
10 juin 2016 à 17h14 #1515147Driv one SX a écrit :fabrice.74 a écrit :Driv one six et Gator, le début d’une belle histoire d’amour ;-)))
Hmmm, j’irais ptêt pas jusque là non plus, hein…
Ahhhh… les preliminaires… tout timides, ils sont .baah!! vu ton « avatar » toi t’est ejaculateur ,précoce non :-)))
.-)))) là 1-0 pour Driv one sx
10 juin 2016 à 17h44 #1515157Driv one six
vu ton « avatar » toi t’est ejaculateur ,précoce non :-)))bien vu … faut dire que je me suis souvent entrainé seul…
10 juin 2016 à 17h46 #1515159En même temps… Beau jet, Fabrice.
;-)))10 juin 2016 à 17h56 #1515161gator a écrit :En même temps… Beau jet, Fabrice.
;-)))Si on l’invite à la maison, particularité à connaître pour prendre ses dispositions au niveau de la chambre 😉
10 juin 2016 à 19h14 #1515165martin a écrit :Pas mal les perfs du Beau Tonio à Matterley : 4 victoires sur 5 participations, 1 manche minimum annuelle soit 215 points sur 250 possibles …
oui mais la premiére victoire de manche de romain et premier podium de gp il me semble..c’est clairement la qu’il y a eu un déclic chez romain ,,plus encore qu’a villars.
c’est la qu’il a vu qu’il pouvait gagner15 juin 2016 à 22h31 #1515377Chad Reed à l’entrainement avant Materley Basin:
l’as usé de la tétine le 22 !18 juin 2016 à 14h53 #1515581bon ça poupille ,mais je vous balance les premiers temp de matterley
faut tout faire ici …..booordeeel meeeerdeee ;-(((MXGP – Free Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 1:53.783 7 0:00.000 0:00.000 8 51.8
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:53.943 7 0:00.160 0:00.160 7 51.8
3 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 1:54.550 7 0:00.767 0:00.607 8 51.5
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:55.638 8 0:01.855 0:01.088 8 51
5 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:55.730 8 0:01.947 0:00.092 8 51
6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 1:55.946 7 0:02.163 0:00.216 8 50.9
7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:56.086 7 0:02.303 0:00.140 7 50.8
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:56.186 7 0:02.403 0:00.100 8 50.8
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 1:56.455 7 0:02.672 0:00.269 8 50.6
10 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:56.516 6 0:02.733 0:00.061 8 50.6
11 45 Nicholls, Jake GBR ACU Husqvarna 1:57.537 6 0:03.754 0:01.021 7 50.2
12 22G Reed, Chad AUS AMA Yamaha 1:57.660 6 0:03.877 0:00.123 7 50.1
13 251 Getteman, Jens BEL FMB KTM 1:57.672 8 0:03.889 0:00.012 8 50.1
14 911 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 1:57.842 8 0:04.059 0:00.170 8 50.1
15 23 Charlier, Christophe FRA FFM Husqvarna 1:57.916 7 0:04.133 0:00.074 8 50
16 8 Townley, Ben NZL MNZ Suzuki 1:57.966 7 0:04.183 0:00.050 8 50
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 1:57.977 5 0:04.194 0:00.011 7 50
18 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 1:58.063 5 0:04.280 0:00.086 7 50
19 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:58.686 6 0:04.903 0:00.623 6 49.7
20 999 Goncalves, Rui POR FMP Husqvarna 1:58.768 7 0:04.985 0:00.082 8 49.7
21 221 Ratsep, Priit EST EMF Honda 1:58.795 6 0:05.012 0:00.027 7 49.6
22 32 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 1:59.164 7 0:05.381 0:00.369 8 49.5
23 151 Kullas, Harri EST EMF KTM 1:59.573 6 0:05.790 0:00.409 7 49.3
24 920 Valentin, Ander ESP RFME Kawasaki 1:59.763 6 0:05.980 0:00.190 8 49.2
25 31 Snow, Alex GBR ACU Yamaha 2:00.410 7 0:06.627 0:00.647 7 49
26 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Suzuki 2:00.447 4 0:06.664 0:00.037 7 49
27 162 Edmonds, Stuart IRL MCUI TM 2:01.045 5 0:07.262 0:00.598 6 48.7
28 37 Krestinov, Gert EST EMF Honda 2:01.081 6 0:07.298 0:00.036 7 48.7
29 48 Irt, Peter SLO AMZS Yamaha 2:01.332 5 0:07.549 0:00.251 7 48.6
30 149 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 2:01.398 6 0:07.615 0:00.066 7 48.6
31 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 2:01.868 5 0:08.085 0:00.470 6 48.4
32 241 Garland, Liam GBR ACU KTM 2:01.900 6 0:08.117 0:00.032 7 48.4
33 42 Harrison, James GBR ACU Husqvarna 2:02.931 7 0:09.148 0:01.031 7 48
34 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 2:03.719 3 0:09.936 0:00.788 6 47.7
35 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 2:04.280 2 0:10.497 0:00.561 6 47.5
36 50 Macuks, Toms LAT LAMSF Kawasaki 2:04.369 7 0:10.586 0:00.089 7 47.4
37 195 Thornhill , Dan GBR ACU Husqvarna 2:05.302 4 0:11.519 0:00.933 6 47.1
38 201 Soubeyras, Cedric FRA FFM Yamaha 2:16.223 1 0:22.440 0:10.921 3 43.318 juin 2016 à 15h09 #1515585Surprenant de voir Toriani engagé en Mondial MX2 ce week-end…
18 juin 2016 à 15h19 #1515587les mx2 maintenant
MX2 – Free Practice – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 1:54.896 7 0:00.000 0:00.000 8 51.3
2 4 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 1:55.200 7 0:00.304 0:00.304 7 51.2
3 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV Yamaha 1:56.275 5 0:01.379 0:01.075 7 50.7
4 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 1:56.539 8 0:01.643 0:00.264 8 50.6
5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:56.743 8 0:01.847 0:00.204 9 50.5
6 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 1:56.767 9 0:01.871 0:00.024 9 50.5
7 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 1:56.969 6 0:02.073 0:00.202 8 50.4
8 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:57.139 8 0:02.243 0:00.170 8 50.4
9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 1:57.188 6 0:02.292 0:00.049 8 50.3
10 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 1:57.474 8 0:02.578 0:00.286 8 50.2
11 64 Covington, Thomas USA AMA Husqvarna 1:57.674 7 0:02.778 0:00.200 8 50.1
12 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 1:57.835 5 0:02.939 0:00.161 6 50.1
13 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 1:58.056 7 0:03.160 0:00.221 8 50
14 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME KTM 1:58.154 4 0:03.258 0:00.098 9 49.9
15 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 1:58.713 5 0:03.817 0:00.559 8 49.7
16 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 1:58.950 7 0:04.054 0:00.237 7 49.6
17 426 Mewse, Conrad GBR ACU Husqvarna 1:59.006 6 0:04.110 0:00.056 8 49.6
18 991 Lapucci, Nicholas ITA FMI Husqvarna 1:59.156 4 0:04.260 0:00.150 8 49.5
19 15 Bonini, Davide ITA FMI Husqvarna 1:59.572 6 0:04.676 0:00.416 7 49.3
20 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 1:59.678 8 0:04.782 0:00.106 8 49.3
21 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL QMMF KTM 1:59.778 6 0:04.882 0:00.100 8 49.2
22 441 Cislaghi, Davide ITA FMI KTM 1:59.800 7 0:04.904 0:00.022 8 49.2
23 16 Sabulis, Karlis LAT LAMSF Yamaha 2:00.824 8 0:05.928 0:01.024 8 48.8
24 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 2:01.015 3 0:06.119 0:00.191 4 48.7
25 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 2:01.121 6 0:06.225 0:00.106 8 48.7
26 200 Dunn, James GBR ACU Husqvarna 2:01.284 7 0:06.388 0:00.163 7 48.6
27 40 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 2:01.502 7 0:06.606 0:00.218 8 48.5
28 490 Mataro Vilar, Francesc ESP RFME Yamaha 2:01.926 6 0:07.030 0:00.424 7 48.4
29 83 Renkens, Nathan BEL FMB KTM 2:02.029 3 0:07.133 0:00.103 7 48.3
30 88 van der Vlist, Freek NED KNMV Kawasaki 2:02.271 4 0:07.375 0:00.242 6 48.2
31 783 Toriani, Enzo FRA FFM Husqvarna 2:02.469 5 0:07.573 0:00.198 8 48.2
32 360 Dixon, Nathan GBR ACU KTM 2:02.753 4 0:07.857 0:00.284 8 48
33 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 2:02.985 2 0:08.089 0:00.232 8 48
34 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 2:03.140 6 0:08.244 0:00.155 7 47.9
35 288 Vondrasek, Jan CZE ACCR KTM 2:03.182 6 0:08.286 0:00.042 7 47.9
36 79 Corneth, Jaap NED KNMV Yamaha 2:03.690 5 0:08.794 0:00.508 7 47.7
37 14 Valente, Christopher SUI FMS KTM 2:03.921 7 0:09.025 0:00.231 8 47.6
38 474 Boulard, Bryan BEL FFM Kawasaki 2:04.464 5 0:09.568 0:00.543 7 47.418 juin 2016 à 15h23 #1515588the mx addict a écrit :Surprenant de voir Toriani engagé en Mondial MX2 ce week-end…
salut mxa c’est pas un junior lui? comment il c’est fait inscrire en mx2 direct ?
18 juin 2016 à 15h33 #1515589Aucune idée… Mais bon, des gonzes qui sortent de nulle part, y’en a d’autres que lui, en MX2…
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.