- Ce sujet contient 47 réponses, 11 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 17 années.
bercy : premier résultats !
-
AuteurMessages
-
30 octobre 2009 à 23h45 #1012466
Anonyme
1 1 STEWART James Yamaha USA 5 4:17.583 5 Laps 00:48.172 1
2 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 5 4:26.343 00:08.760 00:49.513 2
3 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 5 4:27.111 00:09.528 00:49.443 2
4 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 5 4:28.983 00:11.400 00:49.435 1
5 141 BONIFACE Steve Honda FRA 5 4:29.642 00:12.059 00:49.600 3
6 27 WEY Nick Kawasaki USA 5 4:32.959 00:15.376 00:50.030 2
7 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 5 4:33.248 00:15.665 00:50.794 3
8 54 BONI Matt Honda USA 5 4:37.382 00:19.799 00:50.467 3
9 75 HILL Josh Yamaha USA 5 4:37.885 00:20.302 00:50.765 3
10 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 5 4:42.320 00:24.737 00:52.193 4
11 45 THOMAS Jason Suzuki USA 5 4:49.082 00:31.499 00:52.999 4
12 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 5 4:50.902 00:33.319 00:53.469 2
13 5 COULON Cyril Suzuki FRA 2 2:06.178 2 Laps 00:51.839 2
14 979 COISY Benjamin Honda FRA 1 1:09.726 1 Lap 00:51.679 1
resultats apres 5 tours
30 octobre 2009 à 23h47 #1012467Anonyme
1 1 STEWART James Yamaha USA 8 6:48.569 8 Laps 00:48.172 1
2 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 8 7:01.290 00:12.721 00:49.443 2
3 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 8 7:04.287 00:15.718 00:49.513 2
4 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 8 7:06.638 00:18.069 00:49.435 1
5 27 WEY Nick Kawasaki USA 8 7:11.362 00:22.793 00:50.030 2
6 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 8 7:12.191 00:23.622 00:50.794 3
7 54 BONI Matt Honda USA 8 7:16.444 00:27.875 00:50.467 3
8 75 HILL Josh Yamaha USA 8 7:17.969 00:29.400 00:50.765 3
9 141 BONIFACE Steve Honda FRA 7 6:13.480 7 Laps 00:49.600 3
10 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 7 6:27.242 00:13.762 00:52.171 6
11 45 THOMAS Jason Suzuki USA 7 6:36.950 00:23.470 00:52.999 4
12 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 7 6:40.369 00:26.889 00:53.469 2
13 5 COULON Cyril Suzuki FRA 2 2:06.178 2 Laps 00:51.839 2
14 979 COISY Benjamin Honda FRA 1 1:09.726 1 Lap 00:51.679 1
apres 8 tours
il y en a 15
30 octobre 2009 à 23h50 #1012468aranda roule super bien
30 octobre 2009 à 23h50 #1012469Drapeau rouge
Boniface KO ?
Bien à vous tous.
30 octobre 2009 à 23h51 #1012470Civière pour Boniface !
Bien à vous tous.
30 octobre 2009 à 23h53 #1012471j’éspère pas trop grave pour le boni
30 octobre 2009 à 23h55 #1012472Anonyme
mettre au courant avec ceux sur place please !
30 octobre 2009 à 23h55 #1012473Même chose. J’allais gueuler comme un veau à cause de ce p….. de live de m….. mais il y a des choses plus importantes.
30 octobre 2009 à 23h55 #1012474Source Twitter:
riders lining back up on gate..good for hill and boni who had poop starts
but bad for boniface obviously.
Bien à vous tous.
30 octobre 2009 à 23h58 #1012475C’est reparti…
BONIFACE Steve – COISY Benjamin – COULON Cyril => Out
Bien à vous tous.
30 octobre 2009 à 23h59 #1012476Merde, sa doit pas aller trop bien si il est partie en civiere, j’espere qui sera bon pour demain, il roulait bien en plus!
BAD pour lui sa! ;(
31 octobre 2009 à 0h01 #1012477Musquin trois, putain c’est bon sa….. Coisy et coulon ils leur est arrivé quoi?
31 octobre 2009 à 0h01 #1012478Et encore une fessée par les Ricains => Fait chier !
Bien à vous tous.
31 octobre 2009 à 0h04 #1012479C’est fini il y avait que 7 tours?
31 octobre 2009 à 0h05 #1012480Anonyme
1 1 STEWART James Yamaha USA 7 6:01.679 7 Laps 00:48.536 2
2 114 BRAYTON Justin Yamaha USA 7 6:10.559 00:08.880 00:49.283 1
3 25 MUSQUIN Marvin KTM FRA 7 6:15.515 00:13.836 00:50.521 3
4 20 ARANDA Gregory Kawasaki FRA 7 6:16.646 00:14.967 00:50.378 3
5 871 IZOIRD Fabien Suzuki FRA 7 6:17.271 00:15.592 00:50.979 3
6 54 BONI Matt Honda USA 7 6:18.676 00:16.997 00:51.334 4
7 27 WEY Nick Kawasaki USA 7 6:20.752 00:19.073 00:50.015 3
8 4 MARTIN Christophe Husqvarna FRA 7 6:22.685 00:21.006 00:51.503 2
9 75 HILL Josh Yamaha USA 7 6:28.571 00:26.892 00:51.418 2
10 15 RENET Pierre Alexandre Suzuki FRA 7 6:35.212 00:33.533 00:52.930 3
11 45 THOMAS Jason Suzuki USA 7 6:49.118 00:47.439 00:52.997 2
Non start Rider
12 141 BONIFACE Steve Honda FRA
13 979 COISY Benjamin Honda FRA
14 5 COULON Cyril Suzuki FRA
classement à cette heure en espèrant rien de grave pour ceux qui ont chuté !
-
AuteurMessages
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.