📢 Le forum est désormais en lecture seule. Merci d'utiliser l'espace "commentaires" sous chaque article pour échanger sur l'actualité MX.
7 sujets de 1 à 7 (sur un total de 7)

1 COURSE ADAC FRANKENBACH

  • Auteur
    Messages
  • #502197
    Admin CPPRESSE
    Maître des clés

      Avec les NAGL ROCKZEN TONKOV, le ptit BATISTA fait le 6e temps chrono,j’espere qu’il va pouvoir enfin s’exprimé a sa juste valeur sans chute.Il est a seulement 6s de rockzen et devant tonkov,vraiment bien.

      #1481950
      clash2k
      Participant

        devant vitaly ou alexander tonkov??

        #1481951
        tomtom
        Participant

          Voici le lien pour les résultats de la course il y a un autre jeune Français https://www.mcc-frankenbach.de

          #1481952
          mat14
          Participant

            Il y a aussi Romain Jacquiot 5eme temps de sa série qui fait partie du team RB Yamaha

            #1481953
            tomtom
            Participant

              warm up de ce matin

              1nagl

              2 roczen

              3 tonus

              4 siegl

              5 delince

              6 nemeth

              7 mock

              8 lépine

              9 wiedemann

              10 guindermann

              11 lieber

              12 batista

              13 jaquoit

              14 furlato

              15 parshini

              16 schaller

              17 brockel

              18 reuthier

              19 leopold

              20 tonkov

               

              #1481954
              tomtom
              Participant

                Pour nos deux petits Francais

                Batista 0 – 16 il fini 19

                Lépine 7 – NF il fini 16

                 

                #1481955
                the mx addict
                Participant

                  Définitivement en forme, le Roczen …

                  Vient de taxer ce dimanche Nagl par 2 fois pour l’ouverture des masters allemands …

                  Gare à lui dans 3 semaines …

                   

                  1ère manche OPEN:

                  1 94 ROCZEN, Ken GER SUZUKI TEKA-SUZUKI EUROPE 21 34:55.06 0.00 34:54.06 3 1:37.89

                  2 2 NAGL, Max GER KTM Kosak / KTM-Factory 21 35:15.48 20.42 20.42 4 1:37.44

                  3 23 TONUS, Arnaud SUI SUZUKI TEKA-SUZUKI EUROPE 21 36:16.31 1:21.25 1:00.83 3 1:41.31

                  4 7 SIEGL, Daniel GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 20 35:03.70 1 Lap 1 Lap 2 1:42.41

                  5 108 NEMETH, Kornel HUN KTM Stepan – Racing 20 35:19.09 1 Lap 15.39 6 1:43.15

                  6 26 DELINCE, Jeremy SUI YAMAHA Yamaha Team RB 20 35:42.93 1 Lap 23.84 2 1:41.82

                  7 192 LEPINE, Loic FRA SUZUKI Bodo Schmidt 20 35:46.92 1 Lap 3.99 19 1:45.34

                  8 6 MOCK, Stefan GER HONDA MSC Eisenberg 20 35:50.89 1 Lap 3.97 4 1:45.02

                  9 209 WIEDEMANN, Jens GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 20 36:44.71 1 Lap 53.82 2 1:46.59

                  10 178 FURLATO, Yves SUI KAWASAKI 19 34:59.71 2 Lap 1 Lap 4 1:47.39

                  11 71 BROCKEL, Christian GER YAMAHA Kölling Racing 19 35:01.35 2 Lap 1.64 12 1:48.00

                  12 67 PARSHIN, Dimitry RUS HONDA K & W Double EE Honda 19 35:14.31 2 Lap 12.96 2 1:47.23

                  13 510 LEOPOLD, Steffen GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 19 35:17.01 2 Lap 2.70 3 1:48.17

                  14 232 LIEBER, C. BEL SUZUKI Steuck Suzuki 19 35:21.49 2 Lap 4.48 5 1:47.61

                  15 312 GUNDERMANN, Chris GER YAMAHA Yamaha PARTHEN 19 35:32.95 2 Lap 11.46 3 1:47.48

                  16 981 SCHALLER, Maik GER HONDA Team Honda Waldmann 19 35:57.95 2 Lap 25.00 9 1:48.79

                  17 76 OSWALD, Jan GER HONDA 19 36:15.45 2 Lap 17.50 6 1:52.07

                  18 70 JAQUIOT, Romain SUI YAMAHA YamahaTeam RB 18 35:23.07 3 Lap 1 Lap 2 1:45.38

                  19 30 PFEIFER, Marco GER KTM MG Sport 18 35:28.30 3 Lap 5.23 3 1:52.78

                  20 141 WAGNER, Manuel GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 18 35:53.26 3 Lap 24.96 3 1:51.64

                  21 85 SARRON, Anthony FRA HUSQVARNA 18 36:28.89 3 Lap 35.63 4 1:58.06

                  22 32 MÜLLER, Raphael GER KAWASAKI Pro Sport Team CH 17 36:05.73 4 Lap 1 Lap 2 1:56.95

                  23 15 KAISER, Michael GER KAWASAKI 17 36:56.34 4 Lap 50.61 3 2:00.03

                  24 200 LACKNER-MELCHINGER, GER SUZUKI Suzuki Reinecke 16 35:24.99 5 Lap 1 Lap 5 2:05.23

                  55 BURGER, Micha SUI KAWASAKI Pro Sport Team CH 9 35:55.91 NC 2 2:03.72

                  176 BACHHOFER, Matthias GER HONDA Jong-Force-Racing 7 35:47.15 NC 5 2:00.51

                  164 WINKLER, Tim GER HONDA MXW-Racing 6 35:34.21 NC 3 2:00.17

                  138 BATISTA, Levy FRA KTM KTM Kosak Racing 8 15:05.59 NF 5 1:47.22

                  191 REUTHER, Marcel GER KTM KTM Kosak Racing Team 5 9:57.87 NF 2 1:50.64

                  911 SCHEIWILLER, Roman SUI YAMAHA Yamaha Team RB 0 0.00 NF 0

                  5 TIETZE, Wolfgang GER BENELLI Team Benelli Deutschland 0 0.00 NF 0

                  – seconde manche OPEN:

                  1 94 ROCZEN, Ken GER SUZUKI TEKA-SUZUKI EUROPE 21 34:18.83 0.00 34:17.83 14 1:35.90

                  2 2 NAGL, Max GER KTM Kosak / KTM-Factory 21 34:38.41 19.58 19.58 20 1:35.57

                  3 23 TONUS, Arnaud SUI SUZUKI TEKA-SUZUKI EUROPE 21 35:50.13 1:31.30 1:11.72 2 1:40.16

                  4 7 SIEGL, Daniel GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 20 34:23.67 1 Lap 1 Lap 2 1:41.03

                  5 26 DELINCE, Jeremy SUI YAMAHA Yamaha Team RB 20 34:58.82 1 Lap 35.15 3 1:42.66

                  6 6 MOCK, Stefan GER HONDA MSC Eisenberg 20 35:28.80 1 Lap 29.98 4 1:43.37

                  7 70 JAQUIOT, Romain SUI YAMAHA YamahaTeam RB 20 35:29.99 1 Lap 1.19 15 1:43.79

                  8 71 BROCKEL, Christian GER YAMAHA Kölling Racing 20 35:59.12 1 Lap 29.13 13 1:44.54

                  9 312 GUNDERMANN, Chris GER YAMAHA Yamaha PARTHEN 20 36:02.75 1 Lap 3.63 16 1:45.96

                  10 510 LEOPOLD, Steffen GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 20 36:04.73 1 Lap 1.98 3 1:45.11

                  11 232 LIEBER, Cedric BEL SUZUKI Steuck Suzuki 19 34:19.33 2 Lap 1 Lap 14 1:45.96

                  12 178 FURLATO, Yves SUI KAWASAKI 19 34:32.76 2 Lap 13.43 3 1:45.48

                  13 209 WIEDEMANN, Jens GER SUZUKI Suzuki Reinecke 19 34:50.95 2 Lap 18.19 14 1:46.00

                  14 67 PARSHIN, Dimitry RUS HONDA K & W Double EE Honda 19 35:02.09 2 Lap 11.14 3 1:45.39

                  15 981 SCHALLER, Maik GER HONDA Team Honda Waldmann 19 35:39.56 2 Lap 37.47 10 1:47.35

                  16 138 BATISTA, Levy FRA KTM KTM Kosak Racing 19 35:43.94 2 Lap 4.38 7 1:48.55

                  17 76 OSWALD, Jan GER HONDA 19 36:14.02 2 Lap 30.08 5 1:50.63

                  18 141 WAGNER, Manuel GER SUZUKI Team Suzuki Reinecke 18 35:07.96 3 Lap 1 Lap 3 1:51.07

                  19 32 MÜLLER, Raphael GER KAWASAKI Pro Sport Team CH 18 35:48.01 3 Lap 40.05 11 1:55.71

                  20 85 SARRON, Anthony FRA HUSQVARNA 18 35:49.55 3 Lap 1.54 16 1:56.84

                  21 15 KAISER, Michael GER KAWASAKI 17 36:07.30 4 Lap 1 Lap 3 1:58.76

                  22 200 LACKNER-MELCHINGER, GER SUZUKI Suzuki Reinecke 16 35:26.55 5 Lap 1 Lap 3 2:04.83

                  55 BURGER, Micha SUI KAWASAKI Pro Sport Team CH 13 34:54.27 NC 2 2:01.87

                  176 BACHHOFER, Matthias GER HONDA Jong-Force-Racing 11 22:26.76 NF 4 1:55.33

                  192 LEPINE, Loic FRA SUZUKI Bodo Schmidt 10 18:04.83 NF 6 1:45.52

                  108 NEMETH, Kornel HUN KTM Stepan – Racing 9 15:17.73 NF 5 1:40.0730 PFEIFER, Marco GER KTM MG Sport 6 15:53.90 NF 4 1:53.59

                7 sujets de 1 à 7 (sur un total de 7)
                • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.

                <none>

                Annonce